Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Technology/Process | Operating Temperature | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERA2AEB513X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 51KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.04483 +20 $0.04401 +100 $0.04236 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 42 Ship immediately | 0402 | 51KΩ | ±0.1% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA3AED202V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 2KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.03093 +200 $0.02875 +600 $0.02657 +3000 $0.02439 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4280 Ship immediately | 0603 | 2KΩ | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA2AED472X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 4.7KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.08355 +200 $0.07778 +600 $0.07202 +3000 $0.06626 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 8676 Ship immediately | 0402 | 4.7KΩ | ±0.5% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA-2AED103X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 10KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +1 $0.22749 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 0402 | 10KΩ | ±0.5% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA3AED303V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 30KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.03093 +200 $0.02875 +600 $0.02657 +3000 $0.02439 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4690 Ship immediately | 0603 | 30KΩ | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | TCRG102012(0805)L1002BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0805 10KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.02801 +200 $0.02600 +600 $0.02400 +3000 $0.02200 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2009 Ship immediately | 0805 | 10KΩ | ±0.1% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | ERJ-PB3B5621V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 5.62KΩ ±0.1% 1/5W ±50ppm/℃ | Panasonic Electronic Components | +1 $0.18287 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 0603 | 5.62KΩ | ±0.1% | 1/5W | ±50ppm/℃ | Thick Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | TCRG102012(0805)L4322BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0805 43.2KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.02700 +200 $0.02500 +600 $0.02300 +3000 $0.02100 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3878 Ship immediately | 0805 | 43.2KΩ | ±0.1% | 1/8W | ±25ppm/℃ | - | - | - |
![]() | ERA8AEB104V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ | Panasonic | +1 $0.25659 +30 $0.24774 +100 $0.23005 +500 $0.21235 +1000 $0.20350 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3280 Ship immediately | 1206 | 100KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERJ-PB3D5620V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 562Ω ±0.5% 1/5W ±50ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.18431 +20 $0.16703 +100 $0.14975 +500 $0.13247 +1000 $0.12441 +2000 $0.11865 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 6 Ship immediately | 0603 | 562Ω | ±0.5% | 1/5W | ±50ppm/℃ | Thick Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | TCRG101608(0603)L2432BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 24.3KΩ ±0.1% 62.5mW ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.01981 +200 $0.01840 +600 $0.01698 +3000 $0.01557 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2670 Ship immediately | 0603 | 24.3KΩ | ±0.1% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | TCRG043216(1206)L1200BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 120Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ | 美隆(SUP | +1 $0.04060 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4473 Ship immediately | 1206 | 120Ω | ±0.1% | 1/8W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | ERA8ARB104V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100KΩ ±0.1% 1/4W ±10ppm/℃ | Panasonic | +1 $1.43891 +30 $1.38929 +100 $1.29005 +500 $1.19082 +1000 $1.14120 | In Stock | 1206 | 100KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±10ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA3AED510V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 51Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +10 $0.03907 +50 $0.03590 +200 $0.03326 +600 $0.03062 +1500 $0.02851 +3000 $0.02719 | In Stock | 0603 | 51Ω | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA3AED511V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 510Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +10 $0.04488 +100 $0.04092 +500 $0.03696 +1000 $0.03300 +2000 $0.03036 +4000 $0.02957 | In Stock | 0603 | 510Ω | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA8AEB103V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 10KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.22528 +20 $0.20541 +100 $0.18553 +500 $0.16565 +1000 $0.15637 +2000 $0.14975 | In Stock | 1206 | 10KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA8AED101V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100Ω ±0.5% 1/4W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.16327 +20 $0.14796 +100 $0.13265 +500 $0.11735 +1000 $0.11021 +2000 $0.10510 | In Stock | 1206 | 100Ω | ±0.5% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA-2AEB4872X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 48.7KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +1 $0.54445 +30 $0.52568 +100 $0.48813 +500 $0.45058 +1000 $0.43181 | In Stock | 0402 | 48.7KΩ | ±0.1% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA2AED123X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 12KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +10 $0.03356 +50 $0.03084 +200 $0.02857 +600 $0.02631 +1500 $0.02449 +3000 $0.02336 | In Stock | 0402 | 12KΩ | ±0.5% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA3AED472V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 4.7KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +10 $0.04488 +100 $0.04092 +500 $0.03696 +1000 $0.03300 +2000 $0.03036 +4000 $0.02957 | In Stock | 0603 | 4.7KΩ | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.