| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Technology/Process | Operating Temperature | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERA2AEB513X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 51KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.04503 +20 $0.04420 +100 $0.04255 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 42 Ship immediately | 0402 | 51KΩ | ±0.1% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA3AED202V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 2KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.03106 +200 $0.02888 +600 $0.02669 +3000 $0.02450 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4280 Ship immediately | 0603 | 2KΩ | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA8AEB103V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 10KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.21089 +20 $0.19398 +100 $0.17706 +500 $0.16015 +1000 $0.15225 +2000 $0.14661 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5000 Ship immediately | 1206 | 10KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA2AED472X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 4.7KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.08392 +200 $0.07813 +600 $0.07234 +3000 $0.06655 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 8676 Ship immediately | 0402 | 4.7KΩ | ±0.5% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA-2AED103X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 10KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +1 $0.22850 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 0402 | 10KΩ | ±0.5% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA3AED303V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 30KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.03106 +200 $0.02888 +600 $0.02669 +3000 $0.02450 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4690 Ship immediately | 0603 | 30KΩ | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | TCRG102012(0805)L1002BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0805 10KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.02813 +200 $0.02612 +600 $0.02411 +3000 $0.02210 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2009 Ship immediately | 0805 | 10KΩ | ±0.1% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | ERJ-PB3B5621V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 5.62KΩ ±0.1% 1/5W ±50ppm/℃ | Panasonic Electronic Components | +1 $0.18368 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 0603 | 5.62KΩ | ±0.1% | 1/5W | ±50ppm/℃ | Thick Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | TCRG102012(0805)L4322BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0805 43.2KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.02712 +200 $0.02512 +600 $0.02311 +3000 $0.02110 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3878 Ship immediately | 0805 | 43.2KΩ | ±0.1% | 1/8W | ±25ppm/℃ | - | - | - |
![]() | PTFR0603B6K80N9 | - | RESI | +10 $0.11086 +100 $0.10371 +500 $0.09656 +2000 $0.08583 +5000 $0.08225 +10000 $0.08011 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ERA8AEB104V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100KΩ ±0.1% 250mW ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.20300 +20 $0.18608 +100 $0.16917 +500 $0.15225 +1000 $0.14436 +2000 $0.13872 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5008 Ship immediately | 1206 | 100KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERJ-PB3D5620V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 562Ω ±0.5% 1/5W ±50ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.15172 +20 $0.13749 +100 $0.12327 +500 $0.10905 +1000 $0.10241 +2000 $0.09767 | In Stock | 0603 | 562Ω | ±0.5% | 1/5W | ±50ppm/℃ | Thick Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | PTFR0603B10K0P9 | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 10KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ | RESI | +10 $0.07774 +100 $0.07273 +500 $0.06771 +2000 $0.06019 +5000 $0.05768 +10000 $0.05618 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TCRG101608(0603)L2432BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 24.3KΩ ±0.1% 62.5mW ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.01990 +200 $0.01848 +600 $0.01706 +3000 $0.01564 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2670 Ship immediately | 0603 | 24.3KΩ | ±0.1% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | PTFR0402B3K92P9 | - | RESI | +1 $0.04219 +10 $0.04156 +100 $0.03323 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TCRG043216(1206)L1200BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 120Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ | 美隆(SUP | +1 $0.04077 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4468 Ship immediately | 1206 | 120Ω | ±0.1% | 1/8W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | ERA8ARB104V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100KΩ ±0.1% 1/4W ±10ppm/℃ | Panasonic | +1 $1.44527 +30 $1.39543 +100 $1.29576 +500 $1.19609 +1000 $1.14625 | In Stock | 1206 | 100KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±10ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA3AED510V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 51Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +10 $0.03925 +50 $0.03606 +200 $0.03341 +600 $0.03076 +1500 $0.02864 +3000 $0.02731 | In Stock | 0603 | 51Ω | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA3AED511V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 510Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +10 $0.04508 +100 $0.04110 +500 $0.03712 +1000 $0.03315 +2000 $0.03049 +4000 $0.02970 | In Stock | 0603 | 510Ω | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA8AED101V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100Ω ±0.5% 1/4W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.16399 +20 $0.14862 +100 $0.13324 +500 $0.11787 +1000 $0.11069 +2000 $0.10557 | In Stock | 1206 | 100Ω | ±0.5% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.