| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Technology/Process | Operating Temperature | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERA2AEB513X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 51KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.04484 +20 $0.04402 +100 $0.04237 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 42 Ship immediately | 0402 | 51KΩ | ±0.1% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA3AED202V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 2KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.03093 +200 $0.02876 +600 $0.02658 +3000 $0.02440 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4280 Ship immediately | 0603 | 2KΩ | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA2AED472X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 4.7KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.08357 +200 $0.07780 +600 $0.07204 +3000 $0.06628 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 8676 Ship immediately | 0402 | 4.7KΩ | ±0.5% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA-2AED103X | High Precision Chip Fixed Resistors 0402 10KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ | Panasonic | +1 $0.22755 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 0402 | 10KΩ | ±0.5% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | ERA3AED303V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 30KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +20 $0.03093 +200 $0.02876 +600 $0.02658 +3000 $0.02440 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4690 Ship immediately | 0603 | 30KΩ | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | TCRG102012(0805)L1002BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0805 10KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.02801 +200 $0.02601 +600 $0.02401 +3000 $0.02201 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2009 Ship immediately | 0805 | 10KΩ | ±0.1% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | ERJ-PB3B5621V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 5.62KΩ ±0.1% 1/5W ±50ppm/℃ | Panasonic Electronic Components | +1 $0.18291 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 0603 | 5.62KΩ | ±0.1% | 1/5W | ±50ppm/℃ | Thick Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | TCRG102012(0805)L4322BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0805 43.2KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.02701 +200 $0.02501 +600 $0.02301 +3000 $0.02101 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3878 Ship immediately | 0805 | 43.2KΩ | ±0.1% | 1/8W | ±25ppm/℃ | - | - | - |
![]() | ERA8AEB104V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ | Panasonic | +1 $0.25665 +30 $0.24780 +100 $0.23010 +500 $0.21240 +1000 $0.20355 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3280 Ship immediately | 1206 | 100KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
![]() | PTFR0603B6K80N9 | - | RESI | +1 $0.10684 +100 $0.09972 +300 $0.09259 +500 $0.08547 +2000 $0.08191 +5000 $0.07977 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ERJ-PB3D5620V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 562Ω ±0.5% 1/5W ±50ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.15108 +20 $0.13692 +100 $0.12276 +500 $0.10859 +1000 $0.10198 +2000 $0.09726 | In Stock | 0603 | 562Ω | ±0.5% | 1/5W | ±50ppm/℃ | Thick Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | PTFR0603B10K0P9 | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 10KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ | RESI | +1 $0.07492 +100 $0.06993 +300 $0.06493 +500 $0.05994 +2000 $0.05744 +5000 $0.05594 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TCRG101608(0603)L2432BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 24.3KΩ ±0.1% 62.5mW ±25ppm/℃ | SUPEROHM | +20 $0.01982 +200 $0.01840 +600 $0.01699 +3000 $0.01557 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2670 Ship immediately | 0603 | 24.3KΩ | ±0.1% | 1/16W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | PTFR0402B3K92P9 | - | RESI | +1 $0.04201 +10 $0.04138 +100 $0.03309 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TCRG043216(1206)L1200BT25PPM | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 120Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ | 美隆(SUP | +1 $0.04061 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4473 Ship immediately | 1206 | 120Ω | ±0.1% | 1/8W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | - |
![]() | ERA8ARB104V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100KΩ ±0.1% 1/4W ±10ppm/℃ | Panasonic | +1 $1.43925 +30 $1.38962 +100 $1.29036 +500 $1.19110 +1000 $1.14147 | In Stock | 1206 | 100KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±10ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA3AED510V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 51Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +10 $0.03908 +50 $0.03591 +200 $0.03327 +600 $0.03063 +1500 $0.02852 +3000 $0.02720 | In Stock | 0603 | 51Ω | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA3AED511V | High Precision Chip Fixed Resistors 0603 510Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | Panasonic | +10 $0.04489 +100 $0.04093 +500 $0.03697 +1000 $0.03301 +2000 $0.03037 +4000 $0.02958 | In Stock | 0603 | 510Ω | ±0.5% | 1/10W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA8AEB103V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 10KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.22534 +20 $0.20546 +100 $0.18557 +500 $0.16569 +1000 $0.15641 +2000 $0.14978 | In Stock | 1206 | 10KΩ | ±0.1% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 | |
![]() | ERA8AED101V | High Precision Chip Fixed Resistors 1206 100Ω ±0.5% 1/4W ±25ppm/℃ | Panasonic | +5 $0.16331 +20 $0.14800 +100 $0.13269 +500 $0.11738 +1000 $0.11023 +2000 $0.10513 | In Stock | 1206 | 100Ω | ±0.5% | 1/4W | ±25ppm/℃ | Thin Film | -55~+155℃ | AEC-Q200 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.