| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Maximum Dissipated Power | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US1M | - | JSMSEMI | +1 $0.01438 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship in 4-7Days | - | - |
![]() | MMSZ5227BS-7-F | 15uA@1V 24Ω 3.42V~3.78V 200mW 3.6V SOD-323 Zener Diodes ROHS | DIODES | +1 $0.01643 +30 $0.01582 +100 $0.01520 +500 $0.01397 +1000 $0.01335 +2000 $0.01298 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 94 Ship immediately | 200mW | - |
![]() | BAT54SHMFHT116 | Schottky diode forward voltage drop (Vf) 800mV@100mA DC reverse withstand voltage (Vr) 30V | ROHM | +10 $0.06455 +100 $0.06359 +600 $0.06168 +1200 $0.05890 +3000 $0.05537 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 1230 Ship immediately | - | - |
![]() | 1N4007WS | - | 佑风微(YFW) | +50 $0.01371 +500 $0.01273 +3000 $0.01175 +6000 $0.01077 +10000 $0.00979 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 1287 Ship in 4-7Days | - | - |
![]() | SM4007PL | - | HXY MOSFET | +10 $0.00524 +100 $0.00417 +300 $0.00352 +1000 $0.00321 +3000 $0.00283 +5000 $0.00275 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3248 Ship in 4-7Days | - | - |
![]() | STTH8R06DIRG | - | ST | +1 $0.71539 +30 $0.69073 +100 $0.64139 +500 $0.59205 +1000 $0.56738 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 449 Ship immediately | - | TO220AC |
![]() | S10AC | Rectifier Diodes VRRM=50V If=10A VF=1V CJ=100pF SMC | Jingdao | +10 $0.05296 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 38 Ship immediately | - | - |
![]() | 1N4148W | Switching Diodes (Small Signal) VR=100V IF=150mA VF=1.25V IR=1uA Trr=4ns | MDD | +20 $0.00428 +200 $0.00400 +500 $0.00372 +1000 $0.00344 +3000 $0.00330 +6000 $0.00310 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 13461 Ship immediately | 400mW | SOD123 |
![]() | B5819WS | 40V 900mV@3A 1A SOD-323 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | BORN | +1 $0.02187 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 154 Ship in 4-7Days | - | - |
![]() | MBRA2H100T3G | 100V 2A 790mV@2A SMA(DO-214AC) Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | ON | +1 $0.11663 +30 $0.11218 +100 $0.10773 +500 $0.09883 +1000 $0.09438 +2000 $0.09171 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 996 Ship immediately | - | - |
![]() | RB520S30T5G | 30V 600mV@200mA 200mA SOD-523 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | ON | +5 $0.02437 +20 $0.02222 +100 $0.02007 +500 $0.01792 +1000 $0.01692 +2000 $0.01620 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1537 Ship immediately | 200mW | SOD523 |
![]() | MBRM120LT1G | DC reverse withstand voltage (Vr): 20V average rectified current (Io): 1A forward voltage drop (Vf): 450mV@1A | ON | +5 $0.27460 +50 $0.21285 +600 $0.15338 +1200 $0.15108 +3000 $0.13869 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1237 Ship immediately | - | - |
![]() | BAS316 | Switching Diodes (Small Signal) SOD323 VR=100V If=250mA | YANGJIE | +50 $0.01659 +600 $0.01367 +1200 $0.01346 +3000 $0.01149 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2960 Ship immediately | 200mW | SOD323 |
![]() | SS14A | 40V 500mV@1A 1A SMA(DO-214AC) Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | YANGJIE | +20 $0.02846 +500 $0.01915 +2000 $0.01887 +5000 $0.01633 | Add Min Qty:20 Multiple: 1 | 1759 Ship immediately | - | - |
![]() | GS3M | Surface mounted universal rectifier 3A Single 5uA@1kV 1.1V@3A 1kV SMC(DO-214AB) | YANGJIE | +10 $0.05422 +100 $0.04423 +600 $0.03925 +1200 $0.03866 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 658 Ship immediately | - | - |
![]() | EDZVT2R5.6B | 1uA@2.5V 60Ω Single 5.49V~5.73V 150mW SOD-523 Zener Diodes ROHS | ROHM | +20 $0.02968 +200 $0.02285 +600 $0.01904 +2000 $0.01675 +80000 $0.01336 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1395 Ship immediately | 150mW | SOD523 |
![]() | MMSZ5235B-7-F | 3uA@5V 5Ω Single 6.46V~7.14V 500mW 6.8V SOD-123-2 Zener Diodes ROHS | DIODES | +10 $0.02523 +100 $0.02300 +500 $0.02078 +1000 $0.01855 +2000 $0.01707 +4000 $0.01662 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 42 Ship immediately | 500mW | SOD123 |
![]() | SBR1A40S3-7 | Superbarrier Diodes (SBR) 40V 1.70 x 1.30mm SMT SOD323 1A | DIODES | +1 $0.05421 +10 $0.05004 +30 $0.04920 +100 $0.04670 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 590 Ship immediately | - | - |
![]() | BAT54HT1G | This Schottky diode is suitable for high-speed switching applications, circuit protection, and voltage clamping. The extremely low forward voltage reduces conduction loss. Micro surface mount packaging is highly suitable for handheld and portable applications with limited space. | ON | +20 $0.02567 +300 $0.01994 +1200 $0.01675 +3000 $0.01380 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2806 Ship immediately | 200mW | - |
![]() | MBRS540T3G | Schottky Diode SMC(DO-214AB) VR=40V IF=5A VF=0.5V | ON | +5 $0.21584 +50 $0.16907 +500 $0.11619 +1000 $0.11445 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 657 Ship immediately | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.