Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Electric Capacity | Capacitance Ratio | Vr - Reverse Voltage | Maximum Dissipated Power | Operating Temperature | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Installation Type | Total Capacitance C | Capacitance Ratio Condition | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HVU202B | 6.2@C1V/C4V Single 28V -55℃~+100℃@(Ta) 450mΩ 10nA@28V SOD-323 Diodes - Variable Capacitance ROHS | SK | +1 $0.04953 +100 $0.04623 +300 $0.04293 +500 $0.03963 +2000 $0.03798 +5000 $0.03699 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1650 Ship immediately | - | 6.2 | - | - | -55~+100℃ | 28V | - | 10nA | SMT | - | - | SOD323 |
![]() | 1S2638 | Single 10V -65℃~+175℃@(Ta) 20pF@4V,1MHz 5uA@10V DO-35 Diodes - Variable Capacitance ROHS | ST(先科) | +1 $0.01110 +10 $0.01019 +30 $0.01000 +100 $0.00945 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | 20pF | Original | - | 350mW | -65℃~175℃ | 10V | - | 5μA | DIP | - | - | - |
![]() | SMV2204-040LF | Varactor Diodes Ls=.45nH SOD-882 Single | Skyworks | +1 $0.55243 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | 3.18pF | Original | 22V | 750mW | -55℃~175℃ | - | - | 50nA | SMT | - | - | 0402 |
![]() | BB175X | 22@C1/C28 32V Single -55℃~+125℃@(Tj) 2.89pF@28V,1MHz SOD-523 Diodes - Variable Capacitance ROHS | NXP(恩智浦) | +1 $0.73077 +10 $0.59195 +30 $0.52335 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SV280,H3F | 2.4@C2V/C10V 15V Single +125℃@(Tj) 600mΩ 2pF@10V,1MHz 3nA@15V SOD-523 Diodes - Variable Capacitance ROHS | TOSHIBA(东芝) | +5 $0.09025 +50 $0.08831 +150 $0.08704 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 109 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BBY6502VH6327XTSA1 | SC-79 Trimmers, Variable Capacitors ROHS | Infineon(英飞凌) | +1 $0.43878 +10 $0.34943 +30 $0.31114 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BBY6602VH6327XTSA1 | Varactor Diodes RF DIODE | Infineon(英飞凌) | +20 $0.64702 +100 $0.41743 +800 $0.29220 +3000 $0.20872 +6000 $0.19828 +30000 $0.16618 | Add Min Qty:20 Multiple: 1 | 9588 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.