| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Electric Capacity | Capacitance Ratio | Vr - Reverse Voltage | Maximum Dissipated Power | Operating Temperature | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Installation Type | Total Capacitance C | Capacitance Ratio Condition | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HVU202B | 6.2@C1V/C4V Single 28V -55℃~+100℃@(Ta) 450mΩ 10nA@28V SOD-323 Diodes - Variable Capacitance ROHS | SK | +10 $0.05141 +100 $0.04810 +500 $0.04478 +2000 $0.03980 +5000 $0.03814 +10000 $0.03715 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1650 Ship immediately | - | 6.2 | - | - | -55~+100℃ | 28V | - | 10nA | SMT | - | - | SOD323 |
![]() | 1S2638 | Single 10V -65℃~+175℃@(Ta) 20pF@4V,1MHz 5uA@10V DO-35 Diodes - Variable Capacitance ROHS | ST(先科) | +20 $0.01886 +200 $0.01649 +500 $0.01336 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 500 Ship immediately | 20pF | Original | - | 350mW | -65℃~175℃ | 10V | - | 5μA | DIP | - | - | - |
![]() | BB910 | Varactor Diodes 6V 800mΩ | SK | +10 $0.03358 +100 $0.03141 +500 $0.02925 +2000 $0.02600 +5000 $0.02491 +10000 $0.02426 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMV2204-040LF | Varactor Diodes Ls=.45nH SOD-882 Single | Skyworks | +1 $0.55487 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | 3.18pF | Original | 22V | 750mW | -55℃~175℃ | - | - | 50nA | SMT | - | - | 0402 |
![]() | BB175X | 22@C1/C28 32V Single -55℃~+125℃@(Tj) 2.89pF@28V,1MHz SOD-523 Diodes - Variable Capacitance ROHS | NXP(恩智浦) | +1 $0.31251 +10 $0.30610 +30 $0.30129 +100 $0.29213 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 27 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SV280,H3F | 2.4@C2V/C10V 15V Single +125℃@(Tj) 600mΩ 2pF@10V,1MHz 3nA@15V SOD-523 Diodes - Variable Capacitance ROHS | TOSHIBA(东芝) | +5 $0.07752 +50 $0.07558 +150 $0.07430 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BBY6502VH6327XTSA1 | SC-79 Trimmers, Variable Capacitors ROHS | Infineon(英飞凌) | +1 $0.22276 +10 $0.21796 +30 $0.21475 +100 $0.20994 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 116 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BBY6602VH6327XTSA1 | Varactor Diodes RF DIODE | Infineon(英飞凌) | +5 $0.35160 +50 $0.27358 +150 $0.24015 +500 $0.19844 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 531 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.