Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Temperature | Diode Configuration | Reverse Withstand Voltage Vr | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Average Rectified Current | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US1M | 1.7V@1A 5uA@1kV 75ns Single 1A -50℃~+150℃@(Tj) 1kV SMA(DO-214AC) Diodes - Fast Recovery Rectifiers ROHS | GOODWORK | +1 $0.01151 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | US5MC | VR=1000V IF=5A VF=1.7V IR=10uA trr=75nS | MDD | +10 $0.07252 +100 $0.05918 +600 $0.05253 +1200 $0.05200 +3000 $0.03878 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2300 Ship immediately | -55℃~150℃ | - | 1KV | 10µA | 75ns | 5A | - |
![]() | US5MC | VR=1000V IF=5A VF=1.7V IR=10uA trr=75nS | MDD | +1 $0.03156 +10 $0.03010 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 22 Ship immediately | -55℃~150℃ | - | 1KV | 10µA | 75ns | 5A | - |
![]() | MUR1620CTG | 975mV@8A 5uA@200V 35ns Dual Common Cathode 8A -65℃~+175℃@(Tj) 200V TO-220 Diodes - Fast Recovery Rectifiers ROHS | ON | +1 $0.36093 +10 $0.34683 +100 $0.30453 +500 $0.29607 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | -65℃~175℃ | - | 200V | 250uA | 35ns | 8A | TO220 |
![]() | FR207 | - | YANGJIE(扬杰) | +10 $0.04685 +100 $0.03746 +300 $0.02967 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 136 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HER207 | - | YANGJIE | +1 $0.06174 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HER303 | - | GOODWORK(固得沃克) | +10 $0.06044 +100 $0.04814 +300 $0.04199 +1200 $0.03738 +4800 $0.03369 +9600 $0.03185 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1065 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SF18 | - | YANGJIE(扬杰) | +20 $0.04026 +200 $0.03195 +600 $0.02733 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 331 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ES3JF | - | SHIKUES(时科)(授权代理) | +10 $0.05381 +100 $0.04334 +300 $0.03811 +3000 $0.03036 +6000 $0.02721 +9000 $0.02320 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 464 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | US1M | Diode configuration: stand-alone DC reverse withstand voltage (Vr): 1kV Average rectification current (Io): 1A Forward voltage drop (Vf): 1.65V@1A Reverse current (Ir): 5uA@1kV Reverse recovery time (TRR): 75ns | Jingdao | +5 $0.00574 +20 $0.00523 +100 $0.00473 +500 $0.00422 +1000 $0.00399 +2000 $0.00382 | In Stock | -55℃~150℃ | - | 1KV | 5μA | 75ns | 1A | SMA | |
![]() | ES2D-13-F | 920mV@2A 5uA@200V 25ns 2A -55℃~+150℃@(Tj) 200V SMB Diodes - Fast Recovery Rectifiers ROHS | DIODES | +1 $0.11527 +10 $0.10764 +50 $0.09619 +150 $0.08855 +300 $0.08321 +500 $0.08092 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 623 Ship immediately | -55~+150℃(TJ) | - | 200V | 5μA | 25ns | 2A | - |
![]() | MUR120RLG | 875mV@1A 2uA@200V 35ns Single 1A -65℃~+175℃@(Tj) 200V DO-41 Diodes - Fast Recovery Rectifiers ROHS | ON | +1 $0.06767 +10 $0.06503 +100 $0.05710 +500 $0.05551 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | -65℃~175℃ | - | 200V | - | 75ns | 1A | AxialDO41 |
![]() | US2G-SMB | VR=400V IF=2A 28pF Trr=50ns | MDD | +1 $0.01405 +30 $0.01357 +100 $0.01260 +500 $0.01163 +1000 $0.01115 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1545 Ship immediately | -50~+150℃ | - | 400V | 5μA | 50ns | 2A | - |
![]() | US2M-SMA | Fast / Ultra Fast Recovery Diodes Voltage: 1KV Current: 2A SMA(DO-214AC) | MDD | +1 $0.01065 +30 $0.01028 +100 $0.00955 +500 $0.00881 +1000 $0.00844 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 640 Ship immediately | -50~+150℃ | - | 1KV | 5μA | 75ns | 2A | - |
![]() | US2M-SMB | VR=1000V IF=2A 28pF Trr=75ns | MDD | +1 $0.01306 +30 $0.01259 +100 $0.01165 +500 $0.01072 +1000 $0.01025 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1510 Ship immediately | -50~+150℃ | - | 1KV | 5μA | 75ns | 2A | - |
![]() | US3J-SMC | Fast / Ultra Fast Recovery Diodes Voltage: 600V Current: 3A SMC(DO-214AB) | MDD | +1 $0.03152 +30 $0.03043 +100 $0.02826 +500 $0.02608 +1000 $0.02500 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately | -50~+150℃ | - | 600V | 5μA | 75ns | 3A | - |
![]() | SOD1H3 | Fast / Ultra Fast Recovery Diodes VR=200V IF=1A VF=1V IR=5uA trr=50nS | MDD | +1 $0.00573 +10 $0.00529 +30 $0.00520 +100 $0.00493 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 225 Ship immediately | -50~+150℃-50~+150℃ | - | 200V | 5uA | 50ns50ns | 1A1A | SOD123FLSOD123FL |
![]() | RS2J-SMB | VR=600V IF=2A 22pF trr=250ns | MDD | +1 $0.01347 +30 $0.01299 +100 $0.01202 +500 $0.01105 +1000 $0.01057 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately | -50~+150℃ | - | 600V | 5μA | 250ns | 2A | - |
![]() | RS2M-SMA | VR=1000V IF=2A 22pF trr=500ns SMA(DO-214AC) | MDD | +1 $0.00794 +10 $0.00759 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | -50~+150℃ | - | 1KV | 5μA | 500ns | 2A | - |
![]() | ES2D-SMA | Fast / Ultra Fast Recovery Diodes 200V 2A SMA(DO-214AC) | MDD | +1 $0.00981 +10 $0.00944 +100 $0.00854 +500 $0.00809 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 124 Ship immediately | -65~+150℃(TJ) | - | 200V | 5μA | 35ns | 2A | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.