Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Application | Total Capacitance C | Series | Forward Voltage Drop Vf | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4007WS | - | 佑风微(YFW) | +50 $0.01201 +500 $0.01115 +3000 $0.01031 +6000 $0.00946 +10000 $0.00858 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 1687 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SM4007PL | IAV=1A IR=10uA@1kV VF=1V@1A VRRM=1kV SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | MSKSEMI(美森科) | +100 $0.00610 +1000 $0.00492 +3000 $0.00368 +9000 $0.00326 +51000 $0.00294 +99000 $0.00254 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 30320 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | S2MF | Rectifier Diodes VR=1000V IF=2A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +1 $0.01187 +100 $0.01103 +300 $0.01019 +500 $0.00935 +2000 $0.00893 +5000 $0.00867 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately | - | 30pF | - | - | 5μA | - | 1KV | 2A | -55℃~150℃ | SMAF |
![]() | ES3DC | Rectifier Diodes Voltage: 600V Current: 3A SMC(DO-214AB) | MDD | +10 $0.05304 +100 $0.04307 +600 $0.03809 +1200 $0.03771 +3000 $0.02838 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3821 Ship immediately | Consumer | 45pF | ES3AC - ES3JC | 950mV | 5μA | 35ns | 200V | 3A | -50~+150℃ | - |
![]() | S3MC | VR=1000V IF=3A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +4 $0.03631 | Add Min Qty:4 Multiple: 4 | 4 Ship immediately | Consumer | 60pF | S3AC - S3MC | 1.15V | 10µA | - | 1KV | 3A | -50~+150℃ | - |
![]() | S3MB | - | ON SEMICONDUCTOR | +1 $0.26277 +59 $0.24805 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | M7 | - | 迪一 | +1 $0.01333 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 480 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | S3MB | VR=1000V IF=3A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +1 $0.01672 +30 $0.01611 +100 $0.01490 +500 $0.01369 +1000 $0.01308 | In Stock | Consumer | 60pF | S3AB - S3MB | 1.1V | 5μA | - | 1KV | 3A | -55℃~150℃ | - | |
![]() | 1N4001 | - | CJ(长电/长晶)(授权代理) | +10 $0.03438 +300 $0.02218 +1000 $0.01553 +5000 $0.01110 +10000 $0.01053 +50000 $0.00882 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 21 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | S3MF | Rectifier Diodes VR=1000V IF=3A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +10 $0.02985 +100 $0.02955 +600 $0.01983 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 266 Ship immediately | - | 53pF | - | 1.2V | 5μA | - | 1KV | 3A | -55℃~150℃ | SMAF |
![]() | S3JC | VR=600V IF=3A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +10 $0.03927 +100 $0.03186 +600 $0.02815 +1200 $0.02787 +3000 $0.02149 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1520 Ship immediately | - | - | - | 1.15V | 10µA | - | 600V | 3A | -55℃~150℃ | - |
![]() | SOD4004 | Rectifier Diodes VR=400V IF=1A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +50 $0.00806 +600 $0.00632 +1200 $0.00625 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 975 Ship immediately | - | - | - | 1.1V | 10µA | - | 400V | 1A | -55℃~150℃ | SOD123FL |
![]() | 1N4001 | Rectifier Diodes VR=50V IF=1A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +10 $0.01064 +50 $0.00984 +200 $0.00917 +600 $0.00851 +1500 $0.00798 +3000 $0.00765 | In Stock | - | 15pF | 1N4001 - 1N4007 | 1.1V | 5μA | - | 50V | 1A | -50~+150℃ | - | |
![]() | S3MBF | Rectifier Diodes VR=1000V IF=3A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +1 $0.02283 +100 $0.02130 +300 $0.01978 +500 $0.01826 +2000 $0.01750 +5000 $0.01704 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9990 Ship immediately | - | 45pF | - | - | 5μA | - | 1KV | 3A | -55℃~150℃ | SMBF |
![]() | 1N4007 | Rectifier Diodes VR=1000V IF=1A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +10 $0.00962 +50 $0.00887 +200 $0.00825 +600 $0.00763 +1500 $0.00714 +3000 $0.00683 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 8878 Ship immediately | - | 15pF | 1N4001 - 1N4007 | 1.1V | 5μA | - | 1KV | 1A | -50~+150℃ | - |
![]() | 1N4007WS | Rectifier Diodes VR=1000V IF=1A VF=1.1V IR=5uA | MDD | +20 $0.03011 +300 $0.02533 +1200 $0.02322 +3000 $0.01379 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 6070 Ship immediately | - | 5pF | 1N4001WS - 1N4007WS | 1.1V | 5μA | 1.8µs | 1KV | 1A | -55℃~150℃ | SOD323 |
![]() | 1N4007G | - | ON SEMICONDUCTOR | +1 $0.04262 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | S2MB | Rectifier Diodes Vr:1kV Io:2A Vf:1.1V@2A Ir:5μA@1kV SMB | 晶导微电子 | +1 $0.01748 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | US3DB | VR=200V IF=3A VF=1.0V IR=5uA trr=50nS | MDD | +1 $0.02916 +100 $0.02709 +300 $0.02503 +500 $0.02296 +2000 $0.02192 +5000 $0.02130 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2788 Ship immediately | - | - | - | 1V | 5μA | - | 200V | 3A | -50~+150℃ | - |
![]() | US5M | Diode configuration: stand-alone DC reverse withstand voltage (Vr): 1kV Average rectification current (Io): 5A Forward voltage drop (Vf): 1.7V@5A Reverse current (Ir): 10uA@1kV Reverse recovery time (TRR): 75ns | GOODWORK | +1 $0.02958 +100 $0.02748 +300 $0.02538 +500 $0.02329 +2000 $0.02224 +5000 $0.02161 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2980 Ship immediately | - | 15pF | - | 1.7V | 10µA | 75ns | 1KV | 5A | -65℃~150℃ | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.