Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Ifsm - Peak Forward Surge Current | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Package / Case | Reverse Leakage Current Ir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABS210 | 2A 5uA@1kV 50A 1kV 1V@2A -55℃~+150℃@(Tj) ABS Bridge Rectifiers ROHS | SHIKUES | +1 $0.02715 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5000 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | ABS8 | 0.8A surface | 晶导微电子 | +1 $0.02031 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | KBP410G | 260A 5uA@1kV 1.1V@4A 1kV 4A -55℃~+150℃@(Tj) KBP Bridge Rectifiers ROHS | SHIKUES | +1 $0.06777 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | KBP410 | GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS VR=1KV IR=5μA KBP | 晶导微电子 | +1 $0.08009 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | MB6F | MBF Bridge Rectifiers ROHS | Hottech | +1 $0.00929 +100 $0.00867 +300 $0.00805 +500 $0.00743 +2000 $0.00712 +5000 $0.00693 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 565 Ship immediately | 35A | 420V | 800mA | MBF | - |
![]() | MB10S | MBS Bridge Rectifiers ROHS | Hottech | +20 $0.00831 +200 $0.00769 +600 $0.00706 +3000 $0.00644 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 230 Ship immediately | 30A | 700V | 800mA | MBS | 5µA@500V |
![]() | DB207S | Bridge Rectifiers VRM=100V IF=2.0A VF=1.1V IR=10uA | MDD | +1 $0.03757 +10 $0.03481 +30 $0.03426 +100 $0.03260 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 92 Ship immediately | 60A | 1KV | 2A | DBS | 10µA |
![]() | DB207S | Bridge Rectifiers VRM=100V IF=2.0A VF=1.1V IR=10uA | MDD | +1 $0.03868 +30 $0.03730 +100 $0.03453 +500 $0.03177 +1000 $0.03039 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7274 Ship immediately | 60A | 1KV | 2A | DBS | 10µA |
![]() | ABS1510 | 1.5A 10uA@1kV 50A 1kV 1.1V@1.5A -55℃~+150℃@(Tj) ABS Bridge Rectifiers ROHS | LGE | +10 $0.03569 +50 $0.03286 +200 $0.03049 +600 $0.02813 +1500 $0.02624 +3000 $0.02506 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4957 Ship immediately | 50A | 1KV | 1.5A | ABS | - |
![]() | MB6F | Silicon bridge rectifier VR=600V IR=10μA MBF | LGE | +1 $0.01590 +30 $0.01533 +100 $0.01417 +500 $0.01302 +1000 $0.01245 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1409 Ship immediately | 30A | 600V | 1A | MBF | - |
![]() | MB10S | 30A 5uA@1kV 1V@500mA 800mA 1kV -55℃~+150℃@(Tj) MBS Bridge Rectifiers | BORN | +20 $0.01789 +200 $0.01677 +600 $0.01566 +3000 $0.01454 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1956 Ship immediately | 30A | 1KV | 800mA | MBS | 5μA |
![]() | MB10F | Surface Mount Glass Passivated Bridger Rectifiers VR=1KV IR=5μA MBF | BORN | +5 $0.01675 +20 $0.01520 +100 $0.01365 +500 $0.01210 +1000 $0.01138 +2000 $0.01086 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5319 Ship immediately | 30A | 1KV | 800mA | MBF | 5μA |
![]() | GBU1510 | Bridge Rectifiers VRM=1000V,IO=15A,IFSM=240A,VF=1.1V,IR=10uA | MDD | +1 $0.14360 +10 $0.13695 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 152 Ship immediately | - | 1KV | 15A | GBU | 10µA |
![]() | KBP210G | 1.1V@2A 2A 5uA@1kV 55A 1kV -55℃~+150℃@(Tj) KBP Bridge Rectifiers ROHS | SK | +5 $0.08273 +20 $0.07543 +100 $0.06814 +500 $0.06083 +1000 $0.05743 +2000 $0.05499 | In Stock | 55A | 1KV | 2A | KBP | 5μA | |
![]() | KBP210G-C5.5 | GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS Vr=1KV Ir=5μA KBP | Jingdao | +5 $0.06382 +20 $0.05784 +100 $0.05186 +500 $0.04587 +1000 $0.04308 +2000 $0.04109 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | 55A | 1KV | 2A | KBP | 5μA |
![]() | KBU2510 | 1.1V@12.5A 400A 10uA@1kV 25A 1kV -55℃~+150℃@(Tj) KBU Bridge Rectifiers ROHS | YANGJIE | +1 $0.47202 +30 $0.45629 +100 $0.42482 +500 $0.39335 +1000 $0.37762 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 72 Ship immediately | 400A | 1KV | 25A | KBU | 10µA |
![]() | MB6S | Bridge Rectifier MBS VR=600V Io=800mA MBS | YANGJIE | +5 $0.02040 +50 $0.01867 +500 $0.01636 +1000 $0.01464 +2500 $0.01383 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2556 Ship immediately | 30A | 600V | 800mA | MBS | 5μA |
![]() | MB6SK | 35A 1.1V@1A 5uA@600V 1A 600V -55℃~+150℃@(Tj) MBS Bridge Rectifiers ROHS | SK | +1 $0.01995 +100 $0.01862 +300 $0.01729 +500 $0.01596 +2000 $0.01529 +5000 $0.01489 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2296 Ship immediately | - | 600V | 1A | MBS | 5uA |
![]() | ABS210 | 2A 5uA@1kV 50A 1kV 1V@2A -55℃~+150℃@(Tj) ABS Bridge Rectifiers ROHS | SK | +5 $0.03642 +20 $0.03320 +100 $0.02999 +500 $0.02678 +1000 $0.02528 +2000 $0.02421 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4670 Ship immediately | - | 1KV | 2A | ABS_5.2X4.5MM_SM | 5uA |
![]() | KBL410 | 150A 5uA@1kV 1kV 1V@4A 4A -65℃~+150℃@(Tj) KBL Bridge Rectifiers ROHS | GOODWORK | +1 $0.11815 +30 $0.11393 +100 $0.10971 +500 $0.10127 +1000 $0.09705 +2000 $0.09452 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 457 Ship immediately | 150A | 1KV | 4A | KBL | 5μA |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.