| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Ifsm - Peak Forward Surge Current | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Package / Case | Reverse Leakage Current Ir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABS210 | - | 迪一 | +1 $0.04164 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 150 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | ABS8 | 0.8A surface | 晶导微电子 | +1 $0.02032 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | KBP410G | 260A 5uA@1kV 1.1V@4A 1kV 4A -55℃~+150℃@(Tj) KBP Bridge Rectifiers ROHS | SHIKUES | +1 $0.06778 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | KBP410 | GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS VR=1KV IR=5μA KBP | 晶导微电子 | +1 $0.08011 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | ABS1510 | 1.5A 10uA@1kV 50A 1kV 1.1V@1.5A -55℃~+150℃@(Tj) ABS Bridge Rectifiers ROHS | LGE | +10 $0.03570 +50 $0.03286 +200 $0.03050 +600 $0.02814 +1500 $0.02624 +3000 $0.02506 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4957 Ship immediately | 50A | 1KV | 1.5A | ABS | - |
![]() | KBP210G | 1.1V@2A 2A 5uA@1kV 55A 1kV -55℃~+150℃@(Tj) KBP Bridge Rectifiers ROHS | SK | +5 $0.08275 +20 $0.07545 +100 $0.06815 +500 $0.06085 +1000 $0.05744 +2000 $0.05501 | In Stock | 55A | 1KV | 2A | KBP | 5μA | |
![]() | MB6S | Bridge Rectifier MBS VR=600V Io=800mA MBS | YANGJIE | +5 $0.02040 +50 $0.01867 +500 $0.01637 +1000 $0.01464 +2500 $0.01383 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2556 Ship immediately | 30A | 600V | 800mA | MBS | 5μA |
![]() | MB6SK | 35A 1.1V@1A 5uA@600V 1A 600V -55℃~+150℃@(Tj) MBS Bridge Rectifiers ROHS | SK | +1 $0.01995 +100 $0.01862 +300 $0.01729 +500 $0.01596 +2000 $0.01530 +5000 $0.01490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2296 Ship immediately | - | 600V | 1A | MBS | 5uA |
![]() | ABS210 | 2A 5uA@1kV 50A 1kV 1V@2A -55℃~+150℃@(Tj) ABS Bridge Rectifiers ROHS | SK | +5 $0.03643 +20 $0.03321 +100 $0.03000 +500 $0.02678 +1000 $0.02528 +2000 $0.02421 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4670 Ship immediately | - | 1KV | 2A | ABS_5.2X4.5MM_SM | 5uA |
![]() | MB10F | 25A 5uA@1kV 1.1V@800mA 800mA 1kV -55℃~+150℃@(Tj) MBF Bridge Rectifiers ROHS | SK | +5 $0.01558 +20 $0.01420 +100 $0.01283 +500 $0.01145 +1000 $0.01081 +2000 $0.01035 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 975 Ship immediately | 25A | 1KV | 800mA | MBF | 5μA |
![]() | SBR3U30P1-7 | Superbarrier Diodes (SBR) 30V 2.80 x 1.78mm SMT PowerDI123 3A | DIODES | +5 $0.10171 +50 $0.08013 +600 $0.07893 +1200 $0.07656 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 876 Ship immediately | 75A | 30V | 3A | PowerDI 123 | 400µA |
![]() | HD06-T | 30A 1V@400mA 5uA@600V 800mA 600V -55℃~+150℃@(Tj) MiniDIP Bridge Rectifiers ROHS | DIODES | +5 $0.15625 +50 $0.12505 +150 $0.11169 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 157 Ship immediately | 30A | 420V | 800mA | MiniDIP | 5µA@600V |
![]() | DF01S-T | 50A 1.1V@1A 10uA@100V 1A 100V -65℃~+150℃@(Tj) DF-S Bridge Rectifiers ROHS | DIODES | +5 $0.25912 +50 $0.20569 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | 50A | 70V | 1A | DFS | 10µA@100V |
![]() | MB6S | Bridge Rectifiers Vr=600V VF=1V Ir=5μA MBS | Hottech | +5 $0.01182 +50 $0.00944 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 99 Ship immediately | 30A | 420V | 800mA | MBS | 5µA@500V |
![]() | MB6F | MBF Bridge Rectifiers ROHS | Hottech | +50 $0.00949 +1000 $0.00744 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 565 Ship immediately | 35A | 420V | 800mA | MBF | - |
![]() | MB10S | MBS Bridge Rectifiers ROHS | Hottech | +5 $0.01214 +50 $0.00970 +150 $0.00833 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 230 Ship immediately | 30A | 700V | 800mA | MBS | 5µA@500V |
![]() | DB207S | Bridge Rectifiers VRM=100V IF=2.0A VF=1.1V IR=10uA | MDD | +10 $0.06705 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 92 Ship immediately | 60A | 1KV | 2A | DBS | 10µA |
![]() | DB207S | Bridge Rectifiers VRM=100V IF=2.0A VF=1.1V IR=10uA | MDD | +10 $0.06634 +100 $0.05387 +200 $0.05306 +400 $0.04763 +1000 $0.03596 +5000 $0.03221 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 7014 Ship immediately | 60A | 1KV | 2A | DBS | 10µA |
![]() | MB6S-TP | Bridge Rectifiers VRRM=600V Ir=5μA IF=500mA MBS1 | MCC | +10 $0.03431 +100 $0.02684 +600 $0.02310 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3000 Ship immediately | 35A | 600V | 500mA | - | 5μA |
![]() | KBL410 | 150A 5uA@1kV 1kV 1V@4A 4A -65℃~+150℃@(Tj) KBL Bridge Rectifiers ROHS | GOODWORK | +5 $0.16423 +50 $0.13026 +150 $0.11571 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 457 Ship immediately | 150A | 1KV | 4A | KBL | 5μA |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.