Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Configuration | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Application | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS34 | Schottky Diodes & Rectifiers 3a 40V Rectifier Schottky Barrier | FSC | +300 $0.32502 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS36 | Schottky Diode SMA(DO-214AC) | DOWO | +50 $0.02048 +500 $0.01843 +5000 $0.01706 +10000 $0.01638 +30000 $0.01570 +50000 $0.01529 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 57 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAS40-04-E3-08 | 40V 1V@40mA 200mA SOT-23-3L Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | Vishay | +20 $0.03873 +100 $0.03521 +500 $0.03287 +1000 $0.03052 +5000 $0.02770 +10000 $0.02653 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 35 Ship immediately | - | - | 40V | 200mA | 100nA | 5ns | - | SOT23-3 |
![]() | B5819WS | 40V 900mV@3A 1A SOD-323 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | BORN | +1 $0.02178 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 154 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1N4007 | - | ST(先科) | +10 $0.01407 +100 $0.01324 +500 $0.01241 +2000 $0.01158 +5000 $0.01100 +10000 $0.01076 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 395 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1N4007W | 1A Single 5uA@1kV 1kV 1.1V@1A SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | ST(先科) | +20 $0.01399 +200 $0.01312 +600 $0.01224 +3000 $0.01137 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAT54C,215 | Schottky Diode 30V 3.00 x 1.40mm SMT SOT23 200mA | Nexperia | +20 $0.00661 +200 $0.00618 +500 $0.00576 +1000 $0.00534 +3000 $0.00513 +6000 $0.00483 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 19050 Ship immediately | - | Common Cathode | 30V | 200mA | 2µA | 5ns | - | - |
![]() | BAT54S,215 | Schottky Diode 30V 3.00 x 1.40mm SMT SOT23 200mA | Nexperia | +50 $0.00752 +600 $0.00563 +1200 $0.00557 +3000 $0.00478 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1475 Ship immediately | - | Dual,Series | 30V | 200mA | 2µA | 5ns | - | - |
![]() | 1N5822 | Schottky Diode 40V 3A DO-27(DO-201AD) | MDD | +5 $0.09272 +50 $0.07520 +200 $0.05568 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 103 Ship immediately | 1N5820- 1N5822 | Single | 40V | 3A | 500µA | - | - | DO-201AD |
![]() | BAT54SLT1G | 30V 800mV@100mA 200mA SOT-23 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | ON | +20 $0.01344 +200 $0.01259 +500 $0.01173 +1000 $0.01087 +3000 $0.01045 +6000 $0.00985 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1101 Ship immediately | - | - | 30V | 200mA | 2µA | 5ns | - | - |
![]() | M7 | Rectifier diode VRRM=1KV If=1A VF=1.1V CT=13pF SMA | Slkor | +10 $0.00487 +200 $0.00407 +1000 $0.00380 +2000 $0.00354 +4000 $0.00335 +8000 $0.00314 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 8113 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAS70-04,215 | 70V 1V@15mA 70mA SOT-23 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | Nexperia | +10 $0.01919 +19 $0.01900 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 19 Ship immediately | - | Dual,Series | 70V | 70mA | 100nA | - | - | - |
![]() | BAT54-7-F | Schottky Diode 30V 2.90 x 1.30mm SMT SOT23 200mA | Diodes Incorporated | +1 $0.20200 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 37 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS32 | DC reverse withstand voltage (VR): 20V average rectified current (IO): 3A forward voltage drop (VF): 500mV@3A 20V 3A VF=0. 55V@3A | 晶导微电子 | +1 $0.06078 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS34 | Schottky Diode VR=40V IF=3A VF=0.55V IR=500uA | MDD | +50 $0.01751 +500 $0.01576 +5000 $0.01459 +10000 $0.01401 +30000 $0.01342 +50000 $0.01307 | In Stock | - | Single | 40V | 3A | 500µA | - | - | SMA | |
![]() | B5819W | 1mA@40V 40V 900mV@3A 1A SOD-123 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | TECH PUBLIC | +1 $0.01666 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1955 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS24 | Schottky Diode VR=40V IF=2A IR=0.4mA SMB | BORN | +1 $0.01949 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 140 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | B5819WS | Schottky Diode VR=40V IF=1A VF=0.6V IR=1000uA | MDD | +10 $0.01087 +50 $0.01006 +200 $0.00938 +600 $0.00870 +1500 $0.00816 +3000 $0.00782 | In Stock | - | Single | 40V | 1A | 1µA | - | - | SOD323 | |
![]() | SK1010C | - | MDD(辰达半导体) | +1 $0.12466 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS110 | SMA SMT 100V 1A | 晶导微电子 | +1 $0.00832 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3678 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.