| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Configuration | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Application | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S10AC | Rectifier Diodes VRRM=50V If=10A VF=1V CJ=100pF SMC | Jingdao | +10 $0.05287 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 38 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | B5819WS | 40V 900mV@3A 1A SOD-323 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | BORN(伯恩半导体) | +20 $0.02992 +200 $0.02384 +600 $0.02046 +3000 $0.01736 +9000 $0.01560 +21000 $0.01438 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1168 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MBRA2H100T3G | 100V 2A 790mV@2A SMA(DO-214AC) Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | ON | +1 $0.11643 +30 $0.11199 +100 $0.10755 +500 $0.09866 +1000 $0.09422 +2000 $0.09155 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 996 Ship immediately | - | Single | 100V | 2A | 1.5mA | - | - | - |
![]() | BAT54CW,115 | Schottky Diode 30V 2.20 x 1.35mm SMT SOT323 200mA | Nexperia | +5 $0.02474 +20 $0.02252 +100 $0.02030 +500 $0.01807 +1000 $0.01704 +2000 $0.01630 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3000 Ship immediately | - | Common Cathode | 30V | 200mA | 2µA | 5ns | - | - |
![]() | RB520S30T5G | 30V 600mV@200mA 200mA SOD-523 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | ON | +5 $0.02433 +20 $0.02218 +100 $0.02004 +500 $0.01789 +1000 $0.01689 +2000 $0.01617 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1537 Ship immediately | - | Single | 30V | - | 1µA | - | - | SOD523 |
![]() | BAT54-7-F | Schottky Diode 30V 2.90 x 1.30mm SMT SOT23 200mA | Diodes Incorporated | +1 $0.20255 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 37 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS32 | - | JD(晶导微电子) | +20 $0.04727 +200 $0.03598 +600 $0.02914 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1008 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS34 | - | DXY | +1 $0.01841 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship in 4-6Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | B5819W | SOD123 Plastic-Encapsulate Schottky Barrier Diode VRRM=40V Io=1A IR=1mA | BORN(伯恩半导体) | +1 $0.07300 +200 $0.02428 +1500 $0.01523 +3000 $0.01154 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9557 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS24 | - | RUILON(瑞隆源)(授权代理) | +5 $0.07143 +50 $0.06977 +150 $0.06866 +500 $0.06628 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1292 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | B5819WS | Schottky Diode VR=40V IF=1A VF=0.6V IR=1000uA | MDD | +10 $0.01090 +50 $0.01009 +200 $0.00940 +600 $0.00872 +1500 $0.00818 +3000 $0.00784 | In Stock | - | Single | 40V | 1A | 1µA | - | - | SOD323 | |
![]() | SK1010C | VR=100V IF=10A VF=0.85V IR=1000uA | 辰达半导体(MDD) | +10 $0.29109 +200 $0.17886 +800 $0.12519 +3000 $0.08943 +6000 $0.08496 +30000 $0.07869 | Add Min Qty:10 Multiple: 2 | 14977 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS110 | - | UMW(友台半导体)(授权代理) | +1 $0.02355 +50 $0.01179 +2000 $0.00855 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1600 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | B5817WS | SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS SOD323 20V 1A | 晶导微电子 | +1 $0.01738 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAT54A | - | UMW(友台半导体)(授权代理) | +1 $0.03121 +200 $0.01035 +1500 $0.00649 +3000 $0.00490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4213 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DSK210 | - | TECH PUBLIC台舟 | +20 $0.03666 +200 $0.02838 +600 $0.02379 +3000 $0.02102 +9000 $0.01828 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 7344 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS24G | Schottky Diode 40V 550mV@2A 2A SMA(DO-214AC) | SHIKUES(时科) | +20 $0.03279 +200 $0.02526 +600 $0.02108 +5000 $0.01857 +10000 $0.01640 +20000 $0.01523 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 9344 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS54BF | - | JD(晶导微电子) | +10 $0.07373 +100 $0.05700 +300 $0.04866 +1000 $0.04240 +5000 $0.03738 +10000 $0.03419 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1960 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UF5404-E3/54 | 3A 10uA@400V 400V 1V@3A DO-201AD Diodes - General Purpose ROHS | Vishay | +1 $0.37347 +10 $0.34842 +50 $0.31083 +150 $0.28578 +300 $0.26824 +500 $0.26072 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 900 Ship immediately | UF5400 - UF5408 | Single | 400V | 3A | 10µA | 50ns | - | DO-201AD |
![]() | SS14HE3_A/H | Schottky Diodes & Rectifiers 40 Volt 1.0 Amp 40 Amp IFSM | Vishay | +10 $0.16370 +100 $0.14844 +500 $0.13319 +1000 $0.11794 +2000 $0.10777 +4000 $0.10472 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1464 Ship immediately | - | Single | 40V | 1A | 200µA | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.