| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Installation Type | Sensibility | Accuracy | Saturation Current | DC Resistance (DCR) | Rated Current | Self Resonance Frequency | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YPRH0704-220M | Power Inductance 110mΩ 22µH ±20% 1.23A - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.23671 +50 $0.18824 +150 $0.16747 +1000 $0.14156 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1111 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI1040-1R5M | Power Inductance 3.8mΩ 1.5µH ±20% 16A - IND_11.5X10MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.29588 +50 $0.23530 +150 $0.20934 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 446 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SWRH1207B-100MT | Power Inductors 10μH ±20% - 21mΩ SMD,12.5x12.5mm | Sunlord | +5 $0.24735 +50 $0.19761 +150 $0.17630 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | SMTSMT | 10 μH | ±20%±20% | - | 21mΩ21mΩ | 5.4A5.4A | - | -40~+105℃-40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM1207 |
![]() | MWSA1206S-150MT | Power Inductors 15µH ±20% IND_13.45X12.6MM_SM 6.00mm 13.45 x 12.60mm 29mΩ 7.2A | Sunlord | +5 $0.36314 +20 $0.32931 +100 $0.29548 +500 $0.26164 +1000 $0.24585 +2000 $0.23458 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | SMT | 15µH | ±20% | - | 29mΩ | 7.2A | - | -40~+125℃ | IND_13.45X12.6MM_SM |
![]() | YPRH0704-330M | Power Inductance 170mΩ 33µH ±20% 960mA - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.24352 +50 $0.19506 +150 $0.17429 +1000 $0.14348 +2000 $0.13194 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3070 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI1040-100M | Power Inductance 27.5mΩ 10µH ±20% 5.5A - IND_11.5X10MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.28626 +50 $0.22568 +150 $0.19972 +500 $0.17935 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1297 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0420-100M | Power Inductance 225mΩ 10µH ±20% 1.6A - IND_4.4X4.2MM_SM | YJYCOIN | +1 $0.18040 +10 $0.14842 +30 $0.12210 +100 $0.10994 +300 $0.10021 +3000 $0.09435 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2735 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0630A-220M | Power Inductors 22μH ±20% 3.2A 130mΩ SMD,7.1x6.6mm | YJYCOIN | +5 $0.11328 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | SMT | 22µH | ±20% | 3.2A | 130mΩ | 3A | - | -40~+125℃ | IND_7.1X6.6MM_SM |
![]() | YSPI0530-2R2M | Power Inductance 26.5mΩ 2.2µH ±20% 5A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.17369 +50 $0.13816 +150 $0.12292 +500 $0.10392 +2000 $0.09675 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3566 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0420-1R0M | Power Inductance 21mΩ 1µH ±20% 4.5A - IND_4.4X4.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.16690 +50 $0.13215 +150 $0.11726 +500 $0.09871 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1141 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SWRH1207B-221MT | Power Inductors 220µH ±20% IND_12.5X12.5MM_SM 8.00mm 12.50 x 12.50mm 390mΩ 1.16A | Sunlord | +5 $0.85551 +20 $0.78133 +100 $0.70715 +500 $0.63298 +1000 $0.59836 +2000 $0.57364 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | SMT | - | ±20% | - | 390mΩ | 1.16A | - | -40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM |
![]() | YPRH1207-101M | Power Inductors 100µH ±20% IND_12X12MM_SM 8.00mm 12.00 x 12.00mm 220mΩ 1.7A | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.32530 +50 $0.25665 +150 $0.22722 +500 $0.20326 +2500 $0.18691 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4403 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0530-150M | Power Inductance 190mΩ 15µH ±20% 2.1A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.18384 +50 $0.14589 +150 $0.12960 +500 $0.10932 +2000 $0.10335 +4000 $0.09792 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4804 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0520-2R2M | Power Inductance 32mΩ 2.2µH ±20% 4A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.19012 +50 $0.15215 +150 $0.13589 +500 $0.11558 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2393 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SWRH1207B-150MT | Power Inductors 15µH ±20% IND_12.5X12.5MM_SM 8.00mm 12.50 x 12.50mm 27mΩ 4.5A | Sunlord | +5 $0.24742 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9 Ship immediately | SMT | 15µH | ±20% | - | 27mΩ | 4.5A | - | -40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM |
![]() | YSPI0630A-220M | Power Inductors 22μH ±20% 3.2A 130mΩ SMD,7.1x6.6mm | YJYCOIN | +5 $0.11328 +50 $0.09197 +200 $0.08102 +400 $0.07980 +1000 $0.07198 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 231 Ship immediately | SMT | 22µH | ±20% | 3.2A | 130mΩ | 3A | - | -40~+125℃ | IND_7.1X6.6MM_SM |
![]() | YP0503-4R7M | Power Inductance 70mΩ 4.7µH ±20% 2.5A - IND_5.8X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +10 $0.05508 +100 $0.04354 +300 $0.03777 +2000 $0.03345 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1911 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LVF303015-220M-N | Power Inductors 22µH ±20% 3015 1.50mm 3.00 x 3.00mm 770mΩ 580mA | Chilisin | +20 $0.03575 +200 $0.03330 +500 $0.03085 +1000 $0.02840 +3000 $0.02718 +6000 $0.02546 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 827 Ship immediately | SMT | 22µH | ±20% | - | 770mΩ | 580mA | - | -55~+125℃ | 3015 |
![]() | MCS0420-100MN1 | Power Inductance 10µH ±20% 256mΩ IND_4.45X4MM_SM | PSA | +5 $0.08381 +20 $0.07641 +100 $0.06902 +500 $0.06162 +1000 $0.05817 +2000 $0.05571 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1669 Ship immediately | SMT | - | ±20% | 2.2A | 256mΩ | 1.2A | - | -55~+125℃ | IND_4.45X4MM_SM |
![]() | SMDRS1045-331M | Power Inductors 330µH ±20% IND_10.1X10.1MM_SM 4.50mm 10.10 x 10.10mm 680mΩ 540mA | SXN | +5 $0.21155 +20 $0.19196 +100 $0.17237 +500 $0.15278 +1000 $0.14364 +2000 $0.13711 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 195 Ship immediately | SMT | 330µH | ±20% | 540mA | 680mΩ | 540mA | - | -45~+125℃ | IND_10.1X10.1MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.