Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Installation Type | Sensibility | Accuracy | Saturation Current | DC Resistance (DCR) | Rated Current | Self Resonance Frequency | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YPRH0704-220M | Power Inductance 110mΩ 22µH ±20% 1.23A - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.22677 +50 $0.17976 +150 $0.15962 +1000 $0.13449 +2000 $0.12329 +5000 $0.11658 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 78 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YPRH0704-330M | Power Inductance 170mΩ 33µH ±20% 960mA - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.23852 +50 $0.19152 +150 $0.17137 +1000 $0.14150 +2000 $0.13030 +5000 $0.12357 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3076 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MWSA1206S-4R7MT | Power Inductors 4.7µH ±20% IND_13.45X12.6MM_SM 6.00mm 13.45 x 12.60mm 9mΩ 12A | Sunlord | +5 $0.73476 +20 $0.66993 +100 $0.60510 +500 $0.54026 +1000 $0.51001 +2000 $0.48840 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 21 Ship immediately | SMT | 4.7µH | ±20% | 24A | 9mΩ | 12A | - | -40~+125℃ | IND_13.45X12.6MM_SM |
![]() | CMH160808B1R0MT | Power Inductors 1µH ±20% 0603 0.80mm 1.60 x 0.80mm 200mΩ 900mA 98MHz | FH | +50 $0.01606 +800 $0.01269 +1600 $0.01080 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1130 Ship immediately | SMT | 1µH | ±20% | - | 200mΩ | 900mA | - | -40~+85℃ | 0603 |
![]() | SLF7032T-470MR67-2PF | Power Inductors 47µH ±20% IND_7X7MM_SM 3.20mm 7.00 x 7.00mm 240mΩ 0.67A | TDK | +5 $0.17477 +20 $0.15934 +100 $0.14392 +500 $0.12850 +1000 $0.12131 +2000 $0.11617 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 44 Ship immediately | SMT | 47µH | ±20% | - | 240mΩ | 670mA | - | -40~+105℃ | IND_7X7MM_SM |
![]() | MWSA0503S-100MT | Power Inductors 10µH ±20% IND_5.4X5.2MM_SM 3.00mm 5.40 x 5.20mm 125mΩ 2.8A | Sunlord | +10 $0.09663 +100 $0.08892 +500 $0.08121 +1000 $0.07350 +2000 $0.06836 +4000 $0.06682 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 355 Ship immediately | SMT | - | ±20% | - | 125mΩ | 2.8A | - | -40~+125℃ | IND_5.4X5.2MM_SM |
![]() | MWSA1206S-101MT | Power Inductors 100μH ±20% IND_13.45X12.6MM_SM 6.00mm 13.45 x 12.60mm 200mΩ 2.5A - | Sunlord | +1 $0.30026 +30 $0.28990 +100 $0.26920 +500 $0.24849 +1000 $0.23814 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 77 Ship immediately | SMT | 100µH | ±20% | - | 200mΩ | 2.5A | - | -40~+125℃ | IND_13.45X12.6MM_SM |
![]() | AMWPH5030S4R7MT | 5*5*3mm | Sunlord | +1 $0.24736 +30 $0.23883 +100 $0.22178 +500 $0.20472 +1000 $0.19619 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YLIM0630H-150MT | Power Inductors 15μH ±20% 3.2A 110mΩ SMD,7.3x6.6mm | YILUO | +1 $0.08149 +30 $0.07922 +100 $0.07467 +500 $0.07011 +1000 $0.06784 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 744 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YP0503-4R7M | Power Inductance 70mΩ 4.7µH ±20% 2.5A - IND_5.8X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +10 $0.05179 +100 $0.04094 +300 $0.03552 +2000 $0.03145 +4000 $0.02819 +8000 $0.02656 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1502 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMDRH105R-100MT | Power Inductors 10µH ±20% IND_10.3X10.4MM_SM 5.00mm 10.30 x 10.40mm 250mΩ 3.45A | SXN | +10 $0.12524 +100 $0.11379 +500 $0.10233 +1000 $0.09088 +2000 $0.08324 +4000 $0.08095 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 170 Ship immediately | SMT | - | ±20% | 5.1A | 250mΩ | 3.45A | - | -40~+125℃ | IND_10.3X10.4MM_SM |
![]() | PK0608-471MB | Power Inductors 470µH ±20% IND_D7.5X11MM_TM 11.00mm Φ7.50 x 11.00mm 1.8Ω 300mA 2.8MHz | SXN | +20 $0.03501 +200 $0.03266 +500 $0.03031 +1000 $0.02796 +3000 $0.02679 +6000 $0.02514 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 865 Ship immediately | DIP | - | ±20% | - | 1.8Ω | 300mA | 2.8MHz | -40~+125℃ | IND_D7.5X11MM_TM |
![]() | PK0608-101MB | Power Inductance 100µH ±20% 350mΩ IND_D7.5X11MM_TM | SXN | +20 $0.03501 +200 $0.03266 +500 $0.03031 +1000 $0.02796 +3000 $0.02679 +6000 $0.02514 | In Stock | DIP | 100µH | ±20% | - | 350mΩ | 650mA | 6.5MHz | -40~+125℃ | IND_D7.5X11MM_TM | |
![]() | PK0810-3R3MB | Power Inductors 3.3µH ±20% IND_D10X13MM_TM 13.00mm Φ10.00 x 13.00mm 12mΩ 5A 65MHz | SXN | +10 $0.07226 +100 $0.06565 +500 $0.05904 +1000 $0.05243 +2000 $0.04802 +4000 $0.04670 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 340 Ship immediately | DIP | 3.3µH | ±20% | - | 12mΩ | 5A | 65MHz | -40~+125℃ | IND_D10X13MM_TM |
![]() | LVS404018-220T-N | Power Inductors 22µH ±30% 4018 2.00mm 4.00 x 4.00mm 350mΩ 760mA | Chilisin | +20 $0.03860 +200 $0.03595 +500 $0.03331 +1000 $0.03066 +3000 $0.02934 +6000 $0.02749 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 300 Ship immediately | SMT | 22µH | ±30% | - | 350mΩ | 760mA | - | -55~+125℃ | 4018 |
![]() | SMNR4018-330MT | Power Inductors 33µH ±20% IND_4X4MM_SM 1.80mm 4.00 x 4.00mm 689mΩ 490mA | SXN | +20 $0.04158 +200 $0.03879 +500 $0.03600 +1000 $0.03321 +3000 $0.03181 +6000 $0.02986 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2998 Ship immediately | SMT | 33µH | ±20% | 560mA | 689mΩ | 490mA | - | -40~+125℃ | IND_4X4MM_SM |
![]() | LVF303015-220M-N | Power Inductors 22µH ±20% 3015 1.50mm 3.00 x 3.00mm 770mΩ 580mA | Chilisin | +20 $0.03538 +200 $0.03296 +500 $0.03053 +1000 $0.02811 +3000 $0.02690 +6000 $0.02520 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 827 Ship immediately | SMT | 22µH | ±20% | - | 770mΩ | 580mA | - | -55~+125℃ | 3015 |
![]() | SMNR4018-470MT | Power Inductors 47µH ±20% IND_4X4MM_SM 1.80mm 4.00 x 4.00mm 845mΩ 420mA | SXN | +20 $0.04102 +200 $0.03823 +500 $0.03544 +1000 $0.03265 +3000 $0.03125 +6000 $0.02930 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2900 Ship immediately | SMT | 47µH | ±20% | 570mA | 845mΩ | 420mA | - | -40~+125℃ | IND_4X4MM_SM |
![]() | SMDRS1045-470N | Power Inductors IND_10.1X10.1MM_SM 47µH ±30% 1.5A 100mΩ 10.10 x 10.10mm 4.50mm | SXN | +5 $0.22746 +20 $0.20807 +100 $0.18869 +500 $0.16930 +1000 $0.16026 +2000 $0.15379 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 61 Ship immediately | SMT | 47µH | ±30% | 1.4A | - | 1.5A | - | -40~+125℃ | IND_10.1X10.1MM_SM |
![]() | SMDRH105R-102MT | Power Inductors 1mH ±20% IND_10.3X10.4MM_SM 5.00mm 10.30 x 10.40mm 1.946Ω 420mA | SXN | +10 $0.12677 +100 $0.11532 +500 $0.10386 +1000 $0.09241 +2000 $0.08477 +4000 $0.08248 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 790 Ship immediately | SMT | 1mH | ±20% | 490mA | 1.946Ω | 420mA | - | -40~+125℃ | IND_10.3X10.4MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.