| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Installation Type | Sensibility | Accuracy | Saturation Current | DC Resistance (DCR) | Rated Current | Self Resonance Frequency | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YPRH0704-220M | Power Inductance 110mΩ 22µH ±20% 1.23A - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.23764 +50 $0.18938 +150 $0.16869 +1000 $0.14289 +2000 $0.13140 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2432 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI1040-1R5M | Power Inductance 3.8mΩ 1.5µH ±20% 16A - IND_11.5X10MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.29704 +50 $0.23671 +150 $0.21086 +500 $0.17860 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 569 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMPC1707HP-220MG-D | Power Inductors 22µH ±20% 1707 7.00mm 17.60 x 16.90mm 26.5mΩ 12A | TAI-TECH | +1 $1.72059 +30 $1.66126 +100 $1.54260 +500 $1.42394 +1000 $1.36461 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | SMT | 22µH | ±20% | - | 26.5mΩ | 12A | - | -40~+125℃ | - |
![]() | MWSA0603S-4R7MT | Power Inductors 4.7μH ±20% 9A 33mΩ SMD,7x6.6mm | Sunlord | +10 $0.09671 +100 $0.08290 +300 $0.07598 +600 $0.07484 +1500 $0.06623 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1454 Ship immediately | SMT | 4.7µH | ±20% | - | 33mΩ | 5A | - | -40~+125℃ | - |
![]() | YPRH0704-330M | Power Inductance 170mΩ 33µH ±20% 960mA - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.24250 +50 $0.19424 +150 $0.17356 +1000 $0.14289 +2000 $0.13140 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3880 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0420-100M | Power Inductance 225mΩ 10µH ±20% 1.6A - IND_4.4X4.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.09324 +50 $0.09118 +150 $0.08979 +500 $0.08842 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1039 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI1040-100M | Power Inductance 27.5mΩ 10µH ±20% 5.5A - IND_11.5X10MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.28267 +50 $0.22235 +150 $0.19649 +500 $0.17621 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1542 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SWPA6045S4R7MT | Power Inductors 4.7µH ±20% 6045 4.50mm 6.00 x 6.00mm 34mΩ 3.3A 24MHz | Sunlord | +10 $0.07102 +100 $0.06097 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 273 Ship immediately | SMT | 4.7µH | ±20% | 4.97A | 34mΩ | 3.3A | 24MHz | -40~+125℃ | 6045 |
![]() | YSPI0530-2R2M | Power Inductance 26.5mΩ 2.2µH ±20% 5A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.17156 +50 $0.13618 +150 $0.12101 +500 $0.10208 +2000 $0.09494 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3018 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0420-1R0M | Power Inductance 21mΩ 1µH ±20% 4.5A - IND_4.4X4.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.20238 +50 $0.15688 +150 $0.13738 +500 $0.11304 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1029 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SWRH1207B-221MT | Power Inductors 220µH ±20% IND_12.5X12.5MM_SM 8.00mm 12.50 x 12.50mm 390mΩ 1.16A | Sunlord | +5 $0.85195 +20 $0.77808 +100 $0.70421 +500 $0.63034 +1000 $0.59587 +2000 $0.57125 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | SMT | - | ±20% | - | 390mΩ | 1.16A | - | -40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM |
![]() | WPN252012H1R5MT | Power Inductors 1.5µH ±20% 2520 1.20mm 2.50 x 2.00mm 72mΩ 2.4A 38MHz | Sunlord | +20 $0.04995 +200 $0.04402 +800 $0.04105 +2000 $0.03882 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1180 Ship immediately | SMT | 1.5µH | ±20% | 2.9A | 72mΩ | 2.4A | 38MHz | -40~+125℃ | 2520 |
![]() | YPRH0703-100M | Power Inductance 72mΩ 10µH ±20% 1.68A - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN | +1 $0.21192 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | SMT | - | ±20% | - | 72mΩ | 1.68A | - | -40~+125℃ | IND_7.3X7.3MM_SM |
![]() | YSPI0530-150M | Power Inductance 190mΩ 15µH ±20% 2.1A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.19716 +50 $0.15245 +150 $0.13328 +500 $0.10935 +2000 $0.10233 +4000 $0.09595 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6467 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0520-2R2M | Power Inductance 32mΩ 2.2µH ±20% 4A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.18933 +50 $0.15152 +150 $0.13532 +500 $0.11510 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 902 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BRL1608T100M | Fixed Inductors 0603 10µH ±20% 170mA 1.60 x 0.80mm 45MHz | Taiyo Yuden | +10 $0.07600 +50 $0.07107 +200 $0.06696 +600 $0.06285 +1500 $0.05957 +3000 $0.05751 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3589 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | WPN4020H100MT | Power Inductors 10µH ±20% 4020 2.00mm 4.00 x 4.00mm 216mΩ 2A 11MHz | Sunlord | +2 $0.10391 +20 $0.09077 | Add Min Qty:2 Multiple: 2 | 25 Ship immediately | SMT | - | ±20% | 2.8A | 216mΩ | 2A | 11MHz | -40~+125℃ | 4020 |
![]() | SWRH1207B-150MT | Power Inductors 15µH ±20% IND_12.5X12.5MM_SM 8.00mm 12.50 x 12.50mm 27mΩ 4.5A | Sunlord | +5 $0.24639 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9 Ship immediately | SMT | 15µH | ±20% | - | 27mΩ | 4.5A | - | -40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM |
![]() | SWRB1205S-680MT | Power Inductors 68µH ±20% IND_12.5X12.5MM_SM 6.00mm 12.50 x 12.50mm 120mΩ 1.5A | Sunlord | +5 $0.21811 +20 $0.19994 +100 $0.18176 +500 $0.16358 +1000 $0.15510 +2000 $0.14904 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 44 Ship immediately | SMT | 68µH | ±20% | - | 120mΩ | 1.5A | - | -40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM |
![]() | XAL5030-222MEC | - | Coilcraft | +1 $1.50913 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.