| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Installation Type | Sensibility | Accuracy | Saturation Current | DC Resistance (DCR) | Rated Current | Self Resonance Frequency | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YPRH0704-220M | Power Inductance 110mΩ 22µH ±20% 1.23A - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.23630 +50 $0.18792 +150 $0.16719 +1000 $0.14132 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1329 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI1040-1R5M | Power Inductance 3.8mΩ 1.5µH ±20% 16A - IND_11.5X10MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.29777 +50 $0.23730 +150 $0.21138 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 98 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SWRH1207B-100MT | Power Inductors 10μH ±20% - 21mΩ SMD,12.5x12.5mm | Sunlord | +5 $0.24693 +50 $0.19728 +150 $0.17600 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | SMTSMT | 10 μH | ±20%±20% | - | 21mΩ21mΩ | 5.4A5.4A | - | -40~+105℃-40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM1207 |
![]() | YPRH0704-330M | Power Inductance 170mΩ 33µH ±20% 960mA - IND_7.3X7.3MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.24310 +50 $0.19472 +150 $0.17399 +1000 $0.14324 +2000 $0.13172 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3600 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI1040-100M | Power Inductance 27.5mΩ 10µH ±20% 5.5A - IND_11.5X10MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.28577 +50 $0.22530 +150 $0.19938 +500 $0.17904 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1220 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0420-100M | Power Inductance 225mΩ 10µH ±20% 1.6A - IND_4.4X4.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.17370 +50 $0.13742 +150 $0.12186 +500 $0.10246 +3000 $0.08292 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3773 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0630A-220M | Power Inductors 22μH ±20% 3.2A 130mΩ SMD,7.1x6.6mm | YJYCOIN | +5 $0.11309 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | SMT | 22µH | ±20% | 3.2A | 130mΩ | 3A | - | -40~+125℃ | IND_7.1X6.6MM_SM |
![]() | YSPI0530-2R2M | Power Inductance 26.5mΩ 2.2µH ±20% 5A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.17340 +50 $0.13793 +150 $0.12271 +500 $0.10374 +2000 $0.09659 +4000 $0.09151 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4523 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0420-1R0M | Power Inductance 21mΩ 1µH ±20% 4.5A - IND_4.4X4.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.20288 +50 $0.15727 +150 $0.13772 +500 $0.11332 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 871 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SWRH1207B-221MT | Power Inductors 220µH ±20% IND_12.5X12.5MM_SM 8.00mm 12.50 x 12.50mm 390mΩ 1.16A | Sunlord | +5 $0.85405 +20 $0.78000 +100 $0.70595 +500 $0.63190 +1000 $0.59734 +2000 $0.57266 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | SMT | - | ±20% | - | 390mΩ | 1.16A | - | -40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM |
![]() | YPRH1207-101M | Power Inductors 100µH ±20% IND_12X12MM_SM 8.00mm 12.00 x 12.00mm 220mΩ 1.7A | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.30363 +50 $0.23509 +150 $0.20571 +500 $0.18180 +2500 $0.16548 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2718 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0530-150M | Power Inductance 190mΩ 15µH ±20% 2.1A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +5 $0.19765 +50 $0.15282 +150 $0.13361 +500 $0.10962 +2000 $0.10259 +4000 $0.09619 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5379 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0520-2R2M | Power Inductance 32mΩ 2.2µH ±20% 4A - IND_5.4X5.2MM_SM | YJYCOIN | +1 $0.15526 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SWRH1207B-150MT | Power Inductors 15µH ±20% IND_12.5X12.5MM_SM 8.00mm 12.50 x 12.50mm 27mΩ 4.5A | Sunlord | +5 $0.24700 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9 Ship immediately | SMT | 15µH | ±20% | - | 27mΩ | 4.5A | - | -40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM |
![]() | SWRB1205S-680MT | Power Inductors 68µH ±20% IND_12.5X12.5MM_SM 6.00mm 12.50 x 12.50mm 120mΩ 1.5A | Sunlord | +5 $0.21865 +20 $0.20043 +100 $0.18221 +500 $0.16399 +1000 $0.15548 +2000 $0.14941 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 44 Ship immediately | SMT | 68µH | ±20% | - | 120mΩ | 1.5A | - | -40~+105℃ | IND_12.5X12.5MM_SM |
![]() | XAL5030-222MEC | - | Coilcraft | +1 $1.51286 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YSPI0630A-220M | Power Inductors 22μH ±20% 3.2A 130mΩ SMD,7.1x6.6mm | YJYCOIN | +5 $0.11309 +50 $0.09181 +200 $0.08088 +400 $0.07966 +1000 $0.07186 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 231 Ship immediately | SMT | 22µH | ±20% | 3.2A | 130mΩ | 3A | - | -40~+125℃ | IND_7.1X6.6MM_SM |
![]() | YP0503-4R7M | Power Inductance 70mΩ 4.7µH ±20% 2.5A - IND_5.8X5.2MM_SM | YJYCOIN(益嘉源) | +10 $0.05499 +100 $0.04347 +300 $0.03771 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 141 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LVF303015-220M-N | Power Inductors 22µH ±20% 3015 1.50mm 3.00 x 3.00mm 770mΩ 580mA | Chilisin | +20 $0.03569 +200 $0.03324 +500 $0.03080 +1000 $0.02835 +3000 $0.02713 +6000 $0.02542 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 827 Ship immediately | SMT | 22µH | ±20% | - | 770mΩ | 580mA | - | -55~+125℃ | 3015 |
![]() | MCS0420-100MN1 | Power Inductance 10µH ±20% 256mΩ IND_4.45X4MM_SM | PSA | +5 $0.08366 +20 $0.07628 +100 $0.06890 +500 $0.06152 +1000 $0.05807 +2000 $0.05561 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1669 Ship immediately | SMT | - | ±20% | 2.2A | 256mΩ | 1.2A | - | -55~+125℃ | IND_4.45X4MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.