| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Logic Type | Number Of Circuits (Number Of Components) | Characteristic | Supply Voltage | Quiescent Current | High Level Range | Low Level Range | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LVC1G32GW,125 | 1.65V~5.5V 4uA 1 32mA 4ns@5V,50pF ORGate 32mA SOT-353 Gates ROHS | Nexperia | +1 $0.05030 +100 $0.04690 +300 $0.04350 +500 $0.04011 +2000 $0.03841 +5000 $0.03739 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6008 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 4µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | SN74LVC1G04DBVR | Universal Logic Gates VCC=1.65V~5.5V ICC=50mA SOT23-5 | UMW | +10 $0.03389 +100 $0.02589 +600 $0.02189 +1200 $0.02156 +3000 $0.01959 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2675 Ship immediately | - | - | - | 5.5V | - | - | - | -40~+105℃ | - | SOT23-5 |
![]() | MC14081BDR2G | 4000B And SOIC-14 Gates ROHS | ON | +5 $0.19383 +50 $0.15045 +150 $0.13185 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~18V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | HEF4011BT,653 | 4000B 1uA 3V~15V 3.4mA 4 35ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | Nexperia | +1 $0.45765 +10 $0.37061 +30 $0.33271 +100 $0.28066 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~15V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74AHC1G08DBVR | 74AHC And 8mA 7.9ns@5V,50pF 1 8mA 1uA 2V~5.5V SOT-23-5 Gates ROHS | TI | +10 $0.03691 +50 $0.03451 +200 $0.03252 +600 $0.03052 +1500 $0.02893 +3000 $0.02793 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4025 Ship immediately | - | 1 | - | 2V~5.5V | 1µA | 1.5V~3.85V | 0.5V~1.65V | -55~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74HC32PWR | 74HC 2V~6V 2uA 5.2mA 4 17ns@6V,50pF ORGate 5.2mA TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +1 $0.12413 +10 $0.11674 +30 $0.11526 +100 $0.11083 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | CD4093BM96 | 3V~18V 4uA 3.4mA 4 130ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +1 $0.12273 +30 $0.11866 +100 $0.11054 +500 $0.10241 +1000 $0.09834 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2996 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~18V | 4µA | 3.6V~10.8V | 0.9V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN54LS08J | Universal Logic Gates 4-channel, 2-input, 4.5V to 5.5V bipolar AND gate | TI | +1 $7.81482 +10 $7.43911 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | 5.5V | - | - | - | -55~+125℃ | DIP | CDIP14_19.94X7.19MM |
![]() | 74LVC1G08GW,125 | 4uA 4ns@5V,50pF 74LVC 32mA And 1 1.65V~5.5V 32mA SOT-353 Gates ROHS | Nexperia | +5 $0.03103 +20 $0.02870 +100 $0.02638 +500 $0.02405 +1000 $0.02296 +2000 $0.02219 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 705 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 4µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP5_2.05X1.25MM |
![]() | 74LVC1G08GV,125 | Universal Logic Gates SOT753-5 1.65~5.5V | Nexperia | +20 $0.09421 +200 $0.09071 +500 $0.08720 +1000 $0.08370 +3000 $0.08195 +6000 $0.07950 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1249 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 4µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | SOT753-5 |
![]() | SN74HC00DR | 74HC 2V~6V 2uA 5.2mA 4 15ns@6V,50pF NAND Gates 5.2mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.06945 +20 $0.06650 +100 $0.06133 +500 $0.05763 +1000 $0.05468 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2568 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | CD4093BM/TR | SOIC-14 Gates ROHS | HGSEMI(华冠) | +5 $0.11935 +50 $0.09407 +150 $0.08143 +500 $0.07195 +2500 $0.06437 +5000 $0.06057 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5521 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MC14093BDR2G | 4000B 1uA 3V~18V 8.8mA 4 80ns@15V,50pF NAND Gates 8.8mA SOIC-14 Gates ROHS | ON | +5 $0.16241 +50 $0.12869 +500 $0.09180 +1000 $0.09042 +2500 $0.08378 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1791 Ship immediately | - | 4 | Schmitt Trigger | 3V~18V | 1µA | 3.6V~10.8V | 0.9V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | 74HC04D,653 | Universal Logic Gates SOIC14_150MIL 2V~6V | Nexperia | +5 $0.11899 +50 $0.10046 +400 $0.08308 +800 $0.08183 +2000 $0.08034 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2507 Ship immediately | - | 6 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | MC74HC00ADR2G | 1uA 2V~6V 5.2mA 4 13ns@6V,50pF NAND Gates 5.2mA SOIC-14 Gates ROHS | ON | +5 $0.22776 +50 $0.18052 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 1µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74HC00PWR | 74HC NAND Gates TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +1 $0.15475 +10 $0.14647 +30 $0.14482 +100 $0.13985 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74HC08PWR | 74HC 2.1V~6V 2uA 5.2mA 4 17ns@6V,50pF And 5.2mA TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +1 $0.11990 +10 $0.11643 +100 $0.10812 +500 $0.10396 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 482 Ship immediately | - | 4 | - | 2.1~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | CD4011BM96 | 1uA 3V~18V 3.4mA 4 90ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +1 $0.13905 +30 $0.13450 +100 $0.12541 +500 $0.11633 +1000 $0.11178 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4457 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~18V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74AHCT1G32DBVR | 74AHCT 1uA 4.5V~5.5V 8mA 1 7.9ns@5V,50pF ORGate 8mA SOT-23-5 Gates ROHS | TI | +1 $0.06496 +30 $0.06289 +100 $0.05875 +500 $0.05462 +1000 $0.05255 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1882 Ship immediately | - | - | - | 4.5V~5.5V | 1µA | 2V | 0.8V | -40~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74AHC1G32DBVR | 74AHC ORGate 8mA 1 7.5ns@5V,50pF 8mA 1uA 2V~5.5V SOT-23-5 Gates ROHS | TI | +10 $0.04829 +50 $0.04492 +200 $0.04212 +600 $0.03931 +1500 $0.03706 +3000 $0.03566 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4618 Ship immediately | - | 1 | - | 2V~5.5V | 1µA | 1.5V~3.85V | 0.5V~1.65V | -40~+85℃ | SMT | SOT23-5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.