Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Logic Type | Number Of Circuits (Number Of Components) | Characteristic | Supply Voltage | Quiescent Current | High Level Range | Low Level Range | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LVC1G08GV,125 | Universal Logic Gates SOT753-5 1.65~5.5V | Nexperia | +20 $0.05499 +200 $0.05151 +500 $0.04803 +1000 $0.04455 +3000 $0.04281 +6000 $0.04037 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1249 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 4µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | SOT753-5 |
![]() | SN74AHC1G08DBVR | 74AHC And 8mA 7.9ns@5V,50pF 1 8mA 1uA 2V~5.5V SOT-23-5 Gates ROHS | TI | +10 $0.04555 +50 $0.04202 +200 $0.03908 +600 $0.03615 +1500 $0.03379 +3000 $0.03233 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2727 Ship immediately | - | 1 | - | 2V~5.5V | 1µA | 1.5V~3.85V | 0.5V~1.65V | -55~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN54LS08J | Universal Logic Gates 4-channel, 2-input, 4.5V to 5.5V bipolar AND gate | TI | +1 $8.58809 +10 $8.21469 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | 5.5V | - | - | - | -55~+125℃ | DIP | CDIP14_19.94X7.19MM |
![]() | SN74HC00DR | 74HC 2V~6V 2uA 5.2mA 4 15ns@6V,50pF NAND Gates 5.2mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.09744 +50 $0.07854 +500 $0.06082 +1000 $0.06021 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 754 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | CD4093BM96 | 3V~18V 4uA 3.4mA 4 130ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.18732 +50 $0.14751 +500 $0.10917 +1000 $0.10808 +2500 $0.09416 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3001 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~18V | 4µA | 3.6V~10.8V | 0.9V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74HC32PWR | 74HC 2V~6V 2uA 5.2mA 4 17ns@6V,50pF ORGate 5.2mA TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.15289 +46 $0.12083 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 46 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | HEF4011BT,653 | 4000B 1uA 3V~15V 3.4mA 4 35ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | Nexperia | +5 $0.14305 +50 $0.11256 +500 $0.08320 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 195 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~15V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | 74LVC1G08GW,125 | 4uA 4ns@5V,50pF 74LVC 32mA And 1 1.65V~5.5V 32mA SOT-353 Gates ROHS | Nexperia | +10 $0.03069 +100 $0.02372 +600 $0.02093 +1200 $0.02072 +3000 $0.01877 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1680 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 4µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP5_2.05X1.25MM |
![]() | 74LVC1G32GW,125 | 1.65V~5.5V 4uA 1 32mA 4ns@5V,50pF ORGate 32mA SOT-353 Gates ROHS | Nexperia | +10 $0.02147 +100 $0.02126 +600 $0.02104 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 228 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 4µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | SN74LVC1G04DBVR | Universal Logic Gates VCC=1.65V~5.5V ICC=50mA SOT23-5 | UMW | +10 $0.03404 +100 $0.02601 +600 $0.02199 +1200 $0.02177 +3000 $0.01967 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2815 Ship immediately | - | - | - | 5.5V | - | - | - | -40~+105℃ | - | SOT23-5 |
![]() | CD4093BM/TR | SOIC-14 Gates ROHS | HGSEMI(华冠) | +5 $0.19465 +20 $0.16515 +100 $0.10674 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 74HC08D,653 | 74HC 2V~6V 2uA 5.2mA 4 15ns@6V,50pF And 5.2mA SOIC-14 Gates ROHS | Nexperia | +5 $0.09269 +50 $0.08470 +500 $0.07671 +1000 $0.06872 +2500 $0.06499 +5000 $0.06180 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2563 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | HEF4093BT,653 | Universal Logic Gates 3V~15V SOIC14_150MIL | Nexperia | +1 $0.07788 +30 $0.07514 +100 $0.07240 +500 $0.06691 +1000 $0.06417 +2000 $0.06252 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1455 Ship immediately | - | 4 | Schmitt Trigger | 3V~15V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | CD4011BM96 | 1uA 3V~18V 3.4mA 4 90ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +1 $0.13581 +30 $0.13129 +100 $0.12223 +500 $0.11318 +1000 $0.10865 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5132 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~18V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74HC08PWR | 74HC 2.1V~6V 2uA 5.2mA 4 17ns@6V,50pF And 5.2mA TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.15933 +50 $0.12607 +400 $0.09401 +800 $0.09307 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 514 Ship immediately | - | 4 | - | 2.1~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | 74HC04D,653 | Universal Logic Gates SOIC14_150MIL 2V~6V | Nexperia | +1 $0.07543 +100 $0.07047 +300 $0.06550 +500 $0.06054 +2000 $0.05806 +5000 $0.05657 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 244 Ship immediately | - | 6 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74LVC1G11DBVR | 74LVC And 32mA 1 1.65V~5.5V 3.5ns@5V,50pF 32mA 10uA SOT-23-6 Gates ROHS | TI | +1 $0.07813 +10 $0.07519 +100 $0.06814 +500 $0.06462 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 418 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 10µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | SOT23-6 |
![]() | MC14093BDR2G | 4000B 1uA 3V~18V 8.8mA 4 80ns@15V,50pF NAND Gates 8.8mA SOIC-14 Gates ROHS | ON | +5 $0.20143 +50 $0.16126 +500 $0.11733 +1000 $0.11616 +2500 $0.10776 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2193 Ship immediately | - | 4 | Schmitt Trigger | 3V~18V | 1µA | 3.6V~10.8V | 0.9V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74HC00PWR | 74HC NAND Gates TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.17728 +8 $0.17550 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 8 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74AHC1G32DBVR | 74AHC ORGate 8mA 1 7.5ns@5V,50pF 8mA 1uA 2V~5.5V SOT-23-5 Gates ROHS | TI | +10 $0.05438 +100 $0.04258 +600 $0.03667 +1200 $0.03630 +3000 $0.03224 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4871 Ship immediately | - | 1 | - | 2V~5.5V | 1µA | 1.5V~3.85V | 0.5V~1.65V | -40~+85℃ | SMT | SOT23-5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.