Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Logic Type | Number Of Circuits (Number Of Components) | Characteristic | Supply Voltage | Quiescent Current | High Level Range | Low Level Range | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LVC1G08GV,125 | Universal Logic Gates SOT753-5 1.65~5.5V | Nexperia | +20 $0.05532 +200 $0.05182 +500 $0.04832 +1000 $0.04482 +3000 $0.04307 +6000 $0.04061 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1249 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 4µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | SOT753-5 |
![]() | SN54LS08J | Universal Logic Gates 4-channel, 2-input, 4.5V to 5.5V bipolar AND gate | TI | +1 $8.63932 +10 $8.26370 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | 5.5V | - | - | - | -55~+125℃ | DIP | CDIP14_19.94X7.19MM |
![]() | SN74AHC1G08DBVR | 74AHC And 8mA 7.9ns@5V,50pF 1 8mA 1uA 2V~5.5V SOT-23-5 Gates ROHS | TI | +10 $0.03091 +50 $0.02852 +200 $0.02653 +600 $0.02453 +1500 $0.02294 +3000 $0.02194 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5017 Ship immediately | - | 1 | - | 2V~5.5V | 1µA | 1.5V~3.85V | 0.5V~1.65V | -55~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | 74LVC1G08GW,125 | 4uA 4ns@5V,50pF 74LVC 32mA And 1 1.65V~5.5V 32mA SOT-353 Gates ROHS | Nexperia | +5 $0.02591 +20 $0.02358 +100 $0.02125 +500 $0.01893 +1000 $0.01784 +2000 $0.01706 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1620 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 4µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP5_2.05X1.25MM |
![]() | SN74HC00DR | 74HC 2V~6V 2uA 5.2mA 4 15ns@6V,50pF NAND Gates 5.2mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.09802 +50 $0.07901 +500 $0.05996 +1000 $0.05936 +2500 $0.05083 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2792 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | CD4093BM96 | 3V~18V 4uA 3.4mA 4 130ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.18045 +50 $0.14139 +500 $0.10272 +1000 $0.10170 +2500 $0.08813 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3001 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~18V | 4µA | 3.6V~10.8V | 0.9V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74HC32PWR | 74HC 2V~6V 2uA 5.2mA 4 17ns@6V,50pF ORGate 5.2mA TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.15540 +14 $0.15385 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 14 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | HEF4011BT,653 | 4000B 1uA 3V~15V 3.4mA 4 35ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | Nexperia | +5 $0.14637 +50 $0.11570 +500 $0.08358 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 195 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~15V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74LVC1G04DBVR | Universal Logic Gates VCC=1.65V~5.5V ICC=50mA SOT23-5 | UMW | +10 $0.03425 +100 $0.02616 +600 $0.02212 +1200 $0.02190 +3000 $0.01979 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2785 Ship immediately | - | - | - | 5.5V | - | - | - | -40~+105℃ | - | SOT23-5 |
![]() | CD4093BM/TR | SOIC-14 Gates ROHS | HGSEMI(华冠) | +5 $0.19581 +20 $0.16613 +100 $0.10738 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 74HC08D,653 | 74HC 2V~6V 2uA 5.2mA 4 15ns@6V,50pF And 5.2mA SOIC-14 Gates ROHS | Nexperia | +5 $0.09325 +50 $0.08521 +500 $0.07717 +1000 $0.06913 +2500 $0.06538 +5000 $0.06216 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2563 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | HEF4093BT,653 | Universal Logic Gates 3V~15V SOIC14_150MIL | Nexperia | +1 $0.07835 +30 $0.07559 +100 $0.07283 +500 $0.06731 +1000 $0.06455 +2000 $0.06290 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1455 Ship immediately | - | 4 | Schmitt Trigger | 3V~15V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74LVC1G11DBVR | 74LVC And 32mA 1 1.65V~5.5V 3.5ns@5V,50pF 32mA 10uA SOT-23-6 Gates ROHS | TI | +5 $0.10490 +50 $0.08361 +600 $0.06497 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 409 Ship immediately | - | 1 | - | 1.65V~5.5V | 10µA | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40~+125℃ | SMT | SOT23-6 |
![]() | CD4011BM96 | 1uA 3V~18V 3.4mA 4 90ns@15V,50pF NAND Gates 3.4mA SOIC-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.20491 +50 $0.16161 +500 $0.11990 +1000 $0.11870 +2500 $0.09725 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4562 Ship immediately | - | 4 | - | 3V~18V | 1µA | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | MC14093BDR2G | 4000B 1uA 3V~18V 8.8mA 4 80ns@15V,50pF NAND Gates 8.8mA SOIC-14 Gates ROHS | ON | +5 $0.20425 +50 $0.16383 +500 $0.11844 +1000 $0.11725 +2500 $0.10890 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2193 Ship immediately | - | 4 | Schmitt Trigger | 3V~18V | 1µA | 3.6V~10.8V | 0.9V~4V | -55~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | 74HC04D,653 | Universal Logic Gates SOIC14_150MIL 2V~6V | Nexperia | +5 $0.07579 +32 $0.05961 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 32 Ship immediately | - | 6 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74HC00PWR | 74HC NAND Gates TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.20330 +8 $0.20126 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 8 Ship immediately | - | 4 | - | 2V~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74HC08PWR | 74HC 2.1V~6V 2uA 5.2mA 4 17ns@6V,50pF And 5.2mA TSSOP-14 Gates ROHS | TI | +5 $0.16261 +50 $0.12913 +400 $0.09593 +800 $0.09497 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 482 Ship immediately | - | 4 | - | 2.1~6V | 2µA | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74AHC1G32DBVR | 74AHC ORGate 8mA 1 7.5ns@5V,50pF 8mA 1uA 2V~5.5V SOT-23-5 Gates ROHS | TI | +10 $0.05472 +100 $0.04284 +600 $0.03690 +1200 $0.03653 +3000 $0.03211 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4631 Ship immediately | - | 1 | - | 2V~5.5V | 1µA | 1.5V~3.85V | 0.5V~1.65V | -40~+85℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74AHCT1G32DBVR | 74AHCT 1uA 4.5V~5.5V 8mA 1 7.9ns@5V,50pF ORGate 8mA SOT-23-5 Gates ROHS | TI | +5 $0.07704 +50 $0.06092 +600 $0.05451 +1200 $0.05396 +3000 $0.05341 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1897 Ship immediately | - | - | - | 4.5V~5.5V | 1µA | 2V | 0.8V | -40~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.