| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Sensibility | Accuracy | Rated Current | Self Resonance Frequency | DC Resistance (DCR) | Grade | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MLZ2012N101LT000 | Signal/Decoupling Inductors 100μH ±20% 30mA 3.5Ω 0805 2.00 x 1.25mm | TDK | +10 $0.03931 +100 $0.03113 +400 $0.02702 +800 $0.02662 +2000 $0.02395 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 1325 Ship immediately | MLZ | 100µH | ±20% | 30mA | - | 3.5Ω | - | -55~+125℃ | 0805 |
![]() | MLZ1608M100WT000 | Signal/Decoupling Inductors 10μH ±20% 250mA 1.05Ω 0603 1.60 x 0.80mm | TDK | +10 $0.03550 +100 $0.02868 +800 $0.02272 +1600 $0.02238 +4000 $0.02066 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 3793 Ship immediately | MLZ | - | ±20% | 250mA | - | 1.05Ω | - | -55~+125℃ | 0603 |
![]() | CMFP0805-2R2M | Signal/Decoupling Inductance 200mΩ 2.2µH ±20% 400mA 0805 | Coil-rida | +20 $0.02008 +100 $0.01825 +500 $0.01704 +1000 $0.01582 +5000 $0.01436 +10000 $0.01375 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3840 Ship immediately | CMFP | 2.2µH | ±20% | 400mA | 50MHz | 200mΩ | - | - | 0805 |
![]() | MLZ2012M150WT000 | Signal/Decoupling Inductors 15μH ±20% 120mA 950mΩ 0805 2.00 x 1.25mm | TDK | +10 $0.04830 +100 $0.03993 +400 $0.03573 +800 $0.03519 +2000 $0.03137 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 1715 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CMFL0402-2R2K | Signal/Decoupling Inductance 1.7Ω 2.2µH ±10% 10mA 0402 | Coil-rida | +100 $0.00883 +500 $0.00831 +1000 $0.00753 +5000 $0.00649 +10000 $0.00587 | In Stock | CMFL | 2.2µH | ±10% | 10mA | 40MHz | 1.7Ω | - | - | 0402 | |
![]() | LPD6235-103MRC | Signal/Decoupling Inductance 157mΩ 10µH ±20% 1.83A IND_6X6MM_SM | Coilcraft | +1 $1.66254 +10 $1.51140 +30 $1.41064 +100 $1.25950 +500 $1.18897 +1000 $1.13859 | In Stock | LPD6235 | - | ±20% | 1.83A | 26MHz | 157mΩ | - | -40~+85℃ | IND_6X6MM_SM | |
![]() | CMFL0805-4R7K | Signal/Decoupling Inductance 1Ω 4.7µH ±10% 30mA 0805 | Coil-rida | +100 $0.01135 +500 $0.01068 +1000 $0.00968 +5000 $0.00835 +10000 $0.00755 | In Stock | CMFL | 4.7µH | ±10% | 30mA | 35MHz | 1Ω | - | - | 0805 | |
![]() | CMFP0805-1R5M | Signal/Decoupling Inductance 500mΩ 1.5µH ±20% 50mA 0805 | Coil-rida | +20 $0.02204 +100 $0.02003 +500 $0.01870 +1000 $0.01736 +5000 $0.01576 +10000 $0.01509 | In Stock | CMFP | 1.5µH | ±20% | 50mA | 80MHz | 0.5Ω | - | - | 0805 | |
![]() | CMFL1206-4R7K | Signal/Decoupling Inductance 900mΩ 4.7µH ±10% 50mA 1206 | Coil-rida | +50 $0.01662 +200 $0.01558 +600 $0.01454 +2000 $0.01350 +5000 $0.01246 +10000 $0.01174 | In Stock | CMFL | 4.7µH | ±10% | 50mA | 32MHz | 900mΩ | - | - | 1206 | |
![]() | MSD1260-103MLB | Signal/Decoupling Inductance 60mΩ 10µH ±20% 3.46A IND_12.3X12.3MM_SM | Coilcraft | +1 $2.88532 +10 $2.77845 +100 $2.45786 +500 $2.39375 | In Stock | MSD1260 | - | ±20% | 3.46A | 22MHz | 60mΩ | - | -40~+85℃ | IND_12.3X12.3MM_SM | |
![]() | SCMP321609UD4R7MT | Signal/Decoupling Inductance 380mΩ 4.7µH ±20% 700mA 2012 | Yanchuang(研创) | +20 $0.02676 +200 $0.02099 +600 $0.01779 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3803 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MLF1608DR68JT | Signal/Decoupling Inductance 1.25Ω 0.68 μH ±5% 0.07A 0603 | TDK | - | In Stock | MLF1608 | 680nH | ±5% | 70mA | 210MHz | 1.25Ω | - | -55~+125℃ | 0603 | |
![]() | MLF2012E5R6KT | Signal/Decoupling Inductance 600mΩ 5.6 μH ±10% 0.015A 0805 | TDK | - | In Stock | MLF2012 | 5.6µH | ±10% | 15mA | 65MHz | 600mΩ | - | -55~+125℃ | 0805 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.