Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Switch Function | Rated Current-DC | Rated Voltage Ac | Rated Voltage - Dc | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K1-1504SA-03 | SMD,10x10mm Multi-Directional Switches ROHS | HRO | +1 $0.35159 +10 $0.32515 +30 $0.31986 +100 $0.30400 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately | - | - | 50mA | - | 12V | SMT | SW6_10X10MM_SM |
![]() | TSX073G50D1-250 | SMD-8P,7.5x7.5mm Multi-Directional Switches ROHS | BRIGHT | +1 $0.29211 +10 $0.27302 +50 $0.24438 +150 $0.22529 +300 $0.21192 +500 $0.20619 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 987 Ship immediately | - | - | 100mA | 250V | 12V | SMT | SW6_7.5X7.5MM_SM |
![]() | K1-5202UA-01 | SMD,7.5x7.5mm Multi-Directional Switches ROHS | HRO | +1 $0.35283 +10 $0.33007 +50 $0.29593 +150 $0.27316 +300 $0.25723 +500 $0.25040 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 53 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RKJXV1224005 | Plugin,13x13mm Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +1 $0.75811 +30 $0.72961 +100 $0.67261 +500 $0.61561 +1000 $0.58711 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1180 Ship immediately | RKJXV | - | 100mA | - | 250V | DIP | SW10_17.8x21.3mm_TM |
![]() | SPVT110102 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +5 $0.11206 +20 $0.11000 +100 $0.10589 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1714 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TM-2027 | SMD-6P,10x10mm Multi-Directional Switches ROHS | XKB | +1 $0.14275 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship immediately | - | - | 10mA | - | 5V | SMT | SW6_10.2X10.2MM_SM |
![]() | SPVT210101 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +5 $0.11206 +20 $0.11000 +100 $0.10589 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1608 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TM-4175-B-B | SMD-8P,7.5x7.5mm Multi-Directional Switches ROHS | XKB | +1 $0.37222 +30 $0.35864 +100 $0.33147 +500 $0.30430 +1000 $0.29071 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 795 Ship immediately | TM-4175 | - | 50mA | - | 12V | SMT | SW8_7.5X7.5MM_SM |
![]() | RKJXT1F42001 | Plugin Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +1 $4.65693 +10 $4.04046 +30 $3.29605 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | RKJXT1FRKJXT1F | - | 10mA10mA | - | 5V5V | DIPDIP | SW11_17X17MM_TMDIP |
![]() | SPVT110102 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +1 $0.09913 +100 $0.09252 +300 $0.08591 +500 $0.07931 +2000 $0.07600 +5000 $0.07402 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SPVT210101 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +1 $0.09913 +100 $0.09252 +300 $0.08591 +500 $0.07931 +2000 $0.07600 +5000 $0.07402 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TM-2023 | SMD-8P,9.5x9.5mm Multi-Directional Switches ROHS | XKB | +1 $0.07325 +10 $0.07049 +100 $0.06223 +500 $0.06058 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 111 Ship immediately | - | - | 10mA | - | 5V | SMT | SW8_9.8X9.5MM_SM |
![]() | K1-1504SA-06 | SMD,10x10mm Multi-Directional Switches ROHS | HRO | +1 $0.32251 +10 $0.29607 +30 $0.29079 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship immediately | - | - | 50mA | - | 12V | SMT | SW6_10X10MM_SM |
![]() | FT1D-2M-Z 01 | Rocker Switch / Multifunction Switch SW5_7X4.5MM_TM 28V 10000Cycles 7.00 x 4.50mm | NIDEC | +1 $2.65907 | In Stock | - | - | 400mA | 28V | 28V | DIP | SW5_7X4.5MM_TM | |
![]() | SKRHACE010 | 4-direction action force of 1.2N, central button action force of 2.35N, 4-direction travel of 0.25mm, central button travel of 0.15mm, operating life of 1 million times, no positioning column | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | +1 $0.78036 +10 $0.70740 +30 $0.67092 +100 $0.63444 +500 $0.58210 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 727 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLLB520100 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | +1 $0.86601 +10 $0.69154 +30 $0.60431 +500 $0.55831 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 633 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLLB120100 | SMD-10P,11.3x11.8mm Multi-Directional Switches ROHS | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | +1 $1.28950 +10 $1.08965 +30 $0.98021 +100 $0.85650 +500 $0.70582 +1350 $0.68202 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1238 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RKJXV1220001 | Plugin-10P,17.8x21.3mm Multi-Directional Switches ROHS | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | +1 $0.74547 +10 $0.60431 +30 $0.53452 +142 $0.40921 +568 $0.36798 +994 $0.34577 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 994 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SKRHABE010 | SMD-8P,7.5x7.5mm Multi-Directional Switches ROHS | ALPS(阿尔卑斯) | +1 $0.80483 +10 $0.65458 +30 $0.57858 +100 $0.50432 +500 $0.36253 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 564 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FT1D-4M-Z 01 | Rocker Switch / Multifunction Switch SW3_7X5.6MM_TM 28V 10000Cycles 7.00 x 5.60mm | NIDEC | +1 $2.74469 | In Stock | - | - | 400mA | 28V | 28V | DIP | SW3_7X5.6MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.