Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Switch Function | Rated Current-DC | Rated Voltage Ac | Rated Voltage - Dc | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K1-1504SA-03 | SMD,10x10mm Multi-Directional Switches ROHS | HRO | +1 $0.43690 +10 $0.35259 +30 $0.30988 +100 $0.26718 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately | - | - | 50mA | - | 12V | SMT | SW6_10X10MM_SM |
![]() | K1-5202UA-01 | SMD,7.5x7.5mm Multi-Directional Switches ROHS | HRO | +1 $0.35502 +10 $0.33212 +50 $0.29776 +150 $0.27486 +300 $0.25882 +500 $0.25195 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 53 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TSX073G50D1-250 | SMD-8P,7.5x7.5mm Multi-Directional Switches ROHS | BRIGHT | +1 $0.15676 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 985 Ship immediately | - | - | 100mA | 250V | 12V | SMT | SW6_7.5X7.5MM_SM |
![]() | RKJXV1224005 | Plugin,13x13mm Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +1 $0.76281 +30 $0.73414 +100 $0.67678 +500 $0.61943 +1000 $0.59075 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1180 Ship immediately | RKJXV | - | 100mA | - | 250V | DIP | SW10_17.8x21.3mm_TM |
![]() | TM-2027 | SMD-6P,10x10mm Multi-Directional Switches ROHS | XKB | +1 $0.14364 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship immediately | - | - | 10mA | - | 5V | SMT | SW6_10.2X10.2MM_SM |
![]() | SPVT110102 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS(阿尔卑斯) | +5 $0.22500 +50 $0.17940 +150 $0.15986 +500 $0.13548 +2500 $0.11744 +5000 $0.10881 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5100 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TM-4175-B-B | SMD-8P,7.5x7.5mm Multi-Directional Switches ROHS | XKB | +1 $0.37453 +30 $0.36086 +100 $0.33352 +500 $0.30619 +1000 $0.29252 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 795 Ship immediately | TM-4175 | - | 50mA | - | 12V | SMT | SW8_7.5X7.5MM_SM |
![]() | 10*10*9-6P WX | - | SHOU HAN | +1 $0.31926 +30 $0.30825 +100 $0.28623 +500 $0.26422 +1000 $0.25321 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RKJXT1F42001 | Plugin Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +1 $2.67315 +10 $2.57415 +100 $2.27713 +500 $2.21772 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | RKJXT1FRKJXT1F | - | 10mA10mA | - | 5V5V | DIPDIP | SW11_17X17MM_TMDIP |
![]() | SPVT210101 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +5 $0.14523 +50 $0.11468 +500 $0.11296 +1000 $0.10957 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 798 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SPVT110102 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +1 $0.09975 +100 $0.09310 +300 $0.08645 +500 $0.07980 +2000 $0.07647 +5000 $0.07448 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | T8011-Z1BQ-E-H+u | Rocker Switches / Multi-Function Switches 11.43x12.7mm 6P Vertical Insertion | SALECOM | +1 $1.45275 +30 $1.40266 +100 $1.30247 +500 $1.20228 +1000 $1.15218 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 166 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SPVT210101 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS | +5 $0.14523 +50 $0.11468 +500 $0.11296 +1000 $0.10957 +2500 $0.10464 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TM-2023 | SMD-8P,9.5x9.5mm Multi-Directional Switches ROHS | XKB | +1 $0.07370 +10 $0.07093 +100 $0.06262 +500 $0.06096 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 111 Ship immediately | - | - | 10mA | - | 5V | SMT | SW8_9.8X9.5MM_SM |
![]() | K1-1504SA-06 | SMD,10x10mm Multi-Directional Switches ROHS | HRO | +1 $0.54469 +10 $0.43519 +30 $0.38044 +100 $0.32710 +400 $0.29060 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | - | - | 50mA | - | 12V | SMT | SW6_10X10MM_SM |
![]() | FT1D-2M-Z 01 | Rocker Switch / Multifunction Switch SW5_7X4.5MM_TM 28V 10000Cycles 7.00 x 4.50mm | NIDEC | +1 $2.67558 | In Stock | - | - | 400mA | 28V | 28V | DIP | SW5_7X4.5MM_TM | |
![]() | SKRHACE010 | 4-direction action force of 1.2N, central button action force of 2.35N, 4-direction travel of 0.25mm, central button travel of 0.15mm, operating life of 1 million times, no positioning column | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | +1 $0.78521 +10 $0.71179 +30 $0.67509 +100 $0.63838 +500 $0.58571 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 503 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLLB520100 | SMD Multi-Directional Switches ROHS | ALPS(阿尔卑斯) | +1 $0.67602 +10 $0.59607 +30 $0.55610 +500 $0.49779 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 505 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLLB120100 | SMD-10P,11.3x11.8mm Multi-Directional Switches ROHS | ALPS(阿尔卑斯) | +1 $1.41284 +10 $1.19389 +30 $1.07397 +100 $0.93842 +500 $0.75861 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 960 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RKJXV1220001 | Plugin-10P,17.8x21.3mm Multi-Directional Switches ROHS | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | +1 $0.75009 +10 $0.60806 +30 $0.53783 +142 $0.41175 +568 $0.37026 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 739 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.