Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | On Resistance | Channel Capacitance (Cs (Off), Cd (Off)) | Number Of Circuits | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | Switch Circuit | Supply Voltage, Single (V+) | Supply Voltage, Dual (V ±) | -3db Bandwidth | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74HC4052D,653 | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer SOIC16_ 150MIL 2~10V | Nexperia | +1 $0.12709 +100 $0.11884 +300 $0.11058 +500 $0.10233 +2000 $0.09820 +5000 $0.09573 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1538 Ship immediately | 150Ω150Ω150Ω | 3.5pF3.5pF | 22 | 4:14:1 | SP4TSP4T | 2V~10V2~10V | ±1.5V~5V±1.5~5V | 180MHz180MHz | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | SO16_10X4MMSO16_10X4MM |
![]() | 74HC4051PW,118 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer TSSOP16 120 Ω | Nexperia | +5 $0.10336 +50 $0.09445 +500 $0.08554 +1000 $0.07663 +2500 $0.07247 +5000 $0.06891 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2500 Ship immediately | 120Ω120Ω | 3.5pF3.5pF | 11 | 8:18:1 | - | 2V~10V2~10V | ±1.5V~5V±1.5~5V | 180MHz180MHz | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | TSSOP16_5.1X4.5MMTSSOP16_5.1X4.5MM |
![]() | 74LVC1G157GW,125 | 32mA Multiplexers 32mA 1.65V~5.5V Single supply -40℃~+125℃ SOT-363-6 Signal Switches / Encoders & Decoders | Nexperia | +10 $0.06906 +100 $0.05511 +600 $0.04186 +1200 $0.04144 +3000 $0.03900 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2775 Ship immediately | - | - | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | - | - | -40°C~125°C(TA) | - |
![]() | CD4052BM/TR | SOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | HGSEMI(华冠) | +5 $0.11742 +20 $0.09963 +100 $0.06438 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 22 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC4066D | Analog Switch Quad SPST 14-Pin SO | NXP | +1 $0.18616 +30 $0.17951 +100 $0.17286 +500 $0.15956 +1000 $0.15291 +2000 $0.14893 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | 95Ω80Ω | 3pF | 4 | 1:1 | SPST | 2V~12V | - | 200MHz | -40°C~85°C(TA) | SOIC14_150MIL |
![]() | SGM3005XD/TR | Analog Switch Chips Dual SPDT 1.8V~5.5V 30MHz | SGMICRO | +1 $0.37112 +30 $0.35717 +100 $0.32926 +500 $0.30136 +1000 $0.28741 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | 500mΩ | - | 1 | 2:1 | SPDT | 1.8~5.5V | - | 30MHz | -40~+125℃ | MSOP10 |
![]() | SGM4582YS16G/TR | SOIC-16 Pre-ordered Chips ROHS | SGMICRO | +1 $0.19639 +30 $0.18938 +100 $0.18237 +500 $0.16834 +1000 $0.16132 +2000 $0.15712 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | 84Ω | - | - | - | - | 3.6~11V | ±1.8~±5.5V | - | -40°C~85°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | PI3PCIE3412AZHEX | TQFN-42-EP(3.5x9) Analog Switches / Multiplexers ROHS | DIODES | +1 $1.25474 +10 $1.17041 +25 $1.11807 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 5Ω5Ω | - | - | 2:1 | - | 3V~3.6V | - | 8.2GHz | -40°C~85°C(TA) | TQFN42 |
![]() | 74HC4051D,653 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer SOIC16_ 150MIL 120Ω | Nexperia | +1 $0.10132 +100 $0.09474 +300 $0.08816 +500 $0.08158 +2000 $0.07829 +5000 $0.07632 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8314 Ship immediately | 120Ω120Ω | 3.5pF | 1 | 8:1 | - | 2V~10V | ±1.5V~5V | 180MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | CD74HC4051PWR | IC MUX 8:1 130OHM 16TSSOP | TI | +5 $0.15685 +50 $0.12257 +400 $0.08955 +800 $0.08866 +2000 $0.08141 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5074 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | U74HC4051G-Q16-3030-R | 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.11235 +20 $0.10244 +100 $0.09252 +500 $0.08261 +1000 $0.07798 +2000 $0.07468 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2450 Ship immediately | 6Ω6Ω | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C(TA) | QFN16 |
![]() | 74LVC1G3157GW,125 | Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.17227 +30 $0.16603 +100 $0.15979 +500 $0.14730 +1000 $0.14106 +2000 $0.13732 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1318 Ship immediately | 10Ω10Ω- | 6pF6pF | 11 | 2:12:1 | SPDTSPDT | 1.65V~5.5V1.65V~5.5V | - | 300MHz300MHz | -40°C~125°C(TA)-40°C~125°C(TA) | TSSOP6_2X1.25MMTSSOP-6 |
![]() | 74HC4052PW,118 | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer TSSOP16 2~10V | Nexperia | +5 $0.14640 +50 $0.11476 +500 $0.08427 +1000 $0.08342 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 764 Ship immediately | 150Ω150Ω | 3.5pF3.5pF | 22 | 4:14:1 | SP4TSP4T | 2V~10V2~10V | ±1.5V~5V±1.5~5V | 180MHz180MHz | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | TSSOP16_5X4.4MMTSSOP16_5X4.4MM |
![]() | U74HC4053G-P16-R | TRIPLE 2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.17347 +50 $0.13829 +600 $0.10442 +1200 $0.10337 +3000 $0.09046 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3182 Ship immediately | 8Ω | - | - | - | - | - | -0.5~11V | - | -40°C~125°C(TA) | TSSOP16 |
![]() | CD4016NS14ARDQ | Bidirectional FET switch, single power supply 3V~15V, SOP-14 | GR | +1 $0.16448 +30 $0.15861 +100 $0.15274 +500 $0.14099 +1000 $0.13511 +2000 $0.13159 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC151NS16ARDQ | Multiplexers Chips 2V~6V SOP-16 | GR | +1 $0.16448 +30 $0.15861 +100 $0.15274 +500 $0.14099 +1000 $0.13511 +2000 $0.13159 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TCA9548APWR | TSSOP-24 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | TI | +1 $1.65538 +10 $1.59315 +100 $1.44379 +500 $1.36912 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 716 Ship immediately | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -40°C~85°C(TA) | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | BCT644EWX-TR | WLCSP-36 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | Broadchip | +1 $0.93756 +30 $0.90232 +100 $0.83182 +500 $0.76133 +1000 $0.72608 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PI3USB302-AZBEX | - | DIODES | +1 $0.37597 +10 $0.34659 +30 $0.34072 +100 $0.32309 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 34 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SGM3700YTQ16G/TR | - | SGMICRO | +1 $0.29387 +30 $0.28374 +100 $0.26347 +500 $0.24320 +1000 $0.23307 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.