| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | On Resistance | Channel Capacitance (Cs (Off), Cd (Off)) | Number Of Circuits | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | Switch Circuit | Supply Voltage, Single (V+) | Supply Voltage, Dual (V ±) | -3db Bandwidth | Operating Temperature | Package / Case | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 74HC4052D,653 | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer SOIC16_ 150MIL 2~10V | Nexperia | +5 $0.20694 +50 $0.16622 +500 $0.12445 +1000 $0.12259 +2500 $0.11497  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  1206  Ship immediately  | 150Ω150Ω150Ω | 3.5pF3.5pF | 22 | 4:14:1 | SP4TSP4T | 2V~10V2~10V | ±1.5V~5V±1.5~5V | 180MHz180MHz | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | SO16_10X4MMSO16_10X4MM | 
![]()  | 74LVC1G157GW,125 | 32mA Multiplexers 32mA 1.65V~5.5V Single supply -40℃~+125℃ SOT-363-6 Signal Switches / Encoders & Decoders | Nexperia | +5 $0.06132 +20 $0.05610 +100 $0.05087 +500 $0.04564 +1000 $0.04320 +2000 $0.04146  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  2753  Ship immediately  | - | - | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | - | - | -40°C~125°C(TA) | - | 
![]()  | 74HC4051PW,118 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer TSSOP16 120 Ω | Nexperia | +5 $0.16790 +50 $0.15422 +500 $0.14053 +1000 $0.12684 +2500 $0.12045 +5000 $0.11498  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  618  Ship immediately  | 120Ω120Ω | 3.5pF3.5pF | 11 | 8:18:1 | - | 2V~10V2~10V | ±1.5V~5V±1.5~5V | 180MHz180MHz | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | TSSOP16_5.1X4.5MMTSSOP16_5.1X4.5MM | 
![]()  | CD4052BM/TR | SOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | HGSEMI(华冠) | +5 $0.12607 +50 $0.09931 +150 $0.08592 +500 $0.07589 +2500 $0.06677 +5000 $0.06155  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  14676  Ship in 3-5Days  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
![]()  | 74HC4066D | Analog Switch Quad SPST 14-Pin SO | NXP | +1 $0.18354 +30 $0.17699 +100 $0.17043 +500 $0.15732 +1000 $0.15077 +2000 $0.14684  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  14  Ship immediately  | 95Ω80Ω | 3pF | 4 | 1:1 | SPST | 2V~12V | - | 200MHz | -40°C~85°C(TA) | SOIC14_150MIL | 
![]()  | SGM3005XD/TR | Analog Switch Chips Dual SPDT 1.8V~5.5V 30MHz | SGMICRO | +1 $0.74149 +10 $0.73037 +600 $0.71925  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  215  Ship immediately  | 500mΩ | - | 1 | 2:1 | SPDT | 1.8~5.5V | - | 30MHz | -40~+125℃ | MSOP10 | 
![]()  | PI3PCIE3412AZHEX | TQFN-42-EP(3.5x9) Analog Switches / Multiplexers ROHS | DIODES | +1 $1.51989 +10 $1.32428  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  25  Ship immediately  | 5Ω5Ω | - | - | 2:1 | - | 3V~3.6V | - | 8.2GHz | -40°C~85°C(TA) | TQFN42 | 
![]()  | SGM4582YS16G/TR | SOIC-16 Pre-ordered Chips ROHS | SGMICRO | +5 $0.55033 +50 $0.54207 +500 $0.53382 +1000 $0.52556  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  667  Ship immediately  | 84Ω | - | - | - | - | 3.6~11V | ±1.8~±5.5V | - | -40°C~85°C(TA) | SOIC16_150MIL | 
![]()  | 74HC4051D,653 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer SOIC16_ 150MIL 120Ω | Nexperia | +5 $0.14747  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  19  Ship immediately  | 120Ω120Ω | 3.5pF | 1 | 8:1 | - | 2V~10V | ±1.5V~5V | 180MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL | 
![]()  | CD74HC4051PWR | IC MUX 8:1 130OHM 16TSSOP | TI | +5 $0.13266 +20 $0.12266 +100 $0.11266 +500 $0.10266 +1000 $0.09799 +2000 $0.09466  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  2000  Ship immediately  | 130Ω | 25pF | 1 | 8:1 | - | 2V~6V | ±1V~5V | 180MHz | -55°C~125°C(TA) | - | 
![]()  | 74LVC1G3157GW,125 | Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +5 $0.18712 +50 $0.15100 +600 $0.11390  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  1213  Ship immediately  | 10Ω10Ω- | 6pF6pF | 11 | 2:12:1 | SPDTSPDT | 1.65V~5.5V1.65V~5.5V | - | 300MHz300MHz | -40°C~125°C(TA)-40°C~125°C(TA) | TSSOP6_2X1.25MMTSSOP-6 | 
![]()  | 74HC4052PW,118 | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer TSSOP16 2~10V | Nexperia | +5 $0.11908 +50 $0.10882 +500 $0.09855 +1000 $0.08829 +2500 $0.08350 +5000 $0.07939  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  764  Ship immediately  | 150Ω150Ω | 3.5pF3.5pF | 22 | 4:14:1 | SP4TSP4T | 2V~10V2~10V | ±1.5V~5V±1.5~5V | 180MHz180MHz | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | TSSOP16_5X4.4MMTSSOP16_5X4.4MM | 
![]()  | U74HC4051G-Q16-3030-R | 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.10959 +50 $0.09540 +1000 $0.08174 +2000 $0.07836 +5000 $0.07718  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  2345  Ship immediately  | 6Ω6Ω | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C(TA) | QFN16 | 
![]()  | U74HC4053G-P16-R | TRIPLE 2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.19239 +50 $0.15338 +600 $0.15108 +1200 $0.14655 +3000 $0.13995  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  3182  Ship immediately  | 8Ω | - | - | - | - | - | -0.5~11V | - | -40°C~125°C(TA) | TSSOP16 | 
![]()  | CD4016NS14ARDQ | Bidirectional FET switch, single power supply 3V~15V, SOP-14 | GR | +1 $0.16591 +30 $0.15999 +100 $0.15406 +500 $0.14221 +1000 $0.13629 +2000 $0.13273  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  4000  Ship immediately  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
![]()  | 74HC151NS16ARDQ | Multiplexers Chips 2V~6V SOP-16 | GR | +1 $0.16591 +30 $0.15999 +100 $0.15406 +500 $0.14221 +1000 $0.13629 +2000 $0.13273  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  4000  Ship immediately  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
![]()  | BCT644EWX-TR | WLCSP-36 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | Broadchip | +1 $0.68395  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  13  Ship immediately  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
![]()  | TCA9548APWR | TSSOP-24 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | TI | +1 $1.85809 +10 $1.79532 +100 $1.64466 +500 $1.56933  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  640  Ship immediately  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -40°C~85°C(TA) | TSSOP24_7.8X4.4MM | 
![]()  | PI3USB302-AZBEX | - | DIODES | +1 $0.59951 +10 $0.47989 +30 $0.41938 +100 $0.36027  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  197  Ship immediately  | - | - | - | 2:1 | - | 3V~3.6V | - | - | -40°C~85°C(TA) | - | 
![]()  | SGM3700YTQ16G/TR | - | SGMICRO | +1 $0.74149 +10 $0.73037 +600 $0.71925  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  500  Ship immediately  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.