| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | On Resistance | Channel Capacitance (Cs (Off), Cd (Off)) | Number Of Circuits | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | Switch Circuit | Supply Voltage, Single (V+) | Supply Voltage, Dual (V ±) | -3db Bandwidth | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LVC1G157GW,125 | 32mA Multiplexers 32mA 1.65V~5.5V Single supply -40℃~+125℃ SOT-363-6 Signal Switches / Encoders & Decoders | Nexperia | +5 $0.06143 +20 $0.05619 +100 $0.05096 +500 $0.04572 +1000 $0.04328 +2000 $0.04153 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2753 Ship immediately | - | - | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | - | - | -40°C~125°C(TA) | - |
![]() | 74HC4051PW,118 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer TSSOP16 120 Ω | Nexperia | +5 $0.16819 +50 $0.15448 +500 $0.14077 +1000 $0.12706 +2500 $0.12066 +5000 $0.11518 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 403 Ship immediately | 120Ω120Ω | 3.5pF3.5pF | 11 | 8:18:1 | - | 2V~10V2~10V | ±1.5V~5V±1.5~5V | 180MHz180MHz | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | TSSOP16_5.1X4.5MMTSSOP16_5.1X4.5MM |
![]() | 74HC4052D,653 | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer SOIC16_ 150MIL 2~10V | Nexperia | +1 $0.18282 +100 $0.17094 +300 $0.15907 +500 $0.14720 +2000 $0.14127 +5000 $0.13771 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | 150Ω150Ω150Ω | 3.5pF3.5pF | 22 | 4:14:1 | SP4TSP4T | 2V~10V2~10V | ±1.5V~5V±1.5~5V | 180MHz180MHz | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | SO16_10X4MMSO16_10X4MM |
![]() | CD4052BM/TR | SOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | HGSEMI(华冠) | +5 $0.12618 +50 $0.09938 +150 $0.08596 +500 $0.07592 +2500 $0.06678 +5000 $0.06155 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9044 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC4066D | Analog Switch Quad SPST 14-Pin SO | NXP | +1 $0.18386 +30 $0.17729 +100 $0.17073 +500 $0.15759 +1000 $0.15103 +2000 $0.14709 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | 95Ω80Ω | 3pF | 4 | 1:1 | SPST | 2V~12V | - | 200MHz | -40°C~85°C(TA) | SOIC14_150MIL |
![]() | SGM3005XD/TR | Analog Switch Chips Dual SPDT 1.8V~5.5V 30MHz | SGMICRO | +1 $0.74276 +10 $0.73162 +600 $0.72048 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 215 Ship immediately | 500mΩ | - | 1 | 2:1 | SPDT | 1.8~5.5V | - | 30MHz | -40~+125℃ | MSOP10 |
![]() | PI3PCIE3412AZHEX | TQFN-42-EP(3.5x9) Analog Switches / Multiplexers ROHS | DIODES | +1 $1.52249 +10 $1.32654 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 5Ω5Ω | - | - | 2:1 | - | 3V~3.6V | - | 8.2GHz | -40°C~85°C(TA) | TQFN42 |
![]() | SGM4582YS16G/TR | SOIC-16 Pre-ordered Chips ROHS | SGMICRO | +5 $0.55127 +50 $0.54300 +500 $0.53473 +1000 $0.52646 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 667 Ship immediately | 84Ω | - | - | - | - | 3.6~11V | ±1.8~±5.5V | - | -40°C~85°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | CD74HC4051PWR | Multiplexers Chips Dual power supply 2V~6V | TI | +5 $0.13288 +20 $0.12287 +100 $0.11285 +500 $0.10283 +1000 $0.09816 +2000 $0.09482 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 554 Ship immediately | 130Ω | 25pF | 1 | 8:1 | - | 2V~6V | ±1V~5V | 180MHz | -55°C~125°C(TA) | - |
![]() | 74HC4051D,653 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer SOIC16_ 150MIL 120Ω | Nexperia | +1 $0.15456 +100 $0.14459 +300 $0.13462 +500 $0.12465 +2000 $0.11966 +5000 $0.11667 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 914 Ship immediately | 120Ω120Ω | 3.5pF | 1 | 8:1 | - | 2V~10V | ±1.5V~5V | 180MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | U74HC4051G-Q16-3030-R | 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.10977 +50 $0.09556 +1000 $0.08188 +2000 $0.07849 +5000 $0.07732 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2345 Ship immediately | 6Ω6Ω | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C(TA) | QFN16 |
![]() | U74HC4053G-P16-R | Multiplexers Chips Vcc:2V~10V Iq:16uA | UTC | +5 $0.19272 +50 $0.15365 +600 $0.15134 +1200 $0.14680 +3000 $0.14019 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 3182 Ship immediately | 8Ω | - | - | - | - | - | -0.5~11V | - | -40°C~125°C(TA) | TSSOP16 |
![]() | 74LVC1G3157GW,125 | Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +5 $0.27749 +20 $0.25857 +100 $0.23965 +500 $0.22073 +1000 $0.21190 +2000 $0.20560 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1193 Ship immediately | 10Ω10Ω- | 6pF6pF | 11 | 2:12:1 | SPDTSPDT | 1.65V~5.5V1.65V~5.5V | - | 300MHz300MHz | -40°C~125°C(TA)-40°C~125°C(TA) | TSSOP6_2X1.25MMTSSOP-6 |
![]() | CD4016NS14ARDQ | Bidirectional FET switch, single power supply 3V~15V, SOP-14 | GR | +1 $0.16620 +30 $0.16026 +100 $0.15433 +500 $0.14246 +1000 $0.13652 +2000 $0.13296 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC151NS16ARDQ | Multiplexers Chips 2V~6V SOP-16 | GR | +1 $0.16620 +30 $0.16026 +100 $0.15433 +500 $0.14246 +1000 $0.13652 +2000 $0.13296 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BCT644EWX-TR | WLCSP-36 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | Broadchip | +1 $0.68512 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TCA9548APWR | TSSOP-24 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | TI | +1 $1.86127 +10 $1.79839 +100 $1.64747 +500 $1.57202 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 640 Ship immediately | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -40°C~85°C(TA) | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | CD74HCT4067M | - | TI | +1 $0.40456 +10 $0.37503 +30 $0.36912 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMUX1204DGSR | - | TI | +1 $0.28037 +10 $0.26049 +30 $0.25651 +100 $0.24458 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 96 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SGM3700YTQ16G/TR | - | SGMICRO | +1 $0.74276 +10 $0.73162 +600 $0.72048 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.