| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Power Dissipation | Forward Voltage VF | Collector- Emitter Voltage(VCE(sat)) | Turn-off Delay Time | Turn-on Delay Time | Turn-off Energy | Turn-on Energy | Operating Temperature | Transistor Type | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | Collector Current Ic | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IKW75N60T | TO-247AC-3 IGBTs ROHS | Infineon | +1 $3.26253 +10 $2.78522 +30 $2.36828 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90 Ship immediately | 428W428W | 1.6V | 600V | 32ns | 363ns | 2.9mJ | 2.9mJ | -40°C~175°C | - | - | 80A | TO247-3 |
![]() | IKW30N60H3 | TO-247-3 IGBTs ROHS | Infineon | +1 $1.60740 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 187W187W | - | 600V | - | - | - | - | -40°C~175°C | - | - | 60A | TO247-3 |
![]() | IHW20N135R5 | TO-247-3 IGBTs ROHS | Infineon | +1 $1.62846 +10 $1.39542 +30 $1.24942 +90 $1.10061 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 99 Ship immediately | 288W288W | - | 1350V | - | - | - | - | -40°C~175°C | - | - | 40A | TO247-3 |
![]() | NCE07TD60BF | 600V, 7A, Trench FS II Fast IGBT | NCE | +1 $0.25735 +10 $0.24782 +100 $0.21922 +500 $0.21350 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | 32W32W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | - | 12A | TO220F |
![]() | IRGP4063DPBF | IGBT VCE=600V IC=96A PD=330W TO247AC-3 | Infineon | +1 $3.06239 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 330W330W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 96A | - |
![]() | FGH60N60SMD | 600W -55℃~+175℃@(Tj) 120A 600V Field Stop 180A 0.45mJ 1.26mJ TO-247-3 IGBTs ROHS | ON | +1 $2.50445 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 600W600W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 120A | TO247-3 |
![]() | STGP19NC60KD | 125W -55℃~+150℃@(Tj) 35A 600V 75A 0.255mJ 0.165mJ TO-220 IGBTs ROHS | ST | +1 $0.97848 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 55 Ship immediately | 125W125W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | 600V | 35A | - |
![]() | NGTB15N120FL2WG | 294W -55℃~+175℃@(Tj) 30A 1200V Trench Field Stop 60A 0.37mJ 1.2mJ TO-247-3 IGBTs ROHS | ON | +1 $2.22790 +10 $1.87553 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 59 Ship immediately | 294W294W | - | 1.2KV | - | - | - | 1.2mJ | -55~+175℃ | - | 1.2KV | 30A | TO247-3 |
![]() | STGB15M65DF2 | 136W -55℃~+175℃@(Tj) 30A 650V Trench Field Stop 60A 0.45mJ 0.09mJ D2PAK IGBTs ROHS | ST | +1 $1.19894 +10 $1.10672 +30 $1.08827 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | 136W136W | - | 650V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 650V | 30A | - |
![]() | IRGIB10B60KD1P | IGBT NPT VCE=600V Ic=16A PD=44W TO220FP-3 | Infineon | +1 $2.73819 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 44W44W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 16A | TO220FP |
![]() | STGWT30HP65FB | TO-3P-3 IGBTs ROHS | ST | +1 $1.90307 +30 $1.83744 +100 $1.70620 +500 $1.57495 +1000 $1.50933 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 260W260W | - | - | - | - | - | - | -55~+175℃(TJ) | - | - | 60A | - |
![]() | FGA40N65SMD | 349W -55℃~+175℃@(Tj) 80A 650V Field Stop 120A 0.26mJ 0.82mJ TO-3PN IGBTs ROHS | ON | +1 $2.92280 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 349W349W | - | 650V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 650V | 80A | TO3PN |
![]() | AOD5B65M1 | 650V, 5A Alpha IGBT With soft and fast recovery anti-parallel diode DPAK | AOS | +1 $0.57170 +10 $0.43693 +500 $0.26244 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2524 Ship immediately | 69W69W | - | 650V | - | 8.5ns | - | - | -55~+150℃ | - | 650V | 10A | D-PAK |
![]() | HGTD1N120BNS9A | IGBT NPT VCES=1200V Ic=5.3 A PD=60W TO-252AA | ON | +1 $1.14834 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 60W60W | - | 1.2KV | - | 15ns | - | - | -55~+150℃ | - | 1.2KV | 5.3A | - |
![]() | 15T65SD | IGBTs 650V 15A ITO-220AB | Juxing | +1 $0.84020 +10 $0.69083 +50 $0.62015 +100 $0.52813 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | IKD06N60RF | - | Infineon | +1 $0.45063 +10 $0.35798 +30 $0.31727 +100 $0.26813 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO252-3 |
![]() | IHW30N160R5 | - | Infineon | +1 $2.67432 +10 $2.29528 +30 $2.07067 +90 $1.84465 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | STGF15H60DF | TO-220 IGBTs ROHS | ST | +1 $1.01498 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 30W30W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 15A | - |
![]() | IKW40N120T2 | IGBT VCE=1200V IC=75A PD=480W PGTO247-3 | Infineon | +1 $3.96024 +10 $3.41414 +30 $2.82032 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | 480W480W | - | 1.2KV | 314ns | 33ns | - | - | -40°C~175°C | - | 1.2KV | 75A | TO247-3 |
![]() | STGW20NC60V | - | ST | +1 $4.16380 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 200W200W | - | - | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | 600V | 60A | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.