Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Power Dissipation | Forward Voltage VF | Collector- Emitter Voltage(VCE(sat)) | Turn-off Delay Time | Turn-on Delay Time | Turn-off Energy | Turn-on Energy | Operating Temperature | Transistor Type | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | Collector Current Ic | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IKW30N60H3 | TO-247-3 IGBTs ROHS | Infineon | +1 $1.67843 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 187W187W | - | 600V | - | - | - | - | -40°C~175°C | - | - | 60A | TO247-3 |
![]() | IHW20N135R5 | TO-247-3 IGBTs ROHS | Infineon | +1 $1.60155 +30 $1.20811 +100 $1.05307 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 288W288W | - | 1350V | - | - | - | - | -40°C~175°C | - | - | 40A | TO247-3 |
![]() | NCE07TD60BF | 600V, 7A, Trench FS II Fast IGBT | NCE | +1 $0.25728 +10 $0.24776 +100 $0.21917 +500 $0.21345 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | 32W32W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | - | 12A | TO220F |
![]() | STGP19NC60KD | 125W -55℃~+150℃@(Tj) 35A 600V 75A 0.255mJ 0.165mJ TO-220 IGBTs ROHS | ST | +1 $1.31564 +10 $1.21444 +30 $1.19420 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 56 Ship immediately | 125W125W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | 600V | 35A | - |
![]() | FGH60N60SMD | 600W -55℃~+175℃@(Tj) 120A 600V Field Stop 180A 0.45mJ 1.26mJ TO-247-3 IGBTs ROHS | ON | +1 $4.24154 +30 $4.09528 +100 $3.80276 +500 $3.51024 +1000 $3.36398 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 600W600W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 120A | TO247-3 |
![]() | IRGP4063DPBF | IGBT VCE=600V IC=96A PD=330W TO247AC-3 | Infineon | +1 $3.06165 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 330W330W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 96A | - |
![]() | NGTB15N120FL2WG | 294W -55℃~+175℃@(Tj) 30A 1200V Trench Field Stop 60A 0.37mJ 1.2mJ TO-247-3 IGBTs ROHS | ON | +1 $2.85872 +10 $2.74792 +100 $2.41551 +500 $2.34903 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 69 Ship immediately | 294W294W | - | 1.2KV | - | - | - | 1.2mJ | -55~+175℃ | - | 1.2KV | 30A | TO247-3 |
![]() | AOD5B65M1 | 650V, 5A Alpha IGBT With soft and fast recovery anti-parallel diode DPAK | AOS | +1 $0.50053 +10 $0.45917 +30 $0.45089 +100 $0.42607 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2525 Ship immediately | 69W69W | - | 650V | - | 8.5ns | - | - | -55~+150℃ | - | 650V | 10A | D-PAK |
![]() | FGA40N65SMD | 349W -55℃~+175℃@(Tj) 80A 650V Field Stop 120A 0.26mJ 0.82mJ TO-3PN IGBTs ROHS | ON | +1 $2.64081 +10 $2.42954 +30 $2.38729 +100 $2.26053 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | 349W349W | - | 650V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 650V | 80A | TO3PN |
![]() | STGB15M65DF2 | 136W -55℃~+175℃@(Tj) 30A 650V Trench Field Stop 60A 0.45mJ 0.09mJ D2PAK IGBTs ROHS | ST | +1 $1.19866 +10 $1.10645 +30 $1.08801 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | 136W136W | - | 650V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 650V | 30A | - |
![]() | IRGIB10B60KD1P | IGBT NPT VCE=600V Ic=16A PD=44W TO220FP-3 | Infineon | +1 $2.73753 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 44W44W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 16A | TO220FP |
![]() | HGTD1N120BNS9A | IGBT NPT VCES=1200V Ic=5.3 A PD=60W TO-252AA | ON | +1 $1.26285 +10 $1.21608 +100 $1.07576 +500 $1.04770 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 60W60W | - | 1.2KV | - | 15ns | - | - | -55~+150℃ | - | 1.2KV | 5.3A | TO252AA |
![]() | STGWT30HP65FB | TO-3P-3 IGBTs ROHS | ST | +1 $1.90261 +30 $1.83700 +100 $1.70579 +500 $1.57457 +1000 $1.50897 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 260W260W | - | - | - | - | - | - | -55~+175℃(TJ) | - | - | 60A | - |
![]() | 15T65SD | IGBTs 650V 15A ITO-220AB | Juxing | +1 $0.86652 +10 $0.71248 +50 $0.63958 +250 $0.54467 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | IHW30N160R5 | - | Infineon | +1 $3.22942 +30 $2.53761 +100 $1.89013 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | IKD06N60RF | - | Infineon | +1 $0.23047 +10 $0.21274 +30 $0.20920 +100 $0.19856 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO252-3 |
![]() | STGF15H60DF | TO-220 IGBTs ROHS | ST | +1 $0.74895 +10 $0.74146 +50 $0.73397 +250 $0.72648 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 30W30W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 15A | - |
![]() | IKW40N120T2 | IGBT VCE=1200V IC=75A PD=480W PGTO247-3 | Infineon | +1 $4.12161 +30 $2.91789 +100 $2.57272 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | 480W480W | - | 1.2KV | 314ns | 33ns | - | - | -40°C~175°C | - | 1.2KV | 75A | TO247-3 |
![]() | STGW20NC60V | - | ST | +1 $4.58818 +30 $3.56143 +100 $3.52582 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 200W200W | - | - | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | 600V | 60A | - |
![]() | STGWA30M65DF2 | 258W -55℃~+175℃@(Tj) 60A 650V Trench Field Stop 120A 0.96mJ 0.3mJ TO-247-3 IGBTs ROHS | ST | +1 $2.05952 +10 $1.96998 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship immediately | - | - | 650V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 650V | 60A | TO247-3 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.