Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Power Dissipation | Forward Voltage VF | Collector- Emitter Voltage(VCE(sat)) | Turn-off Delay Time | Turn-on Delay Time | Turn-off Energy | Turn-on Energy | Operating Temperature | Transistor Type | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | Collector Current Ic | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IKW30N60H3 | TO-247-3 IGBTs ROHS | Infineon | +1 $1.66848 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 187W187W | - | 600V | - | - | - | - | -40°C~175°C | - | - | 60A | TO247-3 |
![]() | IHW20N135R5 | TO-247-3 IGBTs ROHS | Infineon | +1 $1.33277 +30 $1.26931 +100 $1.06621 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 288W288W | - | 1350V | - | - | - | - | -40°C~175°C | - | - | 40A | TO247-3 |
![]() | NCE07TD60BF | 600V, 7A, Trench FS II Fast IGBT | NCE | +1 $0.25576 +10 $0.24629 +100 $0.21787 +500 $0.21219 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | 32W32W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | - | 12A | TO220F |
![]() | STGP19NC60KD | 125W -55℃~+150℃@(Tj) 35A 600V 75A 0.255mJ 0.165mJ TO-220 IGBTs ROHS | ST | +1 $1.30784 +10 $1.20724 +30 $1.18711 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 56 Ship immediately | 125W125W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | 600V | 35A | - |
![]() | FGH60N60SMD | 600W -55℃~+175℃@(Tj) 120A 600V Field Stop 180A 0.45mJ 1.26mJ TO-247-3 IGBTs ROHS | ON | +1 $4.21639 +30 $4.07100 +100 $3.78021 +500 $3.48943 +1000 $3.34403 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 600W600W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 120A | TO247-3 |
![]() | IRGP4063DPBF | IGBT VCE=600V IC=96A PD=330W TO247AC-3 | Infineon | +1 $3.04350 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 330W330W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 96A | - |
![]() | NGTB15N120FL2WG | 294W -55℃~+175℃@(Tj) 30A 1200V Trench Field Stop 60A 0.37mJ 1.2mJ TO-247-3 IGBTs ROHS | ON | +1 $2.84177 +10 $2.73162 +100 $2.40118 +500 $2.33510 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 69 Ship immediately | 294W294W | - | 1.2KV | - | - | - | 1.2mJ | -55~+175℃ | - | 1.2KV | 30A | TO247-3 |
![]() | AOD5B65M1 | 650V, 5A Alpha IGBT With soft and fast recovery anti-parallel diode DPAK | AOS | +1 $0.49757 +10 $0.45645 +30 $0.44822 +100 $0.42355 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2525 Ship immediately | 69W69W | - | 650V | - | 8.5ns | - | - | -55~+150℃ | - | 650V | 10A | D-PAK |
![]() | FGA40N65SMD | 349W -55℃~+175℃@(Tj) 80A 650V Field Stop 120A 0.26mJ 0.82mJ TO-3PN IGBTs ROHS | ON | +1 $2.62515 +10 $2.41514 +30 $2.37313 +100 $2.24713 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | 349W349W | - | 650V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 650V | 80A | TO3PN |
![]() | STGB15M65DF2 | 136W -55℃~+175℃@(Tj) 30A 650V Trench Field Stop 60A 0.45mJ 0.09mJ D2PAK IGBTs ROHS | ST | +1 $1.19155 +10 $1.09989 +30 $1.08156 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | 136W136W | - | 650V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 650V | 30A | - |
![]() | IRGIB10B60KD1P | IGBT NPT VCE=600V Ic=16A PD=44W TO220FP-3 | Infineon | +1 $2.72130 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 44W44W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 16A | TO220FP |
![]() | HGTD1N120BNS9A | IGBT NPT VCES=1200V Ic=5.3 A PD=60W TO-252AA | ON | +1 $1.25536 +10 $1.20887 +100 $1.06938 +500 $1.04148 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 60W60W | - | 1.2KV | - | 15ns | - | - | -55~+150℃ | - | 1.2KV | 5.3A | TO252AA |
![]() | STGWT30HP65FB | TO-3P-3 IGBTs ROHS | ST | +1 $1.89133 +30 $1.82611 +100 $1.69567 +500 $1.56524 +1000 $1.50002 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 260W260W | - | - | - | - | - | - | -55~+175℃(TJ) | - | - | 60A | - |
![]() | 15T65SD | IGBTs 650V 15A ITO-220AB | Juxing | +1 $0.86139 +10 $0.70825 +50 $0.62348 +250 $0.52777 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | STGW20NC60V | - | ST | +1 $2.34978 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | -55°C~150°C | - | 600V | - | TO-247 ,SOT-429 |
![]() | STGF15H60DF | TO-220 IGBTs ROHS | ST | +1 $0.74450 +10 $0.73706 +50 $0.72961 +250 $0.72217 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 30W30W | - | 600V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 600V | 15A | - |
![]() | IKW40N120T2 | IGBT VCE=1200V IC=75A PD=480W PGTO247-3 | Infineon | +1 $3.77067 +30 $3.48502 +100 $2.87514 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | 480W480W | - | 1.2KV | 314ns | 33ns | - | - | -40°C~175°C | - | 1.2KV | 75A | TO247-3 |
![]() | IKW40N65H5 | - | Infineon | +1 $1.48624 +10 $1.35700 +30 $1.33115 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | STGWA30M65DF2 | 258W -55℃~+175℃@(Tj) 60A 650V Trench Field Stop 120A 0.96mJ 0.3mJ TO-247-3 IGBTs ROHS | ST | +1 $2.04731 +10 $1.95829 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship immediately | - | - | 650V | - | - | - | - | -55~+175℃ | - | 650V | 60A | TO247-3 |
![]() | FGA90N33ATDTU | IGBT Transistors 330V 90A PDP Trench | ON | +1 $2.61707 +10 $2.52014 +100 $2.22936 +500 $2.17120 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | 330V | - | - | - | - | -55~+150℃ | - | 330V | 90A | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.