| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Rated Current | Common Impedance | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDCW2012-2-751TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 180mA 700mΩ 750Ω@100MHz 2.00 x 1.20mm 750Ω 1.20mm | Sunlord | +10 $0.06054 +100 $0.05520 +500 $0.04986 +1000 $0.04452 +2000 $0.04096 +4000 $0.03989 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1540 Ship immediately | SDCW | 180mA | 750Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | SDCW2012H-2-900TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 90Ω ±25% 2.00 x 1.20mm 1.20mm 400mΩ 280mA | Sunlord | +10 $0.05908 +100 $0.05381 +500 $0.04853 +1000 $0.04326 +2000 $0.03974 +4000 $0.03868 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2000 Ship immediately | SDCW-H | 280mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | B82789C0513N002 | Common Mode Chokes CHOKE_4.5X3.2MM_SM 51µH 250mA Original 550mΩ 4.50 x 3.20mm 3.00mm | TDK | +1 $0.55261 +10 $0.46874 +30 $0.41392 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 86 Ship immediately | - | 250mA | Original | -55~+125℃ | SMT | CHOKE_4.5X3.2MM_SM |
![]() | B82793C0475N265 | Common Mode Chokes CHOKE_7.1X6MM_SM 4.7mH 400mA 7.10 x 6.00mm 4.90mm 550mΩ Original | TDK | +1 $0.83631 +10 $0.67272 +300 $0.51053 +600 $0.46117 +1500 $0.43579 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1457 Ship immediately | B82793C0 | 400mA | Original | - | SMT | CHOKE_7.1X6MM_SM |
![]() | CMC0805S-900T | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 330mA 90Ω 2.00 x 1.20mm 350mΩ 1.20mm ±25% | FH | +10 $0.04819 +100 $0.03936 +600 $0.03494 +1200 $0.03442 +3000 $0.03095 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 6324 Ship immediately | - | 330mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | CMC1206S-601T | Common Mode Inductance 600Ω 1.80mm 3.20 x 1.60mm 1206 800mΩ ±25% 260mA | FH | +10 $0.07603 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 36 Ship immediately | - | 260mA | 600Ω | -40~+85℃ | SMT | 1206 |
![]() | SMCM1211-701T | Common Mode Chokes 700Ω CHOKE_12.5X10.8MM_SM 12.50 x 10.80mm 6.40mm 6mΩ 8A | SXN | +1 $0.85175 +10 $0.68970 +30 $0.60935 +100 $0.52899 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 418 Ship immediately | SMCM | 8A | 700Ω | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_12.5X10.8MM_SM |
![]() | ACT45C-510-2P-TL000 | Common Mode Chokes 51µH 2.8KΩ -30~+50% 4.50 x 3.20mm 2.80mm 1Ω SMD | TDK | +5 $0.24990 +50 $0.19677 +500 $0.14558 +1000 $0.14339 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 941 Ship immediately | - | 200mA | 2.8KΩ | -40~+125℃ | SMT | SMD |
![]() | ACM7060-701-2PL-TL01 | Common Mode Chokes 700Ω@100MHz 7.00 x 6.00mm CHOKE_7X6MM_SM 4A 3.50mm 15mΩ 700Ω | TDK | +1 $0.64733 +10 $0.54156 +300 $0.40617 +600 $0.38643 +1500 $0.37373 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2587 Ship immediately | ACM | 4A | 700Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | ACM7060-301-2PL-TL01 | Common Mode Chokes 300Ω@100MHz 7.00 x 6.00mm CHOKE_7X6MM_SM 5A 3.50mm 10mΩ 300Ω | TDK | +1 $0.76862 +10 $0.62477 +300 $0.48233 +600 $0.41040 +1500 $0.38783 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1082 Ship immediately | ACM | 5A | 300Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | DLW21SZ900HQ2L | Common Mode Chokes 2.00 x 1.20mm CHOKE_2X1.2MM_SM 280mA 90µH 90Ω ±25% 410mΩ 1.20mm | Murata | +5 $0.09200 +50 $0.07225 +400 $0.05497 +800 $0.05414 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 760 Ship immediately | DLW21SZ_HQ | 280mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | SMCM090605-501 | Common Mode Chokes CHOKE_9.2X6MM_SM 15µH ±50% 1A 150mΩ 3.3KΩ 9.20 x 6.00mm 5.00mm | SXN | +1 $0.56812 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | SMCM090605 | 1A | 3.3KΩ | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_9.2X6MM_SM |
![]() | UU9.8Y-10mH | Common Mode Chokes 10mH 500mA CHOKE_17X16MM_TM Original 1.2Ω 17.00 x 16.00mm 14.00mm | FH | +1 $0.19810 +10 $0.18141 +50 $0.16805 +150 $0.15915 +300 $0.15359 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 280 Ship immediately | - | 500mA | Original | - | DIP | CHOKE_17X16MM_TM |
![]() | SMW3216B102ATE | Common Mode Chokes CHOKE_3.2X1.6MM_SM OriginalμH 250mA 1Ω 1KΩ 3.20 x 1.60mm 1.90mm | Sunltech | +10 $0.07884 +100 $0.07150 +500 $0.06415 +1000 $0.05681 +2000 $0.05191 +4000 $0.05044 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 80 Ship immediately | SMW | 250mA | 1KΩ | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_3.2X1.6MM_SM |
![]() | SDCW2012H-2-670TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 67Ω ±25% 2.00 x 1.20mm 1.20mm 300mΩ 320mA | Sunlord | +10 $0.05734 +100 $0.05222 +500 $0.04710 +1000 $0.04198 +2000 $0.03857 +4000 $0.03754 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1185 Ship immediately | SDCW-H | 320mA | 67Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | UU9.8-20mH | Common Mode Inductance - 17.00mm 17.00 x 11.50mm CHOKE_17X11.5MM_TM 3Ω 20mH 2A | FH | +5 $0.27071 +50 $0.19458 +100 $0.19166 +250 $0.15821 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1051 Ship immediately | - | 2A | - | - | DIP | CHOKE_17X11.5MM_TM |
![]() | PA2748NL | Common Mode Chokes 1.8A ±35% 1.125mH 13.20 x 12.70mm 5.60mm CHOKE_13.2X12.7MM_SM 55mΩ 3.2Ω | Pulse | +1 $1.63809 +10 $1.60144 +30 $1.57606 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | 1.8A | 3.2Ω | -40~+130℃ | SMT | CHOKE_13.2X12.7MM_SM |
![]() | SDCW3216-2-102TF | Common Mode Chokes 1206 230mA 1Ω 1000Ω 1000Ω@100MHz 3.20 x 1.60mm 1.80mm | Sunlord | +5 $0.10225 +50 $0.08262 +400 $0.06545 +800 $0.06447 +2000 $0.05594 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1936 Ship immediately | SDCW | 230mA | 1000Ω | - | SMT | 1206 |
![]() | UU10.5Y-10mH | Common Mode Chokes CHOKE_19.5X19.5MM_TM 10mH - ±0.5mH 17.00mm 19.50 x 19.50mm 750mΩ | FH | +1 $0.44829 +10 $0.35948 +30 $0.32141 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - | - | - | - | DIP | CHOKE_19.5X19.5MM_TM |
![]() | SMCM7060-272T | Common Mode Chokes 3.80mm 2.7KΩ 7.50 x 6.00mm 63mΩ CHOKE_7.5X6MM_SM 1A | SXN | +1 $0.49261 +10 $0.39246 +300 $0.29367 +600 $0.26525 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1239 Ship immediately | SMCM | 1A | 2.7KΩ | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_7.5X6MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.