Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Rated Current | Common Impedance | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDCW2012-2-751TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 180mA 700mΩ 750Ω@100MHz 2.00 x 1.20mm 750Ω 1.20mm | Sunlord | +10 $0.06029 +100 $0.05497 +500 $0.04965 +1000 $0.04433 +2000 $0.04079 +4000 $0.03972 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1540 Ship immediately | SDCW | 180mA | 750Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | SDCW2012H-2-900TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 90Ω ±25% 2.00 x 1.20mm 1.20mm 400mΩ 280mA | Sunlord | +10 $0.05884 +100 $0.05358 +500 $0.04833 +1000 $0.04308 +2000 $0.03957 +4000 $0.03852 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2000 Ship immediately | SDCW-H | 280mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | UU9.8Y-10mH | Common Mode Chokes 10mH 500mA CHOKE_17X16MM_TM Original 1.2Ω 17.00 x 16.00mm 14.00mm | FH | +1 $0.27754 +10 $0.22447 +30 $0.20173 +200 $0.16763 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 240 Ship immediately | - | 500mA | Original | - | DIP | CHOKE_17X16MM_TM |
![]() | UU9.8-5mH | Common Mode Chokes 5mH CHOKE_16.5X11.5MM_TM OriginalA - 700mΩ 16.50 x 11.50mm 17.50mm ±0.3mH | FH | +5 $0.27039 +50 $0.21733 +100 $0.21407 +250 $0.18359 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1106 Ship immediately | - | - | - | - | DIP | CHOKE_16.5X11.5MM_TM |
![]() | ACM7060-701-2PL-TL01 | Common Mode Chokes 700Ω@100MHz 7.00 x 6.00mm CHOKE_7X6MM_SM 4A 3.50mm 15mΩ 700Ω | TDK | +1 $0.64464 +10 $0.53930 +300 $0.40448 +600 $0.38482 +1500 $0.37217 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2587 Ship immediately | ACM | 4A | 700Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | ACM2520-301-2P-T002 | Common Mode Chokes 300Ω@100MHz 2.50 x 2.00mm 400mA 1.20mm 350mΩ 300Ω | TDK | +1 $0.46924 +10 $0.37016 +400 $0.26833 +800 $0.26008 +2000 $0.25617 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 977 Ship immediately | ACM | 400mA | 300Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | ACT45B-510-2P-TL003 | Common Mode Inductance 1Ω 2.8KΩ@10MHz -30~+50% 51µH 200mA 2.8KΩ CHOKE_4.5X3.2MM_SM | TDK | +5 $0.28088 +50 $0.18411 +500 $0.14801 +1000 $0.14333 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2954 Ship immediately | ACT | 200mA | 2.8KΩ | -40~+150℃ | SMT | CHOKE_4.5X3.2MM_SM |
![]() | ACM7060-301-2PL-TL01 | Common Mode Chokes 300Ω@100MHz 7.00 x 6.00mm CHOKE_7X6MM_SM 5A 3.50mm 10mΩ 300Ω | TDK | +1 $0.76542 +10 $0.62216 +300 $0.48032 +600 $0.40869 +1500 $0.38622 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1082 Ship immediately | ACM | 5A | 300Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | DLW21SZ900HQ2L | Common Mode Chokes 2.00 x 1.20mm CHOKE_2X1.2MM_SM 280mA 90µH 90Ω ±25% 410mΩ 1.20mm | Murata | +5 $0.09161 +50 $0.07195 +400 $0.05474 +800 $0.05391 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 760 Ship immediately | DLW21SZ_HQ | 280mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | B82793C0475N265 | Common Mode Chokes CHOKE_7.1X6MM_SM 4.7mH 400mA 7.10 x 6.00mm 4.90mm 550mΩ Original | TDK | +1 $0.83283 +10 $0.66991 +300 $0.50841 +600 $0.45925 +1500 $0.43397 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1457 Ship immediately | B82793C0 | 400mA | Original | - | SMT | CHOKE_7.1X6MM_SM |
![]() | B82789C0513N002 | Common Mode Chokes CHOKE_4.5X3.2MM_SM 51µH 250mA Original 550mΩ 4.50 x 3.20mm 3.00mm | TDK | +1 $0.55031 +10 $0.46679 +30 $0.41220 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 86 Ship immediately | - | 250mA | Original | -55~+125℃ | SMT | CHOKE_4.5X3.2MM_SM |
![]() | CMC0805S-900T | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 330mA 90Ω 2.00 x 1.20mm 350mΩ 1.20mm ±25% | FH | +10 $0.04799 +100 $0.03920 +600 $0.03480 +1200 $0.03427 +3000 $0.03082 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 6324 Ship immediately | - | 330mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | CMC1206S-601T | Common Mode Inductance 600Ω 1.80mm 3.20 x 1.60mm 1206 800mΩ ±25% 260mA | FH | +10 $0.07571 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 36 Ship immediately | - | 260mA | 600Ω | -40~+85℃ | SMT | 1206 |
![]() | ACT45C-510-2P-TL000 | Common Mode Chokes 51µH 2.8KΩ -30~+50% 4.50 x 3.20mm 2.80mm 1Ω SMD | TDK | +5 $0.24886 +50 $0.19595 +500 $0.14497 +1000 $0.14280 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 941 Ship immediately | - | 200mA | 2.8KΩ | -40~+125℃ | SMT | SMD |
![]() | SMCM1211-701T | Common Mode Chokes 700Ω CHOKE_12.5X10.8MM_SM 12.50 x 10.80mm 6.40mm 6mΩ 8A | SXN | +1 $0.84820 +10 $0.68683 +30 $0.60681 +100 $0.52679 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 418 Ship immediately | SMCM | 8A | 700Ω | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_12.5X10.8MM_SM |
![]() | SDCW2012-2-371TF | Common Mode Chokes 2.00 x 1.20mm ±25% CHOKE_2X1.2MM_SM 1.20mm 370Ω 450mΩ 280mA | Sunlord | +10 $0.07077 +100 $0.06088 +400 $0.05997 +800 $0.05817 +2000 $0.05555 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2000 Ship immediately | SDCW | 280mA | 370Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | SMCM090605-501 | Common Mode Chokes CHOKE_9.2X6MM_SM 15µH ±50% 1A 150mΩ 3.3KΩ 9.20 x 6.00mm 5.00mm | SXN | +1 $0.56575 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | SMCM090605 | 1A | 3.3KΩ | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_9.2X6MM_SM |
![]() | SMW3216B102ATE | Common Mode Chokes CHOKE_3.2X1.6MM_SM OriginalμH 250mA 1Ω 1KΩ 3.20 x 1.60mm 1.90mm | Sunltech | +10 $0.07851 +100 $0.07120 +500 $0.06388 +1000 $0.05657 +2000 $0.05169 +4000 $0.05023 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 80 Ship immediately | SMW | 250mA | 1KΩ | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_3.2X1.6MM_SM |
![]() | SDCW2012H-2-670TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 67Ω ±25% 2.00 x 1.20mm 1.20mm 300mΩ 320mA | Sunlord | +10 $0.05710 +100 $0.05200 +500 $0.04690 +1000 $0.04180 +2000 $0.03841 +4000 $0.03739 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1185 Ship immediately | SDCW-H | 320mA | 67Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | AMCW4532B-2-510T | Common Mode Chokes 1Ω CHOKE_4.5X3.2MM_SM -30%,+50% 4.50 x 3.20mm 51µH 230mA 2.55mm Original | Sunlord | +5 $0.17538 +20 $0.16008 +100 $0.14479 +500 $0.12949 +1000 $0.12236 +2000 $0.11726 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2400 Ship immediately | - | 230mA | Original | -40~+150℃ | SMT | CHOKE_4.5X3.2MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.