Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Rated Current | Common Impedance | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B82789C0513N002 | Common Mode Chokes CHOKE_4.5X3.2MM_SM 51µH 250mA Original 550mΩ 4.50 x 3.20mm 3.00mm | TDK | +1 $0.70582 +10 $0.65152 +30 $0.64066 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | 250mA | Original | -55~+125℃ | SMT | CHOKE_4.5X3.2MM_SM |
![]() | SDCW2012-2-751TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 180mA 700mΩ 750Ω@100MHz 2.00 x 1.20mm 750Ω 1.20mm | Sunlord | +10 $0.06028 +100 $0.05496 +500 $0.04964 +1000 $0.04432 +2000 $0.04078 +4000 $0.03971 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1540 Ship immediately | SDCW | 180mA | 750Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | SMCM090605-501 | Common Mode Chokes CHOKE_9.2X6MM_SM 15µH ±50% 1A 150mΩ 3.3KΩ 9.20 x 6.00mm 5.00mm | SXN | +5 $0.45208 +20 $0.41219 +100 $0.37230 +500 $0.33241 +1000 $0.31379 +2000 $0.30050 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 27 Ship immediately | SMCM090605 | 1A | 3.3KΩ | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_9.2X6MM_SM |
![]() | CMC0805S-900T | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 330mA 90Ω 2.00 x 1.20mm 350mΩ 1.20mm ±25% | FH | +5 $0.04052 +50 $0.03764 +500 $0.03380 +1000 $0.03092 +2500 $0.02958 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 8066 Ship immediately | - | 330mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | B82793C0475N265 | Common Mode Chokes CHOKE_7.1X6MM_SM 4.7mH 400mA 7.10 x 6.00mm 4.90mm 550mΩ Original | TDK | +1 $0.67278 +10 $0.60767 +30 $0.56427 +100 $0.49916 +500 $0.46878 +1000 $0.44707 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1500 Ship immediately | B82793C0 | 400mA | Original | - | SMT | CHOKE_7.1X6MM_SM |
![]() | DLW21SZ900HQ2L | Common Mode Chokes 2.00 x 1.20mm CHOKE_2X1.2MM_SM 280mA 90µH 90Ω ±25% 410mΩ 1.20mm | Murata | +10 $0.08325 +100 $0.07549 +500 $0.06774 +1000 $0.05998 +2000 $0.05481 +4000 $0.05326 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1510 Ship immediately | DLW21SZ_HQ | 280mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | SMCM1211-701T | Common Mode Chokes 700Ω CHOKE_12.5X10.8MM_SM 12.50 x 10.80mm 6.40mm 6mΩ 8A | SXN | +1 $0.57211 +30 $0.55252 +100 $0.51333 +500 $0.47415 +1000 $0.45455 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 469 Ship immediately | SMCM | 8A | 700Ω | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_12.5X10.8MM_SM |
![]() | SDCW2012-2-371TF | Common Mode Chokes 2.00 x 1.20mm ±25% CHOKE_2X1.2MM_SM 1.20mm 370Ω 450mΩ 280mA | Sunlord | +10 $0.04459 +100 $0.04090 +500 $0.03720 +1000 $0.03351 +2000 $0.03104 +4000 $0.03030 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2046 Ship immediately | SDCW | 280mA | 370Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | ACT45B-510-2P-TL003 | Common Mode Inductance 1Ω 2.8KΩ@10MHz -30~+50% 51µH 200mA 2.8KΩ CHOKE_4.5X3.2MM_SM | TDK | +5 $0.24011 +20 $0.21828 +100 $0.19645 +500 $0.17463 +1000 $0.16444 +2000 $0.15716 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2849 Ship immediately | ACT | 200mA | 2.8KΩ | -40~+150℃ | SMT | CHOKE_4.5X3.2MM_SM |
![]() | ACT45C-510-2P-TL000 | Common Mode Chokes 51µH 2.8KΩ -30~+50% 4.50 x 3.20mm 2.80mm 1Ω SMD | TDK | +1 $0.19993 +30 $0.19289 +100 $0.17881 +500 $0.16473 +1000 $0.15769 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1011 Ship immediately | - | 200mA | 2.8KΩ | -40~+125℃ | SMT | SMD |
![]() | SDCW2012H-2-900TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 90Ω ±25% 2.00 x 1.20mm 1.20mm 400mΩ 280mA | Sunlord | +10 $0.05882 +100 $0.05357 +500 $0.04832 +1000 $0.04307 +2000 $0.03956 +4000 $0.03851 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2000 Ship immediately | SDCW-H | 280mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | UU9.8Y-10mH | Common Mode Chokes 10mH 500mA CHOKE_17X16MM_TM Original 1.2Ω 17.00 x 16.00mm 14.00mm | FH | +5 $0.21274 +40 $0.21061 +50 $0.20849 +80 $0.20636 +200 $0.20423 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 240 Ship immediately | - | 500mA | Original | - | DIP | CHOKE_17X16MM_TM |
![]() | UU9.8-5mH | Common Mode Chokes 5mH CHOKE_16.5X11.5MM_TM OriginalA - 700mΩ 16.50 x 11.50mm 17.50mm ±0.3mH | FH | +1 $0.20277 +10 $0.19723 +100 $0.18061 +500 $0.17729 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2068 Ship immediately | - | - | - | - | DIP | CHOKE_16.5X11.5MM_TM |
![]() | 744272251 | Common Mode Chokes 10.00 x 10.00mm 1010 970Ω 250µH 2A ±40% 35mΩ 6.50mm | Wurth | +1 $0.51856 +10 $0.49935 +100 $0.45326 +500 $0.43021 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 351 Ship immediately | WE-SL5 SMT | 2A | 970Ω | -40~+125℃ | SMT | 1010 |
![]() | ACM2520-301-2P-T002 | Common Mode Chokes 300Ω@100MHz 2.50 x 2.00mm 400mA 1.20mm 350mΩ 300Ω | TDK | +1 $0.32133 +30 $0.31025 +100 $0.28809 +500 $0.26593 +1000 $0.25485 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1980 Ship immediately | ACM | 400mA | 300Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | ACM7060-701-2PL-TL01 | Common Mode Chokes 700Ω@100MHz 7.00 x 6.00mm CHOKE_7X6MM_SM 4A 3.50mm 15mΩ 700Ω | TDK | +1 $0.66455 +10 $0.55597 +300 $0.41697 +600 $0.39670 +1500 $0.38367 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2760 Ship immediately | ACM | 4A | 700Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | ACM7060-301-2PL-TL01 | Common Mode Chokes 300Ω@100MHz 7.00 x 6.00mm CHOKE_7X6MM_SM 5A 3.50mm 10mΩ 300Ω | TDK | +1 $0.77328 +10 $0.62856 +300 $0.48525 +600 $0.41289 +1500 $0.39019 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1082 Ship immediately | ACM | 5A | 300Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | CMC1206S-601T | Common Mode Inductance 600Ω 1.80mm 3.20 x 1.60mm 1206 800mΩ ±25% 260mA | FH | +10 $0.05109 +36 $0.05058 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 36 Ship immediately | - | 260mA | 600Ω | -40~+85℃ | SMT | 1206 |
![]() | SMW3216B102ATE | Common Mode Chokes CHOKE_3.2X1.6MM_SM OriginalμH 250mA 1Ω 1KΩ 3.20 x 1.60mm 1.90mm | Sunltech | +10 $0.07849 +100 $0.07118 +500 $0.06387 +1000 $0.05656 +2000 $0.05168 +4000 $0.05022 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 80 Ship immediately | SMW | 250mA | 1KΩ | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_3.2X1.6MM_SM |
![]() | SMCM9070-102T | Common Mode Chokes 4.80mm 1KΩ 9.50 x 7.00mm 13mΩ CHOKE_9.5X7MM_SM 4A | SXN | +1 $0.41884 +30 $0.40332 +100 $0.37230 +500 $0.34127 +1000 $0.32576 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 41 Ship immediately | SMCM | 4A | 1KΩ | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_9.5X7MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.