Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Rated Current | Common Impedance | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCAQ2012B-201T030 | Common Mode Chokes 200Ω 1.20mm 2.00 x 1.20mm CHOKE_2X1.2MM_SM | PROD | +5 $0.07229 +20 $0.06595 +100 $0.05961 +500 $0.05327 +1000 $0.05031 +2000 $0.04819 | In Stock | - | - | 200Ω | - | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM | |
![]() | B82789C0513N002 | Common Mode Chokes CHOKE_4.5X3.2MM_SM 51µH 250mA Original 550mΩ 4.50 x 3.20mm 3.00mm | TDK | +1 $0.70163 +10 $0.64766 +30 $0.63686 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | 250mA | Original | -55~+125℃ | SMT | CHOKE_4.5X3.2MM_SM |
![]() | SDCW2012-2-751TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 180mA 700mΩ 750Ω@100MHz 2.00 x 1.20mm 750Ω 1.20mm | Sunlord | +10 $0.05992 +100 $0.05463 +500 $0.04935 +1000 $0.04406 +2000 $0.04053 +4000 $0.03948 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1540 Ship immediately | SDCW | 180mA | 750Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | SMCM090605-501 | Common Mode Chokes CHOKE_9.2X6MM_SM 15µH ±50% 1A 150mΩ 3.3KΩ 9.20 x 6.00mm 5.00mm | SXN | +5 $0.44940 +20 $0.40974 +100 $0.37009 +500 $0.33044 +1000 $0.31193 +2000 $0.29872 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 27 Ship immediately | SMCM090605 | 1A | 3.3KΩ | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_9.2X6MM_SM |
![]() | CMC0805S-900T | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 330mA 90Ω 2.00 x 1.20mm 350mΩ 1.20mm ±25% | FH | +5 $0.04028 +50 $0.03742 +500 $0.03360 +1000 $0.03074 +2500 $0.02940 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 8066 Ship immediately | - | 330mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | B82793C0475N265 | Common Mode Chokes CHOKE_7.1X6MM_SM 4.7mH 400mA 7.10 x 6.00mm 4.90mm 550mΩ Original | TDK | +1 $0.66879 +10 $0.60407 +30 $0.56092 +100 $0.49620 +500 $0.46600 +1000 $0.44442 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1500 Ship immediately | B82793C0 | 400mA | Original | - | SMT | CHOKE_7.1X6MM_SM |
![]() | DLW21SZ900HQ2L | Common Mode Chokes 2.00 x 1.20mm CHOKE_2X1.2MM_SM 280mA 90µH 90Ω ±25% 410mΩ 1.20mm | Murata | +10 $0.08275 +100 $0.07504 +500 $0.06733 +1000 $0.05962 +2000 $0.05448 +4000 $0.05294 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1510 Ship immediately | DLW21SZ_HQ | 280mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | SMCM1211-701T | Common Mode Chokes 700Ω CHOKE_12.5X10.8MM_SM 12.50 x 10.80mm 6.40mm 6mΩ 8A | SXN | +1 $0.56872 +30 $0.54924 +100 $0.51029 +500 $0.47133 +1000 $0.45186 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 469 Ship immediately | SMCM | 8A | 700Ω | -40~+125℃ | SMT | CHOKE_12.5X10.8MM_SM |
![]() | SDCW2012-2-371TF | Common Mode Chokes 2.00 x 1.20mm ±25% CHOKE_2X1.2MM_SM 1.20mm 370Ω 450mΩ 280mA | Sunlord | +10 $0.04433 +100 $0.04065 +500 $0.03698 +1000 $0.03331 +2000 $0.03086 +4000 $0.03012 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2046 Ship immediately | SDCW | 280mA | 370Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | ACT45B-510-2P-TL003 | Common Mode Inductance 1Ω 2.8KΩ@10MHz -30~+50% 51µH 200mA 2.8KΩ CHOKE_4.5X3.2MM_SM | TDK | +5 $0.23869 +20 $0.21699 +100 $0.19529 +500 $0.17359 +1000 $0.16346 +2000 $0.15623 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2849 Ship immediately | ACT | 200mA | 2.8KΩ | -40~+150℃ | SMT | CHOKE_4.5X3.2MM_SM |
![]() | ACT45C-510-2P-TL000 | Common Mode Chokes 51µH 2.8KΩ -30~+50% 4.50 x 3.20mm 2.80mm 1Ω SMD | TDK | +1 $0.19875 +30 $0.19175 +100 $0.17775 +500 $0.16376 +1000 $0.15676 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1011 Ship immediately | - | 200mA | 2.8KΩ | -40~+125℃ | SMT | SMD |
![]() | SDCW2012H-2-900TF | Common Mode Chokes CHOKE_2X1.2MM_SM 90Ω ±25% 2.00 x 1.20mm 1.20mm 400mΩ 280mA | Sunlord | +10 $0.05847 +100 $0.05325 +500 $0.04803 +1000 $0.04281 +2000 $0.03933 +4000 $0.03829 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2000 Ship immediately | SDCW-H | 280mA | 90Ω | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_2X1.2MM_SM |
![]() | UU9.8Y-10mH | Common Mode Chokes 10mH 500mA CHOKE_17X16MM_TM Original 1.2Ω 17.00 x 16.00mm 14.00mm | FH | +5 $0.21148 +40 $0.20937 +50 $0.20725 +80 $0.20514 +200 $0.20302 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 240 Ship immediately | - | 500mA | Original | - | DIP | CHOKE_17X16MM_TM |
![]() | UU9.8-5mH | Common Mode Chokes 5mH CHOKE_16.5X11.5MM_TM OriginalA - 700mΩ 16.50 x 11.50mm 17.50mm ±0.3mH | FH | +1 $0.20157 +10 $0.19606 +100 $0.17954 +500 $0.17624 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2068 Ship immediately | - | - | - | - | DIP | CHOKE_16.5X11.5MM_TM |
![]() | 744272251 | Common Mode Chokes 10.00 x 10.00mm 1010 970Ω 250µH 2A ±40% 35mΩ 6.50mm | Wurth | +1 $0.51548 +10 $0.49639 +100 $0.45057 +500 $0.42766 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 351 Ship immediately | WE-SL5 SMT | 2A | 970Ω | -40~+125℃ | SMT | 1010 |
![]() | ACM7060-301-2PL-TL01 | Common Mode Chokes 300Ω@100MHz 7.00 x 6.00mm CHOKE_7X6MM_SM 5A 3.50mm 10mΩ 300Ω | TDK | +1 $0.76870 +10 $0.62483 +300 $0.48238 +600 $0.41044 +1500 $0.38788 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1104 Ship immediately | ACM | 5A | 300Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | CMC1206S-601T | Common Mode Inductance 600Ω 1.80mm 3.20 x 1.60mm 1206 800mΩ ±25% 260mA | FH | +10 $0.07922 +36 $0.06516 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 36 Ship immediately | - | 260mA | 600Ω | -40~+85℃ | SMT | 1206 |
![]() | ACM7060-701-2PL-TL01 | Common Mode Chokes 700Ω@100MHz 7.00 x 6.00mm CHOKE_7X6MM_SM 4A 3.50mm 15mΩ 700Ω | TDK | +1 $0.66061 +10 $0.55267 +300 $0.41450 +600 $0.39435 +1500 $0.38140 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2923 Ship immediately | ACM | 4A | 700Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | ACM2520-301-2P-T002 | Common Mode Chokes 300Ω@100MHz 2.50 x 2.00mm 400mA 1.20mm 350mΩ 300Ω | TDK | +1 $0.45807 +10 $0.45349 +400 $0.27058 +800 $0.26787 +2000 $0.24755 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1089 Ship immediately | ACM | 400mA | 300Ω | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | SMW3216B102ATE | Common Mode Chokes CHOKE_3.2X1.6MM_SM OriginalμH 250mA 1Ω 1KΩ 3.20 x 1.60mm 1.90mm | Sunltech | +10 $0.07803 +100 $0.07076 +500 $0.06349 +1000 $0.05622 +2000 $0.05137 +4000 $0.04992 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 80 Ship immediately | SMW | 250mA | 1KΩ | -40~+85℃ | SMT | CHOKE_3.2X1.6MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.