| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Zzt impedance | Standard Voltage Regulator | Series | Reverse Leakage Current Ir | Rated Power | Application | Operating Temperature | Package / Case | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MMSZ5227BS-7-F | 15uA@1V 24Ω 3.42V~3.78V 200mW 3.6V SOD-323 Zener Diodes ROHS | DIODES | +1 $0.01636 +30 $0.01575 +100 $0.01514 +500 $0.01391 +1000 $0.01329 +2000 $0.01293 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 94 Ship immediately | - | 3.6V | MMSZ5227BS | 15µA | - | - | -65℃~150℃ | - | 
|  | BZX84C18LT1G | Zener / Zener Diodes Vz=18V 16.8V~19.1V Izt=5mA P=250mW SOT23 | ON | +13 $0.02347 |  Add  Min Qty:13   Multiple: 13 | 13 Ship immediately | 45Ω | 18V | BZX84CxxxLT1G | 50nA | - | Consumer | -65℃~150℃ | - | 
|  | EDZVT2R5.6B | 1uA@2.5V 60Ω Single 5.49V~5.73V 150mW SOD-523 Zener Diodes ROHS | ROHM | +20 $0.02751 +800 $0.01763 +3200 $0.01552 |  Add  Min Qty:20   Multiple: 20 | 2035 Ship immediately | 200Ω | 5.6V | EDZV | 1µA | - | - | +150℃ | SOD523 | 
|  | MMSZ5235B-7-F | 3uA@5V 5Ω Single 6.46V~7.14V 500mW 6.8V SOD-123-2 Zener Diodes ROHS | DIODES | +10 $0.02512 +100 $0.02291 +500 $0.02069 +1000 $0.01847 +2000 $0.01700 +4000 $0.01655 |  Add  Min Qty:10   Multiple: 10 | 42 Ship immediately | 5Ω | 6.8V | - | 3µA | - | - | -65℃~150℃ | SOD123 | 
|  | ZMM5B1 | - | MSKSEMI(美森科) | +20 $0.02508 +200 $0.01965 +600 $0.01663 +2500 $0.01432 +10000 $0.01274 +20000 $0.01191 |  Add  Min Qty:20   Multiple: 20 | 2074 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C2V7S | - | JD(晶导微电子) | +50 $0.01574 +500 $0.01198 +3000 $0.00990 +6000 $0.00864 +24000 $0.00755 +51000 $0.00683 |  Add  Min Qty:50   Multiple: 50 | 680 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | MM1Z3V9 | - | JD(晶导微电子) | +50 $0.01494 +500 $0.01138 +3000 $0.00921 |  Add  Min Qty:50   Multiple: 50 | 1000 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C5V1 | 2uA@2V 500mW 5.1V SOD-123 Zener Diodes ROHS | YANGJIE | +1 $0.01433 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C15S | - | GOODWORK | +1 $0.01404 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 50 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C16 | zener,15.3-17.1V,Izt=5mA,SOD-123 | BORN(伯恩半导体) | +1 $0.04916 +200 $0.01643 +1500 $0.01027 +3000 $0.00777 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 4002 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C18 | Zener Diodes 18V SOD-123 | BORN(伯恩半导体) | +20 $0.01903 +200 $0.01497 +600 $0.01269 +3000 $0.01096 +9000 $0.00978 +21000 $0.00897 |  Add  Min Qty:20   Multiple: 20 | 6224 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C3V3 | - | FMS | +1 $0.00731 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 9000 Ship in 0-2Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C36 | - | BORN(伯恩半导体) | +1 $0.05317 +200 $0.01770 +1500 $0.01107 +3000 $0.00839 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 1992 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | MM3Z5V6 | - | JD(晶导微电子) | +50 $0.01392 +500 $0.01094 +3000 $0.00909 |  Add  Min Qty:50   Multiple: 50 | 560 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 1SMA4758A | - | BORN(伯恩半导体) | +10 $0.04062 +100 $0.03213 +300 $0.02787 +1000 $0.02466 +5000 $0.02211 +10000 $0.02045 |  Add  Min Qty:10   Multiple: 10 | 6768 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C3V6S | 5uA@1V 90Ω Single 3.4V~3.8V 200mW 3.6V SOD-323 Zener Diodes ROHS | BORN(伯恩半导体) | +1 $0.05516 +200 $0.01840 +1500 $0.01150 +3000 $0.00867 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 3814 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 1SMA4751A | - | BORN(伯恩半导体) | +10 $0.04018 +100 $0.03167 +300 $0.02741 +1000 $0.02423 +5000 $0.02168 +10000 $0.02001 |  Add  Min Qty:10   Multiple: 10 | 3216 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 1SMA4742A | - | BORN(伯恩半导体) | +10 $0.04018 +100 $0.03167 +300 $0.02741 +1000 $0.02423 +5000 $0.02168 +10000 $0.02001 |  Add  Min Qty:10   Multiple: 10 | 6464 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C22 | - | SHIKUES(时科)(授权代理) | +50 $0.01753 +500 $0.01392 +3000 $0.01073 +6000 $0.00953 +24000 $0.00848 +51000 $0.00776 |  Add  Min Qty:50   Multiple: 50 | 1680 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | BZT52C11 | - | MSKSEMI(美森科) | +20 $0.02599 +200 $0.02035 +600 $0.01723 +3000 $0.01399 +9000 $0.01237 +21000 $0.01126 |  Add  Min Qty:20   Multiple: 20 | 480 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.