| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Zzt impedance | Standard Voltage Regulator | Series | Reverse Leakage Current Ir | Rated Power | Application | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMSZ5227BS-7-F | 15uA@1V 24Ω 3.42V~3.78V 200mW 3.6V SOD-323 Zener Diodes ROHS | DIODES | +1 $0.01640 +30 $0.01579 +100 $0.01517 +500 $0.01394 +1000 $0.01333 +2000 $0.01296 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 94 Ship immediately | - | 3.6V | MMSZ5227BS | 15µA | - | - | -65℃~150℃ | - |
![]() | BZX84C18LT1G | Zener / Zener Diodes Vz=18V 16.8V~19.1V Izt=5mA P=250mW SOT23 | ON | +13 $0.02353 | Add Min Qty:13 Multiple: 13 | 13 Ship immediately | 45Ω | 18V | BZX84CxxxLT1G | 50nA | - | Consumer | -65℃~150℃ | - |
![]() | EDZVT2R5.6B | 1uA@2.5V 60Ω Single 5.49V~5.73V 150mW SOD-523 Zener Diodes ROHS | ROHM | +20 $0.02758 +800 $0.01768 +3200 $0.01555 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2035 Ship immediately | 200Ω | 5.6V | EDZV | 1µA | - | - | +150℃ | SOD523 |
![]() | MMSZ5235B-7-F | 3uA@5V 5Ω Single 6.46V~7.14V 500mW 6.8V SOD-123-2 Zener Diodes ROHS | DIODES | +10 $0.02518 +100 $0.02296 +500 $0.02074 +1000 $0.01852 +2000 $0.01704 +4000 $0.01659 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 42 Ship immediately | 5Ω | 6.8V | - | 3µA | - | - | -65℃~150℃ | SOD123 |
![]() | ZMM5B1 | - | MSKSEMI(美森科) | +20 $0.02514 +200 $0.01970 +600 $0.01667 +2500 $0.01436 +10000 $0.01277 +20000 $0.01194 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2162 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C2V7S | - | JD(晶导微电子) | +50 $0.01578 +500 $0.01201 +3000 $0.00993 +6000 $0.00867 +24000 $0.00757 +51000 $0.00684 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 680 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MM1Z3V9 | - | JD(晶导微电子) | +50 $0.01498 +500 $0.01141 +3000 $0.00923 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1000 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C5V1 | 2uA@2V 500mW 5.1V SOD-123 Zener Diodes ROHS | YANGJIE | +1 $0.01437 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C15S | - | BORN(伯恩半导体) | +20 $0.01329 +200 $0.01157 +600 $0.01062 +3000 $0.01006 +9000 $0.00955 +21000 $0.00911 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 11968 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C16 | - | YANGJIE(扬杰) | +20 $0.02826 +200 $0.02280 +600 $0.01975 +3000 $0.01573 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 6000 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C18 | Zener Diodes 18V SOD-123 | BORN(伯恩半导体) | +20 $0.01908 +200 $0.01501 +600 $0.01273 +3000 $0.01099 +9000 $0.00981 +21000 $0.00899 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 6224 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C3V3 | - | FMS | +1 $0.00733 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9000 Ship in 0-2Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C36 | - | BORN(伯恩半导体) | +1 $0.05330 +200 $0.01775 +1500 $0.01110 +3000 $0.00841 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1992 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MM3Z5V6 | - | JD(晶导微电子) | +50 $0.01395 +500 $0.01096 +3000 $0.00911 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 560 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SMA4758A | - | BORN(伯恩半导体) | +10 $0.04072 +100 $0.03221 +300 $0.02794 +1000 $0.02472 +5000 $0.02216 +10000 $0.02050 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 6768 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C3V6S | 5uA@1V 90Ω Single 3.4V~3.8V 200mW 3.6V SOD-323 Zener Diodes ROHS | BORN(伯恩半导体) | +1 $0.05530 +200 $0.01844 +1500 $0.01153 +3000 $0.00870 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3814 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SMA4751A | - | BORN(伯恩半导体) | +1 $0.03869 +500 $0.02575 +2500 $0.02246 +5000 $0.01952 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SMA4742A | - | BORN(伯恩半导体) | +10 $0.04028 +100 $0.03175 +300 $0.02748 +1000 $0.02429 +5000 $0.02173 +10000 $0.02006 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 6464 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C22 | - | SHIKUES(时科)(授权代理) | +50 $0.01757 +500 $0.01395 +3000 $0.01075 +6000 $0.00955 +24000 $0.00850 +51000 $0.00778 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1680 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BZT52C11 | - | MSKSEMI(美森科) | +20 $0.02606 +200 $0.02040 +600 $0.01727 +3000 $0.01403 +9000 $0.01240 +21000 $0.01129 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 480 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.