| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Capacitance | Quiescent Current | Series | Circuit Function | Number Of Elements (Number Of Components) | Bits Per Element | Output Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74AHC16374DLR | - | TI | +1 $4.42125 +10 $4.32077 +100 $4.07961 +500 $3.95903 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | 2.5 pF | 4 µA | 74AHC | Standard | 2 | 8 | Tri-State, Non-Inverted | BSSOP-48 |
![]() | SN74HC574PWR | 74HC D-Type 40MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge TSSOP-20 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.25161 +10 $0.23495 +30 $0.23161 +100 $0.22162 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 108 Ship immediately | 3 pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | TSSOP20_6.6X4.5MM |
![]() | NL17SZ74USG | Set and Reset 17SZ D-Type 200MHz 1uA Supplementarytype PositiveEdge VFSOP-8 Flip Flops ROHS | ON | +5 $0.14839 +50 $0.13652 +200 $0.11871 +2000 $0.10091 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | 7pF | 1µA | 17SZ | - | - | 1 | - | US8_2X2.3MM |
![]() | 74LVC2G17GW,125 | Triggers 1.65V~5.5V SOT-363 | Nexperia | +5 $0.09037 +20 $0.08585 +100 $0.08133 +500 $0.07682 +1000 $0.07471 +2000 $0.07320 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2369 Ship immediately | - | - | 74LVC74LVC | - | - | 11 | -- | TSSOP6_2X1.25MMSC70-6 |
![]() | GN74D | GN74D is a high-speed silicon gate COMS device with dual D-type trigger function of reset | GN | +5 $0.08100 +50 $0.06634 +800 $0.05351 +1600 $0.04911 +4000 $0.04692 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3960 Ship immediately | - | 40µA | - | - | - | - | - | SOP14_150MIL |
![]() | SN74HC574NSR | 74HC D-Type 40MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge SOIC-20-208mil Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.26376 +10 $0.24532 +30 $0.24163 +100 $0.23056 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 3pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_208MIL |
![]() | NC7SZ175P6X | 7SZ D-Type Non-Inverted Reset PositiveEdge 175MHz 1uA SC-70-6(SOT-363) Flip Flops ROHS | ON | +10 $0.05037 +100 $0.03931 +600 $0.03378 +1200 $0.03328 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 986 Ship immediately | 3pF | 1µA | 7SZ | - | - | 1 | - | SOT-363 |
![]() | SN74HC574DWR | 74HC D-Type 36MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge SOIC-20-300mil Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.22704 +10 $0.21220 +30 $0.20923 +100 $0.20033 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | 3 pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_300MIL |
![]() | SN74HC374DWR | 74HC D-Type 70MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge SOIC-20-300mil Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.28046 +10 $0.27007 +100 $0.24514 +500 $0.23268 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 165 Ship immediately | 3 pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_300MIL |
![]() | MC14013BDR2G | Set and Reset D-Type 14MHz 4uA Supplementarytype PositiveEdge SOP-14 Flip Flops ROHS | ON | +1 $0.12479 +30 $0.12030 +100 $0.11581 +500 $0.10683 +1000 $0.10235 +2000 $0.09965 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | 5pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74LVC2G74DCUR | D-Type Differential 74LVC Set and Reset PositiveEdge 200MHz 10uA VSSOP-8 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.17925 +10 $0.16738 +30 $0.16501 +100 $0.15789 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 133 Ship immediately | 5 pF | 10µA | 74LVC | - | - | 1 | - | VSSOP8_2X2.3MM |
![]() | CD4013BE | 4000B Set and Reset D-Type 24MHz 4uA Supplementarytype PositiveEdge DIP-14 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.27703 +10 $0.25818 +30 $0.25441 +100 $0.24311 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | 5 pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | PDIP14_19.69X6.6MM |
![]() | CD4093BN | DIP-14 Flip Flops ROHS | HTC | +1 $0.26896 +30 $0.25968 +100 $0.24113 +500 $0.22259 +1000 $0.21331 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 199 Ship immediately | 7.5pF | 30~600μA | CD4093B | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC74DB,118 | SSOP-14-208mil Flip Flops ROHS | Nexperia | +1 $0.41623 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | 3.5 pF | 40µA | 74HC | - | - | 1 | - | SSOP14_6.2X5.3MM |
![]() | 74HC273D,653 | MasterReset 74HC D-Type SO-20-300mil Flip Flops ROHS | Nexperia | +5 $0.27255 +50 $0.21421 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 74 Ship immediately | 3.5pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_300MIL |
![]() | 74LVC14AD,118 | SOIC-14 Inverters ROHS | Nexperia | +5 $0.19774 +50 $0.15790 +150 $0.14083 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 220 Ship immediately | - | 40µA40µA | 74LVC74LVC | - | - | - | - | SOIC14_150MILSOIC14_150MIL |
![]() | 74LVC2G14GW,125 | Triggers 1.65V~5.5V 4uA | Nexperia | +10 $0.08770 +100 $0.07118 +600 $0.05561 +1200 $0.05477 +3000 $0.04879 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 1394 Ship immediately | - | 4µA | 74LVC | - | - | - | - | TSSOP6_2X1.25MM |
![]() | CD4013BM96 | Triggers 3V~18V 24MHz | TI | +1 $0.11368 +10 $0.11020 +100 $0.10183 +500 $0.09764 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1884 Ship immediately | 5pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | HEF4013BT,653 | SOIC-14 Flip Flops ROHS | Nexperia | +5 $0.14846 +20 $0.13463 +100 $0.12080 +500 $0.10697 +1000 $0.10051 +2000 $0.09590 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1536 Ship immediately | 7.5 pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | CD4013BM/TR | - | 华冠(HGSEMI) | +5 $0.08547 +20 $0.07834 +100 $0.07123 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.