| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Capacitance | Quiescent Current | Series | Circuit Function | Number Of Elements (Number Of Components) | Bits Per Element | Output Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GN74D | GN74D is a high-speed silicon gate COMS device with dual D-type trigger function of reset | GN | +5 $0.08086 +50 $0.06623 +800 $0.05342 +1600 $0.04903 +4000 $0.04684 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3960 Ship immediately | - | 40µA | - | - | - | - | - | SOP14_150MIL |
![]() | SN74HC574PWR | 74HC D-Type 40MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge TSSOP-20 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.25118 +10 $0.23454 +30 $0.23122 +100 $0.22124 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 108 Ship immediately | 3 pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | TSSOP20_6.6X4.5MM |
![]() | NL17SZ74USG | Set and Reset 17SZ D-Type 200MHz 1uA Supplementarytype PositiveEdge VFSOP-8 Flip Flops ROHS | ON | +5 $0.14814 +50 $0.13629 +200 $0.11851 +2000 $0.10073 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | 7pF | 1µA | 17SZ | - | - | 1 | - | US8_2X2.3MM |
![]() | 74LVC2G17GW,125 | Triggers 1.65V~5.5V SOT-363 | Nexperia | +5 $0.09022 +20 $0.08571 +100 $0.08120 +500 $0.07668 +1000 $0.07458 +2000 $0.07308 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2369 Ship immediately | - | - | 74LVC74LVC | - | - | 11 | -- | TSSOP6_2X1.25MMSC70-6 |
![]() | MC14013BDR2G | Set and Reset D-Type 14MHz 4uA Supplementarytype PositiveEdge SOP-14 Flip Flops ROHS | ON | +5 $0.17544 +50 $0.13486 +150 $0.11748 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | 5pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | NC7SZ175P6X | 7SZ D-Type Non-Inverted Reset PositiveEdge 175MHz 1uA SC-70-6(SOT-363) Flip Flops ROHS | ON | +10 $0.05028 +100 $0.03924 +600 $0.03373 +1200 $0.03322 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 986 Ship immediately | 3pF | 1µA | 7SZ | - | - | 1 | - | SOT-363 |
![]() | SN74HC574DWR | 74HC D-Type 36MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge SOIC-20-300mil Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.22665 +10 $0.21184 +30 $0.20888 +100 $0.19999 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | 3 pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_300MIL |
![]() | SN74LVC2G74DCUR | D-Type Differential 74LVC Set and Reset PositiveEdge 200MHz 10uA VSSOP-8 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.17895 +10 $0.16710 +30 $0.16473 +100 $0.15762 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 313 Ship immediately | 5 pF | 10µA | 74LVC | - | - | 1 | - | VSSOP8_2X2.3MM |
![]() | SN74HC374DWR | 74HC D-Type 70MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge SOIC-20-300mil Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.27998 +10 $0.26961 +100 $0.24472 +500 $0.23228 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 165 Ship immediately | 3 pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_300MIL |
![]() | CD4093BN | DIP-14 Flip Flops ROHS | HTC | +1 $0.26850 +30 $0.25924 +100 $0.24072 +500 $0.22221 +1000 $0.21295 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 199 Ship immediately | 7.5pF | 30~600μA | CD4093B | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC74DB,118 | SSOP-14-208mil Flip Flops ROHS | Nexperia | +1 $0.41552 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | 3.5 pF | 40µA | 74HC | - | - | 1 | - | SSOP14_6.2X5.3MM |
![]() | HEF4013BT,653 | SOIC-14 Flip Flops ROHS | Nexperia | +5 $0.12521 +50 $0.10133 +500 $0.07962 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1536 Ship immediately | 7.5 pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | 74HC273D,653 | MasterReset 74HC D-Type SO-20-300mil Flip Flops ROHS | Nexperia | +5 $0.27209 +50 $0.21384 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 74 Ship immediately | 3.5pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_300MIL |
![]() | 74LVC2G14GW,125 | Schmitt Trigger 1.65V~5.5V 4.3ns@5V,50pF 2 74LVC 4uA 32mA 32mA SC-70-6(SOT-363) Inverters ROHS | Nexperia | +10 $0.08755 +100 $0.07106 +600 $0.05551 +1200 $0.05468 +3000 $0.04870 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1394 Ship immediately | - | 4µA | 74LVC | - | - | - | - | TSSOP6_2X1.25MM |
![]() | 74LVC14AD,118 | SOIC-14 Inverters ROHS | Nexperia | +5 $0.19740 +50 $0.15763 +150 $0.14059 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 225 Ship immediately | - | 40µA40µA | 74LVC74LVC | - | - | - | - | SOIC14_150MILSOIC14_150MIL |
![]() | CD4013BM96 | SOIC-14 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.11349 +10 $0.11001 +100 $0.10165 +500 $0.09747 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2133 Ship immediately | 5pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | CD4013BM/TR | - | 华冠(HGSEMI) | +5 $0.08533 +20 $0.07820 +100 $0.07111 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 74LVC74APW,118 | 74LVC Set and Reset PositiveEdge D-Type Supplementarytype 250MHz 10uA TSSOP-14 Flip Flops ROHS | Nexperia | +5 $0.16119 +50 $0.12835 +500 $0.09478 +1000 $0.09335 +2500 $0.08889 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1180 Ship immediately | 4 pF | 10µA | 74LVC | - | - | 1 | - | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74HCS74QPWRQ1 | TSSOP-14 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.40056 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 5 pF | 2µA | - | - | - | 1 | - | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74HC74N | Set and Reset 74HC D-Type DIP-14 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.58382 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | 3 pF | 4µA | 74HC | - | - | 1 | - | PDIP14 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.