Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Capacitance | Quiescent Current | Series | Circuit Function | Number Of Elements (Number Of Components) | Bits Per Element | Output Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GN74D | GN74D is a high-speed silicon gate COMS device with dual D-type trigger function of reset | GN | +5 $0.07225 +20 $0.06560 +100 $0.05895 +500 $0.05230 +1000 $0.04920 +2000 $0.04698 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3960 Ship immediately | - | 40µA | - | - | - | - | - | SOP14_150MIL |
![]() | SN74HC574PWR | 74HC D-Type 40MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge TSSOP-20 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.27105 +10 $0.24641 +400 $0.21729 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 108 Ship immediately | 3 pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | TSSOP20_6.6X4.5MM |
![]() | 74LVC2G17GW,125 | Buffers & Line Drivers 74LVC2G17GW/SOT363/SC-88 | Nexperia | +10 $0.05683 +100 $0.04479 +600 $0.03878 +1200 $0.03839 +3000 $0.03323 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2419 Ship immediately | - | - | 74LVC74LVC | - | - | 11 | -- | TSSOP6_2X1.25MMSC70-6 |
![]() | SN74HC374DWR | 74HC D-Type 70MHz 8uA Tri-State,Non-Inverted PositiveEdge SOIC-20-300mil Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.27509 +10 $0.26475 +100 $0.23993 +500 $0.22752 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 372 Ship immediately | 3 pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_300MIL |
![]() | SN74LVC2G74DCUR | D-Type Differential 74LVC Set and Reset PositiveEdge 200MHz 10uA VSSOP-8 Flip Flops ROHS | TI | +5 $0.22409 +50 $0.17729 +600 $0.13224 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 313 Ship immediately | 5 pF | 10µA | 74LVC | - | - | 1 | - | VSSOP8_2X2.3MM |
![]() | CD4093BN | DIP-14 Flip Flops ROHS | HTC | +1 $0.26777 +30 $0.25854 +100 $0.24007 +500 $0.22160 +1000 $0.21237 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 199 Ship immediately | 7.5pF | 30~600μA | CD4093B | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC74DB,118 | SSOP-14-208mil Flip Flops ROHS | Nexperia | +1 $0.28882 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | 3.5 pF | 40µA | 74HC | - | - | 1 | - | SSOP14_6.2X5.3MM |
![]() | HEF4013BT,653 | SOIC-14 Flip Flops ROHS | Nexperia | +1 $0.11568 +10 $0.11109 +100 $0.10007 +500 $0.09456 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1608 Ship immediately | 7.5 pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | 74LVC14AD,118 | SOIC-14 Inverters ROHS | Nexperia | +1 $0.10693 +30 $0.10311 +100 $0.09929 +500 $0.09166 +1000 $0.08784 +2000 $0.08555 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 528 Ship immediately | - | 40µA40µA | 74LVC74LVC | - | - | - | - | SOIC14_150MILSOIC14_150MIL |
![]() | 74HC273D,653 | MasterReset 74HC D-Type SO-20-300mil Flip Flops ROHS | Nexperia | +1 $0.26588 +30 $0.20896 +74 $0.20688 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 74 Ship immediately | 3.5pF | 8µA | 74HC | - | - | 8 | - | SOIC20_300MIL |
![]() | 74LVC2G14GW,125 | Schmitt Trigger 1.65V~5.5V 4.3ns@5V,50pF 2 74LVC 4uA 32mA 32mA SC-70-6(SOT-363) Inverters ROHS | Nexperia | +1 $0.03967 +100 $0.03699 +300 $0.03431 +500 $0.03163 +2000 $0.03029 +5000 $0.02948 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1649 Ship immediately | - | 4µA | 74LVC | - | - | - | - | TSSOP6_2X1.25MM |
![]() | CD4013BM96 | SOIC-14 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.09235 +10 $0.08888 +100 $0.08055 +500 $0.07638 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4673 Ship immediately | 5pF | 4µA | 4000B | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | CD4013BM/TR | SOIC-14 Flip Flops ROHS | HGSEMI(华冠) | +5 $0.13862 +50 $0.10859 +150 $0.09358 +500 $0.08232 +2500 $0.07332 +5000 $0.06226 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 340 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC74D,653 | SOIC-14 Flip Flops ROHS 2V~6V | Nexperia | +1 $0.13589 +100 $0.12671 +300 $0.11753 +500 $0.10835 +2000 $0.10376 +5000 $0.10100 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 947 Ship immediately | 3.5pF | 40µA | 74HC | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74HC74N | Set and Reset 74HC D-Type DIP-14 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.57913 +25 $0.49925 +100 $0.38609 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | 3 pF | 4µA | 74HC | - | - | 1 | - | PDIP14 |
![]() | SN74HC74DR | Set and Reset 74HC D-Type 60MHz 4uA Supplementarytype PositiveEdge SOIC-14 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.07012 +30 $0.06761 +100 $0.06260 +500 $0.05760 +1000 $0.05509 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 588 Ship immediately | 3 pF | 4µA | 74HC | - | - | 1 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | 74LVC74APW,118 | 74LVC Set and Reset PositiveEdge D-Type Supplementarytype 250MHz 10uA TSSOP-14 Flip Flops ROHS | Nexperia | +5 $0.13482 +50 $0.10553 +500 $0.07499 +1000 $0.07424 +2500 $0.06824 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1180 Ship immediately | 4 pF | 10µA | 74LVC | - | - | 1 | - | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74HCS74QPWRQ1 | TSSOP-14 Flip Flops ROHS | TI | +1 $0.46620 +5 $0.46154 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 5 pF | 2µA | - | - | - | 1 | - | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | 74LVC14APW,118 | Schmitt Trigger 6 6.4ns@3.3V,50pF 74LVC 40uA 24mA 24mA 1.2V~3.6V TSSOP-14 Inverters ROHS | Nexperia | +1 $0.09825 +100 $0.09187 +300 $0.08549 +500 $0.07911 +2000 $0.07592 +5000 $0.07401 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 237 Ship immediately | - | 40µA40µA | 74LVC74LVC | - | - | - | - | TSSOP14_5X4.4MMTSSOP14_5X4.4MM |
![]() | 74HC76NS16ARDQ | Triggers 2V~6V SOP-16 | GR | +1 $1.28532 +30 $1.24100 +100 $1.15235 +500 $1.06371 +1000 $1.01939 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.