| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | DC Resistance (DCR) | Sensibility | Accuracy | Rated Current | Self Resonance Frequency | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1812SMS-68NJLC | Ring/Magnetic Ring Inductance 8.2mΩ 68nH ±5% 3A 1.5GHz IND_4.95X3.56MM_SM | Coilcraft | +1 $0.52441 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 8.2mΩ | 68nH | ±5% | 3A | 1.5GHz | -40~+80℃ | IND_4.95X3.56MM_SM |
![]() | T9*5*3-300uH min | Toroid Coils 300μH DIP | CIDIAN | +10 $0.11270 +100 $0.10543 +500 $0.09816 +2000 $0.08725 +5000 $0.08362 +10000 $0.08144 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | T10*6*5-1mH min | Toroid Coils 1mH DIP | CIDIAN | +1 $0.32275 +30 $0.31162 +100 $0.28936 +500 $0.26710 +1000 $0.25597 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | KS068-125A-120UH | Toroid Coils 120μH DIP | CIDIAN | +1 $0.71005 +30 $0.68557 +100 $0.63660 +500 $0.58763 +1000 $0.56314 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | T10*6*5-550uH min | Toroid Coils 500μH DIP | CIDIAN | +1 $0.13088 +30 $0.12621 +100 $0.12153 +500 $0.11218 +1000 $0.10751 +2000 $0.10470 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | T18*10*8-18mH | Toroid Coils 18mH DIP | CIDIAN | +1 $0.96825 +30 $0.93486 +100 $0.86809 +500 $0.80131 +1000 $0.76792 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | T20*12*10-18mH | Toroid Coils 18mH DIP | CIDIAN | +1 $1.20494 +30 $1.16339 +100 $1.08029 +500 $0.99719 +1000 $0.95564 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | T10*6*5-700uH min | Toroid Coils 700μH DIP | CIDIAN | +1 $0.13296 +30 $0.12821 +100 $0.12346 +500 $0.11396 +1000 $0.10922 +2000 $0.10637 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | T040125-10UH | Ring/Magnetic Ring Inductance 17mΩ 10µH ±20% OriginalA OriginalMHz IND_D13X6.5MM_TM | Jasonhardware | +50 $0.00002 +500 $0.00002 +5000 $0.00002 +10000 $0.00002 +30000 $0.00002 +50000 $0.00002 | In Stock | 17mΩ | - | ±20% | - | - | -20~+80℃ | IND_D13X6.5MM_TM | |
![]() | 65125-47UH 卧式 | Toroid Coils - | YST | +1 $0.47337 +30 $0.45704 +100 $0.42440 +500 $0.39175 +1000 $0.37543 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ET1495-203G-DL-P6-0.5-2 | Toroid Coils Φ17.00 x 10.00mm 20mH IND_D17X10MM_TM | ET Electronic | +1 $0.24744 +30 $0.23891 +100 $0.22184 +500 $0.20478 +1000 $0.19625 | In Stock | - | 20mH | - | - | - | - | - | |
![]() | ET1495-203G-2G-P6-0.5-2 | Toroid Coils Φ17.00 x 10.00mm 20mH IND_D17X10MM_TM | ET Electronic | - | In Stock | - | 20mH | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.