| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Force | Mechanical Life | Height | Installation Type | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.14.100.603/0000 | RACON 8 TACTILE SWITCH SMT 4.8 N | RAFI | +1 $0.93752 +30 $0.90519 +100 $0.84053 +500 $0.77588 +1000 $0.74355 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1680 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | K2-1107ST-A4SW-06 | Tactile Switchs SMD,6x3.7mm SPST 100000Cycles | HRO | +10 $0.05735 +100 $0.04626 +600 $0.04072 +1200 $0.04011 +3000 $0.03276 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 1692 Ship immediately | K2-1107ST | SW2_6.05X3.7MM_SM | 250gf | 100,000Cycles | 0.098"(2.50mm) | SMT | -25~+85℃ |
![]() | SKRKAHE020 | 2.9mm 2mm Round Button 50mA Brick nogging 3.9mm SPST 12V SMD Tactile Switches ROHS | ALPSALPINE | +5 $0.18639 +50 $0.14734 +150 $0.13060 +500 $0.10972 +2500 $0.10042 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4405 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SKHUQGE010 | Tactile Switchs 6.3 * 6.2 * 3.1mm vertical stick single pole single throw 50mA 12VDC | ALPS | - | In Stock | SKHU | SW4_6.3X6.2mm_SM | 2.55N | - | 3.10mm | SMT | -40~+85℃ | |
![]() | UK-B0228G43-SP25 | Tact Switches SW4_6X6MM_SM SPST-NO 50mA 12 250gf 1000000Cycles 4.30mm | USAKRO | +1 $0.01807 +30 $0.01745 +100 $0.01620 +500 $0.01496 +1000 $0.01433 | In Stock | - | SW4_6X6MM_SM | 250gf | - | 4.30mm | SMT | -25~+80℃ | |
![]() | SKRTLAE010 | 3.4mm 3.3mm Round Button 50mA Surface Mount 4.5mm SPST 12V SMD Tactile Switches ROHS | ALPSALPINE | +5 $0.13434 +50 $0.10830 +150 $0.09530 +500 $0.08553 +3000 $0.07207 +6000 $0.06817 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 23355 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UK-B0224G43-DP25 | Touch switch 12*12*4.3 plug-in 250gf, 10W lifetime, 50mA, 12VDC, travel 0.25 +0.1mm | USAKRO | +1 $0.03158 +30 $0.03039 +100 $0.02802 +500 $0.02564 +1000 $0.02445 | In Stock | - | DIP-4 | 250gf | 100,000Cycles | 0.169"(4.30mm) | DIP | -25~+80℃ | |
![]() | TC-1102-C-G-B | Tactile Switchs Vertical pin 6x6x7 black button 260gf | XKB Connection(中国星坤) | +20 $0.03429 +200 $0.02713 +1000 $0.02124 +2000 $0.01886 +10000 $0.01679 +20000 $0.01568 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1159 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TC-1102-C-I-B | Tactile Switchs Vertical pin 6x6x8 black button 260gf | XKB | +20 $0.03670 +200 $0.02864 +1000 $0.02416 +2000 $0.02149 +10000 $0.01916 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1520 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | K2-1102AQ-J4CW-01 | Yes 50mA 7.5mm 100MΩ 100000 250gf@±30gf 12V -25℃~+85℃ 7.2mm 8.5mm Round Button Lying SPST Plugin Tactile Switches ROHS | HRO | +1 $0.04006 +10 $0.03858 +100 $0.03413 +500 $0.03324 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 73 Ship immediately | K2-1102AQ | - | 250gf | 100,000Cycles | 0.335"(8.50mm) | DIP | -25~+80℃ |
![]() | K2-1156SP-D4SW-05 | -25℃~+85℃ 6.2mm 3.5mm Round Button 50mA Brick nogging 6.3mm SPST 100MΩ 100000 250gf@±30gf 12V SMD Tactile Switches ROHS | HRO | +1 $0.12464 +30 $0.12019 +100 $0.11128 +500 $0.10238 +1000 $0.09793 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1043 Ship immediately | K2-1156SP | SW4_6.3X6.2mm_SM | - | 100,000Cycles | 0.138"(3.50mm) | SMT | -25~+80℃ |
![]() | SKHMQLE010 | Tactile Switchs 6.2x6.5x3.1 Plastic head 1.57N 12V 50mA | ALPS | +1 $0.11647 +30 $0.11202 +100 $0.10757 +500 $0.09868 +1000 $0.09424 +2000 $0.09157 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2568 Ship immediately | SKHM | SW5_6.5x6.2mm_SM | 1.57N | - | 0.122"(3.10mm) | - | -40~+85℃ |
![]() | K2-1177SW-A4DW-06 | -25℃~+85℃ 3.1mm 1.5mm Round Button 50mA Brick nogging 3.1mm SPST 100MΩ 100000 250gf@±30gf 12V SMD Tactile Switches ROHS | HRO | +1 $0.05831 +30 $0.05609 +100 $0.05386 +500 $0.04941 +1000 $0.04718 +2000 $0.04585 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 942 Ship immediately | K2-1177SW | SW4_3.1x3.1mm_SM | 250gf | 100,000Cycles | 0.059"(1.50mm) | SMT | -25~+80℃ |
![]() | K2-1177SR-A3DW-06 | -25℃~+85℃ 3.1mm 0.85mm Round Button 50mA Brick nogging 3.1mm SPST 100MΩ 100000 180gf@±30gf 12V SMD Tactile Switches ROHS | HRO | +1 $0.05825 +10 $0.05439 +50 $0.04860 +150 $0.04475 +300 $0.04205 +500 $0.04089 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 822 Ship immediately | K2-1177SR | SW4_3.1x3.1mm_SM | 180gf | 100,000Cycles | 0.033"(0.85mm) | SMT | -25~+80℃ |
![]() | TSA061G100-250 | 50mA 12V SPST Straight Round Button No 6.1mm 6.1mm 10mm Black 100MΩ -25℃~+70℃ NO 250gf@±50gf 50000 PCPin | BRIGHT | +10 $0.01051 +100 $0.00988 +1000 $0.00944 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 240 Ship immediately | TSA061G | SW4_6.1x6.1mm_TM | - | - | 0.394"(10.00mm) | DIP | -25~+70℃ |
![]() | TSA063G100-250 | 50mA 12V SPST Brick nogging Round Button No 6.1mm 6.1mm 10mm Black 100MΩ Gull Wing -25℃~+70℃ NO 250gf | BRIGHT | +1 $0.02297 +10 $0.02208 +100 $0.01941 +500 $0.01887 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 475 Ship immediately | TSA063G | SW4_6.1X6.1MM_SM | - | - | 0.394"(10.00mm) | SMT | -25~+70℃ |
![]() | K2-1102SP-H4SC-04 | Tactile Switchs SW4_6X6MM_SM SPST 300000Cycles 50mA | HRO | +1 $0.03632 +10 $0.03394 +50 $0.03038 +150 $0.02801 +300 $0.02635 +500 $0.02564 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 362 Ship immediately | K2-1102SP | SW4_6X6MM_SM | 250gf | - | 0.295"(7.50mm) | - | -25~+80℃ |
![]() | K2-1102SP-D4SC-04 | Tactile Switchs SW4_6X6MM_SM SPST 300000Cycles 50mA | HRO | +1 $0.02701 +10 $0.02493 +30 $0.02452 +100 $0.02327 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 67 Ship immediately | K2-1102SP | SW4_6X6MM_SM | 250gf | - | 0.217"(5.50mm) | - | -25~+80℃ |
![]() | K2-1102DT-A4SW-01 | 6x6x7.3 straight plug 250g life 100,000 times 50mA 12VDC square port can be capped | HRO | +1 $0.04541 +10 $0.04244 +50 $0.03799 +150 $0.03502 +300 $0.03294 +500 $0.03205 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | K2-1102DT | SW4_6X6MM_TM | 250gf | - | 0.287"(7.30mm) | DIP | -25~+80℃ |
![]() | K2-1102DP-V4SW-04 | Tactile Switchs SW4_6.0x6.0mm_TM SPST 100000Cycles 50mA 12V | HRO | +1 $0.03686 +30 $0.03553 +100 $0.03419 +500 $0.03152 +1000 $0.03018 +2000 $0.02938 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 87 Ship immediately | K2-1102DP | SW4_6X6MM_TM | 250gf | 100,000Cycles | 0.591"(15.00mm) | - | -25~+80℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.