| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Diode Configuration | Installation Type | Series | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Total Capacitance C | Application | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4148W | - | ANBON | +1 $0.01505 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAS316 | Switching Diodes (Small Signal) SOD323 VR=100V If=250mA | YANGJIE | +50 $0.01659 +600 $0.01367 +1200 $0.01346 +3000 $0.01149 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2960 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 250mA | 25nA | 4ns | - | - | -55℃~150℃ | SOD323 |
![]() | BAV99 | - | ANBON | +1 $0.02325 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1N4148W | Switching Diodes (Small Signal) VR=100V IF=150mA VF=1.25V IR=1uA Trr=4ns | MDD | +1 $0.00355 +10 $0.00341 +100 $0.00307 +500 $0.00290 | In Stock | - | SMT | - | 100V | 150mA | 1µA | 4ns | 2pF | - | +150℃(TJ) | SOD123 | |
![]() | BAW56 | Switching Diodes (Small Signal) SOT23-3 VR=70V IR=2.5µA IF=200mA | 晶导微电子 | +1 $0.00786 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LL4148 | 100V 500mW +175℃@(Tj) 1V@10mA 4ns 5uA@75V 150mA LL-34 Switching Diode ROHS | YONGYUTAI(永裕泰) | +1 $0.00316 +100 $0.00306 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 34 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SS181 | Diode Configuration: 1 pair of common anode Power: 150mW DC reverse withstand voltage (Vr): 80V average rectification current (Io): 100mA forward drop (Vf): 1.2V@100mA reverse current (Ir): 500nA@80V reverse recovery time (trr): 4ns | JCET | +1 $0.01322 +100 $0.01240 +300 $0.01159 +500 $0.01077 +2000 $0.01036 +5000 $0.01012 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8011 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 4ns | 4pF | Consumer | +150℃ | SOT23-3 |
![]() | BAS16X | 75V -55℃~+150℃@(Tj) 150mW Single 1.25V@150mA 6ns 1uA@75V 200mA SOD-523 Switching Diode ROHS | YANGJIE | +10 $0.00950 +50 $0.00881 +200 $0.00823 +600 $0.00766 +1500 $0.00720 +3000 $0.00691 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 371 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 200mA | 1µA | 6ns | 4pF | - | -55℃~150℃ | SOD523 |
![]() | 1SS355_R1_00001 | 80V -55℃~+150℃@(Tj) 200mW Single 1.2V@100mA 4ns 100nA@80V 100mA SOD-323 Switching Diode ROHS | PANJIT | +20 $0.02096 +500 $0.01401 +2000 $0.01380 +5000 $0.01252 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4680 Ship immediately | - | SMT | 1SS355 | 80V | 100mA | 100nA | 4ns | - | - | -55℃~150℃ | SOD323 |
![]() | BAV19WS_R1_00001 | 100V -55℃~+150℃@(Tj) 200mW Single 1V@100mA 50ns 100nA@100V 200mA SOD-323 Switching Diode ROHS | PANJIT | +20 $0.02864 +500 $0.01972 +2000 $0.01943 +5000 $0.01606 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4860 Ship immediately | - | SMT | BAV19WS | 100V | 200mA | 100nA | 50ns | - | - | -55℃~150℃ | SOD323 |
![]() | MMBD914_R1_00001 | 100V -55℃~+150℃@(Tj) 225mW Single 1V@10mA 4ns 5uA@75V 200mA SOT-23 Switching Diode ROHS | PANJIT | +20 $0.02924 +300 $0.02328 +1200 $0.02293 +3000 $0.02224 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2119 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -55~+150℃(TJ) | SOT23-3 |
![]() | LBAS21LT1G | Switching Diodes (Small Signal) VR=250V IF=225mA Trr=50ns P=225mW SOT23-3 | LRC | +20 $0.01568 +300 $0.01219 +1200 $0.01200 +3000 $0.00991 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2107 Ship immediately | - | SMT | - | 250V | 250mA | 100nA | 50ns | 5pF | - | -55℃~150℃ | SOT23 |
![]() | KDS184-RTK/P | SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE SOT23-3 | KEC | +10 $0.02370 +100 $0.01469 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 790 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 3pF | - | +150℃ | SOT23-3 |
![]() | BAV70 | Switching diode VF=715mV Ir=2.5µA SOT23-3 | TWGMC | +50 $0.00741 +600 $0.00586 +1200 $0.00577 +3000 $0.00461 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2890 Ship immediately | - | SMT | - | 70V | - | 2.5µA | 6ns | 1.5pF | Consumer | +150℃(TJ) | SOT23-3 |
![]() | BAS21 | SOT-23 Plastic-Encapsulate Diodes | JCET | +20 $0.01849 +300 $0.01482 +1200 $0.01460 +3000 $0.01212 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1800 Ship immediately | - | SMT | - | 250V | 200mA | 100nA | 50ns | 5pF | Consumer | +150℃ | SOT23 |
![]() | T-1N4148WS | Forward voltage drop 1V, average rectified current 150mA | Jingdao | +50 $0.01087 +600 $0.00844 +1200 $0.00831 +3000 $0.00709 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2990 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 25nA | 4ns | 2pF | - | -55℃~150℃ | SOD323W |
![]() | KDS160E-RTL/P | 80V 100mA 1.6ns | KEC | +20 $0.01675 +600 $0.01094 +2400 $0.01078 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 897 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 3pF | - | +150℃ | ESC |
![]() | BAV21W | 250V -65℃~+150℃@(Tj) 250mW 1.25V@200mA 50ns 100nA@250V 200mA SOD-123 Switching Diode ROHS | LGE | +50 $0.01742 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 230 Ship immediately | - | SMT | - | 200V | 200mA | 100nA | 50ns | 5pF | Consumer | -65℃~150℃ | SOD123 |
![]() | LBAS316T1G | 75V +150℃@(Tj) 200mW Single 0.715V 4ns 1uA 150mA SOD-323 Switching Diode ROHS | LRC | +50 $0.01252 +600 $0.00961 +1200 $0.00947 +3000 $0.00799 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3348 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 250mA | 50µA | 4ns | 2pF | - | +150℃ | SOD323 |
![]() | 1SS193 | 80V +150℃@(Tj) 150mW Single 920mV@100mA 1.6ns 500nA@80V 100mA SOT-23 Switching Diode ROHS | UMW | +50 $0.01358 +600 $0.01066 +1200 $0.01050 +3000 $0.00838 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1995 Ship immediately | - | SMT | - | 85V | 100mA | 0.5μA | 4ns | 3pF | - | +150℃ | SOT23 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.