| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Diode Configuration | Installation Type | Series | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Total Capacitance C | Application | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BAV99 | - | UMW(友台半导体)(授权代理) | +1 $0.02641 +200 $0.00882 +1500 $0.00553 +3000 $0.00418 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2364 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1N4148W | - | ANBON | +1 $0.01500 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAW56 | Switching Diodes (Small Signal) SOT23-3 VR=70V IR=2.5µA IF=200mA | 晶导微电子 | +1 $0.00785 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LL4148 | Power: 500mW DC reverse voltage withstand (Vr) : 100V Average rectifier current (Io) : 200mA Forward voltage drop (Vf) : 1V@10mA Reverse current (Ir) : 25nA@20V Reverse recovery time (trr) : 4ns | ON(安森美) | +1 $0.06700 +100 $0.02240 +1250 $0.01399 +2500 $0.01043 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90488 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAV21W | 200V -65℃~+150℃@(Tj) 250mW 1.25V@200mA 50ns 100nA@200V 200mA SOD-123 Switching Diode ROHS | SK | +1 $0.00975 +100 $0.00910 +300 $0.00845 +500 $0.00780 +2000 $0.00748 +5000 $0.00728 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2555 Ship immediately | - | SMT | - | 200V | 200mA | 100nA | 50ns | 5pF | - | -65~+150℃(TJ) | SOD123 |
![]() | 1N4448W | 75V -65℃~+150℃@(Tj) 350mW Single 1.25V@150mA 4ns 2.5uA@75V 150mA SOD-123 Switching Diode ROHS | SK | +5 $0.00961 +20 $0.00876 +100 $0.00791 +500 $0.00705 +1000 $0.00666 +2000 $0.00637 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 909 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 2.5µA | 4ns | - | Consumer | -65℃~150℃ | SOD123 |
![]() | 1N914 | Switching Diodes (Small Signal) VF=1V VR=75V IR=5μA DO35 | ST(先科) | +1 $0.00612 +10 $0.00559 +30 $0.00548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship immediately | - | DIP | - | 75V | 75mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -65~+175℃(TJ) | - |
![]() | 1SS181 | Diode Configuration: 1 pair of common anode Power: 150mW DC reverse withstand voltage (Vr): 80V average rectification current (Io): 100mA forward drop (Vf): 1.2V@100mA reverse current (Ir): 500nA@80V reverse recovery time (trr): 4ns | JCET | +1 $0.01316 +100 $0.01235 +300 $0.01154 +500 $0.01073 +2000 $0.01032 +5000 $0.01008 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8011 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 4ns | 4pF | Consumer | +150℃ | SOT23-3 |
![]() | BAS16X | 75V -55℃~+150℃@(Tj) 150mW Single 1.25V@150mA 6ns 1uA@75V 200mA SOD-523 Switching Diode ROHS | YANGJIE | +10 $0.00946 +50 $0.00877 +200 $0.00820 +600 $0.00763 +1500 $0.00717 +3000 $0.00688 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 371 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 200mA | 1µA | 6ns | 4pF | - | -55℃~150℃ | SOD523 |
![]() | 1N4148WS | Switching Diodes (Small Signal) VR=75V IF=150mA Trr=4ns P=200mW SOD323 | SK | +50 $0.00532 +500 $0.00479 +5000 $0.00443 +10000 $0.00426 +30000 $0.00408 +50000 $0.00397 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3000 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 1µA | 4ns | 2pF | - | -65℃~150℃ | SOD323 |
![]() | LL4148 | Switching Diodes VR=75V IF=200mA Trr=4ns P=500mW LL34 | SK | +5 $0.00628 +50 $0.00572 +500 $0.00499 +1000 $0.00443 +2500 $0.00417 | In Stock | - | SMT | - | 75V | 200mA | - | 4ns | 4pF | - | +175℃(TJ) | - | |
![]() | 1SS355 | 80V +150℃@(Tj) 1.2V@100mA 4ns 100nA@80V 100mA SOD-323 Switching Diode ROHS | SK | +50 $0.00709 +500 $0.00638 +5000 $0.00591 +10000 $0.00567 +30000 $0.00544 +50000 $0.00530 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3000 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 100nA | 4ns | - | - | +150℃ | SOD323 |
![]() | 1N4148 | Switching Diodes VR=75V IF=300mA Trr=4ns P=500mW DO35 | ON | +7 $0.00712 | Add Min Qty:7 Multiple: 7 | 7 Ship immediately | - | DIP | 1N91x, 1N4x48, FDLL914, FDLL4x48 | 75V | 200mA | 100µA | 4ns | 4pF | - | -55℃~175℃ | - |
![]() | 1SS355_R1_00001 | 80V -55℃~+150℃@(Tj) 200mW Single 1.2V@100mA 4ns 100nA@80V 100mA SOD-323 Switching Diode ROHS | PANJIT | +20 $0.02088 +500 $0.01395 +2000 $0.01374 +5000 $0.01246 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4680 Ship immediately | - | SMT | 1SS355 | 80V | 100mA | 100nA | 4ns | - | - | -55℃~150℃ | SOD323 |
![]() | BAV19WS_R1_00001 | 100V -55℃~+150℃@(Tj) 200mW Single 1V@100mA 50ns 100nA@100V 200mA SOD-323 Switching Diode ROHS | PANJIT | +20 $0.02852 +500 $0.01964 +2000 $0.01934 +5000 $0.01600 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4860 Ship immediately | - | SMT | BAV19WS | 100V | 200mA | 100nA | 50ns | - | - | -55℃~150℃ | SOD323 |
![]() | MMBD914_R1_00001 | 100V -55℃~+150℃@(Tj) 225mW Single 1V@10mA 4ns 5uA@75V 200mA SOT-23 Switching Diode ROHS | PANJIT | +20 $0.02912 +300 $0.02318 +1200 $0.02284 +3000 $0.02215 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2119 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -55~+150℃(TJ) | SOT23-3 |
![]() | LBAS21LT1G | Switching Diodes (Small Signal) VR=250V IF=225mA Trr=50ns P=225mW SOT23-3 | LRC | +20 $0.01561 +300 $0.01214 +1200 $0.01195 +3000 $0.00987 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2107 Ship immediately | - | SMT | - | 250V | 250mA | 100nA | 50ns | 5pF | - | -55℃~150℃ | SOT23 |
![]() | KDS184-RTK/P | SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE SOT23-3 | KEC | +10 $0.02360 +100 $0.01463 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 790 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 3pF | - | +150℃ | SOT23-3 |
![]() | BAV70 | Switching diode VF=715mV Ir=2.5µA SOT23-3 | TWGMC | +50 $0.00738 +600 $0.00583 +1200 $0.00575 +3000 $0.00460 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2890 Ship immediately | - | SMT | - | 70V | - | 2.5µA | 6ns | 1.5pF | Consumer | +150℃(TJ) | SOT23-3 |
![]() | BAS21 | SOT-23 Plastic-Encapsulate Diodes | JCET | +20 $0.01842 +300 $0.01476 +1200 $0.01454 +3000 $0.01207 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1800 Ship immediately | - | SMT | - | 250V | 200mA | 100nA | 50ns | 5pF | Consumer | +150℃ | SOT23 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.