| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Diode Configuration | Installation Type | Series | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Total Capacitance C | Application | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4148W | Diode configuration: Independent power: 500mW DC reverse withstand voltage (Vr): 75V average rectified current (Io): 150mA forward voltage drop (Vf): 1.25V@100mA Reverse current (Ir): 5uA@75V Reverse recovery time (trr): 4 ns | BORN | +1 $0.00661 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAS316 | Switching Diodes (Small Signal) SOD323 VR=100V If=250mA | YANGJIE | +50 $0.01656 +600 $0.01364 +1200 $0.01344 +3000 $0.01147 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2960 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 250mA | 25nA | 4ns | - | - | -55℃~150℃ | SOD323 |
![]() | BAV99 | - | ANBON | +1 $0.02321 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1N4148W | Switching Diodes (Small Signal) VR=100V IF=150mA VF=1.25V IR=1uA Trr=4ns | MDD | +1 $0.00355 +10 $0.00341 +100 $0.00307 +500 $0.00290 | In Stock | - | SMT | - | 100V | 150mA | 1µA | 4ns | 2pF | - | +150℃(TJ) | SOD123 | |
![]() | BAW56 | Switching Diodes (Small Signal) SOT23-3 VR=70V IR=2.5µA IF=200mA | 晶导微电子 | +1 $0.00785 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LL4148 | - | PANJIT | +1 $0.01154 +100 $0.01102 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 386 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SS181 | Diode Configuration: 1 pair of common anode Power: 150mW DC reverse withstand voltage (Vr): 80V average rectification current (Io): 100mA forward drop (Vf): 1.2V@100mA reverse current (Ir): 500nA@80V reverse recovery time (trr): 4ns | JCET | +1 $0.01319 +100 $0.01238 +300 $0.01157 +500 $0.01075 +2000 $0.01034 +5000 $0.01010 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8011 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 4ns | 4pF | Consumer | +150℃ | SOT23-3 |
![]() | BAS16X | 75V -55℃~+150℃@(Tj) 150mW Single 1.25V@150mA 6ns 1uA@75V 200mA SOD-523 Switching Diode ROHS | YANGJIE | +10 $0.00949 +50 $0.00879 +200 $0.00822 +600 $0.00765 +1500 $0.00718 +3000 $0.00690 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 371 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 200mA | 1µA | 6ns | 4pF | - | -55℃~150℃ | SOD523 |
![]() | 1N4148WSF-7 | Switching Diodes VR=100V IF=250mA Trr=4ns P=400mW SOD323F-2 | DIODES | +10 $0.03247 +100 $0.03199 +600 $0.02195 +1200 $0.02162 +3000 $0.02097 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2950 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 250mA | 500nA | 4ns | 1.5pF | - | -55℃~150℃ | SOD323F |
![]() | MMBD914-7-F | 75V -65℃~+150℃@(Tj) 350mW Single 1.25V@150mA 4ns 1uA@75V 200mA SOT-23 Switching Diode ROHS | DIODES | +20 $0.02083 +300 $0.01650 +1200 $0.01626 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1000 Ship immediately | - | SMT | BAS16 / MMBD4148 / MMBD914 | 75V | 200mA | 1µA | 4ns | 2pF | - | -65℃~150℃ | SOT23-3 |
![]() | 1N4448WS-7-F | Switching Diodes VR=75V IF=250mA Trr=4ns P=500mW SOD323 | DIODES | +10 $0.02789 +100 $0.02747 +600 $0.01814 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5274 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 250mA | 2.5µA | 4ns | 4pF | - | -65℃~150℃ | - |
![]() | BAS16,215 | Switching Diodes (Small Signal) 100V 3.00 x 1.40mm SMT SOT23 215mA | Nexperia | +20 $0.03094 +300 $0.02449 +1200 $0.02093 +3000 $0.01841 +15000 $0.01657 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 21995 Ship immediately | - | SMT | BAS16 | 100V | 215mA | 500nA | 4ns | 1.5pF | - | -65℃~150℃ | - |
![]() | MMBD4148CC | SWITCHING DIODE VR=100V VF=1V IR=5μA SOT23 | JCET | +20 $0.01956 +200 $0.01562 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 380 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | - | - | -55~+150℃(TJ) | - |
![]() | MCL4148-TR | Switching Diodes (Small Signal) P:500mW Vr:75V IF:200mA Vf:860mV@50mA | Vishay | +10 $0.03286 +100 $0.03237 +500 $0.02175 +1000 $0.02143 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 700 Ship immediately | - | DIP | MCL4148, MCL4448 | 75V | 200mA | 5μA | 8ns | 4pF | - | +175℃(TJ) | AXIAL_D1.2X1.8MM_SM |
![]() | 1N4148W-HE3-08 | Switching Diodes (Small Signal) P:350mW Vr:75V Io:150mA trr:4ns SOD123 | Vishay | +10 $0.02499 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 132 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -55℃~150℃ | SOD123 |
![]() | L1SS184LT1G | Switching Diodes (Small Signal) VR=80V IF=100mA Trr=1.6ns P=150mW SOT23 | LRC | +20 $0.01404 +300 $0.01077 +1200 $0.00895 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 855 Ship immediately | - | SMT | - | 85V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 0.9pF | - | +125℃(TJ) | - |
![]() | MMBD4148SE | SWITCHING DIODE VR=100V VF=1V IR=5μA SOT23 | JCET | +20 $0.01890 +300 $0.01495 +1200 $0.01276 +3000 $0.01145 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1470 Ship immediately | - | SMT | MMBD4148A/SE/CC/CA | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | 4pF | Consumer | +150℃ | - |
![]() | BAS16VY,115 | Switching Diodes (Small Signal) 100V 2.20 x 1.35mm SMT SOT363 200mA | Nexperia | +10 $0.05483 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 24 Ship immediately | - | SMT | BAS16 | 100V | - | 500nA | 4ns | 1.5pF | - | -65℃~150℃ | SOT363 |
![]() | DAP202KT146 | 80V +150℃@(Tj) 200mW 1 Pair Common Anode 1.2V@100mA 4ns 100nA@70V 100mA SOT-346 Switching Diode ROHS | ROHM | +10 $0.03618 +100 $0.02820 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 116 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 100nA | 4ns | 3.5pF | Consumer | +150℃(TJ) | SOT23-3 |
![]() | MMBD914_R1_00001 | 100V -55℃~+150℃@(Tj) 225mW Single 1V@10mA 4ns 5uA@75V 200mA SOT-23 Switching Diode ROHS | PANJIT | +20 $0.02919 +300 $0.02324 +1200 $0.02289 +3000 $0.02221 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2119 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -55~+150℃(TJ) | SOT23-3 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.