Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Diode Configuration | Installation Type | Series | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Total Capacitance C | Application | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4148WS | Switching Diodes (Small Signal) 75V 150mA 1.25V@150mA SOD323 | ST(先科) | +50 $0.00955 +600 $0.00747 +1200 $0.00740 +3000 $0.00591 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 5799 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 1µA | 4ns | 2pF | Consumer | +150℃ | SOD323 |
![]() | BAV99 | - | ANBON | +1 $0.02301 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1N4148W | - | PANJIT | +1 $0.01474 +100 $0.01392 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2729 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAW56 | Switching Diodes (Small Signal) SOT23-3 VR=70V IR=2.5µA IF=200mA | 晶导微电子 | +1 $0.00778 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LL4148 | Switching Diodes VR=75V IF=200mA Trr=4ns P=500mW LL34 | SHIKUES | +1 $0.00548 +100 $0.00514 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1962 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SS181 | Diode Configuration: 1 pair of common anode Power: 150mW DC reverse withstand voltage (Vr): 80V average rectification current (Io): 100mA forward drop (Vf): 1.2V@100mA reverse current (Ir): 500nA@80V reverse recovery time (trr): 4ns | JCET | +20 $0.01818 +300 $0.01419 +1200 $0.01261 +3000 $0.01248 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 8011 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 4ns | 4pF | Consumer | +150℃ | SOT23-3 |
![]() | 1N4148 | Switching Diodes VR=75V IF=300mA Trr=4ns P=500mW DO35 | ON | +5 $0.01575 +20 $0.01439 +100 $0.01302 +500 $0.01165 +1000 $0.01102 +2000 $0.01056 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 71 Ship immediately | - | DIP | 1N91x, 1N4x48, FDLL914, FDLL4x48 | 75V | 200mA | 100µA | 4ns | 4pF | - | -55℃~175℃ | - |
![]() | BAS16,215 | Switching Diodes (Small Signal) 100V 3.00 x 1.40mm SMT SOT23 215mA | Nexperia | +50 $0.01590 +150 $0.01364 +1000 $0.01138 +5000 $0.01048 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 31218 Ship immediately | - | SMT | BAS16 | 100V | 215mA | 500nA | 4ns | 1.5pF | - | -65℃~150℃ | - |
![]() | BAS16J,115 | Switching Diodes (Small Signal) 100V 1.80 x 1.35mm SMT SOD323F 250mA | Nexperia | +5 $0.02892 +20 $0.02637 +100 $0.02382 +500 $0.02127 +1000 $0.02007 +2000 $0.01922 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 649 Ship immediately | - | SMT | BAS16 | 100V | 250mA | 30nA | 4ns | 1.5pF | - | -65℃~150℃ | SOD323F |
![]() | 1N4148W-HE3-08 | Switching Diodes (Small Signal) P:350mW Vr:75V Io:150mA trr:4ns SOD123 | Vishay | +20 $0.05684 +100 $0.05138 +500 $0.04773 +1000 $0.04409 +5000 $0.03972 +10000 $0.03789 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 222 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -55℃~150℃ | SOD123 |
![]() | 1N4448WS-7-F | Switching Diodes VR=75V IF=250mA Trr=4ns P=500mW SOD323 | DIODES | +1 $0.02577 +10 $0.02482 +100 $0.02253 +500 $0.02138 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5274 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 250mA | 2.5µA | 4ns | 4pF | - | -65℃~150℃ | - |
![]() | MMBD4148CC | SWITCHING DIODE VR=100V VF=1V IR=5μA SOT23 | JCET | +1 $0.01357 +100 $0.01276 +300 $0.01195 +500 $0.01115 +2000 $0.01074 +5000 $0.01050 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 480 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | - | - | -55~+150℃(TJ) | - |
![]() | LBAV99LT1G | 100V -65℃~+150℃@(Tj) 300mW Dual 1.25V 6ns 2.5uA 215mA SOT-23 Switching Diode ROHS | LRC | +10 $0.00756 +50 $0.00697 +200 $0.00648 +600 $0.00599 +1500 $0.00561 +3000 $0.00536 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5685 Ship immediately | - | SMT | (S)LBAV99LT1G | 100V | 215mA | 2.5µA | 6ns | 2pF | - | -65℃~150℃ | - |
![]() | L1SS184LT1G | Switching Diodes (Small Signal) VR=80V IF=100mA Trr=1.6ns P=150mW SOT23 | LRC | +1 $0.01295 +30 $0.01249 +100 $0.01203 +500 $0.01110 +1000 $0.01064 +2000 $0.01036 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 855 Ship immediately | - | SMT | - | 85V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 0.9pF | - | +125℃(TJ) | - |
![]() | MMBD4148SE | SWITCHING DIODE VR=100V VF=1V IR=5μA SOT23 | JCET | +50 $0.01974 +200 $0.01851 +600 $0.01727 +2000 $0.01604 +5000 $0.01480 +10000 $0.01394 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1470 Ship immediately | - | SMT | MMBD4148A/SE/CC/CA | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | 4pF | Consumer | +150℃ | - |
![]() | BAV21W | 200V -65℃~+150℃@(Tj) 250mW 1.25V@200mA 50ns 100nA@200V 200mA SOD-123 Switching Diode ROHS | SK | +1 $0.00969 +100 $0.00905 +300 $0.00840 +500 $0.00775 +2000 $0.00743 +5000 $0.00724 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2555 Ship immediately | - | SMT | - | 200V | 200mA | 100nA | 50ns | 5pF | - | -65~+150℃(TJ) | SOD123 |
![]() | 1N4448W | 75V -65℃~+150℃@(Tj) 350mW Single 1.25V@150mA 4ns 2.5uA@75V 150mA SOD-123 Switching Diode ROHS | SK | +5 $0.00955 +20 $0.00871 +100 $0.00786 +500 $0.00701 +1000 $0.00661 +2000 $0.00633 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 909 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 2.5µA | 4ns | - | Consumer | -65℃~150℃ | SOD123 |
![]() | MMBD4148CA | VR=100V IF=0.2A VF=1.0V IR=100uA trr=4nS | MDD | +1 $0.01013 +100 $0.00946 +300 $0.00878 +500 $0.00811 +2000 $0.00777 +5000 $0.00757 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3915 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | - | - | - | SOT23-3 |
![]() | KDS160E-RTL/P | 80V 100mA 1.6ns | KEC | +1 $0.01236 +30 $0.01191 +100 $0.01147 +500 $0.01057 +1000 $0.01012 +2000 $0.00985 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 897 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 3pF | - | +150℃ | ESC |
![]() | 1N914 | Switching Diodes (Small Signal) VF=1V VR=75V IR=5μA DO35 | ST(先科) | +1 $0.00608 +10 $0.00555 +30 $0.00545 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship immediately | - | DIP | - | 75V | 75mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -65~+175℃(TJ) | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.