Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Diode Configuration | Installation Type | Series | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Total Capacitance C | Application | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4148WS | Switching Diodes (Small Signal) Single 100V 150mA SOD-323(SC-76) | JSCJ | +50 $0.00661 +500 $0.00594 +5000 $0.00550 +10000 $0.00528 +30000 $0.00505 +50000 $0.00492 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 5593 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAV99 | - | ANBON | +1 $0.02316 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1N4148W | 75V +150℃@(Tj) 500mW 1.25V@100mA 4ns 5uA@75V 150mA SOD-123 Switching Diode ROHS | BORN | +1 $0.00659 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAW56 | Switching Diodes (Small Signal) SOT23-3 VR=70V IR=2.5µA IF=200mA | 晶导微电子 | +1 $0.00783 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LL4148 | - | PANJIT | +1 $0.01151 +100 $0.01099 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 386 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1SS181 | Diode Configuration: 1 pair of common anode Power: 150mW DC reverse withstand voltage (Vr): 80V average rectification current (Io): 100mA forward drop (Vf): 1.2V@100mA reverse current (Ir): 500nA@80V reverse recovery time (trr): 4ns | JCET | +20 $0.01829 +300 $0.01428 +1200 $0.01268 +3000 $0.01256 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 8011 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 4ns | 4pF | Consumer | +150℃ | SOT23-3 |
![]() | 1N4148W-HE3-08 | Switching Diodes (Small Signal) P:350mW Vr:75V Io:150mA trr:4ns SOD123 | Vishay | +20 $0.05719 +100 $0.05170 +500 $0.04803 +1000 $0.04436 +5000 $0.03996 +10000 $0.03813 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 222 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -55℃~150℃ | SOD123 |
![]() | 1N4448WS-7-F | Switching Diodes VR=75V IF=250mA Trr=4ns P=500mW SOD323 | DIODES | +1 $0.02593 +10 $0.02497 +100 $0.02267 +500 $0.02151 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5274 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 250mA | 2.5µA | 4ns | 4pF | - | -65℃~150℃ | - |
![]() | MMBD4148CC | SWITCHING DIODE VR=100V VF=1V IR=5μA SOT23 | JCET | +1 $0.01365 +100 $0.01284 +300 $0.01203 +500 $0.01122 +2000 $0.01081 +5000 $0.01057 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 480 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | - | - | -55~+150℃(TJ) | - |
![]() | LBAV99LT1G | 100V -65℃~+150℃@(Tj) 300mW Dual 1.25V 6ns 2.5uA 215mA SOT-23 Switching Diode ROHS | LRC | +10 $0.00760 +50 $0.00701 +200 $0.00652 +600 $0.00603 +1500 $0.00564 +3000 $0.00539 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5685 Ship immediately | - | SMT | (S)LBAV99LT1G | 100V | 215mA | 2.5µA | 6ns | 2pF | - | -65℃~150℃ | - |
![]() | L1SS184LT1G | Switching Diodes (Small Signal) VR=80V IF=100mA Trr=1.6ns P=150mW SOT23 | LRC | +1 $0.01303 +30 $0.01257 +100 $0.01210 +500 $0.01117 +1000 $0.01071 +2000 $0.01043 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 855 Ship immediately | - | SMT | - | 85V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 0.9pF | - | +125℃(TJ) | - |
![]() | MMBD4148SE | SWITCHING DIODE VR=100V VF=1V IR=5μA SOT23 | JCET | +50 $0.01986 +200 $0.01862 +600 $0.01738 +2000 $0.01614 +5000 $0.01490 +10000 $0.01403 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1470 Ship immediately | - | SMT | MMBD4148A/SE/CC/CA | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | 4pF | Consumer | +150℃ | - |
![]() | BAV21W | 200V -65℃~+150℃@(Tj) 250mW 1.25V@200mA 50ns 100nA@200V 200mA SOD-123 Switching Diode ROHS | SK | +1 $0.00975 +100 $0.00910 +300 $0.00845 +500 $0.00780 +2000 $0.00748 +5000 $0.00728 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2555 Ship immediately | - | SMT | - | 200V | 200mA | 100nA | 50ns | 5pF | - | -65~+150℃(TJ) | SOD123 |
![]() | 1N4448W | 75V -65℃~+150℃@(Tj) 350mW Single 1.25V@150mA 4ns 2.5uA@75V 150mA SOD-123 Switching Diode ROHS | SK | +5 $0.00961 +20 $0.00876 +100 $0.00791 +500 $0.00705 +1000 $0.00666 +2000 $0.00637 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 909 Ship immediately | - | SMT | - | 75V | 150mA | 2.5µA | 4ns | - | Consumer | -65℃~150℃ | SOD123 |
![]() | MMBD4148CA | VR=100V IF=0.2A VF=1.0V IR=100uA trr=4nS | MDD | +1 $0.01020 +100 $0.00952 +300 $0.00884 +500 $0.00816 +2000 $0.00782 +5000 $0.00761 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3915 Ship immediately | - | SMT | - | 100V | 200mA | 5μA | 4ns | - | - | - | SOT23-3 |
![]() | KDS160E-RTL/P | 80V 100mA 1.6ns | KEC | +1 $0.01244 +30 $0.01199 +100 $0.01154 +500 $0.01064 +1000 $0.01019 +2000 $0.00992 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 897 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 3pF | - | +150℃ | ESC |
![]() | 1N914 | Switching Diodes (Small Signal) VF=1V VR=75V IR=5μA DO35 | ST(先科) | +1 $0.00612 +10 $0.00559 +30 $0.00548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship immediately | - | DIP | - | 75V | 75mA | 5μA | 4ns | 4pF | - | -65~+175℃(TJ) | - |
![]() | KDS184-RTK/P | SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE SOT23-3 | KEC | +1 $0.02522 +100 $0.02351 +300 $0.02181 +500 $0.02011 +2000 $0.01925 +5000 $0.01874 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 800 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 500nA | 1.6ns | 3pF | - | +150℃ | SOT23-3 |
![]() | 1SS355 | 80V +150℃@(Tj) 1.2V@100mA 4ns 100nA@80V 100mA SOD-323 Switching Diode ROHS | SK | +50 $0.00709 +500 $0.00638 +5000 $0.00591 +10000 $0.00567 +30000 $0.00544 +50000 $0.00530 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3000 Ship immediately | - | SMT | - | 80V | 100mA | 100nA | 4ns | - | - | +150℃ | SOD323 |
![]() | MCL4148-TR | Switching Diodes (Small Signal) P:500mW Vr:75V IF:200mA Vf:860mV@50mA | Vishay | +10 $0.02089 +100 $0.01890 +500 $0.01622 +1000 $0.01605 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 700 Ship immediately | - | DIP | MCL4148, MCL4448 | 75V | 200mA | 5μA | 8ns | 4pF | - | +175℃(TJ) | AXIAL_D1.2X1.8MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.