| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Capacity Value | Accuracy | Voltage - Rated | Lifetime @ Temp. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VEJ101M1JTR-1010 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10mm 100µF ±20% 63V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +2 $0.15587 | Add Min Qty:2 Multiple: 2 | 2 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 63V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | 35TZV220M8X10.5 | - | RUBYCON | +5 $0.19744 +50 $0.15622 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 51 Ship immediately | - | - | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | EEEFK1C101P | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.8mm 100μF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ 240mA 360mΩ | Panasonic | +5 $0.11407 +50 $0.10652 +200 $0.09896 +1000 $0.09141 +2500 $0.08763 +5000 $0.08386 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 201 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 16V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | UCD1V221MNL1GS | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL10mm 220µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | Nichicon | +1 $0.26629 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RST470UF25V032 | - | KNSCHA | +10 $0.06106 +100 $0.05010 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 107 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | UWT1H221MNL1GS | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10mm 220µF ±20% 50V 1000Hrs@105℃ | Nichicon | +5 $0.20169 +50 $0.16000 +150 $0.13966 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 235 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 50V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VES101M1VTR-0607 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 100µF ±20% 35V 1000Hrs@105℃ | Lelon | +10 $0.06744 +100 $0.05549 +200 $0.05466 +400 $0.04952 +1000 $0.03900 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 830 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 35V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVE47UF35V67RV0167 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.4mm 47µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | KNSCHA | +3 $0.03738 | Add Min Qty:3 Multiple: 3 | 3 Ship immediately | - | 47µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VZT221M1ETR-0607 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 220μF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ 600mA 160mΩ | Lelon | +5 $0.08907 +50 $0.06944 +200 $0.05962 +400 $0.05872 +1000 $0.05226 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 116 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT47UF25V67RV0013 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.4mm 47μF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ 49mA | KNSCHA | +10 $0.02984 +100 $0.02939 +200 $0.02389 +400 $0.02353 +1000 $0.01871 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | 47µF | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT220UF16V67RV0015 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 220μF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ 110mA | KNSCHA | +10 $0.02881 +100 $0.02838 +200 $0.02223 +400 $0.02190 +1000 $0.01932 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 281 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 16V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VEJ101M1HTR-0810 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL10mm 100μF ±20% 50V 2000Hrs@105℃ 210mA | Lelon | +5 $0.07208 +20 $0.06545 +100 $0.05881 +500 $0.05218 +1000 $0.04908 +2000 $0.04687 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 7731 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 50V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT0J331M0607-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 330µF ±20% 6.3V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D6.3X7.7MM_SM | 330µF | ±20% | 6.3V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | RVT0J471M0607-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 470µF ±20% 6.3V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D6.3X7.7MM_SM | 470µF | ±20% | 6.3V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | RVT1C470M0505-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D5xL5.4mm 47µF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D5X5.4MM_SM | 47µF | ±20% | 16V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | RVT1C221M0607-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 220µF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D6.3X7.7MM_SM | 220µF | ±20% | 16V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | RVT1E102M1213-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D12.5xL13.5mm 1mF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D12.5X13.5MM_SM | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | ||
![]() | RVT1E330M0505-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D5xL5.4mm 33µF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D5X5.4MM_SM | 33µF | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | RVT2A470M1010-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10.5mm 47µF ±20% 100V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D10X10.5MM_SM | 47µF | ±20% | 100V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | RVT1J220M0607-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 22µF ±20% 63V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D6.3X7.7MM_SM | 22µF | ±20% | 63V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.