| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Capacity Value | Accuracy | Voltage - Rated | Lifetime @ Temp. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VEJ101M1JTR-1010 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10mm 100µF ±20% 63V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +2 $0.15561 | Add Min Qty:2 Multiple: 2 | 2 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 63V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | EEEFK1C101P | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.8mm 100μF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ 240mA 360mΩ | Panasonic | +5 $0.10846 +50 $0.08482 +200 $0.07300 +400 $0.07190 +1000 $0.06367 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 314 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 16V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT47UF35V67RV0039 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.4mm 47µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | KNSCHA | +20 $0.02675 +200 $0.02490 +500 $0.02306 +1000 $0.02122 +3000 $0.02029 +6000 $0.01900 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 126 Ship immediately | - | 47µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | 35TZV220M8X10.5 | - | RUBYCON | +5 $0.19711 +50 $0.15596 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 51 Ship immediately | - | - | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | UCD1V221MNL1GS | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL10mm 220µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | Nichicon | +1 $0.26584 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RST470UF25V032 | - | KNSCHA | +10 $0.06096 +100 $0.05002 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 107 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | VZH220M1HTR-0605 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.3mm 22µF ±20% 50V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +10 $0.05980 +100 $0.04716 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 197 Ship immediately | - | 22µF | ±20% | 50V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | UWT1H221MNL1GS | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10mm 220µF ±20% 50V 1000Hrs@105℃ | Nichicon | +5 $0.20134 +50 $0.15973 +150 $0.13942 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 235 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 50V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VEJ471M1JTR-1616 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D16xL16.5mm 470µF ±20% 63V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +1 $0.55589 +10 $0.45034 +30 $0.39686 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 87 Ship immediately | - | 470µF | ±20% | 63V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | EEEFPV101XAP | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 100µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | Panasonic | +1 $0.31430 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VES101M1VTR-0607 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 100µF ±20% 35V 1000Hrs@105℃ | Lelon | +10 $0.06733 +100 $0.05539 +200 $0.05456 +400 $0.04943 +1000 $0.03893 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 830 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 35V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VZH101M1VTR-0810 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL10mm 100µF ±20% 35V 5000Hrs@105℃ | Lelon | +5 $0.10187 +50 $0.08089 +150 $0.07039 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 405 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 35V | 5000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVE47UF35V67RV0167 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.4mm 47µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | KNSCHA | +3 $0.03732 | Add Min Qty:3 Multiple: 3 | 3 Ship immediately | - | 47µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | EEEFK1J101P | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10.2mm 100μF ±20% 63V 2000Hrs@105℃ 400mA 350mΩ | Panasonic | +1 $0.33132 +10 $0.26597 +100 $0.20196 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 227 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 63V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VZT221M1ETR-0607 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 220μF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ 600mA 160mΩ | Lelon | +5 $0.08891 +50 $0.06932 +200 $0.05951 +400 $0.05862 +1000 $0.05217 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 116 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VEJ102M1ETR-1313 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D12.5xL13.5mm 1mF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ 550mA | Lelon | +1 $0.30796 +4 $0.30334 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT47UF25V67RV0013 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.4mm 47μF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ 49mA | KNSCHA | +10 $0.02979 +100 $0.02934 +200 $0.02385 +400 $0.02349 +1000 $0.01868 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | 47µF | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT220UF16V67RV0015 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 220μF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ 110mA | KNSCHA | +10 $0.02876 +100 $0.02833 +200 $0.02220 +400 $0.02186 +1000 $0.01929 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 281 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 16V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT0J331M0607-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 330µF ±20% 6.3V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D6.3X7.7MM_SM | 330µF | ±20% | 6.3V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | RVT0J471M0607-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 470µF ±20% 6.3V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D6.3X7.7MM_SM | 470µF | ±20% | 6.3V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.