| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Capacity Value | Accuracy | Voltage - Rated | Lifetime @ Temp. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VEJ101M1JTR-1010 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10mm 100µF ±20% 63V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +2 $0.15522 | Add Min Qty:2 Multiple: 2 | 2 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 63V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT220UF10V67RV0037 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.4mm 220µF ±20% 10V 2000Hrs@105℃ | KNSCHA | +20 $0.02663 +200 $0.02136 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 326 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 10V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | 35TZV220M8X10.5 | - | RUBYCON | +5 $0.19662 +50 $0.15557 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 51 Ship immediately | - | - | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | EEEFT1H221GP | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL10.2mm 220µF ±20% 50V 5000Hrs@105℃ | Panasonic | +1 $0.38125 +10 $0.34800 +30 $0.32584 +100 $0.29259 +500 $0.27707 +1000 $0.26599 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 277 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 50V | 5000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | UCD1V221MNL1GS | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL10mm 220µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | Nichicon | +1 $0.26518 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RST470UF25V032 | - | KNSCHA | +10 $0.06081 +100 $0.04989 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 107 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | UWT1V101MCL1GS | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 100µF ±20% 35V 1000Hrs@105℃ | Nichicon | +5 $0.19742 +20 $0.17969 +100 $0.16196 +500 $0.14422 +1000 $0.13595 +2000 $0.13004 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 31 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 35V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VEJ221M1VTR-0810 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL10mm 220µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +5 $0.07930 +20 $0.07239 +100 $0.06547 +500 $0.05855 +1000 $0.05533 +2000 $0.05302 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 36 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VZH220M1HTR-0605 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.3mm 22µF ±20% 50V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +10 $0.05965 +100 $0.04704 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 197 Ship immediately | - | 22µF | ±20% | 50V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | UWT1H221MNL1GS | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10mm 220µF ±20% 50V 1000Hrs@105℃ | Nichicon | +5 $0.20085 +50 $0.15934 +150 $0.13908 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 235 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 50V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VEJ471M1JTR-1616 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D16xL16.5mm 470µF ±20% 63V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +1 $0.55452 +10 $0.44923 +30 $0.39588 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 87 Ship immediately | - | 470µF | ±20% | 63V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | EEEFPV101XAP | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 100µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | Panasonic | +1 $0.31353 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | EEEFK1E101XP | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 100µF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ | Panasonic | +5 $0.15515 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 7 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VES101M1VTR-0607 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 100µF ±20% 35V 1000Hrs@105℃ | Lelon | +10 $0.06716 +100 $0.05526 +200 $0.05443 +400 $0.04931 +1000 $0.03884 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 830 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 35V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VZH101M1VTR-0810 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL10mm 100µF ±20% 35V 5000Hrs@105℃ | Lelon | +5 $0.10162 +50 $0.08069 +150 $0.07022 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 405 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 35V | 5000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | VEJ102M1ETR-1313 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D12.5xL13.5mm 1mF ±20% 25V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +1 $0.30720 +4 $0.30259 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVE47UF35V67RV0167 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.4mm 47µF ±20% 35V 2000Hrs@105℃ | KNSCHA | +3 $0.03723 | Add Min Qty:3 Multiple: 3 | 3 Ship immediately | - | 47µF | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT220UF50V67RV0021 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10.2mm 220µF ±20% 50V 2000Hrs@105℃ | KNSCHA | +5 $0.10236 +50 $0.08346 +150 $0.07401 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 333 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 50V | 2000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | RVT0J331M0607-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 330µF ±20% 6.3V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D6.3X7.7MM_SM | 330µF | ±20% | 6.3V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | RVT0J471M0607-TR | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7.7mm 470µF ±20% 6.3V 2000Hrs@105℃ | HUAHUI | - | In Stock | AEC_D6.3X7.7MM_SM | 470µF | ±20% | 6.3V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.