Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Resistance After Tripping (R1) (Maximum) | Trip Action Current (It) | Maximum Operating Voltage(DC) | Current - Maximum | Current - Hold (Ih) | Fusing Time | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMD1206B050TF/15 | 15V 100A 500mA 1A 600mW 150mΩ 750mΩ 0.1s -40℃~+85℃ 1206 Resettable Fuses ROHS | Brightking | +20 $0.02446 +300 $0.01956 +1200 $0.01682 +3000 $0.01426 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1485 Ship immediately | 750mΩ | 1A | 15V | 100A | 500mA | - | 150mΩ | -40~+85℃ | 1206 |
![]() | RXEF010 | 60V 100mA 40A -40℃~+85℃ 200mA 2.5Ω 4s 7.5Ω Plugin Resettable Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.12165 +20 $0.11079 +100 $0.09992 +500 $0.08906 +1000 $0.08399 +2000 $0.08037 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 295 Ship immediately | 7.5Ω | 200mA | 60V | 40A | 100mA | 4s | 2.5Ω | -40~+85℃ | PTC_D7.4X3MM_TM |
![]() | JK60-500 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D28.5X3MM_TM 60V 5A | JK | +5 $0.15285 +50 $0.12973 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 82 Ship immediately | 60mΩ | 10A | 60V | 40A | 5A | 24s | 20mΩ | -40~+85℃ | Radial |
![]() | MINISMDC014F-2 | 60V 0.14A 10A 0.75W 0.28A -40℃~+85℃ 1.5Ω 0.008s 6ΩResettable Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.09862 +50 $0.07773 +150 $0.06729 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 189 Ship immediately | 6Ω | 280mA | 60V | 10A | - | 8ms | 1.5Ω | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | JK60-025 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D7.4X3MM_TM 60V 0.25A | YENJI | +1 $0.04654 +100 $0.04344 +300 $0.04033 +500 $0.03723 +2000 $0.03568 +5000 $0.03475 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1935 Ship immediately | - | 500mA | 60V | 40A | 250mA | - | - | -10~+40℃ | PTC_D7.4X3MM_TM |
![]() | SMD0805P100TF | 6V 1A 40A 1.95A 0805 Resettable Fuses ROHS | YENJI | +1 $0.04729 +10 $0.04285 +30 $0.03990 +100 $0.03547 +500 $0.03340 +1000 $0.03192 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3240 Ship immediately | 230mΩ | 1.95A | 6V | 100A | 1A | - | 60mΩ | -40~+85℃ | 0805 |
![]() | JK60-200 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D17.8X3MM_TM Vmax=60V Ih=2A | YENJI | +1 $0.03431 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | 4A | 60V | 40A | 2A | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | SMD2018-200 | PTC Self Recovery Fuse FUSE2018 10V 2A | SEA&LAND | +1 $0.06649 +100 $0.06206 +300 $0.05763 +500 $0.05319 +2000 $0.05098 +5000 $0.04965 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2103 Ship immediately | 100mΩ | 4A | 10V | 100A | 2A | - | 30mΩ | -40~+85℃ | 2018 |
![]() | SMD030L | PTC Self Recovery Fuse FUSE2920 Vmax=60V Ih=0.3A | SEA&LAND | +1 $0.06251 +100 $0.05808 +300 $0.05364 +500 $0.04921 +2000 $0.04699 +5000 $0.04566 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1155 Ship immediately | 4.8Ω | 600mA | 60V | 100A | 300mA | - | 600mΩ | -40~+85℃ | 2920 |
![]() | mSMD200 | PTC Self Recovery Fuse FUSE1812 Vmax=8V It=4A | SEA&LAND | +1 $0.04210 +100 $0.03930 +300 $0.03649 +500 $0.03368 +2000 $0.03228 +5000 $0.03144 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2714 Ship immediately | 100mΩ | 4A | 8V | 100A | - | - | 20mΩ | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | JK60-160 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D16.3X3MM_TM Vmax=60V Ih=1.6A | YENJI | +1 $0.02793 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 54 Ship immediately | - | 3.2A | 60V | 40A | 1.6A | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | JK250-1000U | PTC Self Recovery Fuse PTC_20X4.5MM_TM Vmax=250V Ih=1KA | YENJI | +1 $0.11172 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | - | - | 250V | 7A | - | - | - | -40~+85℃ | PTC_20X4.5MM_TM |
![]() | JK600-150U | PTC Self Recovery Fuse PTC_14X6MM_TM Vmax=60V Ih=150mA | YENJI | +1 $0.06384 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 28 Ship immediately | - | 300mA | 60V | 3A | 150mA | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | JK30-800 | PTC Self Recovery Fuse PTC_23.5X3MM_TM Vmax=30V Ih=8A | YENJI | +1 $0.07581 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | 16A | 30V | 40A | 8A | - | - | -40~+85℃ | PTC_23.5X3MM_TM |
![]() | R30-250 | PTC Self Recovery Fuse FUSE_ 11.4X3MM_ TM Vmax=30V Ih=2.5A | SEA&LAND | +1 $0.04588 +10 $0.04418 +100 $0.04011 +500 $0.03807 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 38 Ship immediately | 70mΩ | 5A | 30V | 40A | - | - | 20mΩ | -40~+85℃ | FUSE_11.4X3MM_TM |
![]() | R60-065 | PTC Self Recovery Fuse FUSE_D9.7X3.1MM_TM Vmax=60V Ih=0.65A | SEA&LAND | +1 $0.03458 +10 $0.03192 +30 $0.03139 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 140 Ship immediately | 720mΩ | 1.3A | 60V | 40A | 650mA | 5.3s | 250mΩ | -40~+85℃ | FUSE_D9.7X3.1MM_TM |
![]() | mSMD375 | PTC Self Recovery Fuse FUSE1812 Vmax=6V It=7A | SEA&LAND | +1 $0.05187 +10 $0.04995 +100 $0.04534 +500 $0.04303 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 28mΩ | - | 6V | 100A | 3.75A | - | 7mΩ | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | FLR450F | PTC Self Recovery Fuse PTC_26X10.5MM_SM 20V 4.5A | FUZETEC | +1 $0.12768 +10 $0.12295 +100 $0.11160 +500 $0.10592 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 495 Ship immediately | 28mΩ | - | 20V | 100A | - | - | 11mΩ | - | PTC_26X10.5MM_SM |
![]() | BK60-010-DI | PTC Resettable Fuses PTC_D6X3.1MM_TM Vmax=60V Ih=100mA It=200mA | Brightking | +1 $0.07075 +10 $0.06362 +50 $0.05791 +150 $0.05410 +300 $0.05172 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 150 Ship immediately | - | 200mA | 60V | 40A | - | - | 2.5Ω | -40~+85℃ | PTC_D6X3.1MM_TM |
![]() | JK250-090U | PTC Self Recovery Fuse PTC_D7.4X4.6MM_TM 250V 90mA | YENJI | +1 $0.01756 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | 180mA | 250V | 3A | 90mA | - | - | -10~+40℃ | PTC_D7.4X4.6MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.