| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | CPU Core | Number Of Cores/Bus Width | Primary Frequency Speed (Max) | Coprocessor/Dsp | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GD32F407ZET6 | LQFP-144 20x20mm | Gigadevice | +1 $4.78316 +10 $4.15584 +60 $3.78367 +120 $3.40587 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 128 Ship immediately | - | - | - | - | - | LQFP144_20X20MM |
![]() | PIC16F1824-I/ST | 8-bit Microcontrollers - MCU 7 KB Flash 256b RAM 32 MHz Int. Osc | Microchip | +1 $1.35896 +10 $1.08407 +30 $0.93323 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 32 Ship immediately | PIC | - | 32MHz | - | -40°C~85°C | TSSOP14 |
![]() | TMS320F28027PTT | 32-bit Microcontrollers - MCU Piccolo Microcntrlr | TI | +1 $2.21251 +10 $2.05670 +30 $2.02554 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 21 Ship immediately | C28x | - | 60MHz | - | -40°C~105°C | LQFP48_7X7MM |
![]() | VC0882 | SOC Processor ARM Cortex-A8 1.3Ghz | Vimicro | +1 $2.78521 | In Stock | ARM® Cortex®-A8 | 64bit | 1.3GHz | - | -20°C~70°C | BGA445_16x16MM | |
![]() | PIC18F25K80-I/SS | Other Microprocessors SSOP28_208MIL PIC 8Bit 64MHz 32KB | Microchip | +1 $2.70242 +10 $2.29079 +47 $2.04550 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | PIC | - | 64MHz64MHz | - | -40°C~85°C | SSOP28_208MIL |
![]() | PIC18F25K22-I/SS | Other Microprocessors PIC 2.3~5.5V 64MHz 8Bit 32KB FLASH SSOP28_208MIL | Microchip | +1 $3.18032 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | PIC | - | 64MHz | - | -40°C~85°C | SSOP28_208MIL |
![]() | TMS320F28035PAGT | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $2.80103 +10 $2.58883 +30 $2.54639 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 92 Ship immediately | C28x | - | 60MHz | - | -40°C~105°C | TQFP64 |
![]() | ATMEGA32U4-MU | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR USB 32K FLASH INDUSTRIAL | Microchip | +1 $4.81136 +10 $4.09381 +30 $3.66667 +100 $3.23530 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 186 Ship immediately | AVR | - | 16MHz | - | -40°C~85°C | QFN44_7X7MM_EP |
![]() | FU6862L | Motor control MCU,Single power supply VCC=12~20V,20 GPIOs,FLASH 16KB,LQFP48_7X7MM | Fortior Tech | +1 $1.22927 +10 $1.02627 +30 $0.91490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 232 Ship immediately | 8051 | - | - | - | - | LQFP48_7X7MM |
![]() | FU6862Q | Motor control MCU,Single power supply VCC=12~20V,20 GPIOs,FLASH 16KB,QFN48_7X7MM | Fortior Tech | +1 $1.08971 +10 $1.06856 +30 $1.05588 +100 $1.04178 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 267 Ship immediately | 8051 | - | - | - | - | - |
![]() | STM8L051F3P6TR | STM8 -40℃~+85℃ 1KB 16MHz 18 FLASH 8KB 12bit TSSOP-20 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | ST | +1 $0.44517 +10 $0.41549 +30 $0.37098 +100 $0.34130 +500 $0.31162 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 990 Ship immediately | STM8 | - | 16MHz | - | -40°C~85°C | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | PIC16F1938-I/SS | 8-bit Microcontrollers - MCU 28KB Flash 1.8-5.5V 1KB RAM 256B EEPROM | Microchip | +1 $2.22735 +10 $1.88056 +47 $1.69025 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 47 Ship immediately | PIC | - | 32MHz | - | -40°C~85°C | SSOP28_208MIL |
![]() | TMS320F28035PNT | 64KB 10KB 60MHz FLASH LQFP-80(12x12) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $3.37590 +10 $3.11621 +30 $3.06428 +100 $2.90847 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 104 Ship immediately | C28x | - | 60MHz | - | -40°C~105°C | - |
![]() | TMS320F28062PZT | LQFP-100(14x14) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $6.08700 +10 $5.86961 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | C28x | - | 90MHz | - | -40°C~105°C | LQFP100_14X14MM |
![]() | HK32F0301MF4P7C | Other Microprocessors 2.4V~5.5V TSSOP-20 | HK | +1 $0.14824 +10 $0.14157 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | HK32M060C8U7 | Other Microprocessors 2.2V~5.5V QFN48_7X7MM_EP | HK | +1 $0.44873 +10 $0.41312 +30 $0.40600 +100 $0.38463 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 260 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | HK32F04AKBU6A | Other Microprocessors 1.8V~3.6V QFN32_5X5MM_EP | HK | +1 $0.53287 +10 $0.49058 +30 $0.48212 +100 $0.45675 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | HK32F0301MF4N7C | Other Microprocessors 2.4V~5.5V QFN20_3X3MM_EP | HK | +1 $0.18697 +10 $0.17213 +30 $0.16917 +100 $0.16026 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | ATSAMD21G18A-MU | ARM Microcontrollers - MCU 256KB 32KB 48QFN GRN1.6-3.6V48MHz | Microchip | +1 $8.53248 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | ARM Cortex-M0+ | - | 48MHz | - | -40°C~85°C | - |
![]() | PIC18F87K22T-I/PT | - | Microchip | +1 $3.82448 +10 $3.66645 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.