| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | CPU Core | Number Of Cores/Bus Width | Primary Frequency Speed (Max) | Coprocessor/Dsp | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GD32F407ZET6 | LQFP-144 20x20mm | Gigadevice | +1 $4.77500 +10 $4.14874 +60 $3.77722 +120 $3.40006 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 128 Ship immediately | - | - | - | - | - | LQFP144_20X20MM |
![]() | PIC16F1824-I/ST | 8-bit Microcontrollers - MCU 7 KB Flash 256b RAM 32 MHz Int. Osc | Microchip | +1 $1.35665 +10 $1.08222 +30 $0.93164 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 32 Ship immediately | PIC | - | 32MHz | - | -40°C~85°C | TSSOP14 |
![]() | TMS320F28027PTT | 32-bit Microcontrollers - MCU Piccolo Microcntrlr | TI | +1 $2.20873 +10 $2.05319 +30 $2.02208 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 21 Ship immediately | C28x | - | 60MHz | - | -40°C~105°C | LQFP48_7X7MM |
![]() | VC0882 | SOC Processor ARM Cortex-A8 1.3Ghz | Vimicro | +1 $2.78045 | In Stock | ARM® Cortex®-A8 | 64bit | 1.3GHz | - | -20°C~70°C | BGA445_16x16MM | |
![]() | PIC18F25K80-I/SS | Other Microprocessors SSOP28_208MIL PIC 8Bit 64MHz 32KB | Microchip | +1 $2.69781 +10 $2.28688 +47 $2.04200 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | PIC | - | 64MHz64MHz | - | -40°C~85°C | SSOP28_208MIL |
![]() | PIC18F25K22-I/SS | Other Microprocessors PIC 2.3~5.5V 64MHz 8Bit 32KB FLASH SSOP28_208MIL | Microchip | +1 $3.17489 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | PIC | - | 64MHz | - | -40°C~85°C | SSOP28_208MIL |
![]() | TMS320F28035PAGT | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $2.79625 +10 $2.58441 +30 $2.54204 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 92 Ship immediately | C28x | - | 60MHz | - | -40°C~105°C | TQFP64 |
![]() | ATMEGA32U4-MU | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR USB 32K FLASH INDUSTRIAL | Microchip | +1 $4.80314 +10 $4.08682 +30 $3.66041 +100 $3.22977 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 186 Ship immediately | AVR | - | 16MHz | - | -40°C~85°C | QFN44_7X7MM_EP |
![]() | FU6862L | Motor control MCU,Single power supply VCC=12~20V,20 GPIOs,FLASH 16KB,LQFP48_7X7MM | Fortior Tech | +1 $1.22717 +10 $1.02452 +30 $0.91334 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 232 Ship immediately | 8051 | - | - | - | - | LQFP48_7X7MM |
![]() | FU6862Q | Motor control MCU,Single power supply VCC=12~20V,20 GPIOs,FLASH 16KB,QFN48_7X7MM | Fortior Tech | +1 $1.08785 +10 $1.06674 +30 $1.05407 +100 $1.04000 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 267 Ship immediately | 8051 | - | - | - | - | - |
![]() | STM8L051F3P6TR | STM8 -40℃~+85℃ 1KB 16MHz 18 FLASH 8KB 12bit TSSOP-20 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | ST | +1 $0.44441 +10 $0.41479 +30 $0.37034 +100 $0.34072 +500 $0.31109 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 990 Ship immediately | STM8 | - | 16MHz | - | -40°C~85°C | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | PIC16F1938-I/SS | 8-bit Microcontrollers - MCU 28KB Flash 1.8-5.5V 1KB RAM 256B EEPROM | Microchip | +1 $2.22355 +10 $1.87735 +47 $1.68736 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 47 Ship immediately | PIC | - | 32MHz | - | -40°C~85°C | SSOP28_208MIL |
![]() | TMS320F28062PZT | LQFP-100(14x14) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $6.07661 +10 $5.85959 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | C28x | - | 90MHz | - | -40°C~105°C | LQFP100_14X14MM |
![]() | TMS320F28035PNT | 64KB 10KB 60MHz FLASH LQFP-80(12x12) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $3.37013 +10 $3.11089 +30 $3.05904 +100 $2.90350 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 104 Ship immediately | C28x | - | 60MHz | - | -40°C~105°C | - |
![]() | HK32F0301MF4P7C | Other Microprocessors 2.4V~5.5V TSSOP-20 | HK | +1 $0.14799 +10 $0.14132 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | HK32M060C8U7 | Other Microprocessors 2.2V~5.5V QFN48_7X7MM_EP | HK | +1 $0.44797 +10 $0.41242 +30 $0.40530 +100 $0.38397 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 260 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | HK32F04AKBU6A | Other Microprocessors 1.8V~3.6V QFN32_5X5MM_EP | HK | +1 $0.53196 +10 $0.48974 +30 $0.48130 +100 $0.45597 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | HK32F0301MF4N7C | Other Microprocessors 2.4V~5.5V QFN20_3X3MM_EP | HK | +1 $0.18665 +10 $0.17184 +30 $0.16888 +100 $0.15999 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | ATSAMD21G18A-MU | ARM Microcontrollers - MCU 256KB 32KB 48QFN GRN1.6-3.6V48MHz | Microchip | +1 $8.51792 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | ARM Cortex-M0+ | - | 48MHz | - | -40°C~85°C | - |
![]() | PIC18F87K22T-I/PT | - | Microchip | +1 $3.81795 +10 $3.66019 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.