Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Capacity Value | Accuracy | Operating Temperature | Installation Type | Size | Height | Equivalent Series Resistance | Lead Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLA3R8L2071330 | Super Capacitors 200F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $2.06715 +30 $1.55804 +100 $1.35762 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 325 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLA3R8L2060813 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=3.5mm 20F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $0.74684 +10 $0.60506 +30 $0.53346 +100 $0.46327 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 245 Ship immediately | 20F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | Φ8.00 x 13.00mm | 13.00mm | 500mΩ | 2Pin |
![]() | SLX3R8L5050511 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=2mm 5F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.04586 +10 $0.88161 +30 $0.79036 +100 $0.68929 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 492 Ship immediately | 5F | -10~+30% | -20~+85℃ | DIP | Φ5.00 x 11.00mm | 11.00mm | 1.5Ω | 2Pin |
![]() | SLA3R8L5071640 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=7.5mm 500F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $3.04353 +10 $2.60132 +30 $2.33880 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 240 Ship immediately | 500F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | Φ16.00 x 40.00mm | 40.00mm | - | 2Pin |
![]() | SLA3R8L2571335 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=5mm 250F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $2.25738 +10 $1.93730 +30 $1.55967 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 330 Ship immediately | 250F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | Φ12.50 x 35.00mm | 35.00mm | 50mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L7571840 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=7.5mm 750F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $3.24882 +10 $2.93441 +50 $2.68289 +150 $2.51521 +300 $2.41041 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 240 Ship immediately | - | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | 40.00mm | 25mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L4060820 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=3.5mm 40F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.31961 +10 $1.10623 +30 $0.98830 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | 40F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | 20.00mm | 200mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L1271030 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=5mm 120F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.60047 +30 $1.24205 +100 $1.09721 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | 120F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | 30.00mm | 100mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L6061313 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=5mm 60F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.19327 +10 $0.98550 +30 $0.87179 +200 $0.74263 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 60F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | Φ12.50 x 13.00mm | 13.00mm | 160mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L8061020 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=5mm 80F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.02761 +10 $0.84932 +30 $0.75246 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 299 Ship immediately | 80F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | 20.00mm | 150mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L4571635 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=7.5mm 450F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $2.47525 +10 $2.11383 +30 $1.89912 +90 $1.68173 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 240 Ship immediately | 450F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | - | 50mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L1271320 | Super Capacitors 120F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.18535 +30 $1.14447 +100 $1.06272 +500 $0.98098 +1000 $0.94010 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLA3R8L2571620 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=7.5mm 250F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $2.41387 +30 $1.81113 +100 $1.57267 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 240 Ship immediately | 250F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | Φ16.00 x 20.00mm | 20.00mm | 50mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L1560613 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=2.5mm 15F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $0.63734 +10 $0.50959 +30 $0.44642 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | 15F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | 13.00mm | 800mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L4071630 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=7.5mm 400F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $2.58728 +10 $2.18999 +30 $1.94011 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 240 Ship immediately | 400F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | - | 50mΩ | 2Pin |
![]() | SLX3R8L1060611 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=2.5mm 10F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.44596 +10 $1.19607 +30 $1.05850 +100 $0.90267 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship immediately | 10F | -10~+30% | -20~+85℃ | DIP | Φ6.30 x 11.00mm | 11.00mm | 1Ω | 2Pin |
![]() | SLA3R8L1871040 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=5mm 180F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.53291 +10 $1.38262 +50 $1.26239 +150 $1.18224 +300 $1.13215 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 450 Ship immediately | - | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | Φ10.00 x 40.00mm | 40.00mm | 100mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L1571035 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=5mm 150F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $1.53902 +30 $1.16890 +100 $1.01968 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 450 Ship immediately | 150F | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | 35.00mm | 100mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L1181850 | Lithium-ion Capacitor DIP,P=7.5mm 1100F -10~+30% 3.8V | Ymin | +1 $4.93591 +10 $4.24241 +30 $3.81845 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 224 Ship immediately | - | -10~+30% | -40~+85℃ | DIP | - | 50.00mm | 20mΩ | 2Pin |
![]() | SLA3R8L3071340 | Super Capacitors 300F -10~+30% 3.8V | Ymin(永铭) | +1 $2.29178 +10 $1.93908 +30 $1.71883 +90 $1.49221 +510 $1.39167 +990 $1.34698 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.