| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Luminous Color | Number Of Led Lights | Circuit Configuration | Main Wavelength (Typ) | Luminance Value (Light Intensity) | Operating Temperature | Maximum Height | Installation Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XL-DZ304SYGSURD/2 | - | 成兴光(XINGLIGHT) | +10 $0.26450 +100 $0.16252 +500 $0.11377 +1000 $0.08126 +2000 $0.07720 +10000 $0.07151 | Add Min Qty:10 Multiple: 2 | 10000 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SML-P11MTT86R | - | ROHM | +5 $0.08872 +50 $0.06915 +150 $0.05937 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 351 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25mm | - |
![]() | TZ-LAMP05RG4HD-A | - | TUOZHAN(拓展光电) | +20 $0.03039 +200 $0.02341 +1000 $0.01954 +2000 $0.01721 +10000 $0.01518 +20000 $0.01409 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 13754 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CSL0901ET1C | HIGH BRIGHTNESS LENS TYPE, GREEN | ROHM | +1 $0.47731 +10 $0.38185 +30 $0.33411 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 299 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TZ-LAMP05RG4HD-A | - | Tuozhan | +20 $0.02674 | In Stock | - | DIP,D=5mm | - | - | - | 520nm | - | - | - | - | |
![]() | XL-4020RGBC-WS2812B | LED indicator light three color red, emerald green blue (RGB) LED_ 3.95X1.95MM_ SM front sticker | 成兴光(XINGLIGHT) | +10 $0.16927 +200 $0.12660 +500 $0.09815 +2000 $0.07112 +4000 $0.06756 +20000 $0.06258 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 26000 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TJ-S3216B11YJY-A3 | LED blue LED 1206 460 ~470nm 80~200mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | Original | LED1206 | blue. | 1 | Single | Originalnm | 200mcd | -40~+80℃ | 1.10mm | SMT | |
![]() | TJ-S2012B06YJY-A3 | LED blue 0805 460~470nm 80~200mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | TJ-S | LED0805 | blue. | 1 | Single | Originalnm | 200mcd | -40~+80℃ | 0.80mm | SMT | |
![]() | TJ-S2012Y06YJY-A3 | LED yellow 0805 585~595nm 80~250mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | TJ-S | LED0805 | Yellow | 1 | Single | 585~595nm | 80~250mcd | -40~+80℃ | 0.80mm | ||
![]() | 17-21/BHC-XL2M2TY/3T | LED blue 0805 465~470nm 14.5~28.5mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.03567 +20 $0.03252 +100 $0.02938 +500 $0.02623 +1000 $0.02476 +2000 $0.02371 | In Stock | - | 0805 | Blue | 1 | Single | 465~470nm | 14.5~28.5mcd | - | - | - | |
![]() | 19-21CUTD/S3484/D/TR8 | LED white 0603 300~600mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02221 +20 $0.02022 +100 $0.01822 +500 $0.01623 +1000 $0.01530 +2000 $0.01463 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1565 Ship immediately | - | 0603 | White | 1 | Single | - | 300~600mcd | - | - | - |
![]() | 264-10UYD/S530-A3-L | LED Ф3MM Yellow Light,Yellow Emitting,Straight Inserted With Edges | Everlight | +5 $0.03332 +20 $0.03032 +100 $0.02733 +500 $0.02434 +1000 $0.02294 +2000 $0.02194 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6 Ship immediately | - | LED_D2.9X4.5MM_TM | Yellow | 1 | Single | 589nm | 125mcd | - | - | In-line |
![]() | 12-215/BHC-AN1P2/3C | LED Blue LED_ 2.1X0.6MM_ SM 464.5~476.5 nm 28.5~72 mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.03609 +20 $0.03544 +100 $0.03414 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2695 Ship immediately | - | LED_2.1X0.6MM_SM | Blue | 1 | Photodiode | 464.5~476.5nm | 28.5~72mcd | - | 1.00mm | - |
![]() | 12-215/BHC-ZL1M2TY/3C | LED Blue LED_ 2.1X0.6MM_ SM 465~475nm 11.5~28.5mcd Front Mounting | Everlight | +1 $0.03857 +30 $0.03724 +100 $0.03458 +500 $0.03192 +1000 $0.03059 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1769 Ship immediately | - | LED_2.1X0.6MM_SM | Blue | 1 | Photodiode | 465~475nm | 11.5~28.5mcd | - | 1.00mm | - |
![]() | 11-21/BHC-AQ2S1M/2T | LED blue 1206 464.5~476.5 nm 225mcd Front Mounting | Everlight | +1 $0.04138 +30 $0.03990 +100 $0.03842 +500 $0.03547 +1000 $0.03399 +2000 $0.03310 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | - | 1206 | Blue | 1 | Photodiode | 464.5~476.5nm | 225mcd | - | - | - |
![]() | D-B080508B1-KS2 | LED blue 0805 wavelength 459-464nm light intensity 35-60mcD stick | ARKLED | +10 $0.01276 +50 $0.01178 +200 $0.01097 +600 $0.01016 +1500 $0.00951 +3000 $0.00910 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2045 Ship immediately | - | 0805 | Blue | 1 | Single | 459~464nm | 35~60mcd | -30℃~80℃ | - | - |
![]() | D-060306R1/SS2/L | LED indicator LED0603 bright red 623nm 50mcd Front Mounting | ARKLED | +1 $0.00820 +100 $0.00765 +300 $0.00711 +500 $0.00656 +2000 $0.00629 +5000 $0.00612 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2655 Ship immediately | - | 0603 | Red | 1 | Single | 623nm | 50mcd | -30℃~80℃ | - | - |
![]() | FC-DA1608UGK-520D10 | LED green 0603 wavelength 522nm light intensity 650mcd stick | NATIONSTAR | +10 $0.01230 +200 $0.01031 +1000 $0.00964 +2000 $0.00898 +4000 $0.00851 +8000 $0.00798 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3178 Ship immediately | - | 0603 | Emerald Green | 1 | Single | 515~530nm | 330~900mcd | -30℃~85℃ | - | - |
![]() | 11-21SYGC/S530-E1/TR8 | LED yellow green 1206 573nm 29mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02842 +20 $0.02591 +100 $0.02340 +500 $0.02089 +1000 $0.01972 +2000 $0.01889 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 450 Ship immediately | - | 1206 | Yellow Green | 1 | Single | 573nm | 29mcd | - | - | - |
![]() | 15-22SURSYGC/S530-A3/E3/TR8 | LED indicator Two-colour,Red,Yellow Green 1210 Front Mounting | Everlight | +5 $0.06703 +20 $0.06083 +100 $0.05462 +500 $0.04841 +1000 $0.04552 +2000 $0.04345 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1740 Ship immediately | - | 1210 | Red,Yellow Green | 2 | Isolated | R:624nm,YG:573nm | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.