| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Luminous Color | Number Of Led Lights | Circuit Configuration | Main Wavelength (Typ) | Luminance Value (Light Intensity) | Operating Temperature | Maximum Height | Installation Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XL-DZ304SYGSURD/2 | - | XINGLIGHT | +1 $0.15887 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SML-P11MTT86R | Light emitting diode/LED yellow green surface mount chip LED | ROHM | +5 $0.08909 +50 $0.06944 +150 $0.05962 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25mm | - | |
![]() | KP-1608SGC | LED yellow green 0603 wavelength 568nm light intensity 4~15mcd Front Mounting | Kingbright | +5 $0.10570 +50 $0.08286 +400 $0.06287 +800 $0.06193 +2000 $0.05602 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 860 Ship immediately | - | 1608 | Yellow Green | 1 | Single | 568nm | - | - | - | - |
![]() | MHT192DUGCT | 0603 specification package top luminescent gel color: transparent luminescent color: emerald green chip material: InGaN | MEIHUA | +5 $0.00852 +50 $0.00774 +500 $0.00696 +1000 $0.00618 +2500 $0.00582 +5000 $0.00551 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1627 Ship immediately | - | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CSL0901ET1C | HIGH BRIGHTNESS LENS TYPE, GREEN | ROHM | +1 $0.47930 +10 $0.38344 +30 $0.33551 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 299 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TZ-LAMP05RG4HD-A | - | TUOZHAN(拓展光电) | +20 $0.03052 +200 $0.02351 +1000 $0.01962 +2000 $0.01728 +10000 $0.01525 +20000 $0.01415 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3873 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FC-3215HRK-620D | LED red 1206 wavelength 623nm light intensity 120mcd stick | NATIONSTAR | +50 $0.01485 +500 $0.01382 +1500 $0.01278 +5000 $0.01195 +20000 $0.01143 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 301 Ship immediately | - | 1206 | Red | 1 | Single | - | 67~195mcd | -30℃~85℃ | - | - |
![]() | XL-4020RGBC-WS2812B | LED indicator light three color red, emerald green blue (RGB) LED_ 3.95X1.95MM_ SM front sticker | 成兴光(XINGLIGHT) | +10 $0.16998 +200 $0.12713 +500 $0.09856 +2000 $0.07142 +4000 $0.06784 +20000 $0.06284 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 26000 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TJ-S3216B11YJY-A3 | LED blue LED 1206 460 ~470nm 80~200mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | Original | LED1206 | blue. | 1 | Single | Originalnm | 200mcd | -40~+80℃ | 1.10mm | SMT | |
![]() | TJ-S2012B06YJY-A3 | LED blue 0805 460~470nm 80~200mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | TJ-S | LED0805 | blue. | 1 | Single | Originalnm | 200mcd | -40~+80℃ | 0.80mm | SMT | |
![]() | TJ-S2012Y06YJY-A3 | LED yellow 0805 585~595nm 80~250mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | TJ-S | LED0805 | Yellow | 1 | Single | 585~595nm | 80~250mcd | -40~+80℃ | 0.80mm | ||
![]() | 17-21/BHC-XL2M2TY/3T | LED blue 0805 465~470nm 14.5~28.5mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.03582 +20 $0.03266 +100 $0.02950 +500 $0.02634 +1000 $0.02486 +2000 $0.02381 | In Stock | - | 0805 | Blue | 1 | Single | 465~470nm | 14.5~28.5mcd | - | - | - | |
![]() | 19-21CUTD/S3484/D/TR8 | LED white 0603 300~600mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02230 +20 $0.02030 +100 $0.01830 +500 $0.01629 +1000 $0.01536 +2000 $0.01469 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1565 Ship immediately | - | 0603 | White | 1 | Single | - | 300~600mcd | - | - | - |
![]() | 264-10UYD/S530-A3-L | LED Ф3MM Yellow Light,Yellow Emitting,Straight Inserted With Edges | Everlight | +5 $0.03345 +20 $0.03045 +100 $0.02744 +500 $0.02444 +1000 $0.02304 +2000 $0.02204 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6 Ship immediately | - | LED_D2.9X4.5MM_TM | Yellow | 1 | Single | 589nm | 125mcd | - | - | In-line |
![]() | 11-21SYGC/S530-E1/TR8 | LED yellow green 1206 573nm 29mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02853 +20 $0.02602 +100 $0.02350 +500 $0.02098 +1000 $0.01981 +2000 $0.01897 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 450 Ship immediately | - | 1206 | Yellow Green | 1 | Single | 573nm | 29mcd | - | - | - |
![]() | 15-22SURSYGC/S530-A3/E3/TR8 | LED indicator Two-colour,Red,Yellow Green 1210 Front Mounting | Everlight | +5 $0.06731 +20 $0.06108 +100 $0.05485 +500 $0.04862 +1000 $0.04571 +2000 $0.04363 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1740 Ship immediately | - | 1210 | Red,Yellow Green | 2 | Isolated | R:624nm,YG:573nm | - | - | - | - |
![]() | 12-21C/T7D-AT1U1N/2C | LED white LED_ 3X2MM_ SM 285~565mcd side stick | Everlight | +5 $0.07835 +20 $0.07123 +100 $0.06411 +500 $0.05698 +1000 $0.05366 +2000 $0.05129 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2079 Ship immediately | - | LED_3X2MM_SM | White | 1 | Single | - | 285~565mcd | - | - | Side mounting |
![]() | 12-22/G6R8C-A30/2C | LED indicator light dual color red, yellow green LED_ 3X2MM_ SM common anode side sticker | Everlight | +5 $0.06195 +20 $0.05639 +100 $0.05082 +500 $0.04526 +1000 $0.04266 +2000 $0.04081 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 118 Ship immediately | - | LED_3X2MM_SM | Red,Yellow Green | 2 | Common Anode | R:639nm,YG:573nm | R:45~90mcd,YG:22.5~57mcd | - | - | Side mounting |
![]() | 15-21VGC/TR8 | LED yellow green 1206 571nm 13mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02160 +20 $0.02121 +100 $0.02044 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 38 Ship immediately | - | 1206 | Yellow Green | 1 | Single | 571nm | 13mcd | - | 1.00mm | - |
![]() | 19-237/R6GHBHC-M01/2T | LED Three Colors Of Red,Emerald Green,And Blue(RGB) 0606 Co Anode Positive | Everlight | +1 $0.06874 +10 $0.06608 +100 $0.05808 +500 $0.05649 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1161 Ship immediately | - | LED_1.6X1.6MM_SM | - | 3 | Common Anode | B:470nm,R:624nm,G:525nm | 36~90mcd | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.