| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Luminous Color | Number Of Led Lights | Circuit Configuration | Main Wavelength (Typ) | Luminance Value (Light Intensity) | Operating Temperature | Maximum Height | Installation Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XL-DZ304SYGSURD/2 | - | XINGLIGHT | +1 $0.15860 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SML-P11MTT86R | - | ROHM | +5 $0.08894 +50 $0.06932 +150 $0.05951 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 351 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25mm | - |
![]() | CSL0901ET1C | HIGH BRIGHTNESS LENS TYPE, GREEN | ROHM | +1 $0.47848 +10 $0.38279 +30 $0.33494 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 299 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TZ-LAMP05RG4HD-A | - | TUOZHAN(拓展光电) | +20 $0.03047 +200 $0.02347 +1000 $0.01958 +2000 $0.01725 +10000 $0.01522 +20000 $0.01413 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 12400 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XL-4020RGBC-WS2812B | LED indicator light three color red, emerald green blue (RGB) LED_ 3.95X1.95MM_ SM front sticker | 成兴光(XINGLIGHT) | +10 $0.18565 +200 $0.11407 +500 $0.07985 +2000 $0.05703 +4000 $0.05419 +20000 $0.05019 | Add Min Qty:10 Multiple: 2 | 26000 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TJ-S3216B11YJY-A3 | LED blue LED 1206 460 ~470nm 80~200mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | Original | LED1206 | blue. | 1 | Single | Originalnm | 200mcd | -40~+80℃ | 1.10mm | SMT | |
![]() | TJ-S2012B06YJY-A3 | LED blue 0805 460~470nm 80~200mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | TJ-S | LED0805 | blue. | 1 | Single | Originalnm | 200mcd | -40~+80℃ | 0.80mm | SMT | |
![]() | TJ-S2012Y06YJY-A3 | LED yellow 0805 585~595nm 80~250mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | TJ-S | LED0805 | Yellow | 1 | Single | 585~595nm | 80~250mcd | -40~+80℃ | 0.80mm | ||
![]() | 17-21/BHC-XL2M2TY/3T | LED blue 0805 465~470nm 14.5~28.5mcd Front Mounting | EVERLIGHT | +1 $0.01581 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 19-21CUTD/S3484/D/TR8 | LED white 0603 300~600mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02227 +20 $0.02027 +100 $0.01827 +500 $0.01627 +1000 $0.01533 +2000 $0.01467 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1565 Ship immediately | - | 0603 | White | 1 | Single | - | 300~600mcd | - | - | - |
![]() | 264-10UYD/S530-A3-L | LED Ф3MM Yellow Light,Yellow Emitting,Straight Inserted With Edges | Everlight | +5 $0.03340 +20 $0.03040 +100 $0.02740 +500 $0.02440 +1000 $0.02300 +2000 $0.02200 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6 Ship immediately | - | LED_D2.9X4.5MM_TM | Yellow | 1 | Single | 589nm | 125mcd | - | - | In-line |
![]() | FC-DA1608UGK-520D10 | LED green 0603 wavelength 522nm light intensity 650mcd stick | NATIONSTAR | +10 $0.01233 +200 $0.01033 +1000 $0.00967 +2000 $0.00900 +4000 $0.00853 +8000 $0.00800 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3178 Ship immediately | - | 0603 | Emerald Green | 1 | Single | 515~530nm | 330~900mcd | -30℃~85℃ | - | - |
![]() | 11-21SYGC/S530-E1/TR8 | LED yellow green 1206 573nm 29mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02849 +20 $0.02597 +100 $0.02346 +500 $0.02095 +1000 $0.01977 +2000 $0.01893 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 450 Ship immediately | - | 1206 | Yellow Green | 1 | Single | 573nm | 29mcd | - | - | - |
![]() | 15-22SURSYGC/S530-A3/E3/TR8 | LED indicator Two-colour,Red,Yellow Green 1210 Front Mounting | Everlight | +5 $0.06720 +20 $0.06098 +100 $0.05475 +500 $0.04853 +1000 $0.04563 +2000 $0.04355 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1740 Ship immediately | - | 1210 | Red,Yellow Green | 2 | Isolated | R:624nm,YG:573nm | - | - | - | - |
![]() | 12-21C/T7D-AT1U1N/2C | LED white LED_ 3X2MM_ SM 285~565mcd side stick | Everlight | +5 $0.07822 +20 $0.07111 +100 $0.06400 +500 $0.05689 +1000 $0.05357 +2000 $0.05120 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2079 Ship immediately | - | LED_3X2MM_SM | White | 1 | Single | - | 285~565mcd | - | - | Side mounting |
![]() | 12-22/G6R8C-A30/2C | LED indicator light dual color red, yellow green LED_ 3X2MM_ SM common anode side sticker | Everlight | +5 $0.06185 +20 $0.05629 +100 $0.05074 +500 $0.04518 +1000 $0.04259 +2000 $0.04074 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 118 Ship immediately | - | LED_3X2MM_SM | Red,Yellow Green | 2 | Common Anode | R:639nm,YG:573nm | R:45~90mcd,YG:22.5~57mcd | - | - | Side mounting |
![]() | 15-21VGC/TR8 | LED yellow green 1206 571nm 13mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02156 +20 $0.02118 +100 $0.02041 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 38 Ship immediately | - | 1206 | Yellow Green | 1 | Single | 571nm | 13mcd | - | 1.00mm | - |
![]() | 19-237/R6GHBHC-M01/2T | LED Three Colors Of Red,Emerald Green,And Blue(RGB) 0606 Co Anode Positive | Everlight | +1 $0.06863 +10 $0.06597 +100 $0.05799 +500 $0.05639 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1161 Ship immediately | - | LED_1.6X1.6MM_SM | - | 3 | Common Anode | B:470nm,R:624nm,G:525nm | 36~90mcd | - | - | - |
![]() | 95-21SURC/S530-A3/TR10 | LED Red LED_ 2.1X2MM_ SM 624nm 600mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.03281 +20 $0.03222 +100 $0.03105 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 760 Ship immediately | - | LED_2.1X2MM_SM | Red | 1 | Single | 624nm | 600mcd | - | - | - |
![]() | 12-215/BHC-AN1P2/3C | LED Blue LED_ 2.1X0.6MM_ SM 464.5~476.5 nm 28.5~72 mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.03618 +20 $0.03552 +100 $0.03422 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2695 Ship immediately | - | LED_2.1X0.6MM_SM | Blue | 1 | Photodiode | 464.5~476.5nm | 28.5~72mcd | - | 1.00mm | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.