Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Luminous Color | Number Of Led Lights | Circuit Configuration | Main Wavelength (Typ) | Luminance Value (Light Intensity) | Operating Temperature | Maximum Height | Installation Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SML-D12U1WT86 | LED Orange Red 0603 wavelength 620nm light intensity 63mcd Front Mounting | ROHM | +10 $0.04960 +100 $0.03886 +600 $0.03349 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 228 Ship immediately | - | 0603 | Orange Red | 1 | Single | 620nm | 63mcd | - | - | - |
![]() | XL-DZ304SYGSURD/2 | - | XINGLIGHT | +1 $0.15817 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CSL0901ET1C | HIGH BRIGHTNESS LENS TYPE, GREEN | ROHM | +1 $0.48647 +10 $0.38947 +400 $0.34371 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 299 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XL-4020RGBC-WS2812B | LED indicator light three color red, emerald green blue (RGB) LED_ 3.95X1.95MM_ SM front sticker | XINGLIGHT(成兴光) | +5 $0.12673 +50 $0.09837 +150 $0.08419 +500 $0.07354 +2000 $0.06026 +4000 $0.05600 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 33045 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SML-D12P8WT86C | LED Yellow Green LED0603 wavelength 560nm light intensity 6.3mcd Front Mounting | ROHM | +5 $0.07387 +50 $0.07091 +150 $0.06205 +500 $0.05910 +3000 $0.05171 +300000 $0.03915 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 110 Ship immediately | - | 0603 | Yellow Green | 1 | Single | 560nm | 6.3mcd | - | - | - |
![]() | NCD0805G1 | LED emerald green LED0805 wavelength 532nm light intensity 270mcd vertical sticker | NATIONSTAR | +20 $0.01243 +200 $0.01162 +500 $0.01081 +1000 $0.00999 +3000 $0.00959 +6000 $0.00902 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 18650 Ship immediately | - | 0805 | Emerald Green | 1 | Single | 532nm | 270mcd | -30℃~85℃ | - | - |
![]() | TJ-S3216B11YJY-A3 | LED blue LED 1206 460 ~470nm 80~200mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | Original | LED1206 | blue. | 1 | Single | Originalnm | 200mcd | -40~+80℃ | 1.10mm | SMT | |
![]() | TJ-S2012B06YJY-A3 | LED blue 0805 460~470nm 80~200mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | TJ-S | LED0805 | blue. | 1 | Single | Originalnm | 200mcd | -40~+80℃ | 0.80mm | SMT | |
![]() | TJ-S2012Y06YJY-A3 | LED yellow 0805 585~595nm 80~250mcd Front Mounting | TOGIALED | - | In Stock | TJ-S | LED0805 | Yellow | 1 | Single | 585~595nm | 80~250mcd | -40~+80℃ | 0.80mm | ||
![]() | 17-21/BHC-XL2M2TY/3T | LED blue 0805 465~470nm 14.5~28.5mcd Front Mounting | EVERLIGHT | +1 $0.01576 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 19-21CUTD/S3484/D/TR8 | LED white 0603 300~600mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.02221 +20 $0.02021 +100 $0.01822 +500 $0.01622 +1000 $0.01529 +2000 $0.01463 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1565 Ship immediately | - | 0603 | White | 1 | Single | - | 300~600mcd | - | - | - |
![]() | 204-10SDRD/S530-A3-L | LED Ф3MM Red Light,Red Light,Straight Insertion With Edge | Everlight | +5 $0.01569 +20 $0.01543 +100 $0.01489 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3825 Ship immediately | - | LED_D3X5.2MM_TM | Red | 1 | Single | 639nm | 80mcd | - | - | In-line |
![]() | 204-10SURC/S530-A3-L | LED Ф3MM Red Light With White Hair And Red Light Inserted Directly With Edges | Everlight | +5 $0.02292 +20 $0.02080 +100 $0.01868 +500 $0.01656 +1000 $0.01556 +2000 $0.01486 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 225 Ship immediately | - | LED_D3X5.2MM_TM | Red | 1 | Single | 624nm | 400mcd | - | - | In-line |
![]() | 204-10SYGC/S530-E2-L | LED Ф3MM Yellow Green Light,White Hair,Yellow Green Light,Straight Inserted With Long Legs | Everlight | +5 $0.02544 +20 $0.02311 +100 $0.02079 +500 $0.01846 +1000 $0.01737 +2000 $0.01660 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 165 Ship immediately | - | LED_D4X5.2MM_TM | Yellow Green | 1 | Single | 573nm | 160mcd | - | - | In-line |
![]() | 204-10UYC/S530-A3-L | LED Ф3MM Yellow Light With White Hair And Yellow Light Inserted Directly With Edges | Everlight | +5 $0.02093 +20 $0.02055 +100 $0.01978 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 92 Ship immediately | - | LED_D3X5.2MM_TM | Yellow | 1 | Single | 589nm | 400mcd | - | - | In-line |
![]() | 264-10UYD/S530-A3-L | LED Ф3MM Yellow Light,Yellow Emitting,Straight Inserted With Edges | Everlight | +5 $0.03331 +20 $0.03032 +100 $0.02732 +500 $0.02433 +1000 $0.02294 +2000 $0.02194 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6 Ship immediately | - | LED_D2.9X4.5MM_TM | Yellow | 1 | Single | 589nm | 125mcd | - | - | In-line |
![]() | 19-237D/BHR6GHC-C01/2T | LED Three Colors Red,Emerald Green,Blue(RGB) LED_1.6X1.6MM_SM Common Anode Positive Bonding | Everlight | +5 $0.09987 +20 $0.09101 +100 $0.08214 +500 $0.07328 +1000 $0.06914 +2000 $0.06619 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 12 Ship immediately | - | LED_1.6X1.6MM_SM | - | 3 | Common Anode | - | - | - | - | - |
![]() | 12-215/BHC-AN1P2/3C | LED Blue LED_ 2.1X0.6MM_ SM 464.5~476.5 nm 28.5~72 mcd Front Mounting | Everlight | +5 $0.03608 +20 $0.03543 +100 $0.03413 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2695 Ship immediately | - | LED_2.1X0.6MM_SM | Blue | 1 | Photodiode | 464.5~476.5nm | 28.5~72mcd | - | 1.00mm | - |
![]() | 12-215/BHC-ZL1M2TY/3C | LED Blue LED_ 2.1X0.6MM_ SM 465~475nm 11.5~28.5mcd Front Mounting | Everlight | +1 $0.03856 +30 $0.03723 +100 $0.03457 +500 $0.03191 +1000 $0.03058 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1769 Ship immediately | - | LED_2.1X0.6MM_SM | Blue | 1 | Photodiode | 465~475nm | 11.5~28.5mcd | - | 1.00mm | - |
![]() | 67-21SYGC/S530-E4/TR8 | LED yellow green LED_ 3.1X2.7MM_ SM 573nm 61mcd Front Mounting | Everlight | +50 $0.04907 +500 $0.04416 +5000 $0.04089 +10000 $0.03926 +30000 $0.03762 +50000 $0.03664 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 415 Ship immediately | - | LED_3.1X2.7MM_SM | Yellow Green | 1 | Single | 573nm | 61mcd | - | 1.90mm | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.