| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Number of Circuits | Package / Case | Installation Type | Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NC7S04P5X | 7S 1 17ns@6V,50pF 1uA 2V~6V 2.6mA 2.6mA SC-70-5 Inverters ROHS | ON | +5 $0.05045 +20 $0.04600 +100 $0.04155 +500 $0.03710 +1000 $0.03502 +2000 $0.03354 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74AHC1G04DCKR | 7.5ns@5V,50pF 2V~5.5V 1uA 74AHC 8mA 1 8mA SOT-353 Inverters ROHS | TI | +1 $0.04290 +10 $0.04143 +100 $0.03790 +500 $0.03614 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 254 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74LVC2G04DCKR | 1.65V~5.5V 10uA 3.2ns@5V,50pF 2 74LVC 32mA 32mA SOT-363-6 Inverters ROHS | TI | +1 $0.05156 +30 $0.04976 +100 $0.04615 +500 $0.04255 +1000 $0.04075 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2464 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74LVC2G04DBVR | SOT-23-6 Inverters ROHS | TI | +10 $0.07130 +50 $0.06578 +200 $0.06118 +600 $0.05658 +1500 $0.05290 +3000 $0.05060 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2612 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74LVC1G14DCKR | - | UMW(友台半导体)(授权代理) | +1 $0.03986 +200 $0.02560 +1500 $0.02230 +3000 $0.01885 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3396 Ship in 3-5Days | - | - | - | - |
![]() | MC74HC14ADR2G | Schmitt Trigger 74HC 6 13ns@6V,50pF 1uA 2V~6V 5.2mA 5.2mA SOIC-14 Inverters ROHS | ON | +5 $0.17682 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 11 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | MC14584BDR2G | Schmitt Trigger 6 80ns@15V,50pF 1uA 3V~18V 8.8mA 8.8mA SOIC-14 Inverters ROHS | ON | +5 $0.24189 +50 $0.19408 +500 $0.09844 +1000 $0.09696 +2500 $0.08705 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 998 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74AHC1G04DBVR | Inverters 1uA 7.5ns@5V,50pF 2V~5.5V SOT23-5 | TI | +10 $0.03843 +50 $0.03594 +200 $0.03386 +600 $0.03178 +1500 $0.03012 +3000 $0.02908 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 8754 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74HC04DR | Inverters 2V~6V | TI | +1 $0.09070 +10 $0.08792 +100 $0.08124 +500 $0.07791 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1519 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74LV04APWR | TSSOP-14 Inverters ROHS | TI | +1 $0.20260 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74HC04PWR | 74HC 6 16ns@6V,50pF 2uA 2V~6V 5.2mA 5.2mA TSSOP-14 Inverters ROHS | TI | +1 $0.12058 +30 $0.11704 +100 $0.10994 +500 $0.10285 +1000 $0.09930 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1972 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74HC14PWR | Schmitt Trigger 2V~6V 14Pin 5.2mA TSSOP14 Inverters ROHS | TI | +1 $0.08488 +30 $0.08191 +100 $0.07598 +500 $0.07004 +1000 $0.06707 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 722 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | CD4069UBM/TR | SOIC-14 Inverters ROHS | HGSEMI(华冠) | +5 $0.13475 +50 $0.10795 +150 $0.09455 +500 $0.08451 +2500 $0.06937 +5000 $0.06409 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 160 Ship in 3-5Days | - | - | - | - |
![]() | NC7WZU04P6X | 2 5.6ns@5V,50pF 1uA 1.8V~5.5V 8mA 8mA SC-70-6(SOT-363) Inverters ROHS | ON | +10 $0.07124 +100 $0.05751 +600 $0.05665 +1200 $0.05495 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74LS14DR | SOIC-14 Inverters ROHS | TI | +1 $0.28111 +10 $0.25915 +30 $0.25476 +100 $0.24158 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 155 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74HC05DR | 74HC 6 20ns@6V,50pF 2uA 2V~6V 5.2mA SOIC-14 Inverters ROHS | TI | +1 $0.12972 +10 $0.12512 +100 $0.11408 +500 $0.10856 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 848 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74LVC1G04DBVR | Voltage Level Converters 1.65V~5.5V Single Inverter Gate | TI | +10 $0.03624 +50 $0.03371 +200 $0.03161 +600 $0.02950 +1500 $0.02781 +3000 $0.02676 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2002 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74LVC1G04DCKR | Inverters 1.65V~5.5V 10uA 3.7ns@5V,50pF | TI | +1 $0.04659 +30 $0.04514 +100 $0.04225 +500 $0.03935 +1000 $0.03791 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2939 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SN74LVC1G14DCKR | Schmitt Trigger 1.65V~5.5V 10uA 74LVC 32mA 5ns@5V,50pF 1 32mA SC-70-5 Inverters ROHS | TI | +10 $0.04986 +50 $0.04737 +200 $0.04529 +600 $0.04321 +1500 $0.04155 +3000 $0.04051 | In Stock | - | - | - | - | |
![]() | NC7S04M5X | 1 17ns@6V,50pF 1uA 2V~6V 2.6mA 2.6mA SOT-23-5 Inverters ROHS | ON | +10 $0.05736 +100 $0.04715 +600 $0.03523 +1200 $0.03471 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 984 Ship immediately | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.