| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS1100 | - | YENJI | +1 $0.02115 +100 $0.01974 +300 $0.01833 +500 $0.01692 +2000 $0.01621 +5000 $0.01579 | In Stock | |
![]() | 15MMX20MMX1MM/耐温180℃ | 15MMX20MMX1MM/temperature resistance 180 ℃ | XYT | +10 $0.04600 +100 $0.04303 +500 $0.04007 +2000 $0.03710 +5000 $0.03502 +10000 $0.03413 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 19328 Ship immediately |
![]() | MICRO USB 4脚贴片沉板1.17 卷边 | - | HC | +1 $0.05565 +100 $0.05194 +300 $0.04823 +500 $0.04452 +2000 $0.04266 +5000 $0.04155 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2030 Ship immediately |
![]() | 304G617003 | - | RBT | +50 $0.00327 +500 $0.00295 +5000 $0.00273 +10000 $0.00262 +30000 $0.00251 +50000 $0.00244 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1657 Ship immediately |
![]() | 304G81803C006 | - | - | +50 $0.00461 +500 $0.00415 +5000 $0.00384 +10000 $0.00369 +30000 $0.00353 +50000 $0.00344 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 853 Ship immediately |
![]() | RR1608(0603)L9003FT | - | SUP | +50 $0.00056 +500 $0.00050 +5000 $0.00046 +10000 $0.00045 +30000 $0.00043 +50000 $0.00042 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 5000 Ship immediately |
![]() | 76866-1011 | - | Molex | +1 $16.87948 +10 $15.58106 +30 $15.32137 +100 $14.54232 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately |
![]() | WPF12A3B | - | Wayon | +1 $0.25078 +10 $0.23149 +30 $0.22763 +100 $0.21606 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 441 Ship immediately |
![]() | PH2.0-4P | - | CAX(创都) | +50 $0.01218 +200 $0.01142 +600 $0.01066 +2000 $0.00990 +5000 $0.00913 +10000 $0.00860 | In Stock | |
![]() | HR873149AE | - | Hanrun | +1 $1.31178 +10 $1.20791 +30 $1.18713 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 43 Ship immediately |
![]() | AD-CJ13-081921510D05 | - | JSCJ | +1 $0.15373 +30 $0.14854 +100 $0.14335 +500 $0.13296 +1000 $0.12776 +2000 $0.12465 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2845 Ship immediately |
![]() | VRB2412ZP-6WR3 | - | MORNSUN | +1 $5.12305 +10 $4.93608 +100 $4.48734 +500 $4.26298 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately |
![]() | HF115F/005-1ZS1 | - | HongFa | +1 $0.90370 +30 $0.87254 +100 $0.81021 +500 $0.74789 +1000 $0.71673 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 48 Ship immediately |
![]() | NS4150C | - | Nsiway(纳芯威) | +5 $0.12562 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 19 Ship immediately |
![]() | 49SAC08000182060 | - | JGHC(晶光华) | +5 $0.07727 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 19 Ship immediately |
![]() | 2N3904 | - | BLUE ROCKET(蓝箭) | +20 $0.02374 +200 $0.01781 +1000 $0.01484 +2000 $0.01410 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 900 Ship immediately |
![]() | SF32K32768D31T002 | - | TKD | +1 $0.15581 +30 $0.15025 +100 $0.14468 +500 $0.13355 +1000 $0.12799 +2000 $0.12465 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 843 Ship immediately |
![]() | QBL8IB60D | - | QT BRIGHTEK | +1 $0.48151 +30 $0.46490 +100 $0.43170 +500 $0.39849 +1000 $0.38188 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 34 Ship immediately |
![]() | 橡胶58MM*5MM*3MM单面背胶 | - | - | +5 $0.51967 +20 $0.47381 +100 $0.42796 +500 $0.38211 +1000 $0.36071 +2000 $0.34542 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 209 Ship immediately |
![]() | VEUU16-202M | - | VOLUMESOURCE | +1 $0.53792 +30 $0.51937 +100 $0.48227 +500 $0.44517 +1000 $0.42662 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.