| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTSTS220KGKT | - | Lite-On | +1 $0.02068 +100 $0.01930 +300 $0.01792 +500 $0.01654 +2000 $0.01586 +5000 $0.01544 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately |
![]() | SS1100 | - | YENJI | +1 $0.02106 +100 $0.01965 +300 $0.01825 +500 $0.01685 +2000 $0.01614 +5000 $0.01572 | In Stock | |
![]() | 海绵垫/6MMX5MMX1MM/耐温100℃ | - | XYT | +1 $0.02217 +100 $0.02069 +300 $0.01921 +500 $0.01773 +2000 $0.01700 +5000 $0.01655 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3450 Ship immediately |
![]() | 15MMX20MMX1MM/耐温180℃ | 15MMX20MMX1MM/temperature resistance 180 ℃ | XYT | +10 $0.04581 +100 $0.04285 +500 $0.03990 +2000 $0.03694 +5000 $0.03487 +10000 $0.03399 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 19328 Ship immediately |
![]() | MICRO USB 4脚贴片沉板1.17 卷边 | - | HC | +1 $0.05541 +100 $0.05172 +300 $0.04803 +500 $0.04433 +2000 $0.04248 +5000 $0.04138 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2030 Ship immediately |
![]() | 304G617003 | - | RBT | +50 $0.00326 +500 $0.00293 +5000 $0.00272 +10000 $0.00261 +30000 $0.00250 +50000 $0.00243 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1657 Ship immediately |
![]() | 304G81803C006 | - | - | +50 $0.00459 +500 $0.00413 +5000 $0.00382 +10000 $0.00367 +30000 $0.00352 +50000 $0.00343 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 853 Ship immediately |
![]() | RR1608(0603)L9003FT | - | SUP | +50 $0.00055 +500 $0.00050 +5000 $0.00046 +10000 $0.00044 +30000 $0.00042 +50000 $0.00041 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 5000 Ship immediately |
![]() | 76866-1011 | - | Molex | +1 $16.80916 +10 $15.51615 +30 $15.25755 +100 $14.48174 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately |
![]() | WPF12A3B | - | Wayon | +1 $0.24974 +10 $0.23053 +30 $0.22668 +100 $0.21516 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 441 Ship immediately |
![]() | 78171-0005 | - | Molex | +1 $0.32140 +30 $0.31032 +100 $0.28816 +500 $0.26599 +1000 $0.25491 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 55 Ship immediately |
![]() | PH2.0-4P | - | CAX(创都) | +50 $0.01213 +200 $0.01137 +600 $0.01061 +2000 $0.00985 +5000 $0.00910 +10000 $0.00857 | In Stock | |
![]() | HR873149AE | - | Hanrun | +1 $1.30631 +10 $1.20287 +30 $1.18219 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 43 Ship immediately |
![]() | AD-CJ13-081921510D05 | - | JSCJ | +1 $0.15309 +30 $0.14792 +100 $0.14275 +500 $0.13240 +1000 $0.12723 +2000 $0.12413 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2845 Ship immediately |
![]() | VRB2412ZP-6WR3 | - | MORNSUN | +1 $5.10171 +10 $4.91551 +100 $4.46865 +500 $4.24522 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately |
![]() | ASMD1812-110-30V | - | JDT Fuse Industrial | +1 $0.04240 +100 $0.03959 +300 $0.03678 +500 $0.03397 +2000 $0.03257 +5000 $0.03173 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 446 Ship immediately |
![]() | JW5393SOTI#TR | - | JOULWATT | +1 $0.05142 +100 $0.04800 +300 $0.04457 +500 $0.04114 +2000 $0.03943 +5000 $0.03840 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately |
![]() | 67-21S/KK2C-H4040M4N42936Z6/2T | - | Everlight | +50 $0.01640 +500 $0.01476 +5000 $0.01367 +10000 $0.01312 +30000 $0.01258 +50000 $0.01225 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4000 Ship immediately |
![]() | HF115F/005-1ZS1 | - | HongFa | +1 $0.89994 +30 $0.86890 +100 $0.80684 +500 $0.74477 +1000 $0.71374 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 48 Ship immediately |
![]() | SMTSO3030MTS | - | Sinhoo | +1 $0.03103 +30 $0.02992 +100 $0.02882 +500 $0.02660 +1000 $0.02549 +2000 $0.02483 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.