| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTSTS220KGKT | - | Lite-On | +1 $0.02073 +100 $0.01935 +300 $0.01797 +500 $0.01659 +2000 $0.01590 +5000 $0.01548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately |
![]() | SS1100 | - | YENJI | +1 $0.02111 +100 $0.01970 +300 $0.01830 +500 $0.01689 +2000 $0.01618 +5000 $0.01576 | In Stock | |
![]() | 海绵垫/6MMX5MMX1MM/耐温100℃ | - | XYT | +1 $0.02222 +100 $0.02074 +300 $0.01926 +500 $0.01778 +2000 $0.01704 +5000 $0.01659 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3450 Ship immediately |
![]() | 15MMX20MMX1MM/耐温180℃ | 15MMX20MMX1MM/temperature resistance 180 ℃ | XYT | +10 $0.04592 +100 $0.04296 +500 $0.04000 +2000 $0.03703 +5000 $0.03496 +10000 $0.03407 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 19328 Ship immediately |
![]() | MICRO USB 4脚贴片沉板1.17 卷边 | - | HC | +1 $0.05555 +100 $0.05185 +300 $0.04814 +500 $0.04444 +2000 $0.04259 +5000 $0.04148 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2030 Ship immediately |
![]() | 304G617003 | - | RBT | +50 $0.00327 +500 $0.00294 +5000 $0.00272 +10000 $0.00261 +30000 $0.00251 +50000 $0.00244 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1657 Ship immediately |
![]() | 304G81803C006 | - | - | +50 $0.00460 +500 $0.00414 +5000 $0.00383 +10000 $0.00368 +30000 $0.00353 +50000 $0.00343 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 853 Ship immediately |
![]() | RR1608(0603)L9003FT | - | SUP | +50 $0.00056 +500 $0.00050 +5000 $0.00046 +10000 $0.00044 +30000 $0.00043 +50000 $0.00041 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 5000 Ship immediately |
![]() | 76866-1011 | - | Molex | +1 $16.85066 +10 $15.55446 +30 $15.29522 +100 $14.51749 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately |
![]() | WPF12A3B | - | Wayon | +1 $0.25035 +10 $0.23109 +30 $0.22724 +100 $0.21569 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 441 Ship immediately |
![]() | PH2.0-4P | - | CAX(创都) | +50 $0.01216 +200 $0.01140 +600 $0.01064 +2000 $0.00988 +5000 $0.00912 +10000 $0.00859 | In Stock | |
![]() | HR873149AE | - | Hanrun | +1 $1.30954 +10 $1.20584 +30 $1.18510 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 43 Ship immediately |
![]() | AD-CJ13-081921510D05 | - | JSCJ | +1 $0.15347 +30 $0.14829 +100 $0.14310 +500 $0.13273 +1000 $0.12755 +2000 $0.12444 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2845 Ship immediately |
![]() | VRB2412ZP-6WR3 | - | MORNSUN | +1 $5.11430 +10 $4.92765 +100 $4.47968 +500 $4.25570 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately |
![]() | ASMD1812-110-30V | - | JDT Fuse Industrial | +1 $0.04250 +100 $0.03969 +300 $0.03687 +500 $0.03406 +2000 $0.03265 +5000 $0.03181 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 446 Ship immediately |
![]() | JW5393SOTI#TR | - | JOULWATT | +1 $0.05155 +100 $0.04812 +300 $0.04468 +500 $0.04124 +2000 $0.03952 +5000 $0.03849 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately |
![]() | 67-21S/KK2C-H4040M4N42936Z6/2T | - | Everlight | +50 $0.01644 +500 $0.01480 +5000 $0.01370 +10000 $0.01315 +30000 $0.01261 +50000 $0.01228 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4000 Ship immediately |
![]() | HF115F/005-1ZS1 | - | HongFa | +1 $0.90216 +30 $0.87105 +100 $0.80883 +500 $0.74661 +1000 $0.71550 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 48 Ship immediately |
![]() | SMTSO3030MTS | - | Sinhoo | +1 $0.03111 +30 $0.03000 +100 $0.02889 +500 $0.02666 +1000 $0.02555 +2000 $0.02489 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately |
![]() | NS4150C | - | Nsiway(纳芯威) | +5 $0.12541 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 19 Ship immediately |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.