Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Breakdown Voltage | Pulse Discharge Current (8/20Us) | Insulation Resistance | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK23000702-M | 140V 0.8pF 1kA ±30% 100MΩ SMD,2.8x5mm Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +5 $0.07189 +50 $0.05726 +300 $0.05150 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 123 Ship immediately | 140V140V | 1000A1000A | 100MΩ100MΩ | SPG_D2.8X5MM_SMSMD |
![]() | GS41-201M | 200V 1kA Plugin Glass Discharge Tube ROHS | YENJI | +1 $0.03989 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1560 Ship immediately | 200V | 1000A | >100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM |
![]() | RLM102-141N | Glass Gas Discharge 140V 1KA | RUILON | +1 $0.05437 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 140V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.8X5MM_SM |
![]() | RL302-141N | Glass Gas Discharge 140V 3KA | RUILON | +5 $0.07786 +20 $0.07099 +100 $0.06412 +500 $0.05725 +1000 $0.05404 +2000 $0.05175 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 120 Ship immediately | 140V | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.1X4MM_TM |
![]() | BK12001002 | 0.8pF 100MΩ 3kA ±20% 200V Plugin Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +1 $0.06781 +10 $0.06530 +100 $0.05776 +500 $0.05626 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1500 Ship immediately | 200V | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.1X4MM_TM |
![]() | BK12000702-M | 140V 0.8pF 3kA ±20% 100MΩ SMD,3.3x6mm Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +1 $0.10401 +10 $0.09381 +50 $0.08566 +150 $0.08022 +300 $0.07682 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1350 Ship immediately | 140V | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.3X6MM_SM |
![]() | BK22001002-M | 0.8pF 100MΩ 1kA ±20% 200V SMD,2.8x5mm Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +5 $0.08978 +50 $0.07147 +300 $0.06425 +600 $0.06360 +1500 $0.06295 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1058 Ship immediately | 200V200V | -1000A | 100MΩ100MΩ | SPG_D2.8X5MM_SMSMD |
![]() | BK12022502-H | 4.5kV 1pF 3kA 100MΩ Plugin Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +5 $0.23678 +50 $0.18717 +200 $0.16591 +400 $0.16425 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 304 Ship immediately | 4.5KV | 3KA | 100MΩ | - |
![]() | RLS102-201M | Glass Gas Discharge | RUILON | +5 $0.08997 +20 $0.08221 +100 $0.07446 +500 $0.06670 +1000 $0.06308 +2000 $0.06050 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 40 Ship immediately | 200V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X6.7MM_TM |
![]() | BK13000702-M | 140V 0.8pF 3kA ±30% 100MΩ SMD,3.3x6mm Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +5 $0.12121 +50 $0.08086 +400 $0.08005 +800 $0.07924 +2000 $0.07307 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 920 Ship immediately | 140V140V | -3KA | 100MΩ100MΩ | SPG_D3.3X6MM_SMSMD |
![]() | BK22001502-M | 300V 0.8pF 1kA ±20% 100MΩ SMD,2.8x5mm Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +1 $0.06127 +10 $0.05655 +30 $0.05561 +100 $0.05278 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 290 Ship immediately | 300V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.8X5MM_SM |
![]() | RL102-201M | Glass Gas Discharge 200V 1KA | RUILON | +1 $0.03758 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | 200V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM |
![]() | RL102-301M | Glass Gas Discharge 300V 1KA | RUILON | +5 $0.04528 +20 $0.04129 +100 $0.03729 +500 $0.03330 +1000 $0.03143 +2000 $0.03010 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1190 Ship immediately | 300V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM |
![]() | BK12001502 | 300V 0.8pF 3kA ±20% 100MΩ DO-204AC Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +5 $0.09603 +50 $0.07387 +150 $0.06648 +1500 $0.05910 +3000 $0.05540 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1500 Ship immediately | 300V | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.1X4MM_TM |
![]() | BK33000702-M | 140V 0.8pF 100MΩ ±30% 300A SMD,1.4x3.4mm Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +10 $0.05171 +100 $0.03989 +300 $0.03693 +3000 $0.03176 +6000 $0.02844 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 35060 Ship immediately | 140V | 300A | 100MΩ | SPG_D1.4X3.4MM_SM |
![]() | BK23000702 | 140V 0.8pF 1kA ±30% 100MΩ Plugin Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +1 $0.05246 +10 $0.04719 +50 $0.04298 +150 $0.04017 +300 $0.03841 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship immediately | 140V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM |
![]() | TED485SA | SMD,2.8x5mm Glass Discharge Tube ROHS | YENJI | +1 $0.06063 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 102 Ship immediately | 200V | 1000A | 100MΩ @ DC100V | SPG_D2.8X5MM_SM |
![]() | BK12007502-H | 1.5kV 1pF 3kA ±20% 100MΩ Plugin Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +5 $0.16251 +50 $0.12558 +150 $0.11080 +1000 $0.09603 +2000 $0.08569 +4000 $0.08126 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | 1.5KV | 3KA | 100MΩ | SPG_D4.1X9MM_TM |
![]() | BK22002002 | 400V 0.8pF 1kA ±20% 100MΩ Plugin Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +5 $0.05314 +20 $0.04849 +100 $0.04383 +500 $0.03918 +1000 $0.03701 +2000 $0.03546 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2490 Ship immediately | 400V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM |
![]() | BK13000702 | 140V 0.8pF 3kA ±30% 100MΩ Plugin Glass Discharge Tube ROHS | Brightking | +1 $0.08303 +10 $0.07527 +30 $0.07010 +100 $0.06235 +500 $0.05873 +1000 $0.05614 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1440 Ship immediately | - | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.1X4MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.