Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Circuit | Switch Function | Rated Current-DC | Rated Voltage Ac | Rated Voltage - Dc | Force | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPVS310100 | Detector Switches SPST-NO 3.5x3.3x1mm 5V 1mA | ALPSALPINE | +5 $0.24576 +50 $0.21794 +150 $0.20601 +500 $0.19114 +2500 $0.16208 +5000 $0.15812 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5130 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SPVR110100 | 1mA 5V SPST - NO SMD Microswitches ROHS | ALPSALPINE | +5 $0.33667 +50 $0.26864 +150 $0.23947 +500 $0.20308 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2375 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | K5-1617SA-01 | 6.6mm 100mA 5.7mm 30V SPST - NO Detection switch -25℃~+80℃ 1.8mm 50000 SMD Microswitches ROHS | HRO | +1 $0.09753 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | K9-1267P | 12.7mm 100mA 5.7mm 30V SPDT 1A 125V Micro Switch -25℃~+85℃ 3000000 13.7mm Plugin Microswitches ROHS | HRO | +1 $0.10852 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | K5-1656SN-01 | 6mm 5mA 4.5mm 5V SPST-NC Detection switch -25℃~+80℃ 4.8mm 100000 SMD Microswitches ROHS | HRO | +1 $0.34818 +100 $0.31892 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 507 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TM-8764-1 | Detector Switches SW4_4.75x3.7mm_SM SPST-NO 100000Cycles 100mA 30VDC Vertical Sticker | 中国星坤(XKB CONNECTION) | +1 $0.12150 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 93 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | K9-1910F | 19.85mm 6mm 5A SPDT 125V Micro Switch -25℃~+85℃ 20mm 1000000 Plugin Microswitches ROHS | HRO | +1 $0.20636 +10 $0.19861 +100 $0.17533 +500 $0.17068 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 560 Ship immediately | K9-1910F | SPDT | On-Mom | 3A | 250V | - | 30gf | DIP | SW3_19.85X6MM_TM |
![]() | SPVQC10100 | 50mA 18V DPDT SMD Microswitches ROHS | ALPS | +1 $1.69703 +30 $1.63851 +100 $1.52147 +500 $1.40444 +1000 $1.34592 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 298 Ship immediately | SPVQC | DPDT | - | 50mA | - | 18V | 1N | SMT | SW6_15.4x7.4mm_SM |
![]() | K9-1267H | 12.7mm 100mA 5.6mm 30V SPDT Micro Switch -25℃~+85℃ 3000000 Plugin Microswitches ROHS | HRO | +1 $0.09096 +10 $0.08759 +100 $0.07748 +500 $0.07546 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 492 Ship immediately | K9-1267H | SPDT | On-Mom | 1A | 125V | 30V | 30gf | DIP | DIP-3 |
![]() | K5-1216SA-01 | 50mA 7.9mm 12V 3.5mm Detection switch -25℃~+80℃ 5.2mm 100000 SMD Microswitches ROHS | HRO | +1 $0.14697 +10 $0.13441 +30 $0.13189 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 488 Ship immediately | K5-1216SA | SPST | - | 50mA | - | 12V | 30gf | SMT | SW2_7.9x3.5mm_SM |
![]() | DM1-117P-1 | 12.7mm 1A 5.7mm 30V SPDT Micro Switch PCPin -40℃~+85℃ 6.6mm 1000000 Plugin Microswitches ROHS | XKB | +1 $0.05405 +10 $0.05202 +100 $0.04592 +500 $0.04470 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 102 Ship immediately | DMX-XXXP-X | SPDT | - | 100mA | 125V | 30V | 110gf | DIP | SW3_12.8x5.8mm_TM |
![]() | SS-5GL | Micro Switch 30 30 Million Lifespans 5A 1.47N Pendulum Type | Omron | +1 $0.27737 +10 $0.25518 +30 $0.25075 +100 $0.23743 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 442 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | K5-1627DN-01 | 8.2mm 50mA 2.5mm 30V SPDT Detection switch -25℃~+80℃ 9.7mm 200000 SMD Microswitches ROHS | HRO | +1 $0.12966 +10 $0.12486 +100 $0.11333 +500 $0.10757 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | SPDT | - | 50mA | - | 30V | 30gf | DIP | SW3_8.2X2.7MM_TM |
![]() | SPVS310100 | Detector Switches SPST-NO 3.5x3.3x1mm 5V 1mA | ALPS | +1 $0.17958 +30 $0.17277 +100 $0.16597 +500 $0.15237 +1000 $0.14556 +2000 $0.14148 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1965 Ship immediately | SPVS | SPST | - | 1mA | - | 5V | 350mN | - | SW4_3.5x3.3mm_SM |
![]() | SPVS310100 | Detector Switches SPST-NO 3.5x3.3x1mm 5V 1mA | ALPS | +1 $0.13447 +30 $0.12967 +100 $0.12487 +500 $0.11526 +1000 $0.11046 +2000 $0.10758 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5000 Ship immediately | SPVS | SPST | - | 1mA | - | 5V | 350mN | - | SW4_3.5x3.3mm_SM |
![]() | TM-8764-2 | 4.75mm 100mA 3.7mm 30V SPST - NO Detection switch -40℃~+85℃ Gull Wing Corner flick 100000 2.25mm SMD Microswitches ROHS | XKB | +1 $0.06284 +10 $0.06051 +100 $0.05353 +500 $0.05213 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 268 Ship immediately | TM-8764-X | SPST | - | 100mA | - | 30V | 30gf | SMT | SW4_4.75x3.7mm_SM |
![]() | K5-1631DA-01 | 10mm 100mA 3.8mm 30V SPST - NO Detection switch -25℃~+80℃ 6.8mm 50000 Plugin Microswitches ROHS | HRO | +1 $0.08837 +10 $0.08497 +100 $0.07477 +500 $0.07273 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | K9-1267B-L | 100mA 30V SPDT 1A 125V Micro Switch -25℃~+85℃ 3000000 Plugin Microswitches ROHS | HRO | +5 $0.13388 +30 $0.10654 +71 $0.10494 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 71 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3JWD-WBHD 125 | - | SHOU HAN | +1 $0.03482 +100 $0.03256 +300 $0.03030 +500 $0.02804 +2000 $0.02691 +5000 $0.02623 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 995 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | D2LS-21 | 1mA 6V SPST - NO -25℃~+85℃ SMDSplicing 5000000Microswitches ROHS | Omron | +1 $0.27042 +10 $0.24826 +30 $0.24383 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship immediately | D2LS | SPST | - | - | - | 6V | - | SMT | SW2_8.6X4.8MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.