Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Sensibility | Accuracy | Rated Current | DC Resistance (DCR) | Self Resonance Frequency | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VLU0608-471KB | I-Shaped Inductors 470µH ±10% 1.68Ω IND_D8X11MM_TM 11.00mm Φ8.00 x 11.00mm 0.31A | FH | +10 $0.05296 +100 $0.04836 +500 $0.04377 +1000 $0.03918 +2000 $0.03612 +4000 $0.03520 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 430 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0608-330K | Power Inductors 33µH ±10% IND_D8X11MM_TM 11.00mm Φ8.00 x 11.00mm 130mΩ 1.2A | FH | +20 $0.04701 +200 $0.04409 +500 $0.04117 +1000 $0.03825 +3000 $0.03679 +6000 $0.03475 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 450 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0608-151K | Power Inductors 150µH ±10% IND_D8X10MM_TM 10.00mm Φ8.00 x 10.00mm - - | FH | +20 $0.04701 +200 $0.04409 +500 $0.04117 +1000 $0.03825 +3000 $0.03679 +6000 $0.03475 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | LGA0410-471KP52E | Color Ring Inductance 7.7Ω 60@796KHz 470µH ±10% 126mA 2.25MHz AXIAL_4X10.5MM_TM | FH | +50 $0.01695 +200 $0.01584 +600 $0.01474 +2000 $0.01363 +5000 $0.01252 +10000 $0.01175 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1740 Ship immediately | - | - | ±10% | 126mA | 7.7Ω | 2.25MHz | AXIAL_4X10.5MM_TM |
![]() | SLT050125T470MUB | Ring/Magnetic Ring Inductance 38mΩ 47µH ±20% 3.5A Original IND_16.5X8.5MM_TM | Sunltech | +5 $0.20710 +20 $0.18804 +100 $0.16898 +500 $0.14992 +1000 $0.14103 +2000 $0.13468 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 130 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0406-102KB | Color Code Inductors 1mH ±10% DIP,D5.5xL8.5mm | FH | +20 $0.03042 +200 $0.02833 +500 $0.02625 +1000 $0.02417 +3000 $0.02313 +6000 $0.02167 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 7319 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0810-103KB | I-Shaped Inductors 10mH ±10% IND_D10.5X12.5MM_TM 12.50mm Φ10.50 x 12.50mm | FH | +10 $0.09350 +100 $0.08525 +500 $0.07700 +1000 $0.06875 +2000 $0.06325 +4000 $0.06160 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 121 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU1012-330KB | Power Inductors 33µH ±10% IND_D12.5X14.5MM_TM 14.50mm Φ12.50 x 14.50mm - - | FH | +5 $0.14262 +30 $0.13447 +65 $0.13312 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 65 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LGA0410-470KP52E | Color Ring Inductance 1.22Ω 45@2.52MHz 47µH ±10% 340mA 6.3MHz AXIAL_4X10.5MM_TM | FH | +10 $0.01477 +200 $0.01330 +600 $0.01226 +2000 $0.01138 +10000 $0.00982 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 45 Ship immediately | LGA | 47µH | ±10% | 340mA | 1.22Ω | 6.3MHz | AXIAL_4X10.5MM_TM |
![]() | LGA0307-100KP52E | Color Ring Inductance 2.5Ω 50@2.52MHz 10µH ±10% 160mA 21MHz AXIAL_2.8X7MM_TM | FH | +20 $0.01039 +200 $0.01028 +800 $0.01018 +2000 $0.01008 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2000 Ship immediately | - | - | ±10% | 160mA | 2.5Ω | 21MHz | AXIAL_2.8X7MM_TM |
![]() | LGA0410-102KP52E | Color Ring Inductance 14Ω 50@796KHz 1mH ±10% 100mA 1.4MHz AXIAL_4X10.5MM_TM | FH | +20 $0.01669 +100 $0.01513 +500 $0.01410 +1000 $0.01306 +5000 $0.01182 +10000 $0.01130 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2315 Ship immediately | LGA | 1mH | ±10% | 100mA | 14Ω | 1.4MHz | AXIAL_4X10.5MM_TM |
![]() | LGA0510-101KP52E | Color Code Inductors 1.8Ω 100µH ±10% 275mA 4.8MHz 5.00mm Φ5.00 x 10.50mm AXIAL_D5X10.5MM_TM | FH | +20 $0.02018 +200 $0.01892 +500 $0.01767 +1000 $0.01642 +3000 $0.01579 +6000 $0.01491 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 7190 Ship immediately | LGA | 100µH | ±10% | 275mA | 1.8Ω | 4.8MHz | - |
![]() | VLU0406-331K | Power Inductors 330µH ±10% IND_D5.5X8.5MM_TM 8.50mm Φ5.50 x 8.50mm 2.75Ω | FH | +10 $0.05591 +100 $0.05114 +500 $0.04638 +1000 $0.04161 +2000 $0.03844 +4000 $0.03748 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 295 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0608-120K | Power Inductors 1.8A Φ8.00 x 11.00mm ±10% 12µH 11.00mm IND_D8X11MM_TM 65mΩ | FH | +20 $0.04701 +200 $0.04409 +500 $0.04117 +1000 $0.03825 +3000 $0.03679 +6000 $0.03475 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 320 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LGA0410-1R0KP52E | Color Ring Inductance 190mΩ 45@25.2MHz 1µH ±10% 920mA 157MHz AXIAL_4X10.5MM_TM | FH | +50 $0.01706 +200 $0.01596 +600 $0.01485 +2000 $0.01374 +5000 $0.01263 +10000 $0.01186 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1695 Ship immediately | LGA | 1µH | ±10% | 920mA | 190mΩ | 157MHz | AXIAL_4X10.5MM_TM |
![]() | VLU0406-221KB | Power Inductors 220µH ±10% IND_D5.5X8.5MM_TM 8.50mm Φ5.50 x 8.50mm 1.8Ω | FH | +20 $0.04194 +200 $0.03928 +500 $0.03663 +1000 $0.03398 +3000 $0.03265 +6000 $0.03079 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 233 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0406-470K | Power Inductors 47µH ±10% IND_D5.5X8.5MM_TM 8.50mm Φ5.50 x 8.50mm 330mΩ | FH | +10 $0.04432 +100 $0.03841 +500 $0.03206 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 150 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLT038125T100MUB | Ring/Magnetic Ring Inductance 22mΩ 10µH ±20% 4.2A OriginalMHz IND_12.5X6.5MM_TM | Sunltech | +1 $0.14068 +30 $0.13558 +100 $0.12538 +500 $0.11519 +1000 $0.11009 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLT038125T330MUB | Ring/Magnetic Ring Inductance 34mΩ 33µH ±20% 2.5A OriginalMHz IND_12.5X6.5MM_TM | Sunltech | +1 $0.12575 +30 $0.12103 +100 $0.11630 +500 $0.10684 +1000 $0.10212 +2000 $0.09928 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 450 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU1012-470KB | Power Inductors 47µH ±10% IND_D12.5X14.5MM_TM 14.50mm Φ12.50 x 14.50mm - - | FH | +10 $0.12779 +100 $0.11671 +500 $0.10563 +1000 $0.09455 +2000 $0.08717 +4000 $0.08495 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.