Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Sensibility | Accuracy | Rated Current | DC Resistance (DCR) | Self Resonance Frequency | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VLU0608-471KB | I-Shaped Inductors 470µH ±10% 1.68Ω IND_D8X11MM_TM 11.00mm Φ8.00 x 11.00mm 0.31A | FH | +10 $0.05264 +100 $0.04808 +500 $0.04351 +1000 $0.03895 +2000 $0.03591 +4000 $0.03499 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 430 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0608-330K | Power Inductors 33µH ±10% IND_D8X11MM_TM 11.00mm Φ8.00 x 11.00mm 130mΩ 1.2A | FH | +20 $0.04673 +200 $0.04383 +500 $0.04093 +1000 $0.03802 +3000 $0.03657 +6000 $0.03454 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 450 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0608-151K | Power Inductors 150µH ±10% IND_D8X10MM_TM 10.00mm Φ8.00 x 10.00mm - - | FH | +20 $0.04673 +200 $0.04383 +500 $0.04093 +1000 $0.03802 +3000 $0.03657 +6000 $0.03454 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | LGA0410-471KP52E | Color Ring Inductance 7.7Ω 60@796KHz 470µH ±10% 126mA 2.25MHz AXIAL_4X10.5MM_TM | FH | +50 $0.01685 +200 $0.01575 +600 $0.01465 +2000 $0.01355 +5000 $0.01245 +10000 $0.01168 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1740 Ship immediately | - | - | ±10% | 126mA | 7.7Ω | 2.25MHz | AXIAL_4X10.5MM_TM |
![]() | SLT050125T470MUB | Ring/Magnetic Ring Inductance 38mΩ 47µH ±20% 3.5A Original IND_16.5X8.5MM_TM | Sunltech | +5 $0.20587 +20 $0.18693 +100 $0.16798 +500 $0.14903 +1000 $0.14019 +2000 $0.13388 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 130 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LGA0410-470KP52E | Color Ring Inductance 1.22Ω 45@2.52MHz 47µH ±10% 340mA 6.3MHz AXIAL_4X10.5MM_TM | FH | +50 $0.01418 +200 $0.01324 +600 $0.01230 +2000 $0.01137 +5000 $0.01043 +10000 $0.00977 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4895 Ship immediately | LGA | 47µH | ±10% | 340mA | 1.22Ω | 6.3MHz | AXIAL_4X10.5MM_TM |
![]() | VLU0406-102KB | Color Code Inductors 1mH ±10% DIP,D5.5xL8.5mm | FH | +20 $0.03024 +200 $0.02817 +500 $0.02610 +1000 $0.02403 +3000 $0.02299 +6000 $0.02154 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 7319 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0810-103KB | I-Shaped Inductors 10mH ±10% IND_D10.5X12.5MM_TM 12.50mm Φ10.50 x 12.50mm | FH | +10 $0.09295 +100 $0.08475 +500 $0.07655 +1000 $0.06835 +2000 $0.06288 +4000 $0.06124 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 121 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LGA0307-100KP52E | Color Ring Inductance 2.5Ω 50@2.52MHz 10µH ±10% 160mA 21MHz AXIAL_2.8X7MM_TM | FH | +20 $0.01044 +200 $0.01033 +800 $0.01023 +2000 $0.01012 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2000 Ship immediately | - | - | ±10% | 160mA | 2.5Ω | 21MHz | AXIAL_2.8X7MM_TM |
![]() | VLU1012-330KB | Power Inductors 33µH ±10% IND_D12.5X14.5MM_TM 14.50mm Φ12.50 x 14.50mm - - | FH | +5 $0.14178 +30 $0.13367 +65 $0.13233 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 65 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LGA0410-102KP52E | Color Ring Inductance 14Ω 50@796KHz 1mH ±10% 100mA 1.4MHz AXIAL_4X10.5MM_TM | FH | +20 $0.01659 +100 $0.01504 +500 $0.01401 +1000 $0.01298 +5000 $0.01175 +10000 $0.01123 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2315 Ship immediately | LGA | 1mH | ±10% | 100mA | 14Ω | 1.4MHz | AXIAL_4X10.5MM_TM |
![]() | LGA0510-101KP52E | Color Code Inductors 1.8Ω 100µH ±10% 275mA 4.8MHz 5.00mm Φ5.00 x 10.50mm AXIAL_D5X10.5MM_TM | FH | +20 $0.02006 +200 $0.01881 +500 $0.01756 +1000 $0.01632 +3000 $0.01570 +6000 $0.01482 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 7190 Ship immediately | LGA | 100µH | ±10% | 275mA | 1.8Ω | 4.8MHz | - |
![]() | VLU0406-331K | Power Inductors 330µH ±10% IND_D5.5X8.5MM_TM 8.50mm Φ5.50 x 8.50mm 2.75Ω | FH | +10 $0.05557 +100 $0.05084 +500 $0.04610 +1000 $0.04136 +2000 $0.03821 +4000 $0.03726 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 295 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0608-120K | Power Inductors 1.8A Φ8.00 x 11.00mm ±10% 12µH 11.00mm IND_D8X11MM_TM 65mΩ | FH | +20 $0.04673 +200 $0.04383 +500 $0.04093 +1000 $0.03802 +3000 $0.03657 +6000 $0.03454 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 320 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LGA0410-1R0KP52E | Color Ring Inductance 190mΩ 45@25.2MHz 1µH ±10% 920mA 157MHz AXIAL_4X10.5MM_TM | FH | +50 $0.01696 +200 $0.01586 +600 $0.01476 +2000 $0.01366 +5000 $0.01256 +10000 $0.01179 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1695 Ship immediately | LGA | 1µH | ±10% | 920mA | 190mΩ | 157MHz | AXIAL_4X10.5MM_TM |
![]() | VLU0406-221KB | Power Inductors 220µH ±10% IND_D5.5X8.5MM_TM 8.50mm Φ5.50 x 8.50mm 1.8Ω | FH | +20 $0.04169 +200 $0.03905 +500 $0.03641 +1000 $0.03378 +3000 $0.03245 +6000 $0.03061 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 233 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU0406-470K | Power Inductors 47µH ±10% IND_D5.5X8.5MM_TM 8.50mm Φ5.50 x 8.50mm 330mΩ | FH | +10 $0.04406 +100 $0.03818 +500 $0.03187 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 150 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLT038125T100MUB | Ring/Magnetic Ring Inductance 22mΩ 10µH ±20% 4.2A OriginalMHz IND_12.5X6.5MM_TM | Sunltech | +1 $0.13984 +30 $0.13477 +100 $0.12464 +500 $0.11451 +1000 $0.10944 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SLT038125T330MUB | Ring/Magnetic Ring Inductance 34mΩ 33µH ±20% 2.5A OriginalMHz IND_12.5X6.5MM_TM | Sunltech | +1 $0.12501 +30 $0.12031 +100 $0.11561 +500 $0.10621 +1000 $0.10151 +2000 $0.09869 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 450 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | VLU1012-470KB | Power Inductors 47µH ±10% IND_D12.5X14.5MM_TM 14.50mm Φ12.50 x 14.50mm - - | FH | +5 $0.14099 +31 $0.13958 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 31 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.