| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR-1220/BN | Coin Cell Battery CR Coin 35mAH 3V | Panasonic | +1 $0.44833 +10 $0.40479 +40 $0.36897 +80 $0.33891 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | BATT_D12.5X2MM |
![]() | CR2032 | - | IYUA | +5 $0.06311 +50 $0.05911 +1000 $0.04909 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 295 Ship in 4-7Days | - |
![]() | CR1220 | Batterys | Q&J | +1 $0.13222 +10 $0.12020 +30 $0.11219 +100 $0.10017 +500 $0.09455 +1000 $0.09055 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10000 Ship immediately | BATT-CASE_D12.5X2MM |
![]() | CR-2032L/BN | Coin Cell Battery CR Coin 225mAH 3V | Panasonic | +1 $0.20567 +10 $0.19009 +30 $0.18697 +100 $0.17762 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 389 Ship immediately | BATT_D20X3.2MM |
![]() | Q&J CR2032 20-6*9 | Batterys 3V 240mAh | Q&J | +1 $0.11994 +25 $0.11814 +100 $0.11536 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1011 Ship immediately | - |
![]() | ML2032 | 20x3.2mm | Maxell | +1 $1.19284 +10 $1.08912 +30 $1.06837 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | BATT-CASE_D20X3.2MM |
![]() | MS621FE-FL11E | Output voltage 3V, rechargeable button battery 5.5mAH | SII Semiconductor Corporation | +1 $0.70659 +5 $0.67771 +10 $0.60984 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship immediately | BATT-CASE_D6.8X2.1MM_TM |
![]() | MS920T-FL27E | Coin Cell Battery MS920T W/Tab RTC/SRAM Backup | Seiko Inst Battery | +1 $5.60918 +10 $5.40143 +100 $4.90284 +500 $4.65354 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - |
![]() | CR1220 12-4*6 | Nominal voltage: 3V, nominal capacity: 40mAh, standard resistance: 62k Ω | Q&J | +1 $0.11547 +10 $0.11374 +50 $0.11201 +250 $0.11033 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | BATT-CASE_D12.5X2MM_TM |
![]() | CR1220 MAS | - | Maxell | +1 $0.17448 +10 $0.16756 +100 $0.14679 +500 $0.14263 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 600 Ship immediately | - |
![]() | GSP50160119F 100Ah | Batterys 100Ah | - | +1 $18.91095 +10 $18.21055 +100 $16.52957 +500 $15.68909 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10500 Ship immediately | - |
![]() | CR1220-H DIP | Batterys Solder Foot Battery CR1220 Horizontal | FLYOUNG | +1 $0.13420 +10 $0.12916 +100 $0.11705 +500 $0.11100 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 494 Ship immediately | - |
![]() | CR2032 立式焊脚BS-5 | Batterys | Q&J | +5 $0.19231 +50 $0.14636 +150 $0.12393 | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM_TM | |
![]() | CR2032 (卧式焊脚)20-6*9 | Lithium manganese button battery CR2032 | Q&J | +1 $0.13986 +30 $0.13504 +100 $0.12539 +500 $0.11574 +1000 $0.11092 | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM_TM | |
![]() | 镍氢电池3.6V 80mAH | B3 × 80h battery is composed of three button Ni MH batteries in series. It is mainly used in small electrical appliances, memory, standby power supply and so on. | Q&J | +1 $0.48628 +100 $0.44324 | In Stock | BATT_D15.5X19.5MM | |
![]() | LIR2032 | 3.6V - (LIR) lithium ion button battery | QIJEY | +1 $0.76766 +10 $0.63784 +40 $0.54489 +100 $0.46957 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 809 Ship in 4-7Days | - |
![]() | CR2032带线2P-1.25MM带背胶 | Tape line 2P-1.25 28AWG, line length 80MM, with adhesive backing, left red VCC, right black GND | HQ | +1 $0.34426 +30 $0.33239 +100 $0.30865 +500 $0.28490 +1000 $0.27303 | In Stock | - | |
![]() | LC502222-200mAh | Batterys 24x22x5mm 200mAh 3.7V | BLUECHAO | +1 $0.86066 +30 $0.83098 +100 $0.77163 +500 $0.71227 +1000 $0.68259 | In Stock | BATT-CASE_24X22MM_TM | |
![]() | 86Ah | Batterys Battery Lithium ion battery 86Ah | ZENERGY | +1 $16.39721 +10 $15.13588 +30 $14.88362 +100 $14.12682 | In Stock | - | |
![]() | CR2032 | BATTERY LITHIUM COIN 3V 20MM | Panasonic | - | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.