Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR-1220/BN | Coin Cell Battery CR Coin 35mAH 3V | Panasonic | +1 $0.44646 +10 $0.40310 +40 $0.36743 +80 $0.33750 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | BATT_D12.5X2MM |
![]() | CR1220 | The button battery CR1220 | Q&J | +1 $0.13167 +10 $0.11970 +30 $0.11172 +100 $0.09975 +500 $0.09416 +1000 $0.09017 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 74 Ship immediately | BATT-CASE_D12.5X2MM |
![]() | CR2032 立式焊脚BS-5 | CR2032 Batteries | Q&J | +5 $0.19151 +50 $0.14575 +150 $0.12341 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | BATT-CASE_D20X3.2MM_TM |
![]() | CR2032 | BATTERY LITHIUM COIN 3V 20MM | PANASONIC | +1 $0.03674 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-6Days | - |
![]() | CR-2032L/BN | Coin Cell Battery CR Coin 225mAH 3V | Panasonic | +1 $0.25961 +20 $0.25571 +100 $0.16882 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 509 Ship immediately | BATT_D20X3.2MM |
![]() | MS621FE-FL11E | Output voltage 3V, rechargeable button battery 5.5mAH | SII Semiconductor Corporation | +1 $0.87851 +30 $0.84822 +100 $0.78763 +500 $0.72704 +1000 $0.69675 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 238 Ship immediately | BATT-CASE_D6.8X2.1MM_TM |
![]() | Q&J CR2032 20-6*9 | Batterys 3V 240mAh | Q&J | +1 $0.11944 +25 $0.11765 +100 $0.11488 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1011 Ship immediately | - |
![]() | ML2032 | 20x3.2mm | Maxell | +1 $1.06271 +25 $0.92934 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | BATT-CASE_D20X3.2MM |
![]() | MS920T-FL27E | Coin Cell Battery MS920T W/Tab RTC/SRAM Backup | Seiko Inst Battery | +1 $5.58581 +10 $5.37893 +100 $4.88242 +500 $4.63416 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - |
![]() | CR1220 12-4*6 | Nominal voltage: 3V, nominal capacity: 40mAh, standard resistance: 62k Ω | Q&J | +1 $0.11499 +10 $0.11326 +50 $0.11154 +250 $0.10987 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | BATT-CASE_D12.5X2MM_TM |
![]() | CR1220 MAS | - | Maxell | +1 $0.16672 +10 $0.16422 +40 $0.12799 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 600 Ship immediately | - |
![]() | CR1220-H DIP | Batterys Solder Foot Battery CR1220 Horizontal | FLYOUNG | +1 $0.13365 +10 $0.12862 +100 $0.11656 +500 $0.11053 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 494 Ship immediately | - |
![]() | CR2032 (卧式焊脚)20-6*9 | Lithium manganese button battery CR2032 | Q&J | +1 $0.13928 +30 $0.13447 +100 $0.12487 +500 $0.11526 +1000 $0.11046 | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM_TM | |
![]() | 镍氢电池3.6V 80mAH | B3 × 80h battery is composed of three button Ni MH batteries in series. It is mainly used in small electrical appliances, memory, standby power supply and so on. | Q&J | +1 $0.48425 +100 $0.44140 | In Stock | BATT_D15.5X19.5MM | |
![]() | LIR2032 | 3.6V - (LIR) lithium ion button battery | QIJEY | +1 $0.76446 +10 $0.63519 +40 $0.54262 +100 $0.46761 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1529 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LC502222-200mAh | 24x22x5mm 200mAh 3.7V | BLUECHAO | +1 $0.85708 +30 $0.82752 +100 $0.76841 +500 $0.70931 +1000 $0.67975 | In Stock | BATT-CASE_24X22MM_TM | |
![]() | 86Ah | Batterys | ZENERGY | +1 $16.32890 +10 $15.07283 +30 $14.82162 +100 $14.06798 | In Stock | - | |
![]() | CR2032 | BATTERY LITHIUM COIN 3V 20MM | Panasonic | - | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM | |
![]() | 卧式带焊脚14500-800mAh-3.7v | Batterys | DALI TECH | +1 $1.46347 +30 $1.41300 +100 $1.31208 +500 $1.21115 +1000 $1.16068 | In Stock | - | |
![]() | ML1220 | Lithium Ion Batteries | Panasonic | +1 $0.96422 +30 $0.93097 +100 $0.86447 +500 $0.79797 +1000 $0.76472 | In Stock | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.