| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR-1220/BN | Coin Cell Battery CR Coin 35mAH 3V | Panasonic | +1 $0.44757 +10 $0.40409 +40 $0.36834 +80 $0.33833 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | BATT_D12.5X2MM |
![]() | CR2032 | - | IYUA | +5 $0.06000 +50 $0.05600 +1000 $0.04600 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 363 Ship in 4-7Days | - |
![]() | CR1220 | Batterys | Q&J | +1 $0.13199 +10 $0.11999 +30 $0.11199 +100 $0.09999 +500 $0.09439 +1000 $0.09039 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10000 Ship immediately | BATT-CASE_D12.5X2MM |
![]() | CR-2032L/BN | Coin Cell Battery CR Coin 225mAH 3V | Panasonic | +1 $0.26025 +20 $0.25634 +100 $0.16923 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 509 Ship immediately | BATT_D20X3.2MM |
![]() | Q&J CR2032 20-6*9 | Batterys 3V 240mAh | Q&J | +1 $0.11973 +25 $0.11794 +100 $0.11516 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1011 Ship immediately | - |
![]() | ML2032 | 20x3.2mm | Maxell | +1 $1.19080 +10 $1.08726 +30 $1.06655 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | BATT-CASE_D20X3.2MM |
![]() | MS621FE-FL11E | Output voltage 3V, rechargeable button battery 5.5mAH | SII Semiconductor Corporation | +1 $0.72484 +5 $0.69521 +10 $0.62559 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 423 Ship immediately | BATT-CASE_D6.8X2.1MM_TM |
![]() | MS920T-FL27E | Coin Cell Battery MS920T W/Tab RTC/SRAM Backup | Seiko Inst Battery | +1 $5.59960 +10 $5.39221 +100 $4.89447 +500 $4.64560 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - |
![]() | CR1220 12-4*6 | Nominal voltage: 3V, nominal capacity: 40mAh, standard resistance: 62k Ω | Q&J | +1 $0.11527 +10 $0.11354 +50 $0.11182 +250 $0.11014 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | BATT-CASE_D12.5X2MM_TM |
![]() | CR1220 MAS | - | Maxell | +1 $0.17418 +10 $0.16727 +100 $0.14654 +500 $0.14239 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 600 Ship immediately | - |
![]() | GSP50160119F 100Ah | Batterys 100Ah | - | +1 $18.87867 +10 $18.17946 +100 $16.50135 +500 $15.66230 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10500 Ship immediately | - |
![]() | CR1220-H DIP | Batterys Solder Foot Battery CR1220 Horizontal | FLYOUNG | +1 $0.13398 +10 $0.12894 +100 $0.11685 +500 $0.11081 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 494 Ship immediately | - |
![]() | CR2032 立式焊脚BS-5 | Batterys | Q&J | +5 $0.19198 +50 $0.14611 +150 $0.12372 | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM_TM | |
![]() | CR2032 (卧式焊脚)20-6*9 | Lithium manganese button battery CR2032 | Q&J | +1 $0.13962 +30 $0.13481 +100 $0.12518 +500 $0.11555 +1000 $0.11073 | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM_TM | |
![]() | 镍氢电池3.6V 80mAH | B3 × 80h battery is composed of three button Ni MH batteries in series. It is mainly used in small electrical appliances, memory, standby power supply and so on. | Q&J | +1 $0.48545 +100 $0.44249 | In Stock | BATT_D15.5X19.5MM | |
![]() | LIR2032 | 3.6V - (LIR) lithium ion button battery | QIJEY | +1 $0.76635 +10 $0.63676 +40 $0.54396 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 71 Ship in 4-7Days | - |
![]() | CR2032带线2P-1.25MM带背胶 | Tape line 2P-1.25 28AWG, line length 80MM, with adhesive backing, left red VCC, right black GND | HQ | +1 $0.34367 +30 $0.33182 +100 $0.30812 +500 $0.28442 +1000 $0.27257 | In Stock | - | |
![]() | LC502222-200mAh | Batterys 24x22x5mm 200mAh 3.7V | BLUECHAO | +1 $0.85919 +30 $0.82957 +100 $0.77031 +500 $0.71106 +1000 $0.68143 | In Stock | BATT-CASE_24X22MM_TM | |
![]() | 86Ah | Batterys Battery Lithium ion battery 86Ah | ZENERGY | +1 $16.36922 +10 $15.11005 +30 $14.85821 +100 $14.10271 | In Stock | - | |
![]() | CR2032 | BATTERY LITHIUM COIN 3V 20MM | Panasonic | - | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.