Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR-1220/BN | Coin Cell Battery CR Coin 35mAH 3V | Panasonic | +1 $0.45772 +10 $0.41326 +40 $0.37669 +200 $0.34601 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | BATT_D12.5X2MM |
![]() | CR2032 | BATTERY LITHIUM COIN 3V 20MM | PANASONIC | +1 $0.03651 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-6Days | - |
![]() | CR1220 | The button battery CR1220 | Q&J | +1 $0.13085 +10 $0.11896 +30 $0.11103 +100 $0.09913 +500 $0.09358 +1000 $0.08961 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 74 Ship immediately | BATT-CASE_D12.5X2MM |
![]() | CR2032 立式焊脚BS-5 | CR2032 Batteries | Q&J | +1 $0.15547 +10 $0.14071 +50 $0.12890 +150 $0.12103 +300 $0.11611 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | BATT-CASE_D20X3.2MM_TM |
![]() | CR-2032L/BN | Coin Cell Battery CR Coin 225mAH 3V | Panasonic | +1 $0.20355 +10 $0.18813 +30 $0.18505 +100 $0.17579 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | BATT_D20X3.2MM |
![]() | Q&J CR2032 20-6*9 | Batterys 3V 240mAh | Q&J | +1 $0.14319 +30 $0.13842 +100 $0.13364 +500 $0.12410 +1000 $0.11932 +2000 $0.11646 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 339 Ship immediately | - |
![]() | MS621FE-FL11E | Output voltage 3V, rechargeable button battery 5.5mAH | SII Semiconductor Corporation | +1 $0.94131 +30 $0.90885 +100 $0.84393 +500 $0.77901 +1000 $0.74655 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 590 Ship immediately | BATT-CASE_D6.8X2.1MM_TM |
![]() | ML2032 | 20x3.2mm | Maxell | +1 $1.23187 +10 $1.12922 +30 $1.10869 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | BATT-CASE_D20X3.2MM |
![]() | CR1220 12-4*6 | Nominal voltage: 3V, nominal capacity: 40mAh, standard resistance: 62k Ω | Q&J | +1 $0.12410 +10 $0.11455 +30 $0.11264 +100 $0.10692 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | BATT-CASE_D12.5X2MM_TM |
![]() | CR1220 MAS | - | Maxell | +1 $0.18502 +10 $0.17817 +100 $0.15761 +500 $0.15350 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 600 Ship immediately | - |
![]() | MS920T-FL27E | Coin Cell Battery MS920T W/Tab RTC/SRAM Backup | Seiko Inst Battery | +1 $5.55136 +10 $5.34575 +100 $4.85230 +500 $4.60557 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - |
![]() | MY-HJ-HX-003-03 | - | FLYOUNG | +1 $0.27921 +10 $0.27202 +100 $0.27043 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 492 Ship immediately | - |
![]() | CR1220-H DIP | Batterys Solder Foot Battery CR1220 Horizontal | FLYOUNG | +1 $0.13282 +10 $0.12783 +100 $0.11584 +500 $0.10985 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 494 Ship immediately | - |
![]() | CR2032 (卧式焊脚)20-6*9 | Lithium manganese button battery CR2032 | Q&J | +1 $0.13842 +30 $0.13364 +100 $0.12410 +500 $0.11455 +1000 $0.10978 | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM_TM | |
![]() | 镍氢电池3.6V 80mAH | B3 × 80h battery is composed of three button Ni MH batteries in series. It is mainly used in small electrical appliances, memory, standby power supply and so on. | Q&J | +1 $0.48126 +100 $0.43867 | In Stock | BATT_D15.5X19.5MM | |
![]() | LIR2032 | 3.6V - (LIR) lithium ion button battery | Q&J | +1 $0.75974 +10 $0.63127 +40 $0.53927 +100 $0.46473 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - |
![]() | CR2032 | BATTERY LITHIUM COIN 3V 20MM | Panasonic | - | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM | |
![]() | 卧式带焊脚14500-800mAh-3.7v | Batterys | DALI TECH | +1 $1.45444 +30 $1.40429 +100 $1.30398 +500 $1.20368 +1000 $1.15352 | In Stock | - | |
![]() | ML1220 | Lithium Ion Batteries | Panasonic | +1 $0.95827 +30 $0.92523 +100 $0.85914 +500 $0.79305 +1000 $0.76001 | In Stock | - | |
![]() | CR2032 | - | TMMQ | - | In Stock | BATT-CASE_D20X3.2MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.