| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Battery Type | Style | Number Of Batteries | Battery Series | Installation Type | Height On Board | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BS-12-B3AA009 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.14517 +30 $0.13999 +100 $0.13481 +500 $0.12444 +1000 $0.11925 +2000 $0.11614 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA009 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.22275 +20 $0.21941 +40 $0.17808 +50 $0.17541 +100 $0.17274 +500 $0.12594 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 894 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA003-R | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.26807 +50 $0.21013 +100 $0.20697 +200 $0.18529 +500 $0.15431 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 548 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA003-R | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.16177 +30 $0.15599 +100 $0.15021 +500 $0.13866 +1000 $0.13288 +2000 $0.12941 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 397 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-24-A1AJ004 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.17628 +30 $0.16999 +100 $0.16369 +500 $0.15110 +1000 $0.14480 +2000 $0.14103 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B2AA002 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.18665 +30 $0.17999 +100 $0.17332 +500 $0.15999 +1000 $0.15332 +2000 $0.14932 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-03-A1AJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +1 $0.12180 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-10-B2AA010 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.23628 +30 $0.22813 +100 $0.21184 +500 $0.19554 +1000 $0.18739 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 84 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-05-A1BJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +10 $0.10333 +100 $0.09666 +500 $0.08999 +2000 $0.07999 +5000 $0.07666 +10000 $0.07466 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 205 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-06-B4AK001 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.26709 +10 $0.21972 +30 $0.18248 +100 $0.15112 +300 $0.14762 +500 $0.14057 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 910 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-10-B2AA010 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.34704 +10 $0.27738 +42 $0.23558 +84 $0.19885 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 106 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B2AA002 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.28204 +50 $0.22459 +200 $0.19197 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 312 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-24-A1AJ004 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.19800 +50 $0.17414 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 171 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-05-A1BJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +1 $0.13250 +10 $0.13051 +70 $0.10377 +350 $0.07497 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 631 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-06-B4AK014 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 SMD Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +5 $0.20425 +50 $0.15631 +150 $0.13722 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | 1 | - | DIP | 5.50mm | -25~+85℃ | SMD |
![]() | 596 | BATTERY CONT POS SIDE AA/N PCB | Keystone | +5 $0.20392 +50 $0.19308 +100 $0.19019 +200 $0.18729 +500 $0.15171 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 547 Ship immediately | - | - | - | - | DIP | 0.450"(11.43mm) | - | DIP |
![]() | 3039 | BATT RETAINER COIN 1 CELL PC PIN | Keystone | +1 $0.95134 +10 $0.78950 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 26 Ship immediately | - | - | 1 | 2477 | DIP | 0.336"(8.53mm) | - | - |
![]() | BS-03-A1AJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +5 $0.12455 +50 $0.10911 +60 $0.10747 +120 $0.10583 +300 $0.09589 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-02-A1AJ010-X | Battery Holders | MYOUNG | +10 $0.05189 +100 $0.04854 +500 $0.04520 +2000 $0.04017 +5000 $0.03850 +10000 $0.03750 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-02-A1AJ006 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.14103 +30 $0.13599 +100 $0.13095 +500 $0.12088 +1000 $0.11584 +2000 $0.11282 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 298 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | DIP |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.