Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Battery Type | Style | Number Of Batteries | Battery Series | Installation Type | Height On Board | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BS-12-B3AA009 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.23696 +20 $0.23459 +40 $0.18944 +50 $0.18755 +100 $0.18565 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA003 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.23130 +20 $0.22899 +40 $0.17859 +50 $0.17681 +100 $0.17502 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 120 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B2AA002 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.30003 +20 $0.29703 +40 $0.23892 +50 $0.23653 +100 $0.23414 +500 $0.17155 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA003-R | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.27016 +50 $0.21177 +100 $0.20965 +200 $0.18673 +500 $0.15551 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 548 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA003-R | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.27016 +50 $0.21177 +100 $0.20965 +200 $0.18673 +500 $0.15551 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA009 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.23696 +20 $0.23459 +40 $0.18944 +50 $0.18755 +100 $0.18565 +500 $0.13397 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 927 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-24-A1AJ004 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.19954 +40 $0.17549 +50 $0.17374 +80 $0.17198 +200 $0.15440 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-03-A1AJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +5 $0.15102 +50 $0.13230 +300 $0.11625 +600 $0.10627 +2400 $0.10179 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1195 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-10-B2AA010 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.37687 +10 $0.30122 +42 $0.25583 +210 $0.21594 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 84 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-05-A1BJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +1 $0.14095 +10 $0.13954 +70 $0.11039 +350 $0.07975 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 210 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B2AA002 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.30003 +20 $0.29703 +40 $0.23892 +50 $0.23653 +100 $0.23414 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 322 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-10-B2AA010 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.36918 +10 $0.29507 +42 $0.25061 +210 $0.21154 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 106 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-06-B4AK001 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.16776 +10 $0.16608 +60 $0.14795 +300 $0.12749 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA003 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.23130 +20 $0.22899 +40 $0.17859 +50 $0.17681 +100 $0.17502 +500 $0.12781 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-06-B4AK001 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.16776 +10 $0.16608 +60 $0.14795 +300 $0.12749 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 120 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-05-A1BJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +1 $0.14095 +10 $0.13954 +70 $0.11039 +350 $0.07975 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 631 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-24-A1AJ004 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.19954 +40 $0.17549 +50 $0.17374 +80 $0.17198 +200 $0.15440 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 274 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3039 | BATT RETAINER COIN 1 CELL PC PIN | Keystone | +1 $0.60454 +10 $0.55579 +30 $0.54604 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 57 Ship immediately | - | - | 1 | 2477 | DIP | 0.336"(8.53mm) | - | - |
![]() | BS-06-B4AK014 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 SMD Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +1 $0.14116 +10 $0.13030 +30 $0.12813 +100 $0.12162 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | 1 | - | DIP | 5.50mm | -25~+85℃ | SMD |
![]() | HC-CR1220-2 | Battery Holders | HCTL | +1 $0.12927 +30 $0.12558 +100 $0.12188 +500 $0.11450 +1000 $0.11080 +2000 $0.10859 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 382 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.