| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Battery Type | Style | Number Of Batteries | Battery Series | Installation Type | Height On Board | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BS-12-B3AA009 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.14542 +30 $0.14023 +100 $0.13504 +500 $0.12465 +1000 $0.11945 +2000 $0.11634 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B2AA002 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.18697 +30 $0.18030 +100 $0.17362 +500 $0.16026 +1000 $0.15358 +2000 $0.14958 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA003-R | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.26853 +50 $0.21049 +100 $0.20733 +200 $0.18560 +500 $0.15457 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 548 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA003-R | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.16204 +30 $0.15626 +100 $0.15047 +500 $0.13889 +1000 $0.13311 +2000 $0.12963 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 397 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B3AA009 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.22313 +20 $0.21979 +40 $0.17839 +50 $0.17571 +100 $0.17303 +500 $0.12615 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 894 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-24-A1AJ004 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.17659 +30 $0.17028 +100 $0.16397 +500 $0.15136 +1000 $0.14505 +2000 $0.14127 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-03-A1AJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG(美阳) | +5 $0.19955 +50 $0.15735 +300 $0.13174 +600 $0.10918 +2400 $0.09913 +6000 $0.09310 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-10-B2AA010 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.23668 +30 $0.22852 +100 $0.21220 +500 $0.19588 +1000 $0.18771 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 84 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-05-A1BJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +10 $0.10350 +100 $0.09683 +500 $0.09015 +2000 $0.08013 +5000 $0.07679 +10000 $0.07479 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 205 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-06-B4AK001 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.20273 +50 $0.17880 +120 $0.15406 +480 $0.14125 +2520 $0.13557 +4800 $0.13216 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3200 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-10-B2AA010 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.34764 +10 $0.27785 +42 $0.23599 +84 $0.19919 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 106 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-12-B2AA002 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.28252 +50 $0.22497 +200 $0.19230 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 312 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-05-A1BJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +1 $0.13272 +10 $0.13073 +70 $0.10395 +350 $0.07510 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 631 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-24-A1AJ004 | Battery Holders | MYOUNG | +5 $0.19834 +50 $0.17443 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 171 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-06-B4AK014 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 SMD Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +5 $0.20460 +50 $0.15658 +150 $0.13745 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | 1 | - | DIP | 5.50mm | -25~+85℃ | SMD |
![]() | 596 | BATTERY CONT POS SIDE AA/N PCB | Keystone | +5 $0.20427 +50 $0.19341 +100 $0.19051 +200 $0.18761 +500 $0.15197 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 547 Ship immediately | - | - | - | - | DIP | 0.450"(11.43mm) | - | DIP |
![]() | 3039 | BATT RETAINER COIN 1 CELL PC PIN | Keystone | +1 $0.95297 +10 $0.79085 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 26 Ship immediately | - | - | 1 | 2477 | DIP | 0.336"(8.53mm) | - | - |
![]() | BS-03-A1AJ001 | Battery base -25℃~+85℃ CR2032 Plugin Battery Connectors ROHS | MYOUNG | +5 $0.12476 +50 $0.10929 +60 $0.10765 +120 $0.10601 +300 $0.09605 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-02-A1AJ010-X | Battery Holders | MYOUNG | +10 $0.05198 +100 $0.04863 +500 $0.04527 +2000 $0.04024 +5000 $0.03857 +10000 $0.03756 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BS-02-A1AJ006 | Battery Holders | MYOUNG | +1 $0.14127 +30 $0.13622 +100 $0.13118 +500 $0.12109 +1000 $0.11604 +2000 $0.11301 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 298 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | DIP |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.