Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Switch Circuit | Supply Voltage, Single (V+) | -3db Bandwidth | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BL1551B | 2.7Ω Low Voltage SPDTAnalog Switch | Belling | +5 $0.03322 +50 $0.03034 +500 $0.02746 +1000 $0.02458 +2500 $0.02324 +5000 $0.02209 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6000 Ship immediately | Single SPDT Analog Switch | - | 350MHz | -40°C~125°C(TA) | SOT363 |
![]() | SY6288AAAC | SOT-23-5 Power Distribution Switches ROHS | SILERGY | +50 $0.94156 +500 $0.84139 +5000 $0.77462 +10000 $0.74123 +30000 $0.70784 +50000 $0.68781 | In Stock | - | - | - | -40°C~125°C(TA) | SOT-23-5 | |
![]() | BL1532MSOP | Low-Power, Two-Port, High-Speed, USB2.0 (480Mbps) | BL | +5 $0.18695 +50 $0.15087 +150 $0.13542 +500 $0.11612 +3000 $0.10754 +6000 $0.10238 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 14695 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | BL1532MSOP | Low-Power, Two-Port, High-Speed, USB2.0 (480Mbps) | Belling | +5 $0.12369 +20 $0.11271 +100 $0.10173 +500 $0.09076 +1000 $0.08563 +2000 $0.08197 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 190 Ship immediately | DPDT | -0.5~5.5V | 480MHz | -40°C~85°C(TA) | - |
![]() | HEF4053BT,653 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.22125 +30 $0.21357 +100 $0.20589 +500 $0.19052 +1000 $0.18284 +2000 $0.17823 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 114 Ship immediately | SPDT | 3V~15V | 70MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | ADG1208YRUZ-REEL7 | TSSOP-16 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $8.28039 +10 $7.61262 +30 $7.47906 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | 5V~16.5V | 550MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SN74LVC1G66DBVR | SOT-23-5 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +5 $0.08781 +50 $0.06984 +600 $0.05581 +1200 $0.05525 +3000 $0.05469 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3974 Ship immediately | - | 1.65V~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | SOT-23-5 |
![]() | SGM3005XMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +5 $0.56022 +50 $0.36592 +800 $0.31007 +1600 $0.30694 +4000 $0.30381 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2234 Ship immediately | SPDT | 1.8V~5.5V | 30MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
![]() | CD4051BM/TR | SOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | HGSEMI | +5 $0.09250 +50 $0.07344 +500 $0.05557 +1000 $0.05501 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | -0.5~18V | - | -40°C~85°C(TA) | SOP16_10X4MM |
![]() | CD4052BM96 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +5 $0.11102 +20 $0.10105 +100 $0.09108 +500 $0.08111 +1000 $0.07645 +2000 $0.07313 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1945 Ship immediately | SP4T | 3V~20V | 25MHz | -55°C~125°C(TA) | SOIC16_9.9X3.9MM |
![]() | HEF4052BT,653 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.25316 +30 $0.24437 +100 $0.23558 +500 $0.21800 +1000 $0.20921 +2000 $0.20394 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2320 Ship immediately | SP4T | 3V~15V | 70MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | 74LVC1G66GW,125 | SOT-353 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.21440 +30 $0.20663 +100 $0.19886 +500 $0.18333 +1000 $0.17556 +2000 $0.17090 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1151 Ship immediately | - | 1.65V~5.5V | 500MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | WAS3157B-6/TR | 120ns 80ns 5.5Ω 2 SPDT(SPDT) 2.3V~5.5V -40℃~+85℃ SOT-363 Analog Switches / Multiplexers ROHS | WILLSEMI | +5 $0.05026 +20 $0.04561 +100 $0.04095 +500 $0.03630 +1000 $0.03413 +2000 $0.03258 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 15604 Ship immediately | - | 2.3V~5.5V | 400MHz | +150℃ | SOT363 |
![]() | SGM4717YMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +1 $0.20902 +30 $0.20104 +100 $0.19306 +500 $0.17711 +1000 $0.16913 +2000 $0.16434 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 160 Ship immediately | - | 1.85~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
![]() | CD4051BPWR | TSSOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +5 $0.13326 +20 $0.12107 +100 $0.10888 +500 $0.09670 +1000 $0.09101 +2000 $0.08694 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2014 Ship immediately | - | 3V~20V | 20MHz | -55°C~125°C(TA) | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | 74HC1G66GW,125 | SOT-353 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +10 $0.06175 +100 $0.04940 +600 $0.03774 +1200 $0.03736 +3000 $0.03530 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2211 Ship immediately | - | 2V~10V | 200MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | U74HC4051G-S16-R | 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.14812 +43 $0.11667 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 43 Ship immediately | - | 5V | - | -40°C~125°C(TA) | SOP16_150MIL |
![]() | SGM3157YC6/TR | SC-70-6(SOT-363) Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +10 $0.18150 +100 $0.13552 +600 $0.09507 +1200 $0.09411 +3000 $0.09315 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2599 Ship immediately | SPDT | 1.8V~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | SOT363 |
![]() | ADG1419BRMZ-REEL7 | MSOP-8 Analog Switches / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $4.40097 +10 $3.79399 +13 $3.75605 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | SPDT | 5V~16.5V | 135MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP8_3X3MM |
![]() | SGM3002XMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +5 $0.44369 +50 $0.43926 +600 $0.43482 +1200 $0.43038 +3000 $0.42595 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1213 Ship immediately | - | 1.8V~5.5V | 120MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.