| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Switch Circuit | Supply Voltage, Single (V+) | -3db Bandwidth | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CH448F | Single pole sixteen throw or differential channel dual pole eight throw 5V low resistance analog switch chip | WCH | +1 $1.15118 +10 $0.95838 +30 $0.85283 +100 $0.73321 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 112 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | CD74HC4067M96 | SOIC-24-300mil Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +1 $0.46182 +10 $0.44589 +100 $0.40767 +500 $0.38856 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1218 Ship immediately | - | 2V~6V | 89MHz | -55°C~125°C(TA) | SOIC24_300MIL |
![]() | BL1551B | 2.7Ω Low Voltage SPDTAnalog Switch | Belling | +5 $0.03351 +50 $0.03062 +500 $0.02773 +1000 $0.02484 +2500 $0.02349 +5000 $0.02234 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2045 Ship immediately | Single SPDT Analog Switch | - | 350MHz | -40°C~125°C(TA) | SOT363 |
![]() | SY6288AAAC | SOT-23-5 Power Distribution Switches ROHS | SILERGY | +50 $0.94411 +500 $0.84367 +5000 $0.77672 +10000 $0.74324 +30000 $0.70976 +50000 $0.68967 | In Stock | - | - | - | -40°C~125°C(TA) | SOT-23-5 | |
![]() | BL1532MSOP | Low-Power, Two-Port, High-Speed, USB2.0 (480Mbps) | BL(上海贝岭) | +1 $0.13688 +200 $0.09454 +1500 $0.08579 +3000 $0.07666 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7224 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - |
![]() | SGM2554AYN5G/TR | SOT23-5 Power Distribution Switches ROHS | SGMICRO | +1 $0.17006 +30 $0.16399 +100 $0.15791 +500 $0.14577 +1000 $0.13969 +2000 $0.13605 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | -40°C~85°C(TA) | SOT-23-5 |
![]() | CD4051BM/TR | SOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | HGSEMI | +5 $0.09178 +50 $0.07287 +150 $0.06315 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 333 Ship immediately | - | -0.5~18V | - | -40°C~85°C(TA) | SOP16_10X4MM |
![]() | ADG1208YRUZ-REEL7 | TSSOP-16 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $4.03757 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | 5V~16.5V | 550MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SGM3005XMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +5 $0.55589 +50 $0.36309 +800 $0.35764 +1600 $0.34691 +4000 $0.33130 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2032 Ship immediately | SPDT | 1.8V~5.5V | 30MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
![]() | CD4052BM96 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +5 $0.12999 +20 $0.11999 +100 $0.10999 +500 $0.09999 +1000 $0.09533 +2000 $0.09199 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1245 Ship immediately | SP4T | 3V~20V | 25MHz | -55°C~125°C(TA) | SOIC16_9.9X3.9MM |
![]() | SN74LVC1G66DBVR | SOT-23-5 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +10 $0.07494 +50 $0.06921 +200 $0.06444 +600 $0.05966 +1500 $0.05584 +3000 $0.05346 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3964 Ship immediately | - | 1.65V~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | SOT-23-5 |
![]() | HEF4053BT,653 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.23263 +30 $0.22493 +100 $0.21723 +500 $0.20182 +1000 $0.19412 +2000 $0.18950 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 94 Ship immediately | SPDT | 3V~15V | 70MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | ADG508FBRNZ-REEL7 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $7.98678 +10 $7.42433 +30 $7.31184 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | 15V | - | -40°C~85°C(TA) | SOIC16_9.9X3.9MM |
![]() | BL1532MSOP | Low-Power, Two-Port, High-Speed, USB2.0 (480Mbps) | Belling | +5 $0.12338 +20 $0.11242 +100 $0.10147 +500 $0.09052 +1000 $0.08541 +2000 $0.08176 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 648 Ship immediately | DPDT | -0.5~5.5V | 480MHz | -40°C~85°C(TA) | - |
![]() | 74LVC1G66GW,125 | SOT-353 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.29599 +30 $0.28820 +100 $0.28041 +500 $0.26483 +1000 $0.25704 +2000 $0.25237 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1151 Ship immediately | - | 1.65V~5.5V | 500MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | SGM3157YC6/TR | SC-70-6(SOT-363) Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +10 $0.14521 +100 $0.14303 +600 $0.14085 +1200 $0.13867 +3000 $0.13650 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2574 Ship immediately | SPDT | 1.8V~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | SOT363 |
![]() | HEF4052BT,653 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.17412 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2320 Ship immediately | SP4T | 3V~15V | 70MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | ADG1419BRMZ-REEL7 | MSOP-8 Analog Switches / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $4.17408 +10 $3.61819 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | SPDT | 5V~16.5V | 135MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP8_3X3MM |
![]() | 74HC1G66GW,125 | SOT-353 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +10 $0.07785 +100 $0.06288 +600 $0.04879 +1200 $0.04805 +3000 $0.04439 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2211 Ship immediately | - | 2V~10V | 200MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | U74HC4051G-S16-R | 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.14079 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 43 Ship immediately | - | 5V | - | -40°C~125°C(TA) | SOP16_150MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.