| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Switch Circuit | Supply Voltage, Single (V+) | -3db Bandwidth | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD74HC4067M96 | SOIC-24-300mil Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +1 $0.46261 +10 $0.44666 +100 $0.40837 +500 $0.38923 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1218 Ship immediately | - | 2V~6V | 89MHz | -55°C~125°C(TA) | SOIC24_300MIL |
![]() | BL1551B | 2.7Ω Low Voltage SPDTAnalog Switch | Belling | +5 $0.03356 +50 $0.03067 +500 $0.02778 +1000 $0.02488 +2500 $0.02353 +5000 $0.02238 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2045 Ship immediately | Single SPDT Analog Switch | - | 350MHz | -40°C~125°C(TA) | SOT363 |
![]() | SY6288AAAC | SOT-23-5 Power Distribution Switches ROHS | SILERGY | +50 $0.94573 +500 $0.84512 +5000 $0.77804 +10000 $0.74451 +30000 $0.71097 +50000 $0.69085 | In Stock | - | - | - | -40°C~125°C(TA) | SOT-23-5 | |
![]() | BL1532MSOP | Low-Power, Two-Port, High-Speed, USB2.0 (480Mbps) | BL(上海贝岭) | +1 $0.13711 +200 $0.09470 +1500 $0.08593 +3000 $0.07679 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14894 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - |
![]() | SGM2554AYN5G/TR | SOT23-5 Power Distribution Switches ROHS | SGMICRO | +1 $0.17035 +30 $0.16427 +100 $0.15818 +500 $0.14602 +1000 $0.13993 +2000 $0.13628 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | -40°C~85°C(TA) | SOT-23-5 |
![]() | CD4051BM/TR | SOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | HGSEMI | +5 $0.09194 +50 $0.07300 +150 $0.06325 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 333 Ship immediately | - | -0.5~18V | - | -40°C~85°C(TA) | SOP16_10X4MM |
![]() | CD4052BM96 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +5 $0.13021 +20 $0.12020 +100 $0.11018 +500 $0.10016 +1000 $0.09549 +2000 $0.09215 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1245 Ship immediately | SP4T | 3V~20V | 25MHz | -55°C~125°C(TA) | SOIC16_9.9X3.9MM |
![]() | HEF4053BT,653 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.23303 +30 $0.22532 +100 $0.21760 +500 $0.20217 +1000 $0.19445 +2000 $0.18982 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 94 Ship immediately | SPDT | 3V~15V | 70MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | ADG508FBRNZ-REEL7 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $8.00044 +10 $7.43703 +30 $7.32434 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | 15V | - | -40°C~85°C(TA) | SOIC16_9.9X3.9MM |
![]() | BL1532MSOP | Low-Power, Two-Port, High-Speed, USB2.0 (480Mbps) | Belling | +5 $0.12359 +20 $0.11262 +100 $0.10165 +500 $0.09068 +1000 $0.08556 +2000 $0.08190 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 648 Ship immediately | DPDT | -0.5~5.5V | 480MHz | -40°C~85°C(TA) | - |
![]() | ADG1208YRUZ-REEL7 | TSSOP-16 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $4.04447 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | 5V~16.5V | 550MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SN74LVC1G66DBVR | Analog Switch Chips SPST 1.65V~5.5V 4.2ns | TI | +10 $0.07506 +50 $0.06933 +200 $0.06455 +600 $0.05976 +1500 $0.05594 +3000 $0.05355 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3811 Ship immediately | - | 1.65V~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | SOT-23-5 |
![]() | SGM3005XMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +1 $0.20505 +30 $0.19778 +100 $0.19051 +500 $0.17596 +1000 $0.16869 +2000 $0.16433 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1790 Ship immediately | SPDT | 1.8V~5.5V | 30MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
![]() | 74LVC1G66GW,125 | SOT-353 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.29649 +30 $0.28869 +100 $0.28089 +500 $0.26528 +1000 $0.25748 +2000 $0.25280 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1151 Ship immediately | - | 1.65V~5.5V | 500MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | ADG1419BRMZ-REEL7 | MSOP-8 Analog Switches / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $4.18121 +10 $3.62438 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | SPDT | 5V~16.5V | 135MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP8_3X3MM |
![]() | 74HC1G66GW,125 | SOT-353 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +10 $0.07799 +100 $0.06299 +600 $0.04887 +1200 $0.04814 +3000 $0.04447 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2211 Ship immediately | - | 2V~10V | 200MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | U74HC4051G-S16-R | 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.14103 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 43 Ship immediately | - | 5V | - | -40°C~125°C(TA) | SOP16_150MIL |
![]() | HEF4052BT,653 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.25252 +30 $0.24369 +100 $0.23486 +500 $0.21720 +1000 $0.20837 +2000 $0.20307 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2320 Ship immediately | SP4T | 3V~15V | 70MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | CD4051BPWR | TSSOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +5 $0.13793 +20 $0.12569 +100 $0.11345 +500 $0.10120 +1000 $0.09549 +2000 $0.09141 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1999 Ship immediately | - | 3V~20V | 20MHz | -55°C~125°C(TA) | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SGM4717YMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +1 $0.18078 +30 $0.17388 +100 $0.16698 +500 $0.15318 +1000 $0.14628 +2000 $0.14214 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 452 Ship immediately | - | 1.85~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.