Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Switch Circuit | Supply Voltage, Single (V+) | -3db Bandwidth | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BL1551B | 2.7Ω Low Voltage SPDTAnalog Switch | Belling | +5 $0.03323 +50 $0.03035 +500 $0.02747 +1000 $0.02459 +2500 $0.02324 +5000 $0.02209 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6000 Ship immediately | Single SPDT Analog Switch | - | 350MHz | -40°C~125°C(TA) | SOT363 |
![]() | SY6288AAAC | SOT-23-5 Power Distribution Switches ROHS | SILERGY | +50 $0.94179 +500 $0.84160 +5000 $0.77480 +10000 $0.74141 +30000 $0.70801 +50000 $0.68797 | In Stock | - | - | - | -40°C~125°C(TA) | SOT-23-5 | |
![]() | BL1532MSOP | Low-Power, Two-Port, High-Speed, USB2.0 (480Mbps) | BL | +5 $0.18699 +50 $0.15091 +150 $0.13545 +500 $0.11615 +3000 $0.10756 +6000 $0.10241 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 12070 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | BL1532MSOP | Low-Power, Two-Port, High-Speed, USB2.0 (480Mbps) | Belling | +5 $0.12372 +20 $0.11274 +100 $0.10176 +500 $0.09078 +1000 $0.08565 +2000 $0.08199 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 190 Ship immediately | DPDT | -0.5~5.5V | 480MHz | -40°C~85°C(TA) | - |
![]() | HEF4053BT,653 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.22130 +30 $0.21362 +100 $0.20593 +500 $0.19057 +1000 $0.18288 +2000 $0.17827 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 114 Ship immediately | SPDT | 3V~15V | 70MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | ADG1208YRUZ-REEL7 | TSSOP-16 Signal Switches / Encoders & Decoders / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $8.28237 +10 $7.61444 +30 $7.48085 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | 5V~16.5V | 550MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SGM3005XMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +5 $0.55452 +50 $0.36219 +800 $0.30858 +1600 $0.30388 +4000 $0.29918 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2032 Ship immediately | SPDT | 1.8V~5.5V | 30MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
![]() | CD4051BM/TR | SOP-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | HGSEMI | +5 $0.09156 +50 $0.07269 +500 $0.05500 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 483 Ship immediately | - | -0.5~18V | - | -40°C~85°C(TA) | SOP16_10X4MM |
![]() | SGM2554AYN5G/TR | SOT23-5 Power Distribution Switches ROHS | SGMICRO | +1 $0.16964 +30 $0.16358 +100 $0.15752 +500 $0.14541 +1000 $0.13935 +2000 $0.13571 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | -40°C~85°C(TA) | SOT-23-5 |
![]() | CD4052BM96 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +5 $0.11105 +20 $0.10108 +100 $0.09110 +500 $0.08113 +1000 $0.07647 +2000 $0.07315 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1345 Ship immediately | SP4T | 3V~20V | 25MHz | -55°C~125°C(TA) | SOIC16_9.9X3.9MM |
![]() | SN74LVC1G66DBVR | SOT-23-5 Analog Switches / Multiplexers ROHS | TI | +10 $0.08284 +50 $0.07713 +200 $0.07237 +600 $0.06761 +1500 $0.06380 +3000 $0.06142 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3964 Ship immediately | - | 1.65V~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | SOT-23-5 |
![]() | HEF4052BT,653 | SOIC-16 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.25322 +30 $0.24443 +100 $0.23564 +500 $0.21805 +1000 $0.20926 +2000 $0.20399 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2320 Ship immediately | SP4T | 3V~15V | 70MHz | -40°C~125°C(TA) | SOIC16_150MIL |
![]() | WAS3157B-6/TR | 120ns 80ns 5.5Ω 2 SPDT(SPDT) 2.3V~5.5V -40℃~+85℃ SOT-363 Analog Switches / Multiplexers ROHS | WILLSEMI | +5 $0.05027 +20 $0.04562 +100 $0.04096 +500 $0.03631 +1000 $0.03414 +2000 $0.03258 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 15604 Ship immediately | - | 2.3V~5.5V | 400MHz | +150℃ | SOT363 |
![]() | SGM4717YMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +1 $0.20907 +30 $0.20109 +100 $0.19311 +500 $0.17715 +1000 $0.16917 +2000 $0.16438 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 160 Ship immediately | - | 1.85~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
![]() | U74HC4051G-S16-R | 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | UTC | +5 $0.14816 +43 $0.11670 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 43 Ship immediately | - | 5V | - | -40°C~125°C(TA) | SOP16_150MIL |
![]() | ADG1419BRMZ-REEL7 | MSOP-8 Analog Switches / Multiplexers ROHS | ADI | +1 $4.20997 +10 $3.64086 +13 $3.58625 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | SPDT | 5V~16.5V | 135MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP8_3X3MM |
![]() | SGM3002XMS/TR | MSOP-10 Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +5 $0.43918 +50 $0.43259 +600 $0.42600 +1200 $0.41941 +3000 $0.41283 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1213 Ship immediately | - | 1.8V~5.5V | 120MHz | -40°C~125°C(TA) | MSOP10_3.1X3.1MM |
![]() | SGM3157YC6/TR | SC-70-6(SOT-363) Analog Switches / Multiplexers ROHS | SGMICRO | +5 $0.05462 +20 $0.04974 +100 $0.04486 +500 $0.03999 +1000 $0.03771 +2000 $0.03609 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2589 Ship immediately | SPDT | 1.8V~5.5V | 300MHz | -40°C~85°C(TA) | SOT363 |
![]() | 74LVC1G66GW,125 | SOT-353 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +1 $0.29526 +30 $0.28749 +100 $0.27972 +500 $0.26418 +1000 $0.25641 +2000 $0.25175 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1151 Ship immediately | - | 1.65V~5.5V | 500MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | 74HC1G66GW,125 | SOT-353 Analog Switches / Multiplexers ROHS | Nexperia | +20 $0.06786 +200 $0.06455 +500 $0.06124 +1000 $0.05793 +3000 $0.05627 +6000 $0.05395 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2211 Ship immediately | - | 2V~10V | 200MHz | -40°C~125°C(TA) | TSSOP5_2X1.25MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.