Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Capacity Value | Accuracy | Voltage - Rated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OVG221M1ETR-1010 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D10xL10mm 220µF ±20% 25V 15000Hrs@105℃ | Lelon | +1 $0.50231 +10 $0.47276 +50 $0.42844 +150 $0.39889 +300 $0.37821 +500 $0.36934 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | KNH2220UF35V149EC0049 | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP AEC_D8X9MM_TM 220µF ±20% 35V Ф8.00 x 9.00mm 40mΩ 1.7A@100Hz | KNSCHA | +5 $0.21900 +50 $0.17758 +200 $0.15982 +400 $0.15823 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 220 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | OVZ101M1CTR-0606 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.9mm 100µF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +5 $0.12909 +50 $0.10382 +200 $0.09118 +400 $0.09027 +1000 $0.06938 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 488 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | KNM2100UF35V149EC0055 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL7mm 100µF ±20% 35V | KNSCHA | +2 $0.16356 | Add Min Qty:2 Multiple: 2 | 2 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPE1VM471G16OL | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D10xL16mm 470µF ±20% Ф10.00 x 16.00mm 35V 5000Hrs@105℃ | Yunxing | +5 $0.27523 +20 $0.24975 +100 $0.22427 +500 $0.19878 +1000 $0.18689 +2000 $0.17839 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPTOJM391D09OR | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D5xL9mm 390µF ±20% Ф5.00 x 9.00mm 6.3V 2000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.04882 +100 $0.04430 +500 $0.03978 +1000 $0.03526 +2000 $0.03225 +4000 $0.03134 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 200 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPT1EM101E08OR | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D6.3xL8mm 100µF ±20% Ф6.30 x 8.00mm 25V 2000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.10052 +100 $0.09121 +500 $0.08191 +1000 $0.07260 +2000 $0.06639 +4000 $0.06453 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 56 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPT1CM271E080R | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D6.3xL8mm 270µF ±20% Ф6.30 x 8.00mm 16V 2000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.06893 +100 $0.06255 +500 $0.05616 +1000 $0.04978 +2000 $0.04553 +4000 $0.04425 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 11 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPE1AM471F09OL | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL9mm 470µF ±20% Ф8.00 x 9.00mm 10V 5000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.07994 +100 $0.07254 +500 $0.06514 +1000 $0.05773 +2000 $0.05280 +4000 $0.05132 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 192 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPE1EM221E12OL | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D6.3xL12mm 220µF ±20% Ф6.30 x 12.00mm 25V 5000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.13331 +100 $0.12097 +500 $0.10862 +1000 $0.09628 +2000 $0.08805 +4000 $0.08558 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 200 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPT1EM221E09ORVZC | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D6.3xL9mm 220µF ±20% Ф6.30 x 9.00mm 25V 2000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.13690 +100 $0.12422 +500 $0.11155 +1000 $0.09887 +2000 $0.09042 +4000 $0.08788 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 200 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | OCV101M1CTR-0807 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL6.7mm 100µF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +5 $0.19220 +20 $0.17554 +100 $0.15887 +500 $0.14221 +1000 $0.13443 +2000 $0.12887 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 867 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | OVK151M1VTR-1013 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor AEC_D10X12.6MM_SM 150µF ±20% 35V Ф10.00 x 12.60mm 5000Hrs@105℃ 2.6A | Lelon | +1 $0.31267 +10 $0.30174 +100 $0.26894 +500 $0.26238 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPT1HM2R2D11ORVZC | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D5xL11mm 2.2µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 50V 2000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.09334 +100 $0.08470 +500 $0.07606 +1000 $0.06741 +2000 $0.06165 +4000 $0.05992 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 100 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SPZ1CM221D10000RAXXX | Aluminum Polymer Capacitors AEC_D5X10MM_TM 220µF ±20% 16V Ф5.00 x 10.00mm 20mΩ | AISHI | +5 $0.08889 +20 $0.08140 +100 $0.07391 +500 $0.06642 +1000 $0.06292 +2000 $0.06042 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 590 Ship immediately | AEC_D5X10MM_TM | 220µF | ±20% | 16V |
![]() | OVZ102M0JTR-0812 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D8xL12mm 1mF ±20% 6.3V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +5 $0.20600 +20 $0.18814 +100 $0.17028 +500 $0.15242 +1000 $0.14408 +2000 $0.13813 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 350 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | OVK101M0JTR-0606 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.9mm 100µF ±20% 6.3V 5000Hrs@105℃ | Lelon | +5 $0.11634 +20 $0.10637 +100 $0.09640 +500 $0.08643 +1000 $0.08177 +2000 $0.07845 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 326 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | OVZ471M1CTR-1013 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor AEC_D10X12.6MM_SM 470µF ±20% 16V Ф10.00 x 12.60mm 2000Hrs@105℃ 6100mA | Lelon | +1 $0.25963 +10 $0.23781 +30 $0.23345 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | OVZ121M1VTR-1013 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor AEC_D10X12.6MM_SM 120µF ±20% 35V Ф10.00 x 12.60mm 2000Hrs@105℃ 4400mA | Lelon | +1 $0.27320 +10 $0.25674 +50 $0.23206 +150 $0.21560 +300 $0.20408 +500 $0.19914 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | OVZ221M1ATR-0606 | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor SMD,D6.3xL5.9mm 220µF ±20% 10V 2000Hrs@105℃ | Lelon | +5 $0.10871 +20 $0.09900 +100 $0.08930 +500 $0.07959 +1000 $0.07506 +2000 $0.07183 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1059 Ship immediately | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.