| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Capacity Value | Accuracy | Voltage - Rated | Lifetime @ Temp. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03EC0776 | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D5xL11mm 100µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 25V 125mA 2000Hrs@105℃ | KNSCHA | +50 $0.01165 +200 $0.01088 +600 $0.01011 +2000 $0.00934 +5000 $0.00857 +10000 $0.00802 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 250 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | 01EC0961 | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D10xL16mm 100µF ±20% Ф10.00 x 16.00mm 100V 420mΩ 420mA 10000Hrs@105℃ | KNSCHA | +5 $0.08582 +50 $0.06955 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 94 Ship immediately | - | 100µF | ±20% | 100V | 10000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | EEUFS1J681S | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D16xL20mm 680µF ±20% Ф16.00 x 20.00mm 63V 29mΩ 2.153A 10000Hrs@105℃ | Panasonic | +1 $1.65033 +30 $1.59342 +100 $1.47961 +500 $1.36579 +1000 $1.30888 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | 680µF | ±20% | 63V | 10000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | LKMD0901E331MF | - | Ymin永铭 | +5 $0.09859 +50 $0.07829 +150 $0.06816 +500 $0.06054 +2500 $0.05446 +5000 $0.05044 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4956 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | LKML2001J681MF | - | Ymin永铭 | +1 $0.42930 +10 $0.34029 +30 $0.30190 +100 $0.25304 +500 $0.23210 +1000 $0.21570 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 962 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | ERS1HM221G13OT | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D10xL13mm 220µF ±20% Ф10.00 x 13.00mm 50V 7000Hrs@105℃ | AISHI(艾华集团) | +10 $0.06464 +100 $0.05222 +250 $0.04584 +1000 $0.04056 +5000 $0.03872 +10000 $0.03676 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 24312 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | ERR1VM102G20oT | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D10xL20mm 1mF ±20% Ф10.00 x 20.00mm 35V 18mΩ 2.77A 2000Hrs@105℃ | AISHI | +5 $0.09794 +20 $0.08903 +100 $0.08013 +500 $0.07123 +1000 $0.06707 +2000 $0.06410 | In Stock | - | - | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | ERS1VM101E12OT | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D6.3xL12mm 100µF ±20% Ф6.30 x 12.00mm 35V 5000Hrs@105℃ | AISHI(艾华集团) | +20 $0.02895 +200 $0.02187 +1000 $0.01873 +2000 $0.01637 +10000 $0.01543 +20000 $0.01453 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 81792 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | KMG35VB220M8*11.5_3.5TP | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D8xL11.5mm 220µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 35V 294mA 1000Hrs@105℃ | SAMYOUNG | +10 $0.06289 +100 $0.05710 +500 $0.05132 +1000 $0.04553 +2000 $0.04167 +4000 $0.04051 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 516 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 35V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | ERK2GM220G16OT | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D10xL16mm 22µF ±20% Ф10.00 x 16.00mm 400V 250mA 2000Hrs@105℃ | AISHI(艾华集团) | +5 $0.18194 +50 $0.14449 +250 $0.11778 +500 $0.09775 +2500 $0.08883 +5000 $0.08188 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9112 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | 01EC0069SHG4.7uF400V | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL12mm 4.7µF ±20% Ф8.00 x 12.00mm 400V 8.5Ω 150mA 10000Hrs@105℃ | KNSCHA | +20 $0.02951 +200 $0.02758 +500 $0.02566 +1000 $0.02373 +3000 $0.02276 +6000 $0.02141 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 40 Ship immediately | - | 4.7μF | ±20% | 400V | 10000Hrs@105℃ | -25~+105℃ |
![]() | EKM336M2GI20RR | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D12.5xL20mm 33µF ±20% Ф12.50 x 20.00mm 400V 175mA 2000Hrs@105℃ | MAN YUE | +5 $0.18668 +20 $0.17020 +100 $0.15373 +500 $0.13726 +1000 $0.12958 +2000 $0.12408 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 150 Ship immediately | - | 33µF | ±20% | 400V | 2000Hrs@105℃ | -25~+105℃ |
![]() | ECH2WM120G17OTZO | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D10xL17mm 12µF ±20% Ф10.00 x 17.00mm 450V 12000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.12669 +100 $0.11496 +500 $0.10323 +1000 $0.09150 +2000 $0.08368 +4000 $0.08133 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 90 Ship immediately | - | 12µF | ±20% | 450V | 12000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | ECE2EM100F12OTPO | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL12mm 10µF ±20% Ф8.00 x 12.00mm 250V 135mA 6000Hrs@105℃ | Yunxing | +20 $0.02792 +200 $0.02602 +500 $0.02412 +1000 $0.02222 +3000 $0.02127 +6000 $0.01994 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 20 Ship immediately | - | - | ±20% | 250V | 6000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | EWH1AM102G13OT | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D10xL13mm 1mF ±20% Ф10.00 x 13.00mm 10V 2000Hrs@105℃ | AISHI | +10 $0.04487 +100 $0.04087 +500 $0.03686 +1000 $0.03285 +2000 $0.03018 +4000 $0.02938 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 98 Ship immediately | - | - | ±20% | 10V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | EWH1EM222W25OT | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D12.5xL25mm 2.2mF ±20% Ф12.50 x 25.00mm 25V 1.09A 2000Hrs@105℃ | AISHI | +5 $0.17104 +20 $0.15594 +100 $0.14085 +500 $0.12576 +1000 $0.11872 +2000 $0.11369 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 70 Ship immediately | - | 2.2mF | ±20% | 25V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | LKMD1152G6R8MF | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL11.5mm 6.8µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 400V 15Ω 210mA 10000Hrs@105℃ | Ymin | +1 $0.07408 +10 $0.06829 +30 $0.06713 +100 $0.06366 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | 6.8µF | ±20% | 400V | 10000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | LKML1402A121MF | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D12.5xL14mm 120µF ±20% Ф12.50 x 14.00mm 100V 120mΩ 1.24A 10000Hrs@105℃ | Ymin | +1 $0.11586 +10 $0.10681 +30 $0.10500 +100 $0.09957 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship immediately | AEC_D12.5X14MM_TM | 120µF | ±20% | 100V | 10000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | LKML2002A221MF | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D12.5xL20mm 220µF ±20% Ф12.50 x 20.00mm 100V 66mΩ 1.62A 10000Hrs@105℃ | Ymin | +1 $0.13548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 100V | 10000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | KF222M016I200A | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D13xL20mm 2.2mF ±20% Ф13.00 x 20.00mm 16V 40mΩ 1.88A 5000Hrs@105℃ | CapXon | +100 $0.10595 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 293 Ship immediately | - | 2.2mF | ±20% | 16V | 5000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.