Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Capacity Value | Accuracy | Voltage - Rated | Lifetime @ Temp. | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EEUFS1J681S | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D16xL20mm 680µF ±20% Ф16.00 x 20.00mm 63V 29mΩ 2.153A 10000Hrs@105℃ | Panasonic | +1 $1.64306 +30 $1.58641 +100 $1.47309 +500 $1.35978 +1000 $1.30312 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | 680µF | ±20% | 63V | 10000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | LKMD0901E331MF | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL9mm 330µF ±20% Ф8.00 x 9.00mm 25V 150mΩ 945mA 10000Hrs@105℃ | YMIN(永铭) | +1 $0.06177 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | LKML2001J681MF | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D12.5xL20mm 680µF ±20% Ф12.50 x 20.00mm 63V 10000Hrs@105℃ | YMIN(永铭) | +1 $0.23378 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | ERS1HM221G13OT | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D10xL13mm 220µF ±20% Ф10.00 x 13.00mm 50V 7000Hrs@105℃ | AISHI(艾华集团) | +10 $0.07087 +100 $0.05602 +250 $0.04861 +1000 $0.04304 +5000 $0.03857 +10000 $0.03358 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 13048 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | ERR1VM102G20oT | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D10xL20mm 1mF ±20% Ф10.00 x 20.00mm 35V 18mΩ 2.77A 2000Hrs@105℃ | AISHI | +5 $0.09784 +20 $0.08895 +100 $0.08005 +500 $0.07116 +1000 $0.06701 +2000 $0.06404 | In Stock | - | - | ±20% | 35V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ | |
![]() | ERS1VM101E12OT | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D6.3xL12mm 100µF ±20% Ф6.30 x 12.00mm 35V 5000Hrs@105℃ | AISHI(艾华集团) | +20 $0.02922 +200 $0.02209 +1000 $0.01893 +2000 $0.01655 +10000 $0.01559 +20000 $0.01383 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 62992 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | KMG35VB220M8*11.5_3.5TP | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D8xL11.5mm 220µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 35V 294mA 1000Hrs@105℃ | SAMYOUNG | +10 $0.06261 +100 $0.05685 +500 $0.05109 +1000 $0.04533 +2000 $0.04149 +4000 $0.04033 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 516 Ship immediately | - | 220µF | ±20% | 35V | 1000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | ERK2GM220G16OT | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D10xL16mm 22µF ±20% Ф10.00 x 16.00mm 400V 250mA 2000Hrs@105℃ | AISHI(艾华集团) | +5 $0.16745 +50 $0.13298 +250 $0.10840 +500 $0.08996 +2500 $0.08176 +5000 $0.07683 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 34546 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | 01EC0069SHG4.7uF400V | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL12mm 4.7µF ±20% Ф8.00 x 12.00mm 400V 8.5Ω 150mA 10000Hrs@105℃ | KNSCHA | +20 $0.02938 +200 $0.02746 +500 $0.02554 +1000 $0.02362 +3000 $0.02266 +6000 $0.02132 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 40 Ship immediately | - | 4.7μF | ±20% | 400V | 10000Hrs@105℃ | -25~+105℃ |
![]() | 01EC1390SHG4.7uF400V | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D10xL13mm 4.7µF ±20% Ф10.00 x 13.00mm 400V 7Ω 160mA 10000Hrs@105℃ | KNSCHA | +20 $0.04488 +200 $0.04199 +500 $0.03909 +1000 $0.03620 +3000 $0.03475 +6000 $0.03272 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 450 Ship immediately | - | 4.7μF | ±20% | 400V | 10000Hrs@105℃ | -25~+105℃ |
![]() | EKM336M2GI20RR | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D12.5xL20mm 33µF ±20% Ф12.50 x 20.00mm 400V 175mA 2000Hrs@105℃ | MAN YUE | +5 $0.18586 +20 $0.16945 +100 $0.15306 +500 $0.13666 +1000 $0.12900 +2000 $0.12354 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 150 Ship immediately | - | 33µF | ±20% | 400V | 2000Hrs@105℃ | -25~+105℃ |
![]() | RZW102M1VBK-1325 | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D12.5xL25mm 1mF ±20% Ф12.50 x 25.00mm 35V 27mΩ 2.23A 10000Hrs@105℃ | Lelon | +1 $0.31150 +10 $0.30022 +100 $0.26636 +500 $0.25959 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 600 Ship immediately | - | - | ±20% | 35V | 10000Hrs@105℃ | -55~+105℃ |
![]() | LSK471M2D--A2535 | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D25xL35mm 470µF ±20% Ф25.00 x 35.00mm 200V 423mΩ 1.15A 5000Hrs@105℃ | Lelon | +1 $1.06593 +10 $1.01791 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 55 Ship immediately | - | 470µF | ±20% | 200V | 5000Hrs@105℃ | -25~+105℃ |
![]() | ECH2WM120G17OTZO | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D10xL17mm 12µF ±20% Ф10.00 x 17.00mm 450V 12000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.12613 +100 $0.11445 +500 $0.10277 +1000 $0.09109 +2000 $0.08331 +4000 $0.08097 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 90 Ship immediately | - | 12µF | ±20% | 450V | 12000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | ECF1KM330F12OTPO | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL12mm 33µF ±20% Ф8.00 x 12.00mm 100V 270mA 6000Hrs@105℃ | Yunxing | +20 $0.03149 +200 $0.02935 +500 $0.02721 +1000 $0.02506 +3000 $0.02399 +6000 $0.02249 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 450 Ship immediately | - | 33µF | ±20% | 100V | 6000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | ECH2WM4R7F13OTZO | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL13mm 4.7µF ±20% Ф8.00 x 13.00mm 450V 12000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.05146 +100 $0.04669 +500 $0.04193 +1000 $0.03716 +2000 $0.03399 +4000 $0.03304 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 500 Ship immediately | - | 4.7μF | ±20% | 450V | 12000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | ECG2EM330G20OTBO | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D10xL20mm 33µF ±20% Ф10.00 x 20.00mm 250V 8000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.10411 +100 $0.09447 +500 $0.08483 +1000 $0.07519 +2000 $0.06877 +4000 $0.06684 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 400 Ship immediately | - | 33µF | ±20% | 250V | 8000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | ECE2EM100F12OTPO | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL12mm 10µF ±20% Ф8.00 x 12.00mm 250V 135mA 6000Hrs@105℃ | Yunxing | +20 $0.02780 +200 $0.02591 +500 $0.02401 +1000 $0.02212 +3000 $0.02118 +6000 $0.01985 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 20 Ship immediately | - | - | ±20% | 250V | 6000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | ECH2WM3R3F13OTZO | Aluminum Electrolytic Capacitors-DIP DIP,D8xL13mm 3.3µF ±20% Ф8.00 x 13.00mm 450V 83mA 12000Hrs@105℃ | Yunxing | +10 $0.04907 +100 $0.04452 +500 $0.03998 +1000 $0.03544 +2000 $0.03241 +4000 $0.03150 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 500 Ship immediately | - | 3.3μF | ±20% | 450V | 12000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
![]() | EWH1AM102G13OT | Aluminum Electrolytic CapacitorsDIP DIP,D10xL13mm 1mF ±20% Ф10.00 x 13.00mm 10V 2000Hrs@105℃ | AISHI | +10 $0.04468 +100 $0.04069 +500 $0.03670 +1000 $0.03271 +2000 $0.03005 +4000 $0.02925 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 98 Ship immediately | - | - | ±20% | 10V | 2000Hrs@105℃ | -40~+105℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.