Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Number of Positions | Number of Rows | Spacing | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) | Wire to Wire Connectors 1x5P P=1.25mm SMD | JST | +1 $0.18481 +30 $0.17835 +100 $0.16542 +500 $0.15250 +1000 $0.14604 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship immediately | 5Pin | 1 | 1.25mm | Stand Mounting | SMD,P=1.25mm |
![]() | MG614463-5 | Line to line connector | KET | +1 $0.15791 +10 $0.15105 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | T2010162101-000 | HEAVY DUTY CONN(HDC), HA-016-M | TE | +1 $6.07144 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 16Pins | 2 | - | DIP | Accessories_73.20X23MM |
![]() | PL28X-301-50 | Wire to wire connector | Amphenol | +1 $26.00915 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | CONN_D17X97.7MM |
![]() | X1002WVS-10L-HF-LPSW | - | XKB | +1 $0.10445 +30 $0.10072 +100 $0.09699 +500 $0.08953 +1000 $0.08580 +2000 $0.08356 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2453 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | X8821WVS-10L-LPSN | - | XKB | +1 $0.12579 +10 $0.11407 +30 $0.10626 +100 $0.09454 +500 $0.08907 +1000 $0.08516 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | 22-28-4050 | - | Molex | +1 $0.23077 +30 $0.22281 +100 $0.20689 +500 $0.19098 +1000 $0.18302 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | X2510WR-03-N0SN | - | XKB | +1 $0.02152 +10 $0.01972 +30 $0.01853 +100 $0.01674 +500 $0.01590 +1000 $0.01530 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | X2011WVS-05A-9TSN | - | XKB | +1 $0.10222 +30 $0.09869 +100 $0.09164 +500 $0.08459 +1000 $0.08107 +3000 $0.07754 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 800 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | X9357WV-2x02-N2SN | - | XKB | +1 $0.08019 +100 $0.07505 +300 $0.06991 +500 $0.06477 +2000 $0.06220 +5000 $0.06065 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | 1861167 | Pluggable Terminal Blocks 3 Pos 7.62mm pitch Feed Through Header | Phoenix | +1 $2.97524 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 3Pin | 1 | 7.62mm | DIP | Accessories_38.08X29MM_TM |
![]() | 53253-0370 | - | Molex | +1 $0.05675 +100 $0.05296 +300 $0.04918 +500 $0.04540 +2000 $0.04350 +5000 $0.04237 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 836 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | 43045-0809 | - | Molex | +1 $1.91654 +30 $1.85045 +100 $1.71828 +500 $1.58610 +1000 $1.52002 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | 78171-0002 | - | Molex | +1 $0.10757 +30 $0.10373 +100 $0.09989 +500 $0.09221 +1000 $0.08836 +2000 $0.08606 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | 90160-0126 | - | Molex | +1 $1.96194 +30 $1.89429 +100 $1.75898 +500 $1.62367 +1000 $1.55602 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 105 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | X2510WR-02-N0SN | - | XKB | +1 $0.02324 +100 $0.02169 +300 $0.02014 +500 $0.01859 +2000 $0.01782 +5000 $0.01735 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | GH1.25-4PLTPZ | - | BOOMELE(博穆精密) | +5 $0.05742 +20 $0.05236 +100 $0.04729 +500 $0.04222 +1000 $0.03986 +2000 $0.03817 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 682 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | X0800WVS-04HF-LPV01 | - | XKB | +1 $0.14148 +30 $0.13680 +100 $0.13211 +500 $0.12274 +1000 $0.11806 +2000 $0.11525 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | 47745-0100 | - | Molex | +1 $2.83774 +10 $2.73263 +100 $2.41733 +500 $2.35427 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 240 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | X5701T-BSN-M | - | XKB | +1 $0.10868 +30 $0.10501 +100 $0.10133 +500 $0.09399 +1000 $0.09032 +2000 $0.08812 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1500 Ship immediately | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.