Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Temperature | Installation Type | Transmission Current | Receiving Current | Supply Voltage | Storage Capacity | Antenna Type | Serial Interface | Sensitivity | Output Power | Data Rate | Frequency | Modulation | Agreement | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESP-07S | WiFi And Bluetooth Module SMD-16 3~3.6V IPEX Interface MODULE_17X16MM_SM | Ai-Thinker | +1 $1.60167 +10 $1.48124 +30 $1.45716 +100 $1.38490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 194 Ship immediately | -20~+85℃ | SMT | 500mA | - | 3~3.6V | - | PCB antenna | HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO | - | - | 4Mbps | 2412~2484MHz | - | - | MODULE_17X16MM_SM |
![]() | ESP32-S | -90dBm 17dBm LX6 On-board PCB Antenna/External IPEX 2.4GHz SMD WiFi Modules ROHS | Ai-Thinker | +1 $3.64790 +10 $3.18410 +28 $2.90785 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 28 Ship immediately | -20~+85℃ | SMT | - | - | 3V~3.6V | - | PCB Antenna/External IPEX | - | - | - | - | 2.412GHz~2.484GHz | - | - | Module |
![]() | TB-03F | Bluetooth 5.0 Module TB-03F MODULE_24X16MM_SM 2.7~3.6V 2400~2483.5MHz | Ai-Thinker | +1 $1.14239 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 86 Ship immediately | -40~+85℃ | SMT | - | - | 2.7~3.6V | - | Bluetooth 5.0 | GPIO/PWM/SPI/ADC/I2S | -93dBm | - | - | 2400~2483.5MHz | - | - | MODULE_24X16MM_SM |
![]() | ESP-12S | WiFi And Bluetooth Module SMD-16 3~3.6V PCB Antenna | Ai-Thinker | +1 $1.56026 +10 $1.43836 +30 $1.41398 +100 $1.34084 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 34 Ship immediately | -40~+85℃ | SMT | - | - | 3~3.6V | - | PCB antenna | UART/GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C | - | - | 4Mb/s | 2400~2483.5MHz | - | - | MODULE_24X16MM_SM |
![]() | ESP-01M | WiFi And Bluetooth Module DIP-18 3.0~3.6V PCB Antenna MODULE_18X18MM_TM | Ai-Thinker | +1 $1.66893 +30 $1.60666 +100 $1.48211 +500 $1.35756 +1000 $1.29529 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 206 Ship immediately | -40~+85℃ | DIP | 71mA ~ 300mA | 300mA | 3~3.6V | Built-in 1MByte | PCB antenna | UART/GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C | -85dBm@11Mbps、-70dBm@54Mbps、-67dBm@HT20, MCS7 | 16±2 dBm (@11Mbps)、 14±2 dBm (@54Mbps)、13±2 dBm (@HT20, MCS7) | 4Mb/s | 2400~2483.5MHz | - | lwIP | MODULE_18X18MM_TM |
![]() | SKY85716-11 | QFN-16(2.3x2.3) RF Amplifiers ROHS | Skyworks | +1 $0.74074 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | SMT | - | - | 3.3V | - | - | - | - | 17dBm | - | 5GHz | - | - | QFN16_2.3X2.3MM |
![]() | ESP-15F | WiFi Module 2400~2483.5MHz 5V | Ai-Thinker | +1 $1.63824 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship immediately | -20~+70℃ | DIP | - | - | 5V | - | PCB Antenna/External IPEX | UART | - | - | 4Mbps | 2400~2483.5MHz | - | - | MODULE_41.3X24.1MM_TM |
![]() | NodeMCU-32SLua | WiFi+Bluetooth 4.2+BLE/dual core CPU/ultra-high performance/low-cost WiFi+Bluetooth module, ESP32 evaluation board, onboard ESP-32S | Ai-Thinker | +1 $5.79353 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | -20~+70℃ | DIP | - | - | 5V | - | PCB antenna | UART/SPI/SDIO/I2C/PWM/I2S/IR/ADC/DAC | - | - | 150Mbps | 2400~2483.5MHz | - | - | MODULE_25.4X48.3MM_TM |
![]() | ESP-01 | WiFi And Bluetooth Module DIP-8 3~3.6V Onboard Antenna | Ai-Thinker | +1 $1.16755 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 66 Ship immediately | -20~+85℃ | DIP | - | - | 3~3.6V | - | Onboard Antenna | UART,GPIO | - | - | - | 16MHz | - | - | MODULE_24.7X14.4MM_TM |
![]() | ESP-12F | Wi Fi module on-board PCB antenna 2400~2483.5MHz MODULE_ 24X16MM_ TM | Ai-Thinker | +5 $1.44071 +20 $1.41427 +100 $1.36140 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 883 Ship immediately | -20~+85℃ | SMT | 71-500mA | - | 3~3.6V | SPI Flash-32Mbit | PCB antenna | UART,GPIO,ADC,PWM,SPI | -85dBm@11 Mbps、-67dBm@65Mbps,72.2 Mbps | 15.5-17.5@ 72.2 Mbps、19.5-21.5@ 11b mode | 4Mb/s | 2400~2483.5MHz | - | IEEE802.11 b/g/n、TCP/IP | MODULE_24X16MM_SM |
![]() | ESP-07 | WiFi And Bluetooth Module MODULE_21.2X16MM_SM 3~3.6V IPEX Interface,Ceramic Antenna | Ai-Thinker | +1 $1.69341 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 121 Ship immediately | -20~+85℃ | SMT | - | - | 3~3.6V | - | IPEX Interface,Ceramic Antenna | UART,GPIO,ADC,PWM | - | - | 4Mb/s | 2412~2484MHz | - | - | MODULE_21.2X16MM_SM |
![]() | BW15(Module) | WiFi+Bluetooth module BW15 | Ai-Thinker | +1 $1.91654 +30 $1.85045 +100 $1.71828 +500 $1.58610 +1000 $1.52002 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | -40~+85℃ | SMT | - | - | 3~3.6V | 2MB | PCB Antenna/IPEX | UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/SPI | -92dBm | - | - | 2400~2483.5MHz | - | - | MODULE_24X16MM_SM |
![]() | ESP32-WROOM-32E-N4 | WiFi Modules,Built-in ESP32-D0WD-V3 chip, Xtensa dual core 32-bit LX6 microprocessor, 240MHz | Espressif | +1 $2.83516 +10 $2.73603 +100 $2.43863 +500 $2.37915 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | -40~+85℃ | SMT | - | - | 3V~3.6V | 4MB | - | - | - | - | - | - | - | - | Module_18X25.5MM_SM |
![]() | ESP-12E | WiFi And Bluetooth Module SMD-22 3~3.6V PCB Antenna | Ai-Thinker | +1 $1.81437 +10 $1.67481 +30 $1.64689 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | -40~+125℃ | SMT | - | - | 3~3.6V | - | PCB antenna | HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO | -72dBm@65 Mbps, 72.2 Mbps | +20 dBm@802.11b | 4Mb/s | 2400~2483.5MHz | - | IEEE802.11 b/g/n、TCP/IP | MODULE_24X16MM_SM |
![]() | ESP-12F(ESP8266MOD) | WiFi and Bluetooth Modules 3.3V SMD,16x24mm | Ai-Thinker | +1 $1.44512 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 103 Ship immediately | -20~+85℃ | SMT | 71-500mA | - | 3~3.6V | 32MB | PCB antenna | UART、GPIO、ADC、PWM | -85dBm@11 Mbps、-67dBm@65Mbps,72.2 Mbps | 15.5-17.5@ 72.2 Mbps、19.5-21.5@ 11b mode | - | 2412 ~ 2484MHz | - | IEEE802.11 b/g/n、TCP/IP | MODULE_24X16MM_SM |
![]() | ESP32-WROVER | WiFi Modules ROHS | Espressif | +1 $3.48943 +10 $3.36019 +100 $2.97247 +500 $2.89493 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | -40~+85℃ | SMT | - | - | 2.3~3.6V | 4MB | - | - | - | - | 150Mbps | 2.4~2.5GHz | - | 802.11b/g/n | MODULE_18X31.4MM_SM |
![]() | ESP32-WROOM-32-N4 | WiFi+Bluetooth 4.2+dual core CPU module 3V~3.6V 4MB | Espressif | +1 $2.67655 +10 $2.57742 +100 $2.28002 +500 $2.22054 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 302 Ship immediately | -40°C~85°C | SMT | - | - | - | 4MB | - | - | - | - | - | - | - | - | MODULE_25.5X18MM_SM |
![]() | ESP32-WROOM-32D-N4 | Universal WiFi+BT+BLE MCU module,18x25.5mm 40MHz 3V~3.6V | Espressif | +1 $2.49811 +10 $2.40559 +100 $2.12802 +500 $2.07251 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | - | SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module_18X25.5MM_SM |
![]() | E104-BT02 (V5.0) | DA14580BLE4. 2 Low Power Bluetooth to serial port module | EBYTE | +1 $2.93723 +10 $2.70225 +30 $2.65525 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 24 Ship immediately | -40~+85℃ | SMT | - | - | 2.5~3.6V | - | PCB antenna | - | -94dBm | - | - | - | - | - | MODULE_21.9X14.6MM_SM |
![]() | HLK-RM08S | WiFi and Bluetooth module Module 3.3V External Antenna | Hi-Link | +2 $9.18422 +100 $6.05078 | Add Min Qty:2 Multiple: 2 | 46 Ship immediately | -40~+60℃ | - | - | - | 3.3V | 64MB | External Antenna | UART、GPIO、USB2.0 | - | - | 11Mbps | 2.4~2.4835GHz | - | - | MODULE_28.5X17.4MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.