| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Voltage Range | Noise | Cathode Current | Noise - 0.1 Hz To 10 Hz | Temperature Coefficient (Temperature Drift) | Reference Source Type | Operating Temperature | Package / Case | Output Voltage | Output Current | Tolerance | Type Of Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM336Z-2.5/NOPB | - | TI | +1 $0.21502 +10 $0.19944 +30 $0.19632 +100 $0.18697 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 244 Ship immediately | - | - | 400µA | - | - | Shunt | 0~+70℃ | TO226-3 | 2.49V | 10mA | ±4% | Fixed |
![]() | LM336MX-2.5/NOPB | - | TI | +1 $0.35569 +10 $0.33047 +30 $0.32542 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | 400µA | - | - | Shunt | 0~+70℃ | SOIC8 | 2.49V | 10mA | ±4% | Fixed |
![]() | CJ431(SOT-89) 1% | Voltage reference chip min=2.475V max=36V 100mA ±1% SOT89-3L | JCET | +1 $0.07020 +10 $0.05599 +30 $0.04889 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 372 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 0~+70℃ | SOT89-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
![]() | AN431AN-ATRG1 | 2.5V~36V -40℃~+125℃@(Ta) ±0.5% 1mA parallel connection 100mA 20ppm/℃ Adjustable SOT-23 Voltage References ROHS | DIODES | +10 $0.03922 +100 $0.03143 +600 $0.02754 +1200 $0.02712 +3000 $0.02462 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3043 Ship immediately | - | - | 1mA | - | 20ppm/℃ | Shunt | -40~+125℃ | - | 2.5~36V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | TL432CSF | 1.24V~18V -40℃~+125℃@(TA) 80uA 100mA Adjustable SOT-23-3L Voltage References ROHS | HTC | +5 $0.13195 +50 $0.10605 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 18V | - | - | Adjustable |
![]() | TL431G-AB3-R | PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE SOT89 | UTC | +10 $0.06260 +100 $0.04984 +800 $0.03867 +1600 $0.03809 +4000 $0.03694 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2616 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | +150℃ | SOT89-3 | 36V | - | - | Programmable |
![]() | TL431ACLP | 2.495V~36V 0℃~+70℃@(Ta) ±1% 600uA parallel connection 100mA Adjustable TO-92-3 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.14549 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | 600µA | - | - | Shunt | 0~+70℃ | TO92-3 | 2.495V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | TL431ASF | 2.495V~40V -40℃~+125℃@(TA) 500uA 150mA Adjustable SOT-23-3L Voltage References ROHS | HTC | +5 $0.08880 +20 $0.08096 +100 $0.07313 +500 $0.06529 +1000 $0.06163 +2000 $0.05902 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | 50ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.459~40V | - | - | Adjustable |
![]() | ADR5041ARTZ-REEL7 | -40℃~+125℃@(Ta) ±0.2% parallel connection 150uVrms 3.2uVrms 15mA 100ppm/℃ Fixed SOT-23-3 Voltage References ROHS | ADI | +1 $0.98977 +30 $0.95564 +100 $0.88738 +500 $0.81912 +1000 $0.78499 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | 150µVrms | 60µA | 3.2µVrms | 100ppm/℃ | Shunt | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.5V | 15mA | - | Fixed |
![]() | REF3020AIDBZR | 50uA -40℃~+125℃@(Ta) ±0.2% 2.098V~5.5V series connection 65uVrms 23uVp-p 25mA 75ppm/℃ Fixed SOT-23-3L Voltage References ROHS | TI | +1 $0.18935 +30 $0.18282 +100 $0.16976 +500 $0.15670 +1000 $0.15017 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3216 Ship immediately | - | 65µVrms | - | 23µVp-p | 75ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.048V | 25mA | - | Fixed |
![]() | TL431AQDBZR,215 | Voltage Reference SOT-23 100mA -40℃~+125℃ 2.495V~36V | Nexperia | +10 $0.19311 +100 $0.15042 +600 $0.10821 +1200 $0.10658 +3000 $0.09814 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 2438 Ship immediately | - | - | 600µA | - | - | Shunt | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.495V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | REF5045AIDR | 1.2mA 4.5V -40℃~+125℃@(Ta) ±0.1% 4.7V~18V series connection 3uVp-p 10mA 8ppm/℃ Fixed SOIC-8 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.84779 +10 $0.78636 +30 $0.77407 +100 $0.73721 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | 3µVp-p | 8ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOIC8_150MIL | 4.5V | 10mA | - | Fixed |
![]() | REF5050AIDR | Voltage Reference SOIC-8 5.2V~18V 8ppm/℃ 10mA -40℃~+125℃ | TI | +1 $0.49147 +30 $0.47441 +100 $0.44028 +500 $0.40615 +1000 $0.38908 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2113 Ship immediately | - | - | - | 3µVp-p | 8ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOIC8_150MIL | 5V | 10mA | - | Fixed |
![]() | REF5025AIDR | Voltage Reference SOIC-8 2.7V~18V 8ppm/℃ 10mA -40℃~+125℃ | TI | +1 $0.46826 +30 $0.45372 +100 $0.42463 +500 $0.39555 +1000 $0.38101 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2095 Ship immediately | - | - | - | 3µVp-p | 8ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOIC8_150MIL | 2.5V | 10mA | - | Fixed |
![]() | LM385M3-2.5/TR | SOT-23 Voltage References ROHS | HGSEMI | +5 $0.10830 +20 $0.09808 +100 $0.08786 +500 $0.07765 +1000 $0.07288 +2000 $0.06947 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 0~+70℃ | SOT23-3 | - | - | - | Original |
![]() | TL432 | Voltage Reference SOT-23 | SK | +5 $0.03201 +20 $0.02903 +100 $0.02605 +500 $0.02306 +1000 $0.02167 +2000 $0.02068 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 895 Ship immediately | - | - | 100µA | - | - | - | 0~+70℃ | SOT23-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
![]() | UMW TL431(0.5%) (铜脚) | Vo=2.495~36V Io=100mA 0.5% adjustable precision parallel voltage regulator TO-92-3 | UMW | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | +150℃ | TO92-3 | 2.495~36V | - | - | Adjustable | |
![]() | ME431NAXG | SOT-23 Voltage References ROHS | MICRONE | +5 $0.02775 +20 $0.02530 +100 $0.02285 +500 $0.02041 +1000 $0.01926 +2000 $0.01845 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 22 Ship immediately | - | - | 100mA | - | - | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.5V | - | - | Adjustable |
![]() | UMW TL431(0.5%) (铜脚) | Vo=2.495~36V Io=100mA 0.5% adjustable precision parallel voltage regulator TO-92-3 | UMW | +50 $0.02094 +500 $0.01880 +5000 $0.01738 +10000 $0.01667 +30000 $0.01596 +50000 $0.01553 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1618 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | +150℃ | TO92-3 | 2.495~36V | - | - | Adjustable |
![]() | CJ431K(SOT-23) 0.5% | Voltage reference chip min= max=36V 100mA ±1% SOT23-3 | JCET | +10 $0.04491 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | -25°C~125°C | SOT23-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.