| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Voltage Range | Noise | Cathode Current | Noise - 0.1 Hz To 10 Hz | Temperature Coefficient (Temperature Drift) | Reference Source Type | Operating Temperature | Package / Case | Output Voltage | Output Current | Tolerance | Type Of Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM336Z-2.5/NOPB | - | TI | +1 $0.21465 +10 $0.19910 +30 $0.19598 +100 $0.18665 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 244 Ship immediately | - | - | 400µA | - | - | Shunt | 0~+70℃ | TO226-3 | 2.49V | 10mA | ±4% | Fixed |
![]() | TL432CSF | 1.24V~18V -40℃~+125℃@(TA) 80uA 100mA Adjustable SOT-23-3L Voltage References ROHS | HTC | +5 $0.13172 +50 $0.10587 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 18V | - | - | Adjustable |
![]() | TL431G-AB3-R | PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE SOT89 | UTC | +10 $0.06249 +100 $0.04975 +800 $0.03860 +1600 $0.03802 +4000 $0.03688 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2616 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | +150℃ | SOT89-3 | 36V | - | - | Programmable |
![]() | LM385M3-2.5/TR | SOT-23 Voltage References ROHS | HGSEMI | +5 $0.13025 +50 $0.10187 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 0~+70℃ | SOT23-3 | - | - | - | Original |
![]() | CJ431(SOT-89) 1% | Voltage reference chip min=2.475V max=36V 100mA ±1% SOT89-3L | JCET | +1 $0.07008 +10 $0.05590 +30 $0.04881 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 372 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 0~+70℃ | SOT89-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
![]() | AN431AN-ATRG1 | 2.5V~36V -40℃~+125℃@(Ta) ±0.5% 1mA parallel connection 100mA 20ppm/℃ Adjustable SOT-23 Voltage References ROHS | DIODES | +10 $0.03916 +100 $0.03137 +600 $0.02749 +1200 $0.02708 +3000 $0.02458 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3043 Ship immediately | - | - | 1mA | - | 20ppm/℃ | Shunt | -40~+125℃ | - | 2.5~36V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | TL431ACLP | 2.495V~36V 0℃~+70℃@(Ta) ±1% 600uA parallel connection 100mA Adjustable TO-92-3 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.14524 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | 600µA | - | - | Shunt | 0~+70℃ | TO92-3 | 2.495V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | REF5025AIDR | 1.2mA -40℃~+125℃@(Ta) ±0.1% 2.7V~18V series connection 3uVp-p 10mA 8ppm/℃ Fixed SOIC-8 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.46746 +30 $0.45294 +100 $0.42391 +500 $0.39487 +1000 $0.38036 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2322 Ship immediately | - | - | - | 3µVp-p | 8ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOIC8_150MIL | 2.5V | 10mA | - | Fixed |
![]() | TL431ASF | 2.495V~40V -40℃~+125℃@(TA) 500uA 150mA Adjustable SOT-23-3L Voltage References ROHS | HTC | +5 $0.08864 +20 $0.08082 +100 $0.07300 +500 $0.06518 +1000 $0.06153 +2000 $0.05892 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | 50ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.459~40V | - | - | Adjustable |
![]() | ADR5041ARTZ-REEL7 | -40℃~+125℃@(Ta) ±0.2% parallel connection 150uVrms 3.2uVrms 15mA 100ppm/℃ Fixed SOT-23-3 Voltage References ROHS | ADI | +1 $0.98808 +30 $0.95401 +100 $0.88586 +500 $0.81772 +1000 $0.78365 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | 150µVrms | 60µA | 3.2µVrms | 100ppm/℃ | Shunt | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.5V | 15mA | - | Fixed |
![]() | REF5050AIDR | SOIC-8 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.49063 +30 $0.47360 +100 $0.43952 +500 $0.40545 +1000 $0.38842 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2145 Ship immediately | - | - | - | 3µVp-p | 8ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOIC8_150MIL | 5V | 10mA | - | Fixed |
![]() | TL432 | Voltage Reference SOT-23 | SK | +5 $0.03196 +20 $0.02898 +100 $0.02600 +500 $0.02303 +1000 $0.02164 +2000 $0.02064 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 895 Ship immediately | - | - | 100µA | - | - | - | 0~+70℃ | SOT23-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
![]() | REF3020AIDBZR | 50uA -40℃~+125℃@(Ta) ±0.2% 2.098V~5.5V series connection 65uVrms 23uVp-p 25mA 75ppm/℃ Fixed SOT-23-3L Voltage References ROHS | TI | +1 $0.18902 +30 $0.18251 +100 $0.16947 +500 $0.15643 +1000 $0.14992 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3216 Ship immediately | - | 65µVrms | - | 23µVp-p | 75ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.048V | 25mA | - | Fixed |
![]() | TL431AQDBZR,215 | Voltage Reference SOT-23 100mA -40℃~+125℃ 2.495V~36V | Nexperia | +10 $0.19278 +100 $0.15017 +600 $0.10802 +1200 $0.10640 +3000 $0.09797 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 2438 Ship immediately | - | - | 600µA | - | - | Shunt | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.495V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | REF5045AIDR | 1.2mA 4.5V -40℃~+125℃@(Ta) ±0.1% 4.7V~18V series connection 3uVp-p 10mA 8ppm/℃ Fixed SOIC-8 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.84634 +10 $0.78501 +30 $0.77275 +100 $0.73595 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | 3µVp-p | 8ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOIC8_150MIL | 4.5V | 10mA | - | Fixed |
![]() | UMW TL431(0.5%) (铜脚) | Vo=2.495~36V Io=100mA 0.5% adjustable precision parallel voltage regulator TO-92-3 | UMW | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | +150℃ | TO92-3 | 2.495~36V | - | - | Adjustable | |
![]() | ME431NAXG | SOT-23 Voltage References ROHS | MICRONE | +5 $0.02770 +20 $0.02526 +100 $0.02281 +500 $0.02037 +1000 $0.01923 +2000 $0.01841 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 22 Ship immediately | - | - | 100mA | - | - | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.5V | - | - | Adjustable |
![]() | UMW TL431(0.5%) (铜脚) | Vo=2.495~36V Io=100mA 0.5% adjustable precision parallel voltage regulator TO-92-3 | UMW | +50 $0.02091 +500 $0.01877 +5000 $0.01735 +10000 $0.01664 +30000 $0.01593 +50000 $0.01550 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1618 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | +150℃ | TO92-3 | 2.495~36V | - | - | Adjustable |
![]() | ADR5040BRTZ-REEL7 | -40℃~+125℃@(Ta) ±0.1% parallel connection 120uVrms 2.8uVrms 15mA 75ppm/℃ Fixed SOT-23-3L Voltage References ROHS | ADI | +1 $0.68677 +10 $0.55870 +30 $0.49537 +100 $0.43204 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 192 Ship immediately | - | 120µVrms | 60µA | 2.8µVrms | 75ppm/℃ | Shunt | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.048V | 15mA | - | Fixed |
![]() | CJ431K(SOT-23) 0.5% | Voltage reference chip min= max=36V 100mA ±1% SOT23-3 | JCET | +10 $0.04484 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | -25°C~125°C | SOT23-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.