| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Voltage Range | Noise | Cathode Current | Noise - 0.1 Hz To 10 Hz | Temperature Coefficient (Temperature Drift) | Reference Source Type | Operating Temperature | Package / Case | Output Voltage | Output Current | Tolerance | Type Of Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL432 | 1.24V~15V 0℃~+70℃@(TA) 100uA 100mA Adjustable SOT-23-3L Voltage References ROHS | SK | +5 $0.03188 +20 $0.02891 +100 $0.02594 +500 $0.02297 +1000 $0.02158 +2000 $0.02059 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 895 Ship immediately | - | - | 100µA | - | - | - | 0~+70℃ | SOT23-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
![]() | TL432CSF | 1.24V~18V -40℃~+125℃@(TA) 80uA 100mA Adjustable SOT-23-3L Voltage References ROHS | HTC | +5 $0.13140 +50 $0.10561 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 18V | - | - | Adjustable |
![]() | TL431G-AB3-R | PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE SOT89 | UTC | +10 $0.06234 +100 $0.04963 +800 $0.03851 +1600 $0.03793 +4000 $0.03679 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2616 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | +150℃ | SOT89-3 | 36V | - | - | Programmable |
![]() | LM385M3-2.5/TR | SOT-23 Voltage References ROHS | HGSEMI | +5 $0.12992 +50 $0.10162 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 0~+70℃ | SOT23-3 | - | - | - | Original |
![]() | CJ431(SOT-89) 1% | Voltage reference chip min=2.475V max=36V 100mA ±1% SOT89-3L | JCET | +1 $0.06991 +10 $0.05576 +30 $0.04869 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 372 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 0~+70℃ | SOT89-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
![]() | AN431AN-ATRG1 | 2.5V~36V -40℃~+125℃@(Ta) ±0.5% 1mA parallel connection 100mA 20ppm/℃ Adjustable SOT-23 Voltage References ROHS | DIODES | +10 $0.03906 +100 $0.03130 +600 $0.02742 +1200 $0.02701 +3000 $0.02452 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3043 Ship immediately | - | - | 1mA | - | 20ppm/℃ | Shunt | -40~+125℃ | - | 2.5~36V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | TL431AQDBZR,215 | 2.495V~36V -40℃~+125℃@(Ta) ±1% 600uA parallel connection 100mA Adjustable SOT-23-3L Voltage References ROHS | Nexperia | +10 $0.19230 +100 $0.14980 +600 $0.10776 +1200 $0.10614 +3000 $0.09773 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2498 Ship immediately | - | - | 600µA | - | - | Shunt | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.495V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | REF3020AIDBZR | 50uA -40℃~+125℃@(Ta) ±0.2% 2.098V~5.5V series connection 65uVrms 23uVp-p 25mA 75ppm/℃ Fixed SOT-23-3L Voltage References ROHS | TI | +1 $0.19246 +30 $0.18596 +100 $0.17295 +500 $0.15995 +1000 $0.15345 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 246 Ship immediately | - | 65µVrms | - | 23µVp-p | 75ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.048V | 25mA | - | Fixed |
![]() | TL431ACLP | 2.495V~36V 0℃~+70℃@(Ta) ±1% 600uA parallel connection 100mA Adjustable TO-92-3 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.14488 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | 600µA | - | - | Shunt | 0~+70℃ | TO92-3 | 2.495V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | REF5025AIDR | 1.2mA -40℃~+125℃@(Ta) ±0.1% 2.7V~18V series connection 3uVp-p 10mA 8ppm/℃ Fixed SOIC-8 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.46631 +30 $0.45183 +100 $0.42287 +500 $0.39390 +1000 $0.37942 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2322 Ship immediately | - | - | - | 3µVp-p | 8ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOIC8_150MIL | 2.5V | 10mA | - | Fixed |
![]() | REF5050AIDR | SOIC-8 Voltage References ROHS | TI | +1 $0.56656 +30 $0.54661 +100 $0.50671 +500 $0.46681 +1000 $0.44687 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1759 Ship immediately | - | - | - | 3µVp-p | 8ppm/℃ | - | -40~+125℃ | SOIC8_150MIL | 5V | 10mA | - | Fixed |
![]() | UMW TL431(0.5%) (铜脚) | Vo=2.495~36V Io=100mA 0.5% adjustable precision parallel voltage regulator TO-92-3 | UMW | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | +150℃ | TO92-3 | 2.495~36V | - | - | Adjustable | |
![]() | ME431NAXG | SOT-23 Voltage References ROHS | MICRONE | +5 $0.02764 +20 $0.02520 +100 $0.02276 +500 $0.02032 +1000 $0.01918 +2000 $0.01837 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 22 Ship immediately | - | - | 100mA | - | - | - | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.5V | - | - | Adjustable |
![]() | UMW TL431(0.5%) (铜脚) | Vo=2.495~36V Io=100mA 0.5% adjustable precision parallel voltage regulator TO-92-3 | UMW | +50 $0.02085 +500 $0.01873 +5000 $0.01731 +10000 $0.01660 +30000 $0.01589 +50000 $0.01546 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1618 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | +150℃ | TO92-3 | 2.495~36V | - | - | Adjustable |
![]() | TL431 | Voltage Reference SOT23 | SK | +50 $0.02128 +500 $0.01915 +5000 $0.01773 +10000 $0.01702 +30000 $0.01631 +50000 $0.01589 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3000 Ship immediately | - | - | - | - | 50ppm/℃ | - | 0~+70℃ | SOT23-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
![]() | ADR5040BRTZ-REEL7 | -40℃~+125℃@(Ta) ±0.1% parallel connection 120uVrms 2.8uVrms 15mA 75ppm/℃ Fixed SOT-23-3L Voltage References ROHS | ADI | +1 $0.68507 +10 $0.55733 +30 $0.49415 +100 $0.43098 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 192 Ship immediately | - | 120µVrms | 60µA | 2.8µVrms | 75ppm/℃ | Shunt | -40~+125℃ | SOT23-3 | 2.048V | 15mA | - | Fixed |
![]() | CJ431K(SOT-23) 0.5% | Voltage reference chip min= max=36V 100mA ±1% SOT23-3 | JCET | +10 $0.04473 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | -25°C~125°C | SOT23-3 | - | 100mA | - | Adjustable |
![]() | CJ431(SOT-23) 0.5% | Voltage reference chip min=2.487V max=36V 100mA ±0.5% SOT23-3 | JCET | +10 $0.03582 +100 $0.02848 +600 $0.02805 +1200 $0.02721 +3000 $0.02598 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2505 Ship immediately | - | - | 1.2mA | - | - | - | -10°C~85°C | SOT23-3 | - | - | - | Adjustable |
![]() | TL431AIDBZR,215 | 2.495V~36V -40℃~+85℃@(Ta) ±1% 600uA parallel connection 100mA Adjustable SOT-23 Voltage References ROHS | Nexperia | +10 $0.08643 +100 $0.06111 +600 $0.05965 +1200 $0.05875 +3000 $0.05788 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2866 Ship immediately | - | - | 600µA | - | - | Shunt | -40~+85℃ | SOT23-3 | 2.495V | 100mA | - | Adjustable |
![]() | TL431K-T92-B | Output type: programmable input voltage: 2.495V Output voltage: 2.5V~36V Output current: 100mA | UTC | +10 $0.04408 +100 $0.03583 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 187 Ship immediately | - | - | 300µA | - | 50ppm/℃ | - | -40~+85℃ | TO92-3 | - | 100mA | - | Programmable |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.