Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Clamp Voltage Vc | Surge Current | Voltage Sensitive Voltage | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDV2012A300C181NPTF | 65V 0.2J 180pF@1MHz 30V 21.3V 37V~46V 60A 0805 Varistors ROHS | Sunlord | +10 $0.04403 +100 $0.03729 +800 $0.03535 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 240 Ship immediately | - | 60A | 37~46V | SMT | -55~+125℃ | 0805 |
![]() | 270KD05 | Varistors VAR=24~31V VC=60V | Brightking | +1 $0.02294 +10 $0.02209 +100 $0.02005 +500 $0.01903 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | 31V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D7.5X4.7MM_TM |
![]() | 270KD20 | Varistors VAR=24~31V VC=53V | Brightking | +1 $0.14654 +30 $0.14196 +100 $0.13280 +500 $0.12364 +1000 $0.11906 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 250 Ship immediately | - | - | 31V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X4.6MM_TM |
![]() | 121KD14 | 200V 600mW 32J 1700pF@1kHz 100V 75V 120V 4.5kA Plugin Varistors ROHS | Brightking | +1 $0.07328 +10 $0.06619 +50 $0.06051 +150 $0.05673 +300 $0.05437 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | 4.5KA | 120V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.4MM_TM |
![]() | 331KD10 | Varistors VAR=297~363V VC=550V | Brightking | +1 $0.03803 +10 $0.03510 +30 $0.03452 +100 $0.03276 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 190 Ship immediately | - | - | 363V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D12.5X5.8MM_TM |
![]() | 14D391K | Varistors VAR=351~429V VC=650V | HEL | +5 $0.06057 +20 $0.05503 +100 $0.04949 +500 $0.04395 +1000 $0.04137 +2000 $0.03952 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 319 Ship immediately | - | - | 429V | DIP | - | VAR_D17X5.6MM_TM |
![]() | STE10D431K1EN0FQB0R0 | Maximum working voltage (AC): 275V Maximum working voltage (DC): 350V Voltage sensitive voltage: 387V~473V Clamp voltage: 710V Static capacitance: 270pF@1kHz | STE | +5 $0.09854 +20 $0.08974 +100 $0.08094 +500 $0.07214 +1000 $0.06804 +2000 $0.06510 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | 2.5kA | 387~473V | DIP | -40~+105℃ | - |
![]() | STE10D471K1EN0FQB0R0 | Maximum working voltage (AC): 300V Maximum working voltage (DC): 385V Voltage sensitive voltage: 423V~517V Clamp voltage: 775V Static capacitance: 230pF@1kHz | STE | +5 $0.09560 +20 $0.08680 +100 $0.07801 +500 $0.06921 +1000 $0.06510 +2000 $0.06217 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 290 Ship immediately | - | 2.5kA | 423~517V | DIP | -40~+105℃ | - |
![]() | STE20D471K1DN0FSB0R0 | Maximum working voltage (AC): 300V Maximum working voltage (DC): 385V Voltage sensitive voltage: 423V~571V Clamp voltage: 775V Static capacitance: 900pF@1kHz | STE | +5 $0.20493 +20 $0.18607 +100 $0.16721 +500 $0.14836 +1000 $0.13955 +2000 $0.13327 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 175 Ship immediately | - | 4.5KA | 423~517V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X5.5MM_TM |
![]() | 241KD20 | Varistors VAR=216~264V VC=395V | Brightking | +1 $0.11485 +10 $0.10602 +30 $0.10425 +100 $0.09895 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 204 Ship immediately | - | - | 264V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X4.9MM_TM |
![]() | RL0402E005M500K | Varistors 0402 Maximum working voltage (DC): 5V Clamp voltage: 50V | RUILON | +1 $0.01168 +100 $0.01094 +300 $0.01020 +500 $0.00946 +2000 $0.00909 +5000 $0.00886 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9810 Ship immediately | - | - | - | SMT | - | 0402 |
![]() | 10D391K | Varistors VAR=351~429V VC=650V | HEL | +10 $0.03599 +100 $0.03278 +500 $0.02956 +1000 $0.02635 +2000 $0.02421 +4000 $0.02356 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 45 Ship immediately | - | 2.5kA | 429V | DIP | - | VAR_D12X5.5MM_TM |
![]() | 511KD20-P10 | 845V 210J 780pF@1kHz 415V 320V 459V~561V 6.5kA Plugin Varistors ROHS | Brightking | +1 $0.14407 +10 $0.12994 +50 $0.11862 +150 $0.11108 +300 $0.10637 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | - | 6.5kA | 510V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X6.2MM_TM |
![]() | 201KD14 | Varistors VAR=180~220V VC=340V | Brightking | +10 $0.05719 +50 $0.05290 +200 $0.04933 +600 $0.04575 +1500 $0.04289 +3000 $0.04110 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 25 Ship immediately | - | 4.5KA | 220V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.3MM_TM |
![]() | 681KD14 | Varistors VAR=612~748V VC=1120V | Brightking | +1 $0.08870 +10 $0.08139 +30 $0.07651 +100 $0.06920 +500 $0.06579 +1000 $0.06335 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1142 Ship immediately | - | 4.5KA | 748V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X7.1MM_TM |
![]() | 10D151K | Varistors VAR=135~165V VC=250V | HEL | +10 $0.03510 +100 $0.03211 +500 $0.02912 +1000 $0.02613 +2000 $0.02413 +4000 $0.02353 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 785 Ship immediately | - | 2.5kA | 165V | DIP | - | VAR_D12X4.5MM_TM |
![]() | 181KD14 | Varistors VAR=162~198V VC=300V | Brightking | +1 $0.06297 +10 $0.05688 +50 $0.05200 +150 $0.04875 +300 $0.04672 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 36 Ship immediately | - | 4.5KA | 198V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.2MM_TM |
![]() | 391KD14 | Varistors VAR=351~429V VC=650V | Brightking | +1 $0.08864 +50 $0.07387 +150 $0.06648 +300 $0.05023 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 170 Ship immediately | - | - | 429V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X5.4MM_TM |
![]() | 5D390K | Varistor Voltage= 39V VC=86V DIP | HEL | +20 $0.02007 +200 $0.01867 +600 $0.01726 +3000 $0.01586 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 439 Ship immediately | - | - | 43V | DIP | -40~+125℃ | VAR_D7X3.8MM_TM |
![]() | 10D680K | Varistors VAR=61~75V VC=135V | HEL | +5 $0.05428 +20 $0.04940 +100 $0.04453 +500 $0.03965 +1000 $0.03738 +2000 $0.03575 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 243 Ship immediately | - | 500A | 75V | DIP | - | VAR_D12X5MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.