Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Clamp Voltage Vc | Surge Current | Voltage Sensitive Voltage | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDV2012A300C181NPTF | 65V 0.2J 180pF@1MHz 30V 21.3V 37V~46V 60A 0805 Varistors ROHS | Sunlord | +10 $0.04377 +100 $0.03707 +800 $0.03121 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 240 Ship immediately | - | 60A | 37~46V | SMT | -55~+125℃ | 0805 |
![]() | 270KD05 | Varistors VAR=24~31V VC=60V | Brightking | +1 $0.02280 +10 $0.02196 +100 $0.01993 +500 $0.01892 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | 31V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D7.5X4.7MM_TM |
![]() | 270KD20 | Varistors VAR=24~31V VC=53V | Brightking | +1 $0.14567 +30 $0.14112 +100 $0.13201 +500 $0.12291 +1000 $0.11836 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 250 Ship immediately | - | - | 31V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X4.6MM_TM |
![]() | 121KD14 | 200V 600mW 32J 1700pF@1kHz 100V 75V 120V 4.5kA Plugin Varistors ROHS | Brightking | +1 $0.07284 +10 $0.06580 +50 $0.06016 +150 $0.05640 +300 $0.05405 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | 4.5KA | 120V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.4MM_TM |
![]() | 331KD10 | Varistors VAR=297~363V VC=550V | Brightking | +1 $0.03780 +10 $0.03489 +30 $0.03431 +100 $0.03257 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 190 Ship immediately | - | - | 363V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D12.5X5.8MM_TM |
![]() | 14D391K | Varistors VAR=351~429V VC=650V | HEL | +5 $0.06021 +20 $0.05471 +100 $0.04920 +500 $0.04369 +1000 $0.04112 +2000 $0.03929 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 319 Ship immediately | - | - | 429V | DIP | - | VAR_D17X5.6MM_TM |
![]() | STE10D431K1EN0FQB0R0 | Maximum working voltage (AC): 275V Maximum working voltage (DC): 350V Voltage sensitive voltage: 387V~473V Clamp voltage: 710V Static capacitance: 270pF@1kHz | STE | +5 $0.09795 +20 $0.08921 +100 $0.08046 +500 $0.07171 +1000 $0.06763 +2000 $0.06472 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | 2.5kA | 387~473V | DIP | -40~+105℃ | - |
![]() | STE10D471K1EN0FQB0R0 | Maximum working voltage (AC): 300V Maximum working voltage (DC): 385V Voltage sensitive voltage: 423V~517V Clamp voltage: 775V Static capacitance: 230pF@1kHz | STE | +5 $0.09504 +20 $0.08629 +100 $0.07754 +500 $0.06880 +1000 $0.06472 +2000 $0.06180 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 290 Ship immediately | - | 2.5kA | 423~517V | DIP | -40~+105℃ | - |
![]() | STE20D471K1DN0FSB0R0 | Maximum working voltage (AC): 300V Maximum working voltage (DC): 385V Voltage sensitive voltage: 423V~571V Clamp voltage: 775V Static capacitance: 900pF@1kHz | STE | +5 $0.20372 +20 $0.18497 +100 $0.16622 +500 $0.14748 +1000 $0.13873 +2000 $0.13248 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 175 Ship immediately | - | 4.5KA | 423~517V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X5.5MM_TM |
![]() | 241KD20 | Varistors VAR=216~264V VC=395V | Brightking | +1 $0.11417 +10 $0.10539 +30 $0.10363 +100 $0.09836 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 204 Ship immediately | - | - | 264V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X4.9MM_TM |
![]() | RL0402E005M500K | Varistors 0402 Maximum working voltage (DC): 5V Clamp voltage: 50V | RUILON | +1 $0.01161 +100 $0.01087 +300 $0.01013 +500 $0.00940 +2000 $0.00903 +5000 $0.00881 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9810 Ship immediately | - | - | - | SMT | - | 0402 |
![]() | 10D391K | Varistors VAR=351~429V VC=650V | HEL | +10 $0.03578 +100 $0.03258 +500 $0.02939 +1000 $0.02619 +2000 $0.02406 +4000 $0.02342 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 45 Ship immediately | - | 2.5kA | 429V | DIP | - | VAR_D12X5.5MM_TM |
![]() | 511KD20-P10 | 845V 210J 780pF@1kHz 415V 320V 459V~561V 6.5kA Plugin Varistors ROHS | Brightking | +1 $0.14322 +10 $0.12916 +50 $0.11792 +150 $0.11043 +300 $0.10574 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | - | 6.5kA | 510V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X6.2MM_TM |
![]() | 201KD14 | Varistors VAR=180~220V VC=340V | Brightking | +10 $0.05685 +50 $0.05259 +200 $0.04903 +600 $0.04548 +1500 $0.04264 +3000 $0.04086 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 25 Ship immediately | - | 4.5KA | 220V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.3MM_TM |
![]() | 681KD14 | Varistors VAR=612~748V VC=1120V | Brightking | +1 $0.08818 +10 $0.08091 +30 $0.07606 +100 $0.06879 +500 $0.06540 +1000 $0.06297 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1142 Ship immediately | - | 4.5KA | 748V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X7.1MM_TM |
![]() | 10D151K | Varistors VAR=135~165V VC=250V | HEL | +10 $0.03489 +100 $0.03192 +500 $0.02895 +1000 $0.02597 +2000 $0.02399 +4000 $0.02340 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 785 Ship immediately | - | 2.5kA | 165V | DIP | - | VAR_D12X4.5MM_TM |
![]() | 181KD14 | Varistors VAR=162~198V VC=300V | Brightking | +1 $0.06260 +10 $0.05654 +50 $0.05170 +150 $0.04846 +300 $0.04644 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 36 Ship immediately | - | 4.5KA | 198V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.2MM_TM |
![]() | 391KD14 | Varistors VAR=351~429V VC=650V | Brightking | +1 $0.08812 +50 $0.07343 +150 $0.06609 +300 $0.04993 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 170 Ship immediately | - | - | 429V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X5.4MM_TM |
![]() | 14D820K | Varistors VAR=74~90V VC=135V | HEL | +5 $0.06297 +20 $0.05757 +100 $0.05217 +500 $0.04678 +1000 $0.04426 +2000 $0.04246 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 750 Ship immediately | - | - | 90V | DIP | - | VAR_D17X4.6MM_TM |
![]() | 5D390K | Varistor Voltage= 39V VC=86V DIP | HEL | +20 $0.01995 +200 $0.01856 +600 $0.01716 +3000 $0.01577 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 439 Ship immediately | - | - | 43V | DIP | -40~+125℃ | VAR_D7X3.8MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.