| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Clamp Voltage Vc | Surge Current | Voltage Sensitive Voltage | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDV2012A300C181NPTF | 65V 0.2J 180pF@1MHz 30V 21.3V 37V~46V 60A 0805 Varistors ROHS | Sunlord | +10 $0.04415 +100 $0.03739 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 230 Ship immediately | - | 60A | 37~46V | SMT | -55~+125℃ | 0805 |
![]() | 270KD05 | Varistors VAR=24~31V VC=60V | Brightking | +1 $0.02300 +10 $0.02215 +100 $0.02010 +500 $0.01908 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | 31V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D7.5X4.7MM_TM |
![]() | 121KD14 | 200V 600mW 32J 1700pF@1kHz 100V 75V 120V 4.5kA Plugin Varistors ROHS | Brightking | +1 $0.07348 +10 $0.06637 +50 $0.06068 +150 $0.05689 +300 $0.05452 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | 4.5KA | 120V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.4MM_TM |
![]() | 241KD20 | Varistors VAR=216~264V VC=395V | Brightking | +1 $0.11516 +10 $0.10630 +30 $0.10453 +100 $0.09922 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 204 Ship immediately | - | - | 264V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X4.9MM_TM |
![]() | 10D391K | Varistors VAR=351~429V VC=650V | HEL | +10 $0.03609 +100 $0.03286 +500 $0.02964 +1000 $0.02642 +2000 $0.02427 +4000 $0.02363 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 45 Ship immediately | - | 2.5kA | 429V | DIP | - | VAR_D12X5.5MM_TM |
![]() | 201KD14 | Varistors VAR=180~220V VC=340V | Brightking | +10 $0.05734 +50 $0.05304 +200 $0.04946 +600 $0.04587 +1500 $0.04301 +3000 $0.04121 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 25 Ship immediately | - | 4.5KA | 220V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.3MM_TM |
![]() | 10D151K | Varistors VAR=135~165V VC=250V | HEL | +10 $0.03520 +100 $0.03220 +500 $0.02920 +1000 $0.02620 +2000 $0.02420 +4000 $0.02360 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 785 Ship immediately | - | 2.5kA | 165V | DIP | - | VAR_D12X4.5MM_TM |
![]() | 10D270K | Varistors VAR=24~30V VC=53V | HEL | +5 $0.05312 +20 $0.04823 +100 $0.04335 +500 $0.03846 +1000 $0.03618 +2000 $0.03455 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 403 Ship immediately | - | 500A | 30V | DIP | - | VAR_D12X4.5MM_TM |
![]() | 751KD20 | Varistor Voltage= 750V VC=1240V DIP | Brightking | +5 $0.22221 +50 $0.17777 +150 $0.14814 +500 $0.14073 +1000 $0.13332 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 150 Ship immediately | - | 6.5kA | 750V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X7.5MM_TM |
![]() | 270KD14J | Varistors VAR=24~31V VC=53V | Brightking | +5 $0.11851 +50 $0.08888 +150 $0.08148 +400 $0.06888 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 400 Ship immediately | - | - | 31V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.1MM_TM |
![]() | 511KD14J | Varistors VAR=459~561V VC=845V | Brightking | +5 $0.11851 +50 $0.09629 +300 $0.08148 +900 $0.06666 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - | 561V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X6.1MM_TM |
![]() | 181KD10 | Varistors VAR=162~198V VC=300V | Brightking | +10 $0.05185 +100 $0.04148 +500 $0.03703 +1000 $0.03407 +2000 $0.03066 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 500 Ship immediately | - | 2.5kA | 198V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D12.5X4.8MM_TM |
![]() | 821KD14J | Varistors VAR=738~902V VC=1355V | Brightking | +5 $0.14814 +30 $0.11851 +100 $0.10370 +250 $0.09629 +500 $0.08888 +1500 $0.08592 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 505 Ship immediately | - | - | 902V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X7.5MM_TM |
![]() | 681KD20-P10 | Varistors VAR=612~748V VC=1120V | Brightking | +5 $0.22221 +50 $0.17777 +150 $0.15258 +500 $0.12888 +2500 $0.11851 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 695 Ship immediately | - | 6.5kA | 748V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X7.1MM_TM |
![]() | 14D820K | Varistors VAR=74~90V VC=135V | HEL | +10 $0.08490 +50 $0.06752 +100 $0.06651 +250 $0.05449 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 530 Ship immediately | - | - | 90V | DIP | - | VAR_D17X4.6MM_TM |
![]() | 681KD14 | Varistors VAR=612~748V VC=1120V | Brightking | +5 $0.11060 +50 $0.08922 +100 $0.08789 +250 $0.07630 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1024 Ship immediately | - | 4.5KA | 748V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X7.1MM_TM |
![]() | 14D821K | Varistor Voltage= 902V VC=1355V DIP | RUILON | +5 $0.17287 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6 Ship immediately | - | 4.5KA | 902V | DIP | -40~+85℃ | VAR_D17X8.4MM_TM |
![]() | 330KD14 | Varistors 33V±10% | Brightking | +5 $0.11579 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5 Ship immediately | - | - | 33V | DIP | -40~+105℃ | - |
![]() | 5D390K | Varistor Voltage= 39V VC=86V DIP | HEL | +10 $0.03600 +100 $0.02858 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 214 Ship immediately | - | - | 43V | DIP | -40~+125℃ | VAR_D7X3.8MM_TM |
![]() | 14D391K | Varistors VAR=351~429V VC=650V | HEL | +5 $0.08137 +50 $0.06448 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 219 Ship immediately | - | - | 429V | DIP | - | VAR_D17X5.6MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.