| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Clamp Voltage Vc | Surge Current | Voltage Sensitive Voltage | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 681KD14 | Varistors VAR=612~748V VC=1120V | Brightking | +1 $0.08909 +10 $0.08175 +30 $0.07685 +100 $0.06951 +500 $0.06608 +1000 $0.06363 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 414 Ship immediately | - | 4.5KA | 748V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X7.1MM_TM |
![]() | 10D471K | Varistors 470V DIP,P=7.5mm | RUILON | +10 $0.03851 +100 $0.03517 +500 $0.03183 +1000 $0.02849 +2000 $0.02627 +4000 $0.02560 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 669 Ship immediately | - | 2.5kA | 517V | DIP | -40~+85℃ | VAR_D12X6MM_TM |
![]() | SDV2012A300C181NPTF | Varistors 37V~46V 0805 | Sunlord | +10 $0.04422 +100 $0.03746 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 230 Ship immediately | - | 60A | 37~46V | SMT | -55~+125℃ | 0805 |
![]() | 10D390K | Varistors 39V DIP,P=7.5mm | RUILON | +5 $0.04682 +50 $0.04277 +500 $0.03872 +1000 $0.03467 +2500 $0.03278 +5000 $0.03116 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1263 Ship immediately | - | 500A | - | DIP | -40~+85℃ | VAR_D12X4.5MM_TM |
![]() | 270KD05 | Varistors VAR=24~31V VC=60V | Brightking | +1 $0.02304 +10 $0.02218 +100 $0.02014 +500 $0.01911 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | 31V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D7.5X4.7MM_TM |
![]() | 121KD14 | 200V 600mW 32J 1700pF@1kHz 100V 75V 120V 4.5kA Plugin Varistors ROHS | Brightking | +1 $0.07360 +10 $0.06648 +50 $0.06078 +150 $0.05698 +300 $0.05461 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | 4.5KA | 120V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.4MM_TM |
![]() | 241KD20 | Varistors VAR=216~264V VC=395V | Brightking | +1 $0.11536 +10 $0.10649 +30 $0.10471 +100 $0.09939 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 204 Ship immediately | - | - | 264V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X4.9MM_TM |
![]() | 10D391K | Varistors VAR=351~429V VC=650V | HEL | +10 $0.03615 +100 $0.03292 +500 $0.02969 +1000 $0.02647 +2000 $0.02431 +4000 $0.02367 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 45 Ship immediately | - | 2.5kA | 429V | DIP | - | VAR_D12X5.5MM_TM |
![]() | 201KD14 | Varistors VAR=180~220V VC=340V | Brightking | +10 $0.05744 +50 $0.05313 +200 $0.04954 +600 $0.04595 +1500 $0.04308 +3000 $0.04129 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 25 Ship immediately | - | 4.5KA | 220V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.3MM_TM |
![]() | 10D270K | Varistors VAR=24~30V VC=53V | HEL | +5 $0.05321 +20 $0.04832 +100 $0.04342 +500 $0.03852 +1000 $0.03624 +2000 $0.03460 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 403 Ship immediately | - | 500A | 30V | DIP | - | VAR_D12X4.5MM_TM |
![]() | 751KD20 | Varistor Voltage= 750V VC=1240V DIP | Brightking | +5 $0.22259 +50 $0.17807 +150 $0.14839 +500 $0.14097 +1000 $0.13355 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 150 Ship immediately | - | 6.5kA | 750V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X7.5MM_TM |
![]() | 270KD14J | Varistors VAR=24~31V VC=53V | Brightking | +5 $0.11871 +50 $0.08903 +150 $0.08162 +400 $0.06900 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 400 Ship immediately | - | - | 31V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.1MM_TM |
![]() | 681KD20-P10 | Varistors VAR=612~748V VC=1120V | Brightking | +5 $0.22259 +50 $0.17807 +150 $0.15284 +500 $0.12910 +2500 $0.11871 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 695 Ship immediately | - | 6.5kA | 748V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X7.1MM_TM |
![]() | 14D821K | Varistor Voltage= 902V VC=1355V DIP | RUILON | +5 $0.17316 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6 Ship immediately | - | 4.5KA | 902V | DIP | -40~+85℃ | VAR_D17X8.4MM_TM |
![]() | 5D390K | Varistor Voltage= 39V VC=86V DIP | HEL | +10 $0.03606 +100 $0.02863 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 214 Ship immediately | - | - | 43V | DIP | -40~+125℃ | VAR_D7X3.8MM_TM |
![]() | 14D391K | Varistors VAR=351~429V VC=650V | HEL | +5 $0.08151 +50 $0.06459 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 219 Ship immediately | - | - | 429V | DIP | - | VAR_D17X5.6MM_TM |
![]() | 10D680K | Varistors VAR=61~75V VC=135V | HEL | +5 $0.07422 +50 $0.06001 +150 $0.05291 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 223 Ship immediately | - | 500A | 75V | DIP | - | VAR_D12X5MM_TM |
![]() | 181KD14 | Varistors VAR=162~198V VC=300V | Brightking | +5 $0.07793 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 31 Ship immediately | - | 4.5KA | 198V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.2MM_TM |
![]() | 301KD14 | Varistors VAR=270~330V VC=500V | Brightking | +5 $0.09243 +50 $0.07391 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 55 Ship immediately | - | 4.5KA | 330V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D16.5X4.6MM_TM |
![]() | 511KD20-P10 | 845V 210J 780pF@1kHz 415V 320V 459V~561V 6.5kA Plugin Varistors ROHS | Brightking | +5 $0.18652 +50 $0.14744 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 80 Ship immediately | - | 6.5kA | 510V | DIP | -40~+105℃ | VAR_D23X6.2MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.