| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Size | Installation Type | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Adjustment Type | Package / Case | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3266X-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.85X6.35MM_TM 5KΩ ±10% 1/4W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.15368 +20 $0.13927 +100 $0.12486 +500 $0.11046 +1000 $0.10373 +2000 $0.09893 |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3296X-1-101 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_21.5X4.85MM_TM 100Ω ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.09693 +20 $0.08784 +100 $0.07876 +500 $0.06967 +1000 $0.06543 +2000 $0.06240 |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5 | 90 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3386P-1-101 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X9.5MM_TM 100Ω ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.11350 +20 $0.10285 +100 $0.09221 +500 $0.08158 +1000 $0.07661 +2000 $0.07306 |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5 | 35 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3362M-1-103 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.9X4.8MM_TM 10KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.09458 +20 $0.08571 +100 $0.07685 +500 $0.06798 +1000 $0.06384 +2000 $0.06089 |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5 | 24 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3386P-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X9.5MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.13447 +20 $0.12339 +100 $0.11231 +500 $0.10122 +1000 $0.09605 +2000 $0.09236 |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5 | 102 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3323P-1-105 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.8X6.8MM_TM 1MΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.16329 +20 $0.14888 +100 $0.13447 +500 $0.12007 +1000 $0.11334 +2000 $0.10854 |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5 | 15 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | WXD3-13-222 | Potentiometers (Levers) POTENTIONMETER_D20X38MM_TM 2.2KΩ ±5% | BOCHEN | +1 $0.78172 +10 $0.74773 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3329H-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_D6.8X4.6MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +1 $0.43379 +10 $0.34113 +50 $0.30183 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3590S-2-201 | Potentiometers (Levers) POTENTIONMETER_D22X39.2MM_TM 200Ω ±5% ±100ppm/℃ | BOCHEN | +1 $1.52945 +10 $1.46295 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3296W-1-103LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM 10KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.66963 +10 $0.56996 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 45 Ship immediately | 9.53 x 4.83mm | DIP | 10KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM | 
|  | 3296W-1-253LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM 25KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.80861 +10 $0.66542 +50 $0.51661 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 50 Ship immediately | 9.53 x 4.83mm | DIP | 25KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM | 
|  | 3296W-1-204LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM 200KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.78054 +10 $0.64717 +50 $0.50819 +100 $0.44221 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 111 Ship immediately | 9.53 x 4.83mm | DIP | 200KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM | 
|  | 3296X-1-253LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_11.05X4.83MM_TM 25KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.70613 +10 $0.56996 +50 $0.50117 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 83 Ship immediately | 11.05 x 4.83mm | DIP | 25KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Side adjustment | POTENTIONMETER_11.05X4.83MM_TM | 
|  | 3386P-1-103LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X9.53MM_TM 10KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.80861 +10 $0.64998 +50 $0.55733 +100 $0.47871 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 167 Ship immediately | 9.53 x 9.53mm | DIP | 10KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_9.53X9.53MM_TM | 
|  | 3224W-1-203E | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_4.8X3.5MM_SM 20KΩ ±10% 1/4W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.94338 +10 $0.81704 +30 $0.69771 +250 $0.60786 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 433 Ship immediately | 4.80 x 3.50mm | SMT | 20KΩ | ±10% | 1/4W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_4.8X3.5MM_SM | 
|  | 3296W-1-502LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM 5KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.61769 +10 $0.51521 +50 $0.44361 +100 $0.38465 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 443 Ship immediately | 9.53 x 4.83mm | DIP | 5KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM | 
|  | 3362P-1-501LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.99X6.6MM_TM 500Ω ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.37342 +10 $0.29481 +50 $0.26252 +100 $0.22040 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 355 Ship immediately | 6.99 x 6.60mm | DIP | 500Ω | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | - | POTENTIONMETER_6.99X6.6MM_TM | 
|  | 3296W-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X4.85MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.16826 +50 $0.11453 +150 $0.10123 |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5 | 174 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3006P-1-103 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_19.1X4.95MM_TM 10KΩ ±10% 3/4W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +1 $0.22307 +25 $0.21972 +100 $0.15366 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 596 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 3362P-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_7.1X6.9MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.12837 +50 $0.10411 |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.