| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Size | Installation Type | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Adjustment Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3362P-1-203 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_7.1X6.9MM_TM 20KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.10907 +20 $0.09972 +100 $0.09037 +500 $0.08102 +1000 $0.07666 +2000 $0.07354 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 11 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296W-1-101 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X4.85MM_TM 100Ω ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.12423 +20 $0.11399 +100 $0.10375 +500 $0.09352 +1000 $0.08874 +2000 $0.08532 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 35 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3266X-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.85X6.35MM_TM 5KΩ ±10% 1/4W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.15432 +20 $0.13985 +100 $0.12539 +500 $0.11092 +1000 $0.10417 +2000 $0.09934 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296X-1-101 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_21.5X4.85MM_TM 100Ω ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.09734 +20 $0.08821 +100 $0.07908 +500 $0.06996 +1000 $0.06570 +2000 $0.06266 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 90 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3386P-1-101 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X9.5MM_TM 100Ω ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.11397 +20 $0.10328 +100 $0.09260 +500 $0.08192 +1000 $0.07693 +2000 $0.07337 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 35 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3362M-1-103 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.9X4.8MM_TM 10KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.09497 +20 $0.08607 +100 $0.07717 +500 $0.06826 +1000 $0.06411 +2000 $0.06114 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 24 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3386P-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X9.5MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.13504 +20 $0.12391 +100 $0.11278 +500 $0.10165 +1000 $0.09645 +2000 $0.09274 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 102 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3323P-1-105 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.8X6.8MM_TM 1MΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.16397 +20 $0.14950 +100 $0.13504 +500 $0.12057 +1000 $0.11382 +2000 $0.10899 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 15 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | WXD3-13-222 | Potentiometers (Levers) POTENTIONMETER_D20X38MM_TM 2.2KΩ ±5% | BOCHEN | +1 $0.78499 +10 $0.75086 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3329H-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_D6.8X4.6MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +1 $0.43560 +10 $0.34256 +50 $0.30309 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3590S-2-201 | Potentiometers (Levers) POTENTIONMETER_D22X39.2MM_TM 200Ω ±5% ±100ppm/℃ | BOCHEN | +1 $1.53585 +10 $1.46907 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296W-1-253LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM 25KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.81200 +10 $0.66820 +50 $0.51877 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | 9.53 x 4.83mm | DIP | 25KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM |
![]() | 3296W-1-204LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM 200KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.78380 +10 $0.64988 +50 $0.51032 +100 $0.44406 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 111 Ship immediately | 9.53 x 4.83mm | DIP | 200KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM |
![]() | 3296X-1-253LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_11.05X4.83MM_TM 25KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.70909 +10 $0.57234 +50 $0.50327 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 83 Ship immediately | 11.05 x 4.83mm | DIP | 25KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Side adjustment | POTENTIONMETER_11.05X4.83MM_TM |
![]() | 3362P-1-501LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.99X6.6MM_TM 500Ω ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.37498 +10 $0.29604 +50 $0.26362 +100 $0.22133 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 355 Ship immediately | 6.99 x 6.60mm | DIP | 500Ω | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | - | POTENTIONMETER_6.99X6.6MM_TM |
![]() | 3362P-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_7.1X6.9MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.12890 +50 $0.10454 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3323P-1-103 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.8X6.8MM_TM 10KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.19849 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 18 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296X-1-203 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_21.5X4.85MM_TM 20KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.15621 +50 $0.10808 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 141 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3006P-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_19.1X4.95MM_TM 5KΩ ±10% 3/4W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.20105 +50 $0.15240 +150 $0.13414 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 366 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296X-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_21.5X4.85MM_TM 5KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.17328 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.