Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Size | Installation Type | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Adjustment Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3296W-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X4.85MM_TM 5KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.11293 +20 $0.10362 +100 $0.09432 +500 $0.08501 +1000 $0.08066 +2000 $0.07756 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 372 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296W-1-503 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X4.85MM_TM 50KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.11524 +50 $0.09898 +100 $0.08864 +500 $0.07682 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 136 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3266X-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.85X6.35MM_TM 5KΩ ±10% 1/4W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.15364 +20 $0.13924 +100 $0.12483 +500 $0.11043 +1000 $0.10371 +2000 $0.09891 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296X-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_21.5X4.85MM_TM 5KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.10673 +20 $0.09742 +100 $0.08811 +500 $0.07880 +1000 $0.07446 +2000 $0.07136 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 110 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3590S-2-201 | Potentiometers (Levers) POTENTIONMETER_D22X39.2MM_TM 200Ω ±5% ±100ppm/℃ | BOCHEN | +1 $1.52908 +10 $1.46260 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296X-1-101 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_21.5X4.85MM_TM 100Ω ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.09691 +20 $0.08782 +100 $0.07874 +500 $0.06965 +1000 $0.06541 +2000 $0.06238 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 90 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3386P-1-101 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X9.5MM_TM 100Ω ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.11347 +20 $0.10283 +100 $0.09219 +500 $0.08156 +1000 $0.07659 +2000 $0.07304 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 35 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3362M-1-103 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.9X4.8MM_TM 10KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.09456 +20 $0.08569 +100 $0.07683 +500 $0.06796 +1000 $0.06383 +2000 $0.06087 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 24 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3006P-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_19.1X4.95MM_TM 5KΩ ±10% 3/4W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.16901 +20 $0.15461 +100 $0.14020 +500 $0.12580 +1000 $0.11908 +2000 $0.11427 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296W-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X4.85MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.11045 +20 $0.10114 +100 $0.09183 +500 $0.08253 +1000 $0.07818 +2000 $0.07508 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 271 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3362P-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_7.1X6.9MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.10859 +20 $0.09928 +100 $0.08997 +500 $0.08066 +1000 $0.07632 +2000 $0.07322 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 48 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3323P-1-103 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_6.8X6.8MM_TM 10KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.16133 +20 $0.14692 +100 $0.13252 +500 $0.11812 +1000 $0.11139 +2000 $0.10659 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 18 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296W-1-253LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM 25KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.60930 +10 $0.55390 +30 $0.51696 +100 $0.46156 +500 $0.43571 +1000 $0.41724 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296X-1-203 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_21.5X4.85MM_TM 20KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.09059 +20 $0.08935 +100 $0.08687 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SM-42TA10KΩ(103) | Variable Resistors / Potentiometers 10KΩ ±10% 250mW SMD ±100ppm/℃ | COPAL | +1 $1.49769 +10 $1.35728 +30 $1.26367 +100 $1.12326 +500 $1.05774 +1000 $1.01094 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SM-42TA10KΩ(103) | Variable Resistors / Potentiometers 10KΩ ±10% 250mW SMD ±100ppm/℃ | COPAL | +1 $1.35627 +30 $1.30783 +100 $1.21095 +500 $1.11408 +1000 $1.06564 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 33171 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3386P-1-102 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.5X9.5MM_TM 1KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.13444 +20 $0.12336 +100 $0.11228 +500 $0.10120 +1000 $0.09603 +2000 $0.09234 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 102 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3006P-1-103 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_19.1X4.95MM_TM 10KΩ ±10% 3/4W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.15941 +20 $0.14500 +100 $0.13060 +500 $0.11620 +1000 $0.10947 +2000 $0.10467 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 644 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3362P-1-502 | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_7.1X6.9MM_TM 5KΩ ±10% 1/2W ±250ppm/℃ | BOCHEN | +5 $0.10220 +20 $0.09280 +100 $0.08339 +500 $0.07399 +1000 $0.06960 +2000 $0.06647 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 152 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3296W-1-204LF | Precision Potentiometers POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM 200KΩ ±10% 1/2W ±100ppm/℃ | Bourns | +1 $0.82099 +10 $0.67212 +50 $0.52621 +250 $0.46448 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 113 Ship immediately | 9.53 x 4.83mm | DIP | 200KΩ | ±10% | 1/2W | ±100ppm/℃ | Top adjustment | POTENTIONMETER_9.53X4.83MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.