| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARG03FTC1R50 | - | Viking | +50 $0.00517 +150 $0.00443 +1000 $0.00369 +5000 $0.00340 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 5000 Ship immediately |
![]() | X3025TF-PSN | - | XKB | +50 $0.01155 +500 $0.01039 +5000 $0.00962 +10000 $0.00924 +30000 $0.00885 +50000 $0.00862 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 10000 Ship immediately |
![]() | X0315WC2W2 | - | XKB | +1 $1.77327 +10 $1.62550 +70 $1.44817 +490 $1.40384 +980 $1.32996 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 260 Ship immediately |
![]() | SMTSO20110CTJ-B | - | Sinhoo | +1 $0.17585 +30 $0.16957 +100 $0.16329 +500 $0.15073 +1000 $0.14445 +2000 $0.14068 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2100 Ship immediately |
![]() | X3025WR-02-9TSN | - | XKB | +5 $0.10363 +20 $0.09448 +100 $0.08534 +500 $0.07619 +1000 $0.07193 +2000 $0.06888 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1170 Ship immediately |
![]() | X9357HM-2x02-N2 | - | XKB | +1 $0.02014 +10 $0.01840 +30 $0.01723 +100 $0.01549 +500 $0.01467 +1000 $0.01409 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 343 Ship immediately |
![]() | T322512.288MLBCE2X | 3225 12.288MHZ 20PF 10PPM -40~85℃ | YJX | +1 $0.03657 +100 $0.03414 +300 $0.03170 +500 $0.02926 +2000 $0.02804 +5000 $0.02731 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately |
![]() | TX322540M4HBDD2T | - | YJX | +1 $0.03657 +100 $0.03414 +300 $0.03170 +500 $0.02926 +2000 $0.02804 +5000 $0.02731 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately |
![]() | TDA21590 | TDA21590 | Infineon | +1 $2.82202 +10 $2.60494 +30 $2.56152 +100 $2.43128 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 105 Ship immediately |
![]() | MCASL32MSB5476KPNA01 | - | Taiyo Yuden | +10 $0.13849 +100 $0.13167 +1000 $0.12679 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1000 Ship immediately |
![]() | MCASU105SB7472KFNA01 | Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) for Automotive Body & Chassis and Infotainment | Taiyo Yuden | +20 $0.00349 +100 $0.00321 +500 $0.00301 +1000 $0.00282 +5000 $0.00259 +10000 $0.00250 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 9800 Ship immediately |
![]() | X1002WVS-05L-HF-LPSW | - | XKB Connection(中国星坤) | +5 $0.13172 +50 $0.10411 +150 $0.09032 +1500 $0.07998 +3000 $0.07170 +4500 $0.06756 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 310 Ship in 4-7Days |
![]() | YT8531SH-CA | - | MotorComm | +1 $1.83918 +10 $1.69436 +30 $1.66540 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately |
![]() | BMI-S-205-C | Board Mount EMI Enclosures 38.56 x 25.86 x 2mm RF Absorber One-piece CRS Tin SMD | Laird Technologies | +1 $0.90049 +30 $0.86664 +100 $0.79893 +500 $0.73122 +1000 $0.69737 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately |
![]() | X1251WVS-13HF-LPSW | - | XKB | +1 $0.14934 +30 $0.14415 +100 $0.13897 +500 $0.12860 +1000 $0.12341 +2000 $0.12030 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 806 Ship immediately |
![]() | ERA6ARB333V | PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ERA6ARB333P Surface Mount Chip Resistor, Metal Film, AEC-Q200 ERA Series, 33 kohm, 125 mW, ± 0.1%, 200 V | Panasonic | +1 $0.34424 +30 $0.33129 +100 $0.30541 +500 $0.27953 +1000 $0.26659 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 140 Ship immediately |
![]() | B1212S-1WR3 | - | YLPTEC(易川) | +1 $1.22690 +10 $1.06181 +43 $0.86890 +86 $0.75422 +516 $0.70556 +989 $0.66996 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6548 Ship in 3-5Days |
![]() | X1002WVS-05L-HF-LPSW | - | XKB | +1 $0.15637 +30 $0.15078 +100 $0.14520 +500 $0.13403 +1000 $0.12844 +2000 $0.12509 | In Stock | |
![]() | CL02A105MQ2NQNC | CL02A105MQ2NQNC | Samsung | +1 $0.40296 +10 $0.36397 +50 $0.33277 +150 $0.31197 +300 $0.29897 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately |
![]() | 172718-4121 | 172718-4121 | Molex | +1 $0.03039 +100 $0.02836 +300 $0.02634 +500 $0.02431 +2000 $0.02330 +5000 $0.02269 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30000 Ship immediately |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.