| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Output Signal | Input Signal | Channel Type | Number Of Circuits (Number Of Components) | Operating Voltage (Vccb) | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74AHC1G08GW-Q100,1 | 74AHC And 8mA 7.9ns@5V,50pF 1 8mA 1uA 2V~5.5V TSSOP-5-1.3mm Gates ROHS | Nexperia | +5 $1.44681 +50 $1.35036 +200 $1.25390 +1000 $1.15745 +2500 $1.10922 +5000 $1.06100 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | TSSOP5_2.2X1.35MM |
![]() | SGM4553YXDO8G/TR | Translators, Level Shifters | SGMICRO | +5 $0.47777 +50 $0.47060 +1000 $0.46343 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | 2.3V~5.5V | DFN8_1.4X1MM |
![]() | 74LVC1G32GV,125 | Voltage Level Converters 1.65~5.5V 100mA SOT753-5 | Nexperia | +5 $0.06709 +50 $0.06608 +600 $0.04811 +1200 $0.04739 +3000 $0.04251 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2054 Ship immediately | - | - | - | - | - | SOT753-5 |
![]() | 2N7001TDCKR | 1.65V~3.6V Push-pull CMOS CMOS -40℃~+125℃ Unidirectional 1 1.65V~3.6V 100Mbps SC-70-5 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $1.53852 +10 $1.48154 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | 1.65V~3.6V | SC70-5 |
![]() | TXB0104RUTR | 1.65V~5.5V Tri-State,Unidirectional Voltage Level Translators -40℃~+85℃ Bi-Directional Automatic direction detection 4 1.2V~3.6V 100Mbps UQFN-12(1.7x2) Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.15278 +10 $0.14700 +100 $0.13311 +500 $0.12616 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1269 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.65V~5.5V | UQFN12_2X1.7MM |
![]() | 74AHC1G32GV,125 | SOT-23-5 Gates ROHS | Nexperia | +5 $0.09089 +20 $0.08535 +100 $0.07981 +500 $0.07427 +1000 $0.07168 +2000 $0.06983 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | - | 1 | - | SOT753-5 |
![]() | 74HCT14D,653 | SOIC-14 Inverters ROHS | Nexperia | +1 $0.22281 +30 $0.21669 +100 $0.21057 +500 $0.19832 +1000 $0.19220 +2000 $0.18853 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 336 Ship immediately | - | - | - | 6 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | 74AVC1T45GW,125 | SOT-363 Translators / Level Shifters ROHS | Nexperia | +5 $0.26759 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | 0.8V~3.6V | SOT-363 |
![]() | SN74LVC4245ADWR | Translators, Level Shifters bidirectional 4.5V~5.5VCCA 2.7V~3.6VCCB | TI | +1 $0.46298 +10 $0.42737 +30 $0.42024 +100 $0.39888 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | 1 | 2.7V~3.6V | SOIC24_300MIL |
![]() | 74HC1G32GW,125 | 74HC 20uA 2V~6V 2.6mA 1 23ns@6V,50pF ORGate 2.6mA SOT-353 Gates ROHS | Nexperia | +1 $0.32327 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 39 Ship immediately | - | - | - | 1 | - | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | SN74ALVC164245DLR | SSOP-48-300mil Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.81912 +10 $0.78944 +100 $0.71821 +500 $0.68260 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 736 Ship immediately | - | - | - | 2 | 3V~5.5V | SSOP48_300MIL |
![]() | SN74LVCC4245APWR | TSSOP-24 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.24113 +10 $0.22259 +30 $0.21888 +100 $0.20775 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | 1 | 2.7V~5.5V | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | SN74AVC1T45DBVR | SOT-23-6 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.23903 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.2V~3.6V | SOT23-6 |
![]() | SN74AXC4T774RSVR | Voltage level converter bidirectional 1 circuit 4-channel 310Mbps 16-UQFN (2.6x1.8) | TI | +1 $0.46120 +10 $0.43004 +30 $0.42380 +100 $0.40511 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | 0.65~3.6V | UQFN16_2.6X1.8MM |
![]() | TXS0102DCTR | Translators, Level Shifters bidirectional 24Mbp 1.65V~3.6VCCA 2.3V~5.5VCCB | TI | +1 $0.13711 +30 $0.13296 +100 $0.12465 +500 $0.11634 +1000 $0.11219 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1847 Ship immediately | - | - | - | 1 | 2.3V~5.5V | SM8_2.95X2.8MM |
![]() | 74LVC1T45GW,125 | Voltage Level Converters 1.2~5.5V 100mA SOT363-6 | Nexperia | +5 $0.14868 +50 $0.11932 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | 1.2V~5.5V | SOT363-6 |
![]() | TXB0104PWR | Voltage level converter bidirectional 1 circuit 4-channel 100Mbps 14-TSSOP | TI | +1 $0.18172 +30 $0.17593 +100 $0.16436 +500 $0.15278 +1000 $0.14700 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1939 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.65V~5.5V | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | TXB0104PWR | Voltage level converter bidirectional 1 circuit 4-channel 100Mbps 14-TSSOP | TI | +5 $0.26911 +20 $0.24841 +100 $0.22771 +500 $0.20701 +1000 $0.19735 +2000 $0.19045 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3246 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.65V~5.5V | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | TXS0104ERGYR | VQFN-14-EP(3.5x3.5) Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.20751 +10 $0.20068 +100 $0.18430 +500 $0.17611 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 978 Ship immediately | - | - | - | 1 | 2.3V~5.5V | - |
![]() | SN74LVC2T45DCTR | SM8 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.13244 +30 $0.12775 +100 $0.11835 +500 $0.10896 +1000 $0.10426 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2154 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.65V~5.5V | SM8_2.95X2.8MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.