Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Output Signal | Input Signal | Channel Type | Number Of Circuits (Number Of Components) | Operating Voltage (Vccb) | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCA9306DP1,125 | 1.8V~5.5V Open Drain -40℃~+85℃ Bi-Directional Automatic direction detection 2 1V~3.6V TSSOP-8-3.0mm Translators / Level Shifters ROHS | NXP | +1 $0.83669 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | - | - | 1.8V~5.5V | TSSOP8_3X3MM |
![]() | TCA9517DGKR | 2.7V~5.5V Open Drain -40℃~+85℃ Bi-Directional 2 0.9V~5.5V VSSOP-8-0.65mm Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.37446 +10 $0.34771 +30 $0.34236 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | - | 1 | 2.7V~5.5V | VSSOP8_3X3MM |
![]() | SGM4553YXDO8G/TR | Translators, Level Shifters | SGMICRO | +5 $0.47578 +50 $0.46864 +1000 $0.46150 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | 2.3V~5.5V | DFN8_1.4X1MM |
![]() | 74AHC1G32GV,125 | SOT-23-5 Gates ROHS | Nexperia | +1 $0.07904 +100 $0.05533 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | 1 | - | SOT753-5 |
![]() | 74HCT14D,653 | SOIC-14 Inverters ROHS | Nexperia | +5 $0.13115 +50 $0.10605 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 336 Ship immediately | - | - | - | 6 | - | SOIC14_150MIL |
![]() | 74AVC1T45GW,125 | SOT-363 Translators / Level Shifters ROHS | Nexperia | +5 $0.26648 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | 0.8V~3.6V | SOT-363 |
![]() | 74LVC1G32GV,125 | Voltage Level Converters 1.65~5.5V 100mA SOT753-5 | Nexperia | +5 $0.06681 +50 $0.06581 +600 $0.04791 +1200 $0.04719 +3000 $0.04233 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2054 Ship immediately | - | - | - | - | - | SOT753-5 |
![]() | 2N7001TDCKR | 1.65V~3.6V Push-pull CMOS CMOS -40℃~+125℃ Unidirectional 1 1.65V~3.6V 100Mbps SC-70-5 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $1.53211 +10 $1.47536 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | 1.65V~3.6V | SC70-5 |
![]() | TXB0104RUTR | 1.65V~5.5V Tri-State,Unidirectional Voltage Level Translators -40℃~+85℃ Bi-Directional Automatic direction detection 4 1.2V~3.6V 100Mbps UQFN-12(1.7x2) Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.15215 +10 $0.14639 +100 $0.13255 +500 $0.12564 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1269 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.65V~5.5V | UQFN12_2X1.7MM |
![]() | SN74LVC4245ADWR | Converter circuit channel 24-SOIC | TI | +1 $0.40638 +10 $0.39012 +100 $0.35111 +500 $0.33160 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 648 Ship immediately | - | - | - | 1 | 2.7V~3.6V | SOIC24_300MIL |
![]() | SN74LVCC4245APWR | TSSOP-24 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.49838 +10 $0.39427 +30 $0.34990 +100 $0.25925 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 352 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC1G32GW,125 | 74HC 20uA 2V~6V 2.6mA 1 23ns@6V,50pF ORGate 2.6mA SOT-353 Gates ROHS | Nexperia | +1 $0.32192 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 39 Ship immediately | - | - | - | 1 | - | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | 74LVC1T45GW,125 | Voltage Level Converters 1.2~5.5V 100mA SOT363-6 | Nexperia | +5 $0.14806 +50 $0.11882 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | 1.2V~5.5V | SOT363-6 |
![]() | SN74ALVC164245DLR | SSOP-48-300mil Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.81571 +10 $0.78615 +100 $0.71522 +500 $0.67976 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 736 Ship immediately | - | - | - | 2 | 3V~5.5V | SSOP48_300MIL |
![]() | TXS0102DCTR | 2.3V~5.5V Open Drain,Push-pull -40℃~+85℃ Bi-Directional Automatic direction detection 2 1.65V~3.6V 24Mbps SSOP-8-2.8mm Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.13654 +30 $0.13241 +100 $0.12413 +500 $0.11586 +1000 $0.11172 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2586 Ship immediately | - | - | - | 1 | 2.3V~5.5V | SM8_2.95X2.8MM |
![]() | SN74AXC4T774RSVR | Voltage level converter bidirectional 1 circuit 4-channel 310Mbps 16-UQFN (2.6x1.8) | TI | +1 $0.45928 +10 $0.42825 +30 $0.42204 +100 $0.40342 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | 0.65~3.6V | UQFN16_2.6X1.8MM |
![]() | TXB0104PWR | Voltage level converter bidirectional 1 circuit 4-channel 100Mbps 14-TSSOP | TI | +1 $0.18096 +30 $0.17520 +100 $0.16367 +500 $0.15215 +1000 $0.14639 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1939 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.65V~5.5V | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | TXB0104PWR | Voltage level converter bidirectional 1 circuit 4-channel 100Mbps 14-TSSOP | TI | +5 $0.26799 +20 $0.24737 +100 $0.22676 +500 $0.20614 +1000 $0.19652 +2000 $0.18965 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3348 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.65V~5.5V | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74AVC1T45DBVR | SOT-23-6 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.23804 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | - | - | - | 1 | 1.2V~3.6V | SOT23-6 |
![]() | 74LVC1G14GV,125 | Voltage Level Converters 1.65~5.5V 100mA SOT753-5 | Nexperia | +5 $0.07019 +50 $0.06914 +600 $0.04467 +1200 $0.04400 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1101 Ship immediately | - | - | - | 1 | - | SOT753-5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.