Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Technology/Process | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOF2W-0.33Ω±5% F型 | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 330mΩ ±5% 2W | CCO | +20 $0.02462 +200 $0.02309 +500 $0.02156 +1000 $0.02003 +3000 $0.01927 +6000 $0.01820 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 199 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR50SFTE52-1K | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 1KΩ ±1% 1/2W | Yageo | +50 $0.02701 +500 $0.02431 +5000 $0.02251 +10000 $0.02161 +30000 $0.02071 +50000 $0.02017 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CR-M5W1ΩJ | Through Hole Resistors WR_13X9.5MM_TM 1Ω ±5% 5W ±260ppm/℃ | CCO | +10 $0.08891 +100 $0.08106 +500 $0.07322 +1000 $0.06537 +2000 $0.06014 +4000 $0.05857 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 22 Ship immediately | WR_13X9.5MM_TM | 1Ω | ±5% | 5W | ±260ppm/℃ | - | -55℃~250℃ |
![]() | CR-L5W1ΩJ | Through Hole Resistors AXIAL_22X9.5MM_TM 1Ω ±5% 5W ±260ppm/℃ | CCO | +10 $0.09152 +100 $0.08368 +500 $0.07583 +1000 $0.06799 +2000 $0.06276 +4000 $0.06119 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately | - | 1Ω | ±5% | 5W | ±260ppm/℃ | - | -55℃~250℃ |
![]() | CFR01SJ0102A10 | Carbon Film Resistors AXIAL_D4X11.5MM_TM 1KΩ ±5% ±450ppm/℃ | Uniohm | +20 $0.01260 +200 $0.01165 +600 $0.01070 +3000 $0.00976 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MOF3WS-2.2Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 2.2Ω ±5% 3W | CCO | +20 $0.03595 +200 $0.03367 +500 $0.03140 +1000 $0.02912 +3000 $0.02798 +6000 $0.02639 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR50SJT-52-10K | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 10KΩ ±5% 1/2W | Yageo | +50 $0.00849 +500 $0.00764 +5000 $0.00707 +10000 $0.00679 +30000 $0.00651 +50000 $0.00634 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1803 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | YR1B5K62CC | Neohm, PRECISION RESISTOR, YR1 0.1% 5K62, ALIAS#3-1622796-4 | TE | +1 $0.34578 +10 $0.31790 +30 $0.31232 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 130 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | KNP3WSJT-52-0R22 | Metal Film Resistors AXIAL_D5.2X15.5MM_TM 220mΩ ±5% 3W | Yageo | +10 $0.03278 +100 $0.03087 +1000 $0.02950 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 380 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CR-L10W54ΩJ | Through Hole Resistors AXIAL_48X9.5MM_TM 54Ω ±5% 10W ±260ppm/℃ | CCO | +20 $0.13943 +200 $0.13019 +600 $0.12096 +3000 $0.11173 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 20 Ship immediately | - | 54Ω | ±5% | 10W | ±260ppm/℃ | - | -55℃~250℃ |
![]() | KNP3WS-51Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 51Ω ±5% 3W | CCO | +20 $0.03735 +200 $0.03498 +500 $0.03262 +1000 $0.03026 +3000 $0.02907 +6000 $0.02742 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 895 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR50SFTE52-4K7 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 4.7KΩ ±1% 1/2W | Yageo | +50 $0.02839 +500 $0.02555 +5000 $0.02366 +10000 $0.02271 +30000 $0.02176 +50000 $0.02120 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | MF2WS-30Ω±1% | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 30Ω ±1% 2W | CCO | +20 $0.02498 +200 $0.02342 +500 $0.02187 +1000 $0.02032 +3000 $0.01955 +6000 $0.01846 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 778 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF1W-22Ω±1% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 22Ω ±1% 1W | CCO | +20 $0.02097 +100 $0.01913 +500 $0.01790 +1000 $0.01668 +5000 $0.01521 +10000 $0.01459 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 950 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF1W-300Ω±1% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 300Ω ±1% 1W | CCO | +20 $0.02097 +100 $0.01913 +500 $0.01790 +1000 $0.01668 +5000 $0.01521 +10000 $0.01459 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1590 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF2WS-56KΩ±1% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 56KΩ ±1% 2W | CCO | +20 $0.02498 +200 $0.02342 +500 $0.02187 +1000 $0.02032 +3000 $0.01955 +6000 $0.01846 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 930 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR2WSFTE73-510K | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 510KΩ ±1% 2W | Yageo | +10 $0.02644 +100 $0.02498 +1000 $0.02394 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 366 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF2W-0.36Ω±1% FK2型 | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 360mΩ ±1% 2W | CCO | +20 $0.03723 +200 $0.03490 +500 $0.03258 +1000 $0.03025 +3000 $0.02909 +6000 $0.02746 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 925 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR-25JT-52-200K | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 200KΩ ±5% 1/4W | Yageo | +50 $0.00674 +500 $0.00606 +5000 $0.00561 +10000 $0.00539 +30000 $0.00516 +50000 $0.00503 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4793 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MOF2WS-22Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 22Ω ±5% 2W | CCO | +50 $0.01682 +200 $0.01580 +600 $0.01478 +2000 $0.01376 +5000 $0.01274 +10000 $0.01203 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 550 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.