| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Technology/Process | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR-M5W1ΩJ | Through Hole Resistors WR_13X9.5MM_TM 1Ω ±5% 5W ±260ppm/℃ | CCO | +10 $0.08930 +100 $0.08142 +500 $0.07354 +1000 $0.06566 +2000 $0.06041 +4000 $0.05883 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 22 Ship immediately | WR_13X9.5MM_TM | 1Ω | ±5% | 5W | ±260ppm/℃ | - | -55℃~250℃ |
![]() | CFR01SJ0102A10 | Carbon Film Resistors AXIAL_D4X11.5MM_TM 1KΩ ±5% ±450ppm/℃ | Uniohm | +20 $0.01265 +200 $0.01170 +600 $0.01075 +3000 $0.00980 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR50SJT-52-10K | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 10KΩ ±5% 1/2W | Yageo | +50 $0.00852 +500 $0.00767 +5000 $0.00710 +10000 $0.00682 +30000 $0.00654 +50000 $0.00636 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1803 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | KNP3WSJT-52-0R22 | Metal Film Resistors AXIAL_D5.2X15.5MM_TM 220mΩ ±5% 3W | Yageo | +10 $0.03292 +100 $0.03100 +1000 $0.02963 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 380 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF1W-22Ω±1% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 22Ω ±1% 1W | CCO | +20 $0.02106 +100 $0.01921 +500 $0.01798 +1000 $0.01675 +5000 $0.01527 +10000 $0.01466 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 950 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF2WS-56KΩ±1% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 56KΩ ±1% 2W | CCO | +20 $0.02509 +200 $0.02353 +500 $0.02197 +1000 $0.02041 +3000 $0.01963 +6000 $0.01854 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 930 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR2WSFTE73-510K | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 510KΩ ±1% 2W | Yageo | +10 $0.02655 +100 $0.02509 +1000 $0.02404 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 366 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF2W-0.36Ω±1% FK2型 | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 360mΩ ±1% 2W | CCO | +20 $0.03739 +200 $0.03506 +500 $0.03272 +1000 $0.03038 +3000 $0.02921 +6000 $0.02758 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 925 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR-25JT-52-200K | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 200KΩ ±5% 1/4W | Yageo | +50 $0.00677 +500 $0.00609 +5000 $0.00564 +10000 $0.00541 +30000 $0.00519 +50000 $0.00505 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4793 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MOF2WS-22Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 22Ω ±5% 2W | CCO | +50 $0.01689 +200 $0.01587 +600 $0.01485 +2000 $0.01382 +5000 $0.01280 +10000 $0.01208 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 550 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | KNP3WS-22Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 22Ω ±5% 3W | CCO | +20 $0.03751 +200 $0.03514 +500 $0.03276 +1000 $0.03039 +3000 $0.02920 +6000 $0.02754 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 385 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR-25JT-52-7K5 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 7.5KΩ ±5% 1/4W | Yageo | +50 $0.00677 +500 $0.00609 +5000 $0.00564 +10000 $0.00541 +30000 $0.00519 +50000 $0.00505 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | KNP200JT-73-0R1 | Metal Film Resistors AXIAL_D5.2X15.5MM_TM 100mΩ ±5% 2W | Yageo | +10 $0.03373 +100 $0.03176 +1000 $0.03035 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 990 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR50SJT-52-51R | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 51Ω ±5% 1/2W | Yageo | +50 $0.00869 +500 $0.00784 +5000 $0.00727 +10000 $0.00699 +30000 $0.00671 +50000 $0.00654 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 5000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR1WSJT-52-200K | Metal Film Resistors AXIAL_D3.3X9MM_TM 200KΩ ±5% 1W | Yageo | +50 $0.01475 +500 $0.01333 +5000 $0.01238 +10000 $0.01191 +30000 $0.01144 +50000 $0.01115 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | MFR2WSJT-73-2K4 | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 2.4KΩ ±5% 2W | Yageo | +10 $0.02245 +100 $0.02114 +1000 $0.02021 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 400 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF0W4FF2002A50 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.2X6.5MM_TM 20KΩ ±1% 1/4W | Uniohm | +50 $0.00668 +200 $0.00623 +600 $0.00579 +2000 $0.00534 +5000 $0.00490 +10000 $0.00459 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 11385 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CFR0W4J0101A50 | Carbon Film Resistors AXIAL_D2.2X6.5MM_TM 100Ω ±5% ±450ppm/℃ | Uniohm | +50 $0.00583 +200 $0.00544 +600 $0.00505 +2000 $0.00466 +5000 $0.00427 +10000 $0.00400 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4207 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR-12FTE52-4K7 | Metal Film Resistors AXIAL_D1.9X3.4MM_TM 4.7KΩ ±1% 1/6W | Yageo | +50 $0.00434 +500 $0.00391 +5000 $0.00362 +10000 $0.00347 +30000 $0.00333 +50000 $0.00324 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4771 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CR-L5W1ΩJ | Through Hole Resistors AXIAL_22X9.5MM_TM 1Ω ±5% 5W ±260ppm/℃ | CCO | +10 $0.09193 +100 $0.08405 +500 $0.07617 +1000 $0.06829 +2000 $0.06304 +4000 $0.06146 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately | - | 1Ω | ±5% | 5W | ±260ppm/℃ | - | -55℃~250℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.