Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Type | Insulating Material | Plating | Height | Installation Type | Colour | Size | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RCUCTE | Test Points / Test Sockets / Test Pins | KOA | +10 $0.08069 +100 $0.07404 +500 $0.06739 +1000 $0.06074 +2000 $0.05630 +4000 $0.05497 | In Stock | - | - | - | 1.15mm | SMT | Silver | 1.60 x 0.80mm | CONN_1.6X0.8MM_SM | |
![]() | 5015 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +10 $0.15339 +50 $0.14275 +200 $0.13388 +600 $0.12501 +1500 $0.11792 +3000 $0.11349 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4787 Ship immediately | - | - | - | 1.50mm | SMT | Silver | 2.70 x 1.00mm | - |
![]() | 5002 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.17851 +100 $0.16669 +300 $0.15486 +500 $0.14304 +2000 $0.13713 +5000 $0.13359 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2009 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | DIP | - | 2.54 x 2.54mm | CONN_D2.54X4.57MM_TM |
![]() | 5001 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +5 $0.19949 +20 $0.18287 +100 $0.16625 +500 $0.14962 +1000 $0.14186 +2000 $0.13632 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5134 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | DIP | - | 2.54 x 2.54mm | Contacts |
![]() | 5006 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.24383 +30 $0.23570 +100 $0.22757 +500 $0.21132 +1000 $0.20319 +2000 $0.19831 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1785 Ship immediately | - | - | - | 5.59mm | DIP | - | - | - |
![]() | 5011 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +10 $0.19310 +50 $0.18008 +200 $0.16924 +600 $0.15839 +1500 $0.14971 +3000 $0.14428 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1417 Ship immediately | - | - | - | 8.12mm | DIP | - | 3.17 x 3.17mm | - |
![]() | RH-5005 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | RH | +1 $0.07918 +100 $0.07390 +300 $0.06862 +500 $0.06334 +2000 $0.06070 +5000 $0.05912 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 629 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5005 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +5 $0.25447 +20 $0.23266 +100 $0.21084 +500 $0.18903 +1000 $0.17885 +2000 $0.17158 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3132 Ship immediately | - | - | - | 5.60mm | DIP | - | - | - |
![]() | 5019 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.41849 +10 $0.32486 +200 $0.23549 +400 $0.21279 +1000 $0.20003 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1472 Ship immediately | - | - | - | 2.29mm | SMT | - | - | - |
![]() | 5004 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.20121 +30 $0.19441 +100 $0.18081 +500 $0.16722 +1000 $0.16042 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1404 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | - | - | - | - |
![]() | RH-5006 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | RH | +1 $0.08019 +10 $0.07290 +30 $0.06804 +100 $0.06075 +500 $0.05735 +1000 $0.05492 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1040 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5003 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.24682 +30 $0.23819 +100 $0.22093 +500 $0.20367 +1000 $0.19504 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1880 Ship immediately | - | - | Silver | 4.57mm | - | - | Φ2.54 x 4.57mm | - |
![]() | RCWCTE | Test Points / Test Sockets / Test Pins | KOA | +5 $0.12586 +20 $0.11427 +100 $0.10269 +500 $0.09111 +1000 $0.08571 +2000 $0.08184 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1953 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5194TR | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.29946 +10 $0.27512 +30 $0.27025 +100 $0.25564 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 466 Ship immediately | - | - | - | - | SMT | - | - | - |
![]() | 5016 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +5 $0.22166 +50 $0.19949 +150 $0.18472 +1000 $0.14630 +2000 $0.13595 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 8688 Ship immediately | - | - | - | 2.28mm | SMT | - | - | - |
![]() | 5010 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.23496 +30 $0.22713 +100 $0.21146 +500 $0.19580 +1000 $0.18797 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 896 Ship immediately | - | - | - | 8.12mm | Vertical plug-in | - | 3.17 x 3.17mm | - |
![]() | 5000 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.17511 +100 $0.16403 +300 $0.15295 +500 $0.14186 +2000 $0.13632 +5000 $0.13300 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6181 Ship immediately | - | - | Silver | 4.57mm | - | - | 2.54 x 2.54mm | - |
![]() | RCW-0C | Test Points / Test Sockets / Test Pins | TE | +1 $0.29898 +10 $0.27005 +50 $0.24690 +150 $0.23147 +300 $0.22182 | In Stock | - | - | - | 2.00mm | SMT | - | 3.20 x 1.60mm | CONN_3.2X1.6MM_SM | |
![]() | 5013 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.56665 +10 $0.44548 +30 $0.39256 +100 $0.32770 +500 $0.28332 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 750 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5014 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.56836 +10 $0.45572 +30 $0.39767 +100 $0.34307 +500 $0.30893 +1000 $0.29187 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1362 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.