Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Type | Insulating Material | Plating | Height | Installation Type | Colour | Size | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RCUCTE | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | KOA | +10 $0.08067 +100 $0.07402 +500 $0.06737 +1000 $0.06072 +2000 $0.05629 +4000 $0.05496 | In Stock | - | - | - | 1.15mm | SMT | Silver | 1.60 x 0.80mm | CONN_1.6X0.8MM_SM | |
![]() | 5015 | PC test point - mini Phosphor bronze, silver coating Surface mount type | Keystone | +5 $0.14652 +50 $0.13380 +200 $0.12068 +400 $0.10992 +1000 $0.09928 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4842 Ship immediately | - | - | - | 1.50mm | SMT | Silver | 2.70 x 1.00mm | - |
![]() | 5002 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.17847 +100 $0.16665 +300 $0.15483 +500 $0.14301 +2000 $0.13710 +5000 $0.13355 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2034 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | DIP | - | 2.54 x 2.54mm | CONN_D2.54X4.57MM_TM |
![]() | 5001 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +5 $0.19945 +20 $0.18283 +100 $0.16621 +500 $0.14959 +1000 $0.14183 +2000 $0.13629 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1116 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | DIP | - | 2.54 x 2.54mm | Contacts |
![]() | 5011 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +10 $0.19306 +50 $0.18004 +200 $0.16919 +600 $0.15835 +1500 $0.14967 +3000 $0.14425 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4748 Ship immediately | - | - | - | 8.12mm | DIP | - | 3.17 x 3.17mm | - |
![]() | 5006 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.29174 +10 $0.27021 +2000 $0.18306 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1804 Ship immediately | - | - | - | 5.59mm | DIP | - | - | - |
![]() | 5013 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.21830 +30 $0.21077 +100 $0.19571 +500 $0.18066 +1000 $0.17313 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 166 Ship immediately | - | - | - | 8.12mm | DIP | - | 3.17 x 3.17mm | - |
![]() | 5019 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.17420 +10 $0.16843 +100 $0.15112 +500 $0.14766 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1831 Ship immediately | - | - | - | 2.29mm | SMT | - | - | - |
![]() | 5004 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.20116 +30 $0.19436 +100 $0.18077 +500 $0.16718 +1000 $0.16038 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1562 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | DIP | - | - | - |
![]() | RH-5005 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | RH | +1 $0.07916 +100 $0.07388 +300 $0.06860 +500 $0.06333 +2000 $0.06069 +5000 $0.05911 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 649 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5005 | Red PC test point - small Phosphor bronze, silver plated Through-hole installation type | Keystone | +5 $0.32457 +50 $0.25916 +800 $0.20418 +1600 $0.20212 +4000 $0.20005 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3304 Ship immediately | - | - | - | 5.60mm | DIP | - | - | - |
![]() | RH-5006 | - | RH | +1 $0.08017 +10 $0.07288 +30 $0.06802 +100 $0.06074 +500 $0.05734 +1000 $0.05491 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2165 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5003 | Phosphor bronze Test Ring 7.62mmThimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.24676 +30 $0.23813 +100 $0.22087 +500 $0.20362 +1000 $0.19499 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2100 Ship immediately | - | - | Silver | 4.57mm | DIP | - | Φ2.54 x 4.57mm | Contacts |
![]() | 5194TR | PC TEST POINT, YELLOW, SMT | Keystone | +1 $0.29939 +10 $0.27505 +30 $0.27018 +100 $0.25558 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 475 Ship immediately | - | - | - | - | SMT | - | - | - |
![]() | 5016 | PC Test Point, Compact Phosphor Bronze Silver Plating Surface Mount Mounting Type | Keystone | +5 $0.22161 +50 $0.19945 +150 $0.18467 +1000 $0.14626 +2000 $0.13592 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10734 Ship immediately | - | - | - | 2.28mm | SMT | - | - | - |
![]() | 5010 | TEST POINT PC MULTI PURPOSE RED | Keystone | +1 $0.23490 +30 $0.22707 +100 $0.21141 +500 $0.19575 +1000 $0.18792 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1861 Ship immediately | - | - | - | 8.12mm | DIP | - | 3.17 x 3.17mm | - |
![]() | RCWCTE | - | KOA | +5 $0.12583 +20 $0.11425 +100 $0.10267 +500 $0.09109 +1000 $0.08568 +2000 $0.08182 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5000 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.17285 +100 $0.16177 +300 $0.15069 +500 $0.13961 +2000 $0.13407 +5000 $0.13075 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6680 Ship immediately | - | - | Silver | 4.57mm | DIP | - | 2.54 x 2.54mm | Contacts |
![]() | RCW-0C | CGS, 1206 PROBE PAD, ALIAS#1625854-4 | TE | +1 $0.29891 +10 $0.26998 +50 $0.24684 +150 $0.23141 +300 $0.22177 | In Stock | - | - | - | 2.00mm | SMT | - | 3.20 x 1.60mm | CONN_3.2X1.6MM_SM | |
![]() | 5009 | TUNING TOOL FLAT PLASTIC 6" | Keystone | +1 $0.53580 +10 $0.41635 +30 $0.36686 +100 $0.30373 +500 $0.27473 +1000 $0.25767 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1399 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.