Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Type | Insulating Material | Plating | Height | Installation Type | Colour | Size | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RCUCTE | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | KOA | +10 $0.08019 +100 $0.07358 +500 $0.06697 +1000 $0.06036 +2000 $0.05596 +4000 $0.05463 | In Stock | - | - | - | 1.15mm | SMT | Silver | 1.60 x 0.80mm | CONN_1.6X0.8MM_SM | |
![]() | 5002 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +5 $0.20483 +50 $0.18781 +1600 $0.14539 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 840 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | DIP | - | 2.54 x 2.54mm | CONN_D2.54X4.57MM_TM |
![]() | 5015 | PC test point - mini Phosphor bronze, silver coating Surface mount type | Keystone | +5 $0.14565 +50 $0.13301 +200 $0.11997 +400 $0.10926 +1000 $0.09869 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4842 Ship immediately | - | - | - | 1.50mm | SMT | Silver | 2.70 x 1.00mm | - |
![]() | 5001 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +5 $0.19826 +20 $0.18174 +100 $0.16522 +500 $0.14870 +1000 $0.14099 +2000 $0.13548 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1116 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | DIP | - | 2.54 x 2.54mm | Contacts |
![]() | 5011 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +10 $0.19191 +50 $0.17897 +200 $0.16819 +600 $0.15741 +1500 $0.14879 +3000 $0.14339 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4748 Ship immediately | - | - | - | 8.12mm | DIP | - | 3.17 x 3.17mm | - |
![]() | 5006 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.29001 +10 $0.26861 +2000 $0.18198 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1827 Ship immediately | - | - | - | 5.59mm | DIP | - | - | - |
![]() | 5013 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.21700 +30 $0.20952 +100 $0.19455 +500 $0.17959 +1000 $0.17210 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 166 Ship immediately | - | - | - | 8.12mm | DIP | - | 3.17 x 3.17mm | - |
![]() | 5019 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | Keystone | +1 $0.17316 +10 $0.16743 +100 $0.15023 +500 $0.14679 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1831 Ship immediately | - | - | - | 2.29mm | SMT | - | - | - |
![]() | RH-5005 | Test Points / Test Sockets / Test Pins | RH | +1 $0.07869 +100 $0.07344 +300 $0.06820 +500 $0.06295 +2000 $0.06033 +5000 $0.05875 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 690 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5004 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.19997 +30 $0.19321 +100 $0.17970 +500 $0.16619 +1000 $0.15943 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1562 Ship immediately | - | - | - | 4.57mm | DIP | - | - | - |
![]() | 5005 | Red PC test point - small Phosphor bronze, silver plated Through-hole installation type | Keystone | +5 $0.32265 +50 $0.25763 +800 $0.20297 +1600 $0.20092 +4000 $0.19887 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3390 Ship immediately | - | - | - | 5.60mm | DIP | - | - | - |
![]() | 5003 | Phosphor bronze Test Ring 7.62mmThimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.16076 +30 $0.15514 +100 $0.14390 +500 $0.13266 +1000 $0.12704 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2746 Ship immediately | - | - | Silver | 4.57mm | DIP | - | Φ2.54 x 4.57mm | Contacts |
![]() | RH-5006 | - | RH | +1 $0.07970 +10 $0.07245 +30 $0.06762 +100 $0.06038 +500 $0.05700 +1000 $0.05458 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2165 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5194TR | PC TEST POINT, YELLOW, SMT | Keystone | +1 $0.29762 +10 $0.27342 +30 $0.26858 +100 $0.25406 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 475 Ship immediately | - | - | - | - | SMT | - | - | - |
![]() | 5016 | PC Test Point, Compact Phosphor Bronze Silver Plating Surface Mount Mounting Type | Keystone | +5 $0.22029 +50 $0.19826 +150 $0.18358 +1000 $0.14539 +2000 $0.13511 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10734 Ship immediately | - | - | - | 2.28mm | SMT | - | - | - |
![]() | 5010 | TEST POINT PC MULTI PURPOSE RED | Keystone | +1 $0.23351 +30 $0.22573 +100 $0.21016 +500 $0.19459 +1000 $0.18681 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1861 Ship immediately | - | - | - | 8.12mm | DIP | - | 3.17 x 3.17mm | - |
![]() | RCWCTE | - | KOA | +5 $0.12508 +20 $0.11357 +100 $0.10206 +500 $0.09055 +1000 $0.08518 +2000 $0.08134 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5000 | Thimble/Copper Rod/Test Ring ROHS | Keystone | +1 $0.17183 +100 $0.16081 +300 $0.14980 +500 $0.13879 +2000 $0.13328 +5000 $0.12997 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6680 Ship immediately | - | - | Silver | 4.57mm | DIP | - | 2.54 x 2.54mm | Contacts |
![]() | RCW-0C | CGS, 1206 PROBE PAD, ALIAS#1625854-4 | TE | +1 $0.29714 +10 $0.26838 +50 $0.24538 +150 $0.23004 +300 $0.22046 | In Stock | - | - | - | 2.00mm | SMT | - | 3.20 x 1.60mm | CONN_3.2X1.6MM_SM | |
![]() | 5009 | TUNING TOOL FLAT PLASTIC 6" | Keystone | +1 $0.53433 +10 $0.41728 +30 $0.36639 +100 $0.30364 +500 $0.27479 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 888 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.