| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Wire Gauge | Contact Coating | Contact Coating Thickness | Contact Material | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C4140F-TB | Housing Contact 18-22AWG | CJT | +1 $0.01370 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6000 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | 33012-2004 | Rubber shell terminal female terminal, tin plated | Molex | +1 $0.06892 +10 $0.06761 +30 $0.06673 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 45 Ship immediately | - | - | - | - | - | Contacts |
![]() | T2040001025-000 | Terminals 14AWG | TE | +1 $0.67988 +100 $0.62322 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | CONN_D6X29MM- |
![]() | 175091-1 | Rubber shell terminal Female terminal 12-14AWG | TE | +5 $0.03640 +20 $0.03573 +100 $0.03439 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 152 Ship immediately | EconoSealIII187 | 12-14AWG | - | - | - | Contacts |
![]() | A2541-TB | - | CJT(长江连接器)(授权代理) | +100 $0.01262 +1000 $0.00979 +3000 $0.00822 +10000 $0.00729 +50000 $0.00647 +100000 $0.00590 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 720 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | 709296001002006 | - | Kyocera AVX | +5 $0.22648 +50 $0.17909 +150 $0.15879 +500 $0.13345 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3376 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | 6-928918-1 | Rubber shell terminal, male terminal, 22-24AWG | TE | +1 $0.07771 +10 $0.06709 +30 $0.05105 +100 $0.04743 +300 $0.04629 +13000 $0.04493 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1184 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | T2030001040-000 | Terminals 12AWG | TE | +1 $0.20799 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | - | - | - | CONN_D4.5X25MM- |
![]() | 908140206 | - | Molex | +1 $0.90874 +10 $0.73524 +120 $0.72421 +240 $0.70248 +600 $0.67087 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1800 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | KH-351519-TP | Rubber shell terminal, Bluetooth antenna, spring piece, conductive contact piece, headphone charging terminal, touch spring piece, 3.5 * 1.5 * 1.9 | KINGHELM(金航标) | +1 $0.02188 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | A2008-TP-A | Rubber shell terminal 22-30AWG | CJT | +100 $0.00853 +1000 $0.00670 +3000 $0.00567 +15000 $0.00499 +45000 $0.00444 +105000 $0.00416 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 194300 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | A2008-TP-A | Rubber shell terminal 22-30AWG | CJT | - | In Stock | A2008 | 22-30AWG | - | - | - | Contacts | |
![]() | A1252-TP | Rubber shell terminal 26-30AWG | CJT | +100 $0.01347 +1000 $0.01070 +3000 $0.00915 +10000 $0.00797 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 15700 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | C4201F-TB-H | Housing Contact 18-24AWG | CJT | +10 $0.01850 +100 $0.01536 +300 $0.01313 +1000 $0.01139 +6000 $0.01022 +20000 $0.00973 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2972 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | T2040001040-000 | Terminals 12AWG | TE | +1 $0.69121 +10 $0.63456 +30 $0.62322 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | CONN_D6X29MM- |
![]() | 39000039 | Terminals 18AWG-24AWG | Molex | +10 $0.03490 +100 $0.03265 +500 $0.03040 +2000 $0.02702 +5000 $0.02589 +10000 $0.02522 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 745 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | RVS2-4 | RV series circular pre insulated end blue | Keerte | +50 $0.01922 +500 $0.01730 +5000 $0.01602 +10000 $0.01538 +30000 $0.01474 +50000 $0.01435 | In Stock | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0039000040 | - | Molex(莫仕) | +100 $0.02520 +1000 $0.02068 +4000 $0.01818 +8000 $0.01635 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 27360 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | 33012-3002 | - | molex | +1 $0.10353 +10 $0.08431 +30 $0.06323 +100 $0.05391 +300 $0.05277 +6000 $0.04976 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 178490 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | RV2-6 | Terminal RV series tin plated | Keerte | - | In Stock | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.