| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT41K128M16JT-125 IT:K | DRAMs 2Gb 800MHz FBGA96_8X14MM | Micron | +1 $3.61219 +10 $3.46998 +100 $3.12867 +500 $2.95801 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1237 Ship immediately | - |
![]() | K4B4G1646E-BYMA | FBGA-96 DDR SDRAM ROHS | Samsung | +1 $2.85824 +10 $2.47686 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 98 Ship immediately | - |
![]() | MT40A512M16LY-062E IT:E | DRAM DDR4 8G 512MX16 FBGA | Micron | +1 $14.22122 +10 $13.11019 +30 $12.88798 +100 $12.22136 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 175 Ship immediately | - |
![]() | K4F6E3S4HM-MGCJ | FBGA-200 DDR SDRAM ROHS | Samsung | +1 $22.59396 +10 $20.77187 +30 $20.40745 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - |
![]() | K4A8G165WB-BCRC | FBGA-96 DDR SDRAM ROHS | Samsung | +1 $5.71367 +10 $5.43813 +30 $4.88410 +112 $4.71522 +448 $4.60857 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 663 Ship immediately | - |
![]() | 23LC1024-I/SN | 1-Mbit (128K x 8bit), SPI interface, working voltage: 2.5V to 5.5V SOIC8 | Microchip | +1 $2.36568 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship immediately | SOIC8_150MIL |
![]() | W9751G6NB-25 | 8Mx4 BANKSx16 BIT DDR2 SDRAM | Winbond | +1 $1.80698 +10 $1.51849 +30 $1.35946 +209 $1.09090 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 209 Ship immediately | - |
![]() | W971GG6NB-25 | VFBGA-84 DDR SDRAM ROHS | Winbond | +1 $2.09689 +10 $1.86609 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | - |
![]() | MT41K128M16JT-125 IT:K TR | DRAM DDR3 2G 128MX16 FBGA | Micron | +1 $13.55904 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - |
![]() | H5TQ4G63EFR-RDC | FBGA-96 DDR SDRAM ROHS | Hynix | +1 $2.90609 +10 $2.50360 +30 $2.25169 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 63 Ship immediately | - |
![]() | K4A4G165WF-BCTD | FBGA-96 DDR SDRAM ROHS | Samsung | +1 $5.51383 +10 $4.85381 +30 $4.46257 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | - |
![]() | MT40A512M16JY-083E:B | DRAM DDR4 8G 512MX16 FBGA | Micron | +1 $14.06301 +10 $13.41194 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - |
![]() | K4B2G1646F-BYMA | FBGA-96 DDR SDRAM ROHS | Samsung | +1 $2.53338 +10 $2.12463 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 973 Ship immediately | - |
![]() | MT41K128M16JT-125:K | DRAM DDR3 2G 128MX16 FBGA | Micron | +1 $2.51064 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 368 Ship immediately | - |
![]() | MT53D1024M32D4DT-046 WT:D | - | Micron | +1 $20.36893 +10 $19.55418 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - |
![]() | NT5CB256M16ER-FL | Commercial and Industrial DDR3(L) 4Gb SDRAM TFBGA96_13X8MM_SM | Nanya | +1 $1.86653 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - |
![]() | IS61WV25616EDBLL-10TLI | SRAM 4Mb,High-Speed/Low Power,Async with ECC,256K x 16,10ns,2.4V-3.6V,44 Pin TSOP II, RoHS | ISSI | +1 $3.22836 +10 $2.63448 +30 $2.28125 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - |
![]() | MT46V32M16P-5B:J | DRAM DDR 512M 32MX16 TSOP | Micron | +1 $3.62680 +10 $3.57240 +400 $3.20136 +800 $3.15334 +2000 $3.10604 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1528 Ship immediately | - |
![]() | MT41K64M16TW-107:J | DRAM DDR3 1G 64MX16 FBGA | Micron | +1 $2.46560 +10 $2.12081 +30 $1.90550 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 85 Ship immediately | FBGA96_14X8MM |
![]() | NT5CC256M16ER-EKI | - | Nanya | +1 $4.24444 +10 $3.66041 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.