| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Sensor Type | Type Of Output | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MA730GQ-Z | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors 14-bit, digital, contactless angle sensor with ABZ incremental and PWM output | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $1.47352 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 131 Ship in 4-7Days | - | - | - | - |
![]() | MA730GQ-Z | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors 14-bit, digital, contactless angle sensor with ABZ incremental and PWM output | MPS | +1 $0.86364 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 519 Ship immediately | - | PWM | -40°C~125°C | QFN16_3X3MM_EP |
![]() | SW-200D-15T10G3 | Plugin Vibration Sensors ROHS | XKB | +1 $0.03287 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 199 Ship immediately | Special / special sensors | Original | -10°C~100°C | SEN_D3.4X11MM_TM |
![]() | SW-460-25N10G | Plugin Vibration Sensors ROHS | XKB | +1 $0.08072 +10 $0.07568 +50 $0.06811 +150 $0.06307 +300 $0.05953 +500 $0.05802 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | QMC5883P | Specialized/Special Sensors | QST | +1 $0.77460 +30 $0.74789 +100 $0.69447 +500 $0.64105 +1000 $0.61434 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 425 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | BU52012NVX-TR | SON-4-EP(1.2x1.6) Hall Sensor ROHS | ROHM | +1 $0.12621 +10 $0.12153 +100 $0.11031 +500 $0.10470 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | CMOS | -40°C~85°C | UDFN4_1.6X1.2MM_EP |
![]() | BMM150 | Linear Hall Sensors WLCSP12 1.2V~3.6V | Bosch | +1 $0.70486 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | SPI | -40°C~85°C(TA) | - |
![]() | SW-520DS-AB12G | Vibration Sensors ROHS | XKB | +1 $0.10809 +10 $0.09977 +30 $0.09811 +100 $0.09312 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 28 Ship immediately | Special / special sensors | Original | -10°C~100°C | SEN_D5.2X12.5MM_TM |
![]() | TLE5012BE1000 | - | Infineon | +1 $2.01871 +10 $1.78047 +30 $1.61130 +100 $1.22786 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | LIS3MDLTR | Magnetoresistive Sensor X, Y, Z Axis 12-LGA (2x2) | ST | +1 $4.15495 +10 $3.63558 +30 $3.41299 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | I²C,SPI | -40°C~85°C(TA) | - |
![]() | LIS2MDLTR | LGA-12(2x2) Hall Sensor ROHS | ST | +1 $1.18713 +10 $0.96454 +100 $0.81615 +500 $0.71228 +10000 $0.48227 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | MMC5983MA | ±8 Gauss, High Performance 3-axis Magnetic Sensor LGA16_3X3MM | MEMSIC | +1 $2.98690 +10 $2.68738 +30 $2.37221 +100 $2.20619 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 230 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | TAS2143-AAAA | - | TDK | +1 $1.39547 +10 $1.27796 +30 $1.08700 +100 $1.02824 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SF-5100-001 | - | Sunway | +1 $1.87715 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | WL2 |
![]() | SW-200CS-19G10G | Plugin Vibration Sensors ROHS | XKB | +1 $0.08072 +10 $0.07568 +50 $0.06811 +150 $0.06307 +300 $0.05953 +500 $0.05802 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SW-200M-14G15N | Plugin Vibration Sensors ROHS | XKB | +1 $0.04808 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 985 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | 59170-1-S-00-D | Subminiature overmolded reed switch 140V black | Littelfuse | +1 $0.40066 +10 $0.36059 +50 $0.32854 +150 $0.30717 +300 $0.29381 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | SW-58010PWD-4A10S1 | Main body 8.5x3.2, sealed, bent foot, sensitive, foot length 4MM silver plated, wire length 10MM, stainless steel, 0.1 thick | XKB | +10 $0.05302 +100 $0.04960 +500 $0.04618 +2000 $0.04104 +5000 $0.03934 +10000 $0.03831 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | PMDS-F4 | - | PRIME | +1 $1.42880 +10 $1.36668 | In Stock | - | - | -40°C~85°C | QFN-24_4x4x05P | |
![]() | MAX86141ENP+T | - | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | +1 $4.59793 +10 $3.92322 +30 $3.52257 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.